| 시간 | 이벤트 | 중요도 | 이전 | 예상 | 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 · Mon | |||||
| 00:00 | 말레이시아 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 1.9% | 2.1% | 1.8% |
| 00:00 | 말레이시아 Jul 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0% | 0.3% | 예상 하회↓0% |
| 00:30 | 일본 Jun 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | -2.1% | 4.2% | 예상 상회↑4.9% |
| 00:30 | 일본 Jun 산업생산 전월 대비 | ★★★★★ | 0.1% | 1.3% | 예상 상회↑1.9% |
| 00:30 | 일본 Jun 생산능력 활용률 | ★★★★★ | 0.1% | 0.3% | 예상 상회↑4.1% |
| 00:30 | 일본 Jun 3차 산업 활동 지수 전월 대비 | ★★★★★ | 0.8% | -1% | 예상 상회↑-0.2% |
| 02:00 | 노르웨이 Jul 무역수지 | ★★★★★ | 63.3K | 57K | 예상 상회↑84.3K |
| 02:30 | 튀니지 Q2 GDP 성장률 QoQ | ★★★★★ | 0% | 1.2% | 예상 상회↑1.4% |
| 02:30 | 튀니지 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 2.6% | 3% | 예상 하회↓2.3% |
| 03:00 | 중국 Jul 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | 5.3% | 5% | 4.5% |
| 03:00 | 중국 Jul 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 1% | 1.5% | 예상 하회↓0.6% |
| 03:00 | 중국 국가통계국 기자회견연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:00 | 중국 Jul 고정자산투자(연초 대비) 전년 대비 | ★★★★★ | -5.7% | -6.2% | -6.7% |
| 03:00 | 중국 Jul 주택가격지수 전년비 | ★★★★★ | -3.3% | -3.4% | -3.2% |
| 03:00 | 중국 Jul 실업률 | ★★★★★ | 5% | 5.1% | 5.2% |
| 03:00 | 체코 Jul 생산자물가지수 전월비 | ★★★★★ | -0.4% | 0.1% | 예상 상회↑0.3% |
| 03:00 | 튀르키예 Jul 자동차 생산 전년 대비 | ★★★★★ | 15.5% | 10% | 예상 하회↓-19.2% |
| 03:00 | 체코 Jul 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 1.3% | 1.4% | 1.6% |
| 03:00 | 튀르키예 Jul 자동차 판매 전년 대비 | ★★★★★ | -11.4% | -9% | 예상 하회↓-25% |
| 04:00 | 카자흐스탄 Jul 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | 8.2% | 7.7% | 예상 하회↓0.1% |
| 04:00 | 불가리아 Jul 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -0.9% | 0.7% | 0.8% |
| 04:00 | 불가리아 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 5.4% | 4.4% | 4.5% |
| 04:00 | 튀르키예 Jul 예산 잔액 | ★★★★★ | 114.2T | 100T | 예상 하회↓-378.1T |
| 04:00 | 요르단 Jun 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 6.6% | 6.4% | 예상 하회↓5.3% |
| 05:30 | 유로존 ECB 레인 연설연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 05:30 | 독일 6개월물 Bubill 경매 | ★★★★★ | 2.44% | -- | 2.5% |
| 05:30 | 독일 12개월물 Bubill 경매 | ★★★★★ | 2.57% | -- | 2.66% |
| 05:30 | 벨기에 Jul 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | 3.3% | 3.5% | 3.6% |
| 06:00 | 알바니아 Jul 무역수지 | ★★★★★ | -48B | -54B | -52.8B |
| 06:00 | 페루 Jun GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 1.8% | 1.9% | 1.75% |
| 06:00 | 페루 Jul 실업률 | ★★★★★ | 4.9% | 4.7% | 4.7% |
| 06:00 | 이스라엘 Jul 실업률 | ★★★★★ | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| 06:30 | 인도 Jul 실업률 | ★★★★★ | 5.5% | 5.4% | 5.1% |
| 07:00 | 브라질 Aug IGP-10 인플레이션 지수 전월 대비 | ★★★★★ | -1.1% | 0.1% | 예상 하회↓-0.5% |
| 07:25 | 브라질 BCB 포커스 시장 보고서연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:00 | 브라질 Jun IBC-BR 경제활동 | ★★★★★ | 0.1% | -0.5% | 예상 하회↓-0.6% |
| 08:10 | 나이지리아 Jul 식품 인플레이션 전년 대비 | ★★★★★ | 17.52% | 17.8% | 20.31% |
| 08:10 | 나이지리아 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 15.91% | 15.7% | 15.43% |
| 08:30 | 캐나다 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 2.8% | 2.9% | 3% |
| 08:30 | 캐나다 Jul 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 2.1% | 2.2% | 2.3% |
| 08:30 | 캐나다 Jul 근원 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 08:30 | 미국 Aug 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 | ★★★★★ | 15.6 | 11 | 예상 상회↑20.6 |
| 08:30 | 캐나다 Jul 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -0.4% | 0.4% | 예상 상회↑0.5% |
| 08:30 | 캐나다 Jul 트림 CPI 전년 대비 | ★★★★★ | 1.9% | 1.8% | 1.9% |
| 08:30 | 캐나다 Jul CPI 중앙값 전년 대비 | ★★★★★ | 1.9% | 1.9% | 2% |
| 08:30 | 캐나다 Jul 공통 CPI 전년 대비 | ★★★★★ | 2.6% | 2.5% | 2.7% |
| 08:30 | 캐나다 Jun 신차 판매 | ★★★★★ | 190.6K | 160K | 예상 상회↑190.2K |
| 08:30 | Jun 캐나다인의 해외 증권 매입 | ★★★★★ | 21.89B | -- | 35.43B |
| 08:30 | 캐나다 Jun 외국 증권 매입 | ★★★★★ | 8.8B | 15B | 예상 상회↑40.83B |
| 08:40 | 스리랑카 Jul S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 53Points | 53.4Points | 55Points |
| 08:40 | 스리랑카 Jul S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 58.5Points | 59Points | 61.4Points |
| 09:00 | 프랑스 12개월물 BTF 경매 | ★★★★★ | 2.75% | -- | 2.78% |
| 09:00 | 프랑스 6개월물 BTF 경매 | ★★★★★ | 2.58% | -- | 2.61% |
| 09:00 | 벨라루스 Jul 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | -0.7% | -1% | 예상 상회↑0.1% |
| 09:00 | 프랑스 3개월물 BTF 경매 | ★★★★★ | 2.45% | -- | 2.48% |
| 10:00 | 미국 Aug NAHB 주택 시장 지수 | ★★★★★ | 34 | 33 | 35 |
| 10:45 | 에콰도르 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 1.65% | 1.9% | 예상 하회↓1.39% |
| 11:30 | 미국 3개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | 3.74% | -- | 3.72% |
| 11:30 | 네덜란드 6개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | 2.49% | -- | 2.5% |
| 11:30 | 네덜란드 3개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | 2.32% | -- | 2.43% |
| 11:30 | 미국 6개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | 3.83% | -- | 3.78% |
| 12:00 | 프랑스 Jul 신차 판매 전년 대비 | ★★★★★ | 11.4% | -- | 업데이트 예정 |
| 16:00 | 미국 Jun TIC 장기 순유입 | ★★★★★ | 231.2B | 151.4B | 172.7B |
| 16:00 | 미국 Jun 외국인 채권 투자 | ★★★★★ | 56.6B | -- | 6.8B |
| 16:00 | 미국 Jun 전체 순자본 흐름 | ★★★★★ | 131.5B | -- | 133.5B |
| 20:30 | 오스트레일리아 Aug 웨스트팩 소비자 신뢰 변화 | ★★★★★ | 4.1% | -2.6% | 예상 상회↑6% |
| 20:30 | 오스트레일리아 Aug 웨스트팩 소비자 신뢰 지수 | ★★★★★ | 83.9 | 81.7 | 88.9 |
| 22:00 | 요르단 Jun 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | 1.4% | 0.5% | 예상 하회↓-1.3% |
| 22:30 | 대한민국 10년 만기 KTB 입찰 | ★★★★★ | 4.26% | -- | 4.42% |
| 22:35 | 뉴질랜드 1년물 국채 입찰 | ★★★★★ | 3.4% | -- | 업데이트 예정 |
| 22:35 | 뉴질랜드 3개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | 2.76% | -- | 2.84% |
| 22:35 | 뉴질랜드 6개월물 국채 입찰 | ★★★★★ | 3.03% | -- | 3.03% |
| 23:35 | 일본 5년 만기 JGB 입찰 | ★★★★★ | 2.02% | -- | 2.16% |
| Aug 18, 2026 · Tue | |||||
| 01:00 | 싱가포르 MAS 12주물 국채 입찰 | ★★★★★ | 1.48% | -- | 1.47% |
| 01:00 | 싱가포르 MAS 4주물 국채 입찰 | ★★★★★ | 1.4% | -- | 1.42% |
| 02:00 | 영국 Jun 실업률 | ★★★★★ | 4.9% | 4.8% | 4.9% |
| 02:00 | 영국 Jun 평균 소득(보너스 포함) | ★★★★★ | 4.4% | 4.1% | 4.1% |
| 02:00 | 영국 Jun 고용 변화 | ★★★★★ | 147K | 200K | 예상 하회↓83K |
| 02:00 | 영국 Jun 평균 소득(보너스 제외) | ★★★★★ | 3.4% | 3.4% | 3.5% |
| 02:00 | 영국 Jul 실업 수당 청구 건수 변화 | ★★★★★ | -6.4K | 11.2K | 예상 하회↓-11K |
| 02:00 | 영국 Jul HMRC 급여 변화 | ★★★★★ | -13K | 5K | 예상 하회↓-13K |
| 04:00 | 스페인 Jun 무역수지 | ★★★★★ | -8.24B | -6.3B | 예상 하회↓-7.69B |
| 04:20 | 앙골라 Jul M3 통화량 전년비 | ★★★★★ | 15.1% | -- | 15% |
| 04:30 | 영국 Q2 노동 생산성 전분기비 | ★★★★★ | 1.1% | -0.5% | 예상 하회↓-0.8% |
| 05:00 | 독일 Aug ZEW 경제 심리 지수 | ★★★★★ | 26.3Points | 30Points | 34.2Points |
| 05:00 | 유로존 Aug ZEW 경제 심리 지수 | ★★★★★ | 23.4Points | 25.4Points | 예상 상회↑31.4Points |
| 05:00 | 독일 Aug 경제 심리 | ★★★★★ | 26.3 | 30.1 | 34.2 |
| 05:00 | 독일 Aug ZEW 현재 상황 | ★★★★★ | -77.6 | -69.5 | -61.1 |
| 05:30 | 남아프리카 Jun 기업 신뢰 | ★★★★★ | 124.1% | -- | 123.5% |
| 05:30 | 영국 10년 만기 국채 입찰 | ★★★★★ | 5.04% | -- | 5.16% |
| 05:30 | 몽골 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 7.9% | 4.6% | 예상 상회↑7.7% |
| 05:30 | 남아프리카 Jun SACCI 기업 신뢰 | ★★★★★ | 124.1 | 125 | 123.5 |
| 05:30 | 남아프리카 Jul SACCI 기업 신뢰 | ★★★★★ | 123.5 | 123.8 | 125.4 |
| 05:31 | 남아프리카 Jul 기업 신뢰 | ★★★★★ | 123.5% | -- | 125.4% |
| 06:00 | 아일랜드 Jun 무역수지 | ★★★★★ | 2.9B | 5.2B | 예상 하회↓3.5B |
| 06:00 | 포르투갈 Jul 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 5.1% | 5.4% | 5.8% |
| 06:00 | 포르투갈 Jul 생산자물가지수 전월비 | ★★★★★ | 0.9% | 0.5% | 예상 상회↑0.8% |
| 06:20 | 벨라루스 Jul 국내총생산 전년비 | ★★★★★ | 1.5% | 1.6% | 예상 상회↑2.1% |
| 07:45 | 유로존 ECB 레인 연설연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:15 | 캐나다 Jul 주택 착공 | ★★★★★ | 240.8K | 248K | 229.1K |
| 08:30 | 미국 Jul 건축 허가 | ★★★★★ | 1.37M | 1.37M | 1.44M |
| 08:30 | 미국 Jul 주택 착공 | ★★★★★ | 1.42M | 1.35M | 1.24M |
| 08:30 | 미국 Jul 수출 물가 지수 전월 대비 | ★★★★★ | -0.7% | 0.2% | 예상 하회↓-1.3% |
| 08:30 | 미국 Jul 수입 물가지수 전월비 | ★★★★★ | -0.3% | 0.1% | 예상 하회↓-0.4% |
| 08:30 | 미국 Jul 건축 허가 MoM | ★★★★★ | -2.6% | 1.2% | 예상 상회↑5% |
| 08:30 | 미국 Jul 주택 착공 전월 대비 | ★★★★★ | 19.7% | -4.7% | 예상 하회↓-12.4% |
| 08:30 | 칠레 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | -0.5% | 0.2% | 예상 하회↓-0.2% |
| 08:30 | 미국 Jul 수출 물가 YoY | ★★★★★ | 10.2% | 9.6% | 8.2% |
| 08:30 | 칠레 Q2 GDP 성장률 QoQ | ★★★★★ | -0.3% | 0.3% | 예상 하회↓0% |
| 08:30 | 미국 Jul 수입 물가지수 전년 동월비 | ★★★★★ | 7.1% | 7.2% | 예상 하회↓5.9% |
| 08:30 | 칠레 Q2 경상수지 | ★★★★★ | 1.9B | 1.5B | 예상 하회↓-0.4B |
| 08:55 | 미국 레드북 YoY | ★★★★★ | 8.3% | -- | 7.6% |
| 09:15 | 미국 Jul 산업생산 전월 대비 | ★★★★★ | 0.3% | 0.3% | 예상 하회↓0.2% |
| 09:15 | 미국 Jul 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | 1.29% | 1% | 1.1% |
| 09:15 | 미국 Jul 제조업 생산 YoY | ★★★★★ | 1.1% | 1.5% | 예상 하회↓1.2% |
| 09:15 | 미국 Jul 제조업 생산 MoM | ★★★★★ | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 09:15 | 미국 Jul 생산능력 활용률 | ★★★★★ | 76.2% | 76.3% | 76.3% |
| 10:00 | 미국 Jul 주택 판매 보류 전년 대비 | ★★★★★ | -0.3% | 1.4% | 예상 하회↓-2.2% |
| 10:00 | 미국 Jul 주택 판매 보류 전월 대비 | ★★★★★ | -4.8% | 0.3% | 예상 하회↓-2.3% |
| 10:00 | 아르헨티나 Jul 예산 잔액 | ★★★★★ | -697M | -- | 2960M |
| 10:20 | 미국 Q3 애틀랜타 연은 GDPNow | ★★★★★ | 4.3% | 4.3% | 4% |
| 11:00 | 콜롬비아 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 2.2% | 0.9% | 예상 상회↑3.5% |
| 11:00 | 콜롬비아 Q2 GDP 성장률 QoQ | ★★★★★ | 0.6% | 0.1% | 예상 상회↑1.3% |
| 11:00 | 콜롬비아 Jun ISE 경제 활동 전년 대비 | ★★★★★ | 4.2% | 2.5% | 예상 상회↑3.5% |
| 11:30 | 뉴질랜드 글로벌 유제품 무역 가격 지수 | ★★★★★ | 0.1% | -- | 2.3% |
| 11:40 | 뉴질랜드 우유 경매 | ★★★★★ | 3778 | -- | 3873 |
| 11:40 | 뉴질랜드 글로벌 유제품 무역 가격 지수 | ★★★★★ | 0.1% | -- | 2.3% |
| 16:30 | 우루과이 금리 결정 | ★★★★★ | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| 17:00 | 미국 API 원유 재고 변화 | ★★★★★ | 9.07 | -- | -3.28 |
| 18:45 | 뉴질랜드 Q2 PPI 생산자 물가 지수 전분기 대비 | ★★★★★ | 0.8% | 0.8% | 예상 상회↑1.6% |
| 18:45 | 뉴질랜드 Q2 생산자 물가 지수 전분기 대비 | ★★★★★ | 1.4% | 1.3% | 예상 상회↑2.9% |
| 19:50 | 일본 Jun 기계 수주 전월 대비 | ★★★★★ | -12.4% | 7.8% | 예상 상회↑9.7% |
| 19:50 | 일본 Jun 기계 수주 전년 대비 | ★★★★★ | -1.9% | 10.8% | 예상 상회↑16.9% |
| 21:30 | 오스트레일리아 Q2 임금 가격 지수 전년 대비 | ★★★★★ | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 21:30 | 오스트레일리아 Q2 임금 가격 지수 전분기 대비 | ★★★★★ | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 22:45 | 오스트레일리아 RBA 하우저 연설연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 23:35 | 일본 52주 국채 입찰 | ★★★★★ | 1.21% | -- | 1.43% |
| Aug 19, 2026 · Wed | |||||
| 02:00 | 영국 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 2.6% | 2.9% | 2.9% |
| 02:00 | 영국 Jul 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 02:00 | 영국 Jul 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 02:00 | 영국 Jul 근원 PPI 생산 MoM | ★★★★★ | 0.5% | 0.5% | 예상 상회↑0.6% |
| 02:00 | 영국 Jul PPI 투입 YoY | ★★★★★ | 7.4% | 6.6% | 예상 하회↓4.9% |
| 02:00 | 영국 Jul 근원 RPI YoY | ★★★★★ | 2.9% | -- | 3.1% |
| 02:00 | 영국 Jul PPI 투입 MoM | ★★★★★ | -1.9% | 0% | 예상 하회↓-1.7% |
| 02:00 | 영국 Jul 근원 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | 0.3% | 0.1% | 예상 상회↑0.2% |
| 02:00 | 영국 Jul 소매 물가 지수 MoM | ★★★★★ | 0.3% | 0.8% | 예상 하회↓0.6% |
| 02:00 | 영국 Jul PPI 생산 YoY | ★★★★★ | 3.5% | 3.2% | 3.1% |
| 02:00 | 영국 Jul PPI 생산 MoM | ★★★★★ | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 02:00 | 영국 Jul 근원 RPI MoM | ★★★★★ | 0.3% | -- | 0.6% |
| 02:00 | 영국 Jul 소매 물가 지수 YoY | ★★★★★ | 3% | 3.3% | 3.2% |
| 02:00 | 영국 Jul 근원 PPI 전년 대비 | ★★★★★ | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
| 02:30 | 스위스 Q2 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | -7.6% | -4.7% | 예상 상회↑5.5% |
| 03:00 | 슬로바키아 Jul 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | 3.5% | 3% | 3.2% |
| 03:00 | 오스트리아 Jul HICP MoM | ★★★★★ | 0% | -0.4% | -0.4% |
| 03:00 | 슬로바키아 Jul 조화 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | -0.2% | -0.1% | 예상 상회↑0.1% |
| 03:00 | 오스트리아 Jul HICP YoY | ★★★★★ | 3.2% | 2.6% | 2.7% |
| 03:00 | 슬로바키아 Jun 경상수지 | ★★★★★ | 179.4M | 210M | 예상 하회↓-226.5M |
| 03:00 | 오스트리아 Jul 조화 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | -0.3% | -0.4% | -0.4% |
| 03:00 | 오스트리아 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 3.2% | 2.7% | 2.8% |
| 03:00 | 몰도바 Jul 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | -0.4% | -0.2% | -0.2% |
| 03:00 | 오스트리아 Jul 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | 3.2% | 2.6% | 2.7% |
| 03:00 | 오스트리아 Jul 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0% | -0.1% | 예상 상회↑0% |
| 03:00 | 조지아 Q2 실업률 | ★★★★★ | 14.4% | 14.5% | 13.8% |
| 03:00 | 조지아 Jul 무역수지 | ★★★★★ | -893.7M | -930M | -909.1M |
| 03:10 | 유로존 ECB 라가르드 총재 연설연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:15 | 인도네시아 Jul 대출 증가율 전년비 | ★★★★★ | 12.67% | 13% | 13.58% |
| 03:20 | 인도네시아 Aug 금리 결정 | ★★★★★ | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| 03:20 | 인도네시아 Aug 예금 금리 | ★★★★★ | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 03:20 | 인도네시아 Aug 대출 금리 | ★★★★★ | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 03:30 | 폴란드 Aug 소비자 신뢰지수 | ★★★★★ | -10.2% | -10% | -11.3% |
| 04:00 | 남아프리카 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 5% | 4.5% | 4.3% |
| 04:00 | 남아프리카 Jul 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.7% | 0.3% | 0.2% |
| 04:00 | 유로존 Jun 경상수지 | ★★★★★ | -6.1B | 32B | 예상 상회↑46.9B |
| 04:00 | 남아프리카 Jul 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 4.1% | 4% | 4.2% |
| 04:00 | 남아프리카 Jul 근원 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | 0.6% | 0.2% | 예상 상회↑0.5% |
| 04:00 | 이탈리아 Jun 경상수지 | ★★★★★ | 627M | 2680M | 예상 상회↑5839M |
| 04:30 | 영국 주택가격지수 전년비 | ★★★★★ | 2.7% | 1.9% | 2% |
| 04:30 | 아이슬란드 금리 결정 | ★★★★★ | 7.75% | 8% | 8% |
| 05:00 | 유로존 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 2.8% | 2.9% | 2.9% |
| 05:00 | 유로존 Jul 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 05:00 | 유로존 Jul 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 05:00 | 유로존 Jul HICP YoY | ★★★★★ | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| 05:00 | 몰타 Jul 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 2% | 2.1% | 2.1% |
| 05:00 | 불가리아 Jun 경상수지 | ★★★★★ | -598M | -680M | 예상 상회↑-488.3M |
| 05:00 | 유로존 Jul CPI | ★★★★★ | 103.02% | 103.22% | 103.24% |
| 05:00 | 유로존 Jul HICP MoM | ★★★★★ | 0.2% | 0% | 0% |
| 05:00 | 유로존 Jul 근원 CPI MoM | ★★★★★ | 0.2% | 0% | 0% |
| 05:15 | 그리스 26주 만기 국채 경매 | ★★★★★ | 2.32% | -- | 2.34% |
| 05:30 | 독일 10년 만기 독일 국채 경매 | ★★★★★ | 3.13% | -- | 3.26% |
| 05:30 | 헝가리 10년물 국채 입찰 | ★★★★★ | 5.37% | -- | 5.48% |
| 06:00 | 이스라엘 Aug 인플레이션 기대 | ★★★★★ | 1.5% | 1.6% | 1.4% |
| 06:00 | 아일랜드 Jun 주거용 부동산 가격 MoM | ★★★★★ | 0.5% | -- | 0.5% |
| 06:00 | 아일랜드 Jun 주거용 부동산 가격 YoY | ★★★★★ | 6.2% | -- | 5.6% |
| 06:00 | 아일랜드 Jun 주거용 부동산 가격 YoY | ★★★★★ | 6.2% | 5.7% | 5.6% |
| 06:00 | 아일랜드 Jun 주거용 부동산 가격 MoM | ★★★★★ | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
| 06:15 | 유로존 ECB 라가르드 총재 연설연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 06:15 | 가나 Jul 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 3.5% | 3% | 예상 상회↑4% |
| 06:30 | 알바니아 Jul 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
| 06:40 | 포르투갈 Jun 경상수지 | ★★★★★ | -624.1M | 295M | 예상 하회↓-303.42M |
| 07:00 | 미국 MBA 30년 모기지 금리 | ★★★★★ | 6.77% | -- | 6.77% |
| 07:00 | 미국 MBA 모기지 신청 | ★★★★★ | 3.6% | -- | -0.4% |
| 07:00 | 미국 MBA 모기지 시장 지수 | ★★★★★ | 248.6Points | -- | 247.7Points |
| 07:00 | 남아프리카 Jun 소매판매 전월 대비 | ★★★★★ | 0% | -1% | 예상 상회↑-0.6% |
| 07:00 | 남아프리카 Jun 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 2.2% | 2.3% | 예상 하회↓1.6% |
| 07:00 | 미국 MBA 모기지 재융자 지수 | ★★★★★ | 744.4Points | -- | 755.9Points |
| 07:00 | 미국 MBA 구매 지수 | ★★★★★ | 157.9Points | -- | 154.8Points |
| 07:30 | 인도 MPC 회의록연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 07:30 | 인도 M3 통화량 전년비 | ★★★★★ | -- | -- | 업데이트 예정 |
| 08:00 | 세르비아 Jun 경상수지 | ★★★★★ | -86M | -250M | 예상 하회↓-1022M |
| 10:00 | 에콰도르 Jun 무역수지 | ★★★★★ | 450.43M | 473.3M | 예상 하회↓21.29M |
| 10:30 | 미국 EIA 휘발유 재고 변화 | ★★★★★ | -0.97 | -1.2 | 예상 상회↑0.69 |
| 10:30 | 미국 EIA 원유 재고 변화 | ★★★★★ | +17.42M bbl | -0.6M bbl | +4.41M bbl |
| 10:30 | 미국 EIA 쿠싱 원유 재고 변화 | ★★★★★ | 1.61M | -- | -1.31M |
| 10:30 | 미국 EIA 휘발유 생산 변화 | ★★★★★ | 0M | -- | 0.14M |
| 10:30 | 미국 EIA 원유 수입 변화 | ★★★★★ | 1.77M | -- | -1.75M |
| 10:30 | 미국 EIA 정제유 재고 변화 | ★★★★★ | -0.01M | -0.9M | 예상 하회↓-1.53M |
| 10:30 | 미국 EIA 난방유 재고 변화 | ★★★★★ | 0.19 | -- | -0.54 |
| 10:30 | 미국 원유 수입 | ★★★★★ | 1.77M | -- | -1.75M |
| 10:30 | 미국 EIA 정유소 원유 처리량 변화 | ★★★★★ | 0.03M | -- | 0.22M |
| 10:30 | 미국 EIA 주간 정유시설 가동률 전주 대비 | ★★★★★ | -0.3% | -- | 1% |
| 10:30 | 미국 EIA 정제유 생산 변화 | ★★★★★ | 0.05M | -- | -0.05M |
| 11:00 | 콜롬비아 Jun 무역수지 | ★★★★★ | -1.59B | -0.8B | 예상 하회↓-2.54B |
| 11:00 | 콜롬비아 Jun 수입 YoY | ★★★★★ | 10.6% | 10% | 예상 상회↑27% |
| 11:30 | 미국 17주 만기 국채 입찰 | ★★★★★ | 3.76% | -- | 3.75% |
| 12:00 | 캐나다 2년물 국채 입찰 | ★★★★★ | 2.89% | -- | 3.02% |
| 12:00 | 러시아 Jul 생산자물가지수 전월비 | ★★★★★ | -0.1% | 0.6% | 예상 하회↓-2.5% |
| 12:00 | 러시아 Jul 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 10.5% | 10% | 예상 하회↓6.6% |
| 13:00 | 미국 20년 만기 국채 경매 | ★★★★★ | 5.16% | -- | 5.2% |
| 14:00 | 미국 FOMC 의사록연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 16:30 | 엘살바도르 Jul 생산자물가지수 전년 대비 | ★★★★★ | 3.18% | 3.2% | 3.54% |
| 17:50 | 자메이카 금리 결정 | ★★★★★ | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| 19:50 | 일본 Jul 무역수지 | ★★★★★ | -409.9B | -680B | -634.5B |
| 19:50 | 일본 Jul 수출 전년 동월비 | ★★★★★ | 19.3% | 19.9% | 예상 상회↑23.2% |
| 19:50 | 일본 조정된 무역 수지 | ★★★★★ | -0.93T | -0.44T | 예상 하회↓-0.69T |
| 19:50 | 일본 Jul 수입 YoY | ★★★★★ | 25.4% | 26.5% | 27.8% |
| 19:50 | 일본 외국인 주식 투자 | ★★★★★ | -368.6B | -- | 621.2B |
| 19:50 | 일본 외국인 채권 투자 | ★★★★★ | 1636.7B | -- | 1135.1B |
| 21:00 | 오스트레일리아 Aug 인플레이션 기대 | ★★★★★ | 4.7% | -- | 4.9% |
| 21:00 | 오스트레일리아 Aug 소비자 인플레이션 기대 | ★★★★★ | 4.7% | 4.4% | 4.9% |
| 21:15 | 중국 Aug 대출우대금리 5년 | ★★★★★ | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 21:15 | 중국 프라임 금리 | ★★★★★ | 3% | 3% | 3% |
| 21:15 | 중국 대출우대금리 1년 | ★★★★★ | 3% | 3% | 3% |
| 21:30 | 오스트레일리아 Jul 실업률 | ★★★★★ | 4.4% | 4.4% | 4.5% |
| 21:30 | 오스트레일리아 Jul 고용 변화 | ★★★★★ | 80.3K | 15K | 예상 하회↓-15.8K |
| 21:30 | 오스트레일리아 Jul 정규직 고용 변화 | ★★★★★ | 48.9K | -- | 16.3K |
| 21:30 | 오스트레일리아 Jul 시간제 고용 변화 | ★★★★★ | 31.4K | -- | -32.2K |
| 21:30 | 오스트레일리아 Jul 경제활동참가율 | ★★★★★ | 67% | 66.9% | 66.9% |
| 22:10 | 모로코 Jul 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -0.4% | 0.1% | 예상 하회↓-1% |
