免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

財經日曆

經濟數據 財報 節假日 2026年9月8日 時間按你的時區顯示 · UTC-4
重要度 ?5星=美聯儲決議、非農、CPI級頂級事件;4星=高影響數據;3星=重要事件;2星=常規數據;1星=低影響。3星及以上視為重要。「常用」視圖隱藏1星低影響事件,「全部」展示全部1-5星。 常用 全部 ?三星及以上視為重要(央行決議、CPI、非農、GDP 這類)。 發布 類型
國家地區
時間 事件 重要度 前值 預期 實際
2026年9月8日 · 周二
00:30 荷蘭8月通脹率同比 ★★★★ 3.2% 3.3% 符合預期3.3%
00:30 荷蘭8月通脹率環比 ★★★★ 1.6% 0.3% 符合預期0.3%
01:00 日本8月經濟觀察家調查報告-前景 ★★★★ 45.8 46.1 高於預期↑48.3
01:00 愛沙尼亞第2季度經常帳 ★★★★ -0.9% -- -2.6%
01:00 新加坡金管局4週國庫券拍賣 ★★★★ 1.53% -- 1.55%
01:00 新加坡金管局12週國庫券拍賣 ★★★★ 1.65% -- 1.6%
01:00 日本8月經濟觀察家調查報告-現狀 ★★★★ 45.7 46.3 高於預期↑46.4
02:00 德國7月貿易帳 ★★★★★ 154億 160億 高於預期↑213億
02:00 德國7月出口環比 ★★★★★ 0.9% 0% 低於預期↓-0.8%
02:00 立陶宛8月通脹率環比 ★★★★ 0.2% 0.3% 低於預期↓-0.1%
02:00 沙烏地阿拉伯第2季度GDP增長率同比 ★★★★ 3% -4.8% 高於預期↑-4.7%
02:00 德國7月進口環比 ★★★★ 4.5% (修正前 4.4%) -- -5.7%
02:00 丹麥7月製造業產出月率 ★★★★ 6.2% (修正前 6.4%) -4.6% 低於預期↓-5.5%
02:00 丹麥7月貿易帳 ★★★★ 2.5萬 (修正前 2.9萬) 3萬 高於預期↑4.1萬
02:00 立陶宛8月通脹率同比 ★★★★ 5.9% 6.4% 低於預期↓6.1%
02:00 丹麥7月工業產出環比 ★★★★ 6.2% (修正前 6.4%) -- -5.5%
02:00 丹麥7月經常帳 ★★★★ 2.9萬 (修正前 3.3萬) 3.4萬 高於預期↑4.4萬
02:30 匈牙利8月通脹率同比 ★★★★ 1.2% 1.3% 符合預期1.3%
02:30 匈牙利8月核心通脹率同比 ★★★★ 1.9% 2% 符合預期2%
02:30 匈牙利8月通脹率環比 ★★★★ -0.1% 0.1% 高於預期↑0.2%
02:45 法國7月貿易帳 ★★★★★ -58億 -60億 低於預期↓-67億
02:45 法國7月經常帳 ★★★★ -16億 (修正前 -14億) -20億 低於預期↓-47億
02:45 法國7月進口 ★★★★ 602億 (修正前 604億) 605億 高於預期↑613億
02:45 法國7月出口 ★★★★ 545億 544億 高於預期↑547億
03:00 斯洛伐克7月貿易帳 ★★★★ 35,460萬 (修正前 37,290萬) 9,620萬 低於預期↓-80萬
03:00 奧地利6月貿易帳 ★★★★ -63,550萬 -40,000萬 高於預期↑-2,920萬
04:00 保加利亞7月零售銷售環比 ★★★★ 0.5% -0.2% 符合預期-0.2%
04:00 保加利亞7月零售銷售同比 ★★★★ 7.1% 6.7% 低於預期↓5.6%
04:00 捷克8月失業率 ★★★★ 5% 5.1% 低於預期↓5%
04:00 台灣8月通脹率環比 ★★★★ 0.19% (修正前 0.18%) 0.2% 低於預期↓0.13%
04:00 台灣8月通脹率同比 ★★★★ 2.54% 2.3% 低於預期↓2.04%
04:00 台灣8月CPI月率(未季調)環比 ★★★★ 0.33% (修正前 0.31%) -- -0.01%
04:00 捷克8月外匯儲備 ★★★★ 1,807億 (修正前 1,810億) -- 1,846億
04:30 衣索比亞8月通脹率同比 ★★★★ 15.3% 15.5% 低於預期↓15.1%
04:40 西班牙3個月期國債拍賣 ★★★★ 2.39% -- 2.46%
04:40 西班牙9-Month Letras Auction ★★★★ 2.61% -- 2.78%
05:00 南非第2季度GDP增長率季環比 ★★★★★ 0.4% -0.1% 低於預期↓-0.2%
05:00 南非第2季度GDP增長率同比 ★★★★★ 1.9% 1.2% 低於預期↓0.9%
05:00 冰島8月貿易帳 ★★★★ -3.9萬 (修正前 -4.1萬) -4.6萬 低於預期↓-6.3萬
05:00 克羅埃西亞7月貿易帳 ★★★★ -17億 -20億 高於預期↑-18億
05:00 蒙古8月通脹率同比 ★★★★ 13% 12.6% 低於預期↓12.5%
05:00 匈牙利8月預算餘額 ★★★★ 5,243億 3,200億 低於預期↓-23,110億
05:30 澳洲聯儲Hauser講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
05:30 南非Bond Auction ★★★★ 9.2% -- 9.37%
05:30 德國Bond Auction ★★★★ 3.01 -- 3.19
05:30 德國Bund Auction ★★★★ 3.31% -- 3.64%
06:00 拉脫維亞8月通脹率同比 ★★★★ 2.6% 3.2% 符合預期3.2%
06:00 以色列8月預算餘額 ★★★★ -50億 -- -80億
06:00 拉脫維亞8月通脹率環比 ★★★★ -0.7% 0.4% 低於預期↓0.3%
06:00 美國8月NFIB商業樂觀指數 ★★★★ 99.8 99.3 低於預期↓98.7
06:15 坦尚尼亞8月通脹率同比 ★★★★ 4.2% 4.3% 符合預期4.3%
07:00 智利8月通脹率同比 ★★★★ 3.5% 3.4% 高於預期↑4.1%
07:00 巴西8月IGP-DI通脹環比 ★★★★ -0.86% -- 0.06%
07:00 智利8月通脹率環比 ★★★★ 0.1% 0.3% 高於預期↑0.6%
07:00 智利8月核心通脹率環比 ★★★★ 0.4% 0.3% 高於預期↑0.4%
07:00 阿爾巴尼亞8月通脹率環比 ★★★★ 0.2% 0.3% 低於預期↓0.1%
07:00 阿爾巴尼亞8月通脹率同比 ★★★★ 3.4% 3.4% 低於預期↓3.2%
07:00 巴西8月汽車銷售環比 ★★★★ 2.6% -- -1.6%
07:30 巴西央行焦點市場報告講話·活動 ★★★★ -- -- --
07:50 泰國8月消費者信心指數 ★★★★ 51.8% 52% 高於預期↑53.2%
08:00 安哥拉8月通脹率環比 ★★★★ 0.75% 0.4% 高於預期↑0.59%
08:00 安哥拉8月通脹率同比 ★★★★ 9.33% 8.9% 低於預期↓8.78%
09:00 美國8月二手車價格環比 ★★★★ -1.4 -- -0.9
09:00 美國8月二手車價格同比 ★★★★ 1.3 -- 0.4
09:15 英國央行行長貝利講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
10:00 巴西8月新車銷售環比 ★★★★ 2.6% -1.7% 高於預期↑-1.6%
10:00 美國8月諮商會就業趨勢指數 ★★★★ 107.76 (修正前 107.71) -- 108.53
10:00 巴西8月汽車產量環比 ★★★★ 3.1% -2% 高於預期↑6.8%
11:00 歐元區ECB Elderson Speech講話·活動 ★★★★ -- -- --
11:00 美國8月消費者通脹預期 ★★★★ 3.6% 3.6% 符合預期3.6%
11:30 美國3個月期國庫券拍賣 ★★★★ 3.77% 3.71% 高於預期↑3.8%
11:30 美國6個月期國庫券拍賣 ★★★★ 3.89% -- 3.89%
13:00 美國3年期國債拍賣 ★★★★ 4.29% -- 4.47%
15:00 美國7月消費者信貸變動 ★★★★ 145.6億 (修正前 141.7億) 117億 高於預期↑180.6億
15:00 阿根廷7月工業產出同比 ★★★★ 2.1% (修正前 2%) 3.7% 低於預期↓-4.9%
16:45 薩爾瓦多8月通脹率同比 ★★★★ 2.49% 3% 高於預期↑3.19%
16:45 薩爾瓦多8月通脹率環比 ★★★★ 0.05% 0.3% 高於預期↑0.33%
17:00 智利9月利率決議 ★★★★ 4.5% 4.5% 符合預期4.5%
19:00 南韓8月失業率 ★★★★★ 2.8% 2.7% 符合預期2.7%
19:00 日本9月路透短觀指數 ★★★★ 18 15 高於預期↑21
19:50 日本8月M3貨幣供應 ★★★★ 23,337億 (修正前 23,306億) -- 23,373億
20:20 印尼8月汽車銷售同比 ★★★★ 33.3% -- 32.4%
20:20 印尼8月摩托車銷售同比 ★★★★ 8.3% -- 3.18%
21:30 中國8月CPI同比 ★★★★ 0.5% 0.8% 符合預期0.8%
21:30 中國8月PPI同比 ★★★★★ 3.5% 3.7% 高於預期↑3.8%
21:30 中國8月通脹率環比 ★★★★★ -0.1% 0.3% 高於預期↑0.4%
22:00 斯里蘭卡8月遊客入境人數同比 ★★★★ -1.7% -- -3.3%
23:00 印尼7月消費者信心指數 ★★★★ 116.8% (修正前 117.8%) -- 118.5%
23:00 印尼8月消費者信心指數 ★★★★ 116.8% 117% 高於預期↑118.5%
23:00 孟加拉8月通脹率同比 ★★★★ 8.32% 8.1% 高於預期↑8.26%
23:00 孟加拉8月通脹率環比 ★★★★ 1.44% 0.6% 高於預期↑2.31%
23:35 日本6個月期國庫券拍賣 ★★★★ 1.18% -- 1.29%
前值帶*為官方修正後數值;數據公佈後本頁自動更新。

關於財經日曆

本頁按日彙總全球重要財經事件:宏觀數據(美國CPI、非農就業、GDP、零售銷售、初請失業金、EIA原油庫存,中國CPI、GDP、官方製造業PMI)與主要央行利率決議(美聯儲、歐洲央行、英國央行)。每個事件標註發佈時間(按你的時區顯示)、重要度星級與前值/預期/實際三列,數據公佈後秒級更新。可通過日期導航查看未來兩週排期與歷史每期實際值。經濟數據是行情波動之因——CPI與非農直接影響美聯儲利率路徑,進而牽動美元、美債、黃金與比特幣等風險資產的定價。

財經日曆彙總全球主要經濟體的宏觀經濟數據發佈時間表與央行事件安排,覆蓋50多個國家和地區、2000多項經濟指標,包括美聯儲、歐洲央行、英國央行、日本央行等主要央行的利率決議,以及CPI、GDP、非農就業、PMI、零售銷售、貿易帳等影響市場走向的核心數據。所有時間均按你所在的時區自動換算顯示。

數據來源與更新

美國、中國等核心經濟指標由本站直連官方統計機構(美國勞工統計局、美國經濟分析局、中國國家統計局等)在發佈時刻秒級採集;全球其餘指標接入商業數據源分鐘級跟進。前值若被官方修正會以星號標註,歷史數據保留修正前後的完整記錄。數據公佈後頁面自動刷新,無需手動操作。

如何使用

重要度用1-5星標註:5星為美聯儲決議、非農、CPI級別的頂級事件,3星及以上視為重要。默認「常用」視圖隱藏1星低影響事件,選「全部」可查看包含國債拍賣等在內的全部排期。數據公佈後,實際值與預期不同即標註「高於預期」或「低於預期」,該標註僅陳述事實,不構成方向判斷。點擊指標名稱可進入詳情頁,查看該指標的歷史數據、圖文解讀、發佈機構與下次發佈時間。

本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。

當前位置: 首頁 > 財經日曆 > 2026年9月8日