| 時段 | 公司 | 財季 | 重要度 | 市值 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月3日 · 周一(美東) | ||||||||
| 已公佈 | PLTR | ★★★★★ | 4131.5亿美元 | 0.34 | 高於預期↑0.41 | 18.1亿美元 | 19.4亿美元 | |
| 已公佈 | MUFG | ★★★★★ | 2485.4亿美元 | 0.35 | 高於預期↑0.45 | 100.6亿美元 | 248亿美元 | |
| 已公佈 | VRTX | ★★★★★ | 1391亿美元 | 4.74 | 4.73 | 32.3亿美元 | 33.3亿美元 | |
| 已公佈 | MAR | ★★★★★ | 929.3亿美元 | 3.08 | 3.19 | 71.9亿美元 | 70.7亿美元 | |
| 已公佈 | WMB | ★★★★★ | 862.2亿美元 | 0.50 | 0.50 | 28.3亿美元 | 30.5亿美元 | |
| 已公佈 | FANG | ★★★★★ | 592.8亿美元 | 6.08 | 6.48 | 48.9亿美元 | 48.2亿美元 | |
| 已公佈 | OKE | ★★★★★ | 588.1亿美元 | 1.46 | 1.53 | 89.5亿美元 | 120.5亿美元 | |
| 已公佈 | EC | ★★★★★ | 360.4亿美元 | 0.86 | 0.82 | 108.4亿美元 | 117亿美元 | |
| 已公佈 | ON | ★★★★★ | 288.9亿美元 | 0.72 | 0.74 | 15.9亿美元 | 16亿美元 | |
| 已公佈 | L | ★★★★★ | 226亿美元 | -- | 2.16 | -- | 47.3亿美元 | |
| 已公佈 | TSN | ★★★★★ | 207.3亿美元 | 0.99 | 0.99 | 140.7亿美元 | 138.7亿美元 | |
| 2026年8月4日 · 周二(美東) | ||||||||
| 已公佈 | SPCX | ★★★★★ | 1.79万亿美元 | -0.23 | 高於預期↑-0.09 | 68.3亿美元 | 78.1亿美元 | |
| 已公佈 | AMD | ★★★★★ | 7716.8亿美元 | 1.62 | 1.66 | 113.1亿美元 | 115.4亿美元 | |
| 已公佈 | CAT | ★★★★★ | 3813.6亿美元 | 6.22 | 高於預期↑8.17 | 193.4亿美元 | 205.4亿美元 | |
| 已公佈 | MRK | ★★★★★ | 3767.7亿美元 | -0.27 | 高於預期↑-0.13 | 163.7亿美元 | 166.1亿美元 | |
| 已公佈 | HSBC | ★★★★★ | 3579.3亿美元 | 2.24 | 2.25 | 186.6亿美元 | 190.4亿美元 | |
| 已公佈 | ANET | ★★★★★ | 2375.4亿美元 | 0.89 | 高於預期↑1.02 | 28.3亿美元 | 30.4亿美元 | |
| 已公佈 | AMGN | ★★★★★ | 2371.1亿美元 | 5.62 | 6.29 | 94.3亿美元 | 100.5亿美元 | |
| 已公佈 | TM | ★★★★★ | 2337亿美元 | 4.68 | 高於預期↑7.57 | 806.7亿美元 | 846.9亿美元 | |
| 已公佈 | MCD | ★★★★★ | 1925.1亿美元 | 3.32 | 3.38 | 71.3亿美元 | 71亿美元 | |
| 已公佈 | GILD | ★★★★★ | 1814.2亿美元 | -7.25 | -6.75 | 74亿美元 | 78亿美元 | |
| 已公佈 | BKNG | ★★★★★ | 1624.3亿美元 | 2.43 | 2.54 | 71.9亿美元 | 73.5亿美元 | |
| 已公佈 | PFE | ★★★★★ | 1599.8亿美元 | 0.68 | 0.77 | 144亿美元 | 150.3亿美元 | |
| 已公佈 | BP | ★★★★★ | 1173.8亿美元 | 1.98 | 2.22 | 578.9亿美元 | 691.1亿美元 | |
| 已公佈 | SPOT | ★★★★★ | 1097.2亿美元 | 3.27 | 3.03 | 54.7亿美元 | 54.6亿美元 | |
| 已公佈 | MPC | ★★★★★ | 1053.1亿美元 | 14.27 | 高於預期↑17.73 | 408.7亿美元 | 523.4亿美元 | |
| 已公佈 | DUK | ★★★★★ | 934.3亿美元 | 1.30 | 1.43 | 76.6亿美元 | 75.9亿美元 | |
| 已公佈 | EMR | ★★★★★ | 880.6亿美元 | 1.68 | 1.71 | 48亿美元 | 48.7亿美元 | |
| 已公佈 | ITUB | ★★★★★ | 824.4亿美元 | 0.22 | 0.21 | 92.9亿美元 | 90.7亿美元 | |
| 已公佈 | EOG | ★★★★★ | 815.2亿美元 | 4.97 | 5.07 | 80.4亿美元 | 86.2亿美元 | |
| 已公佈 | CMI | ★★★★★ | 810.9亿美元 | 7.21 | 6.73 | 93.3亿美元 | 94.6亿美元 | |
| 已公佈 | SU | ★★★★★ | 807.9亿美元 | 2.14 | 2.27 | 116.8亿美元 | 123.4亿美元 | |
| 已公佈 | APO | ★★★★★ | 764.3亿美元 | 2.16 | 2.11 | 56.5亿美元 | 111.5亿美元 | |
| 已公佈 | APOS | ★★★★★ | 743.5亿美元 | 2.16 | 2.11 | 56.5亿美元 | 110.7亿美元 | |
| 已公佈 | ET | ★★★★★ | 729.2亿美元 | 0.38 | 高於預期↑0.59 | 277.1亿美元 | 343.3亿美元 | |
| 已公佈 | TDG | ★★★★★ | 671.4亿美元 | 10.30 | 10.87 | 26.8亿美元 | 27.4亿美元 | |
| 已公佈 | GWW | ★★★★★ | 619.5亿美元 | 11.30 | 12.01 | 49.6亿美元 | 50.2亿美元 | |
| 已公佈 | MPLX | ★★★★★ | 592.7亿美元 | 1.06 | 1.06 | 31.4亿美元 | 30.8亿美元 | |
| 已公佈 | AME | ★★★★★ | 549.1亿美元 | 1.99 | 2.09 | 19.5亿美元 | 20.4亿美元 | |
| 已公佈 | DVN | ★★★★★ | 540.1亿美元 | 1.40 | 1.57 | 60.1亿美元 | 74.2亿美元 | |
| 已公佈 | HUT加密概念 | ★★★★★ | 91亿美元 | -0.55 | 低於預期↓-1.27 | 7936.6万美元 | 7493.2万美元 | |
| 已公佈 | CIFR加密概念 | ★★★★★ | 64.5亿美元 | -0.25 | 低於預期↓-0.65 | 3186.1万美元 | 2483.7万美元 | |
| 已公佈 | ALAB | ★★★★★ | 488.5亿美元 | 0.69 | 高於預期↑0.80 | 3.6亿美元 | 3.9亿美元 | |
| 已公佈 | ROK | ★★★★★ | 486.4亿美元 | 3.38 | 3.49 | 22.4亿美元 | 23.1亿美元 | |
| 已公佈 | CCEP | ★★★★★ | 478.7亿美元 | 2.47 | 2.51 | 122.2亿美元 | 122.5亿美元 | |
| 已公佈 | IDXX | ★★★★★ | 439.3亿美元 | 3.94 | 4.27 | 12亿美元 | 12.2亿美元 | |
| 已公佈 | PRU | ★★★★★ | 420.4亿美元 | 3.52 | 高於預期↑4.08 | 143.6亿美元 | 141.6亿美元 | |
| 已公佈 | SYY | ★★★★★ | 402.2亿美元 | 1.51 | 1.53 | 219.5亿美元 | 221.2亿美元 | |
| 已公佈 | PFH | ★★★★★ | 399.4亿美元 | 3.52 | 高於預期↑4.08 | 143.6亿美元 | 148.2亿美元 | |
| 已公佈 | ADM | ★★★★★ | 387亿美元 | 1.42 | 高於預期↑1.84 | 227.5亿美元 | 226.8亿美元 | |
| 已公佈 | KMB | ★★★★★ | 362.8亿美元 | 2.01 | 1.80 | 42.2亿美元 | 41.9亿美元 | |
| 已公佈 | PEG | ★★★★★ | 361.8亿美元 | 0.79 | 0.86 | 26.6亿美元 | 25.5亿美元 | |
| 已公佈 | WAT | ★★★★★ | 307.2亿美元 | 3.01 | 3.05 | 16.2亿美元 | 16.5亿美元 | |
| 已公佈 | CPNG | ★★★★★ | 295.7亿美元 | -0.27 | 低於預期↓-0.32 | 89.2亿美元 | 88.6亿美元 | |
| 已公佈 | BNTX | ★★★★★ | 292.8亿美元 | -2.40 | 低於預期↓-3.70 | 1.8亿美元 | 1.2亿美元 | |
| 已公佈 | Q | ★★★★★ | 269.8亿美元 | 1.07 | 1.19 | 13.6亿美元 | 14.3亿美元 | |
| 已公佈 | TSEM | ★★★★★ | 251.1亿美元 | 0.76 | 高於預期↑0.88 | 4.5亿美元 | 4.6亿美元 | |
| 已公佈 | EXPD | ★★★★★ | 245.6亿美元 | 1.69 | 高於預期↑2.03 | 29.1亿美元 | 35亿美元 | |
| 已公佈 | NRG | ★★★★★ | 238.6亿美元 | 1.69 | 1.49 | 73.1亿美元 | 74.8亿美元 | |
| 已公佈 | ENTG | ★★★★★ | 219.1亿美元 | 0.82 | 0.93 | 8.4亿美元 | 8.8亿美元 | |
| 已公佈 | IFF | ★★★★★ | 215.2亿美元 | 1.07 | 低於預期↓0.82 | 26.2亿美元 | 19.5亿美元 | |
| 已公佈 | FIS | ★★★★★ | 213.7亿美元 | 1.47 | 1.48 | 33.8亿美元 | 33.8亿美元 | |
| 已公佈 | TOST | ★★★★★ | 212.5亿美元 | 0.32 | 0.34 | 18.7亿美元 | 19.1亿美元 | |
| 已公佈 | BR | ★★★★★ | 210.7亿美元 | 3.76 | 3.82 | 21.7亿美元 | 22.2亿美元 | |
| 已公佈 | TPG | ★★★★★ | 200.9亿美元 | 0.59 | 高於預期↑0.69 | 6亿美元 | 6.3亿美元 | |
| 已公佈 | YPF | ★★★★★ | 200.7亿美元 | 2.26 | 高於預期↑3.07 | 59.9亿美元 | 65.7亿美元 | |
| 2026年8月5日 · 周三(美東) | ||||||||
| 已公佈 | LLY | ★★★★★ | 1.18万亿美元 | 6.40 | 高於預期↑8.38 | 208.2亿美元 | 229.7亿美元 | |
| 已公佈 | SNDK | ★★★★★ | 2363.6亿美元 | 34.96 | 39.25 | 84.8亿美元 | 89.7亿美元 | |
| 已公佈 | NVO | ★★★★★ | 2075.5亿美元 | 0.82 | 高於預期↑0.96 | 108.9亿美元 | 121.3亿美元 | |
| 已公佈 | SHOP | ★★★★★ | 1936.7亿美元 | 0.40 | 0.42 | 34亿美元 | 35.4亿美元 | |
| 已公佈 | DIS | ★★★★★ | 1871.3亿美元 | 1.86 | 2.06 | 253.9亿美元 | 252.5亿美元 | |
| 已公佈 | UBER | ★★★★★ | 1604.1亿美元 | 0.81 | 0.81 | 142.4亿美元 | 141.9亿美元 | |
| 已公佈 | WDC | ★★★★★ | 1583.6亿美元 | 3.31 | 3.56 | 37亿美元 | 37.5亿美元 | |
| 已公佈 | CVS | ★★★★★ | 1186.9亿美元 | 1.87 | 高於預期↑2.58 | 1000.3亿美元 | 1061亿美元 | |
| 已公佈 | APP | ★★★★★ | 1027.2亿美元 | 3.76 | 3.76 | 19.4亿美元 | 19.2亿美元 | |
| 已公佈 | MCK | ★★★★★ | 1005.6亿美元 | 9.56 | 9.93 | 1038.8亿美元 | 1053.8亿美元 | |
| 已公佈 | MELI | ★★★★★ | 974.8亿美元 | 8.65 | 9.19 | 97.9亿美元 | 102亿美元 | |
| 已公佈 | DASH | ★★★★★ | 973.8亿美元 | 0.47 | 0.46 | 43.4亿美元 | 44.5亿美元 | |
| 已公佈 | PSX | ★★★★★ | 973.8亿美元 | 7.50 | 高於預期↑9.41 | 436亿美元 | 519.3亿美元 | |
| 已公佈 | BAM | ★★★★★ | 835.1亿美元 | 0.43 | 0.44 | 14.7亿美元 | 17.3亿美元 | |
| 已公佈 | MSI | ★★★★★ | 797.6亿美元 | 3.85 | 4.41 | 30亿美元 | 31.3亿美元 | |
| 已公佈 | MFC | ★★★★★ | 709.4亿美元 | 0.78 | 0.79 | 72.8亿美元 | 138.7亿美元 | |
| 已公佈 | ALL | ★★★★★ | 653.4亿美元 | 6.06 | 高於預期↑8.99 | 154.6亿美元 | 154.3亿美元 | |
| 已公佈 | COR | ★★★★★ | 618.8亿美元 | 4.35 | 4.48 | 843.1亿美元 | 847.5亿美元 | |
| 已公佈 | OXY | ★★★★★ | 609.7亿美元 | 1.83 | 高於預期↑2.40 | 70.7亿美元 | 80.7亿美元 | |
| 已公佈 | MET | ★★★★★ | 607亿美元 | 2.30 | 2.43 | 196.7亿美元 | 190.8亿美元 | |
| 已公佈 | O | ★★★★★ | 583.7亿美元 | 0.40 | 0.37 | 14亿美元 | 14.3亿美元 | |
| 已公佈 | HONA | ★★★★★ | 522.1亿美元 | 2.07 | 1.87 | 46.1亿美元 | 45.2亿美元 | |
| 已公佈 | AXON | ★★★★★ | 506亿美元 | 1.84 | 1.88 | 8.8亿美元 | 9亿美元 | |
| 已公佈 | CRCL加密概念 | ★★★★★ | 235.2亿美元 | 0.16 | 0.18 | 7.1亿美元 | 7亿美元 | |
| 已公佈 | GLXY加密概念 | ★★★★★ | 78.4亿美元 | -0.46 | 高於預期↑-0.09 | 88.5亿美元 | 87.1亿美元 | |
| 已公佈 | WULF加密概念 | ★★★★★ | 77.5亿美元 | -0.24 | 低於預期↓-1.94 | 4599.7万美元 | 4476.7万美元 | |
| 已公佈 | XYZ | ★★★★★ | 489亿美元 | 0.87 | 高於預期↑1.02 | 64.7亿美元 | 66.2亿美元 | |
| 已公佈 | EBAY | ★★★★★ | 462.3亿美元 | 1.50 | 1.60 | 30.1亿美元 | 31.3亿美元 | |
| 已公佈 | TRI | ★★★★★ | 460.7亿美元 | 0.96 | 0.99 | 18.9亿美元 | 19.3亿美元 | |
| 已公佈 | RVMD | ★★★★★ | 445.3亿美元 | -2.04 | 低於預期↓-3.06 | 177.3万美元 | -- | |
| 已公佈 | HMC | ★★★★★ | 433亿美元 | 1.22 | 高於預期↑2.18 | 362.4亿美元 | 383.1亿美元 | |
| 已公佈 | ONC | ★★★★★ | 400.2亿美元 | 1.63 | 高於預期↑2.05 | 16.2亿美元 | 17.1亿美元 | |
| 已公佈 | EXPE | ★★★★★ | 368.3亿美元 | 5.22 | 5.76 | 41.7亿美元 | 43.2亿美元 | |
| 已公佈 | IRM | ★★★★★ | 363亿美元 | 0.54 | 0.60 | 19.7亿美元 | 20.3亿美元 | |
| 已公佈 | NTR | ★★★★★ | 361.3亿美元 | 2.70 | 2.61 | 104.4亿美元 | 104.7亿美元 | |
| 已公佈 | BBDO | ★★★★★ | 342亿美元 | -- | 0.13 | 371.2亿美元 | 873.8亿美元 | |
| 已公佈 | CHT | ★★★★★ | 336.5亿美元 | 0.43 | 0.44 | 19.1亿美元 | 19亿美元 | |
| 已公佈 | BBD | ★★★★★ | 328.9亿美元 | 0.13 | 0.13 | 72.1亿美元 | 73.6亿美元 | |
| 已公佈 | KHC | ★★★★★ | 303.3亿美元 | 0.54 | 0.56 | 61.8亿美元 | 62.6亿美元 | |
| 已公佈 | MDLN | ★★★★★ | 289.7亿美元 | 0.35 | 高於預期↑0.50 | 75.2亿美元 | 76.9亿美元 | |
| 已公佈 | TS | ★★★★★ | 282.6亿美元 | 0.79 | 高於預期↑0.95 | 29.3亿美元 | 29.7亿美元 | |
| 已公佈 | ATO | ★★★★★ | 278.5亿美元 | 1.35 | 1.43 | 9亿美元 | 8.8亿美元 | |
| 已公佈 | CPAY | ★★★★★ | 272.6亿美元 | 6.58 | 7.00 | 13亿美元 | 13.4亿美元 | |
| 已公佈 | RPRX | ★★★★★ | 271.8亿美元 | 1.27 | 1.32 | 7.6亿美元 | 7.7亿美元 | |
| 已公佈 | SYM | ★★★★★ | 268.4亿美元 | 0.13 | 低於預期↓0.09 | 7.2亿美元 | 7.2亿美元 | |
| 已公佈 | TPL | ★★★★★ | 264.6亿美元 | 2.18 | 2.23 | 2.5亿美元 | 2.5亿美元 | |
| 已公佈 | GFS | ★★★★★ | 263.7亿美元 | 0.43 | 0.46 | 17.7亿美元 | 17.9亿美元 | |
| 已公佈 | SN | ★★★★★ | 255.8亿美元 | 1.11 | 1.26 | 16.5亿美元 | 17.7亿美元 | |
| 已公佈 | CW | ★★★★★ | 234.6亿美元 | 3.61 | 3.72 | 9.3亿美元 | 9.2亿美元 | |
| 已公佈 | GPN | ★★★★★ | 232.1亿美元 | 3.44 | 3.46 | 31.6亿美元 | 31.6亿美元 | |
| 已公佈 | STE | ★★★★★ | 231.9亿美元 | 2.49 | 2.59 | 14.9亿美元 | 15亿美元 | |
| 已公佈 | RGLD | ★★★★★ | 219.8亿美元 | 2.55 | 2.56 | 4.6亿美元 | 4.5亿美元 | |
| 已公佈 | UTHR | ★★★★★ | 217.8亿美元 | 6.86 | 7.27 | 8亿美元 | 7.8亿美元 | |
| 已公佈 | CDE | ★★★★★ | 216.2亿美元 | 0.26 | 低於預期↓0.12 | 12.4亿美元 | 10.9亿美元 | |
| 2026年8月6日 · 周四(美東) | ||||||||
| 已公佈 | COP | ★★★★★ | 1643.1亿美元 | 2.90 | 3.24 | 187.9亿美元 | 195.2亿美元 | |
| 已公佈 | PH | ★★★★★ | 1263.1亿美元 | 8.31 | 9.27 | 55.7亿美元 | 57.6亿美元 | |
| 已公佈 | PBR | ★★★★★ | 1234.1亿美元 | 1.52 | 1.62 | 314.6亿美元 | 336.1亿美元 | |
| 已公佈 | ABNB | ★★★★★ | 1111.7亿美元 | 1.26 | 1.37 | 35.8亿美元 | 36.1亿美元 | |
| 已公佈 | PBR-A | ★★★★★ | 1109.7亿美元 | 1.43 | 1.62 | 314.8亿美元 | 336.1亿美元 | |
| 已公佈 | HWM | ★★★★★ | 1087亿美元 | 1.24 | 1.33 | 24.3亿美元 | 25.5亿美元 | |
| 已公佈 | CNQ | ★★★★★ | 1072.1亿美元 | 1.43 | 1.53 | 94亿美元 | 103.9亿美元 | |
| 已公佈 | NET | ★★★★★ | 1040.2亿美元 | 0.27 | 0.29 | 6.6亿美元 | 7亿美元 | |
| 已公佈 | CEG | ★★★★★ | 979.9亿美元 | 2.29 | 2.55 | 77.3亿美元 | 75亿美元 | |
| 已公佈 | MNST | ★★★★★ | 934.8亿美元 | 0.29 | 0.30 | 24.3亿美元 | 25.4亿美元 | |
| 已公佈 | DDOG | ★★★★★ | 838.7亿美元 | 0.58 | 0.65 | 10.8亿美元 | 11.2亿美元 | |
| 已公佈 | WPM | ★★★★★ | 716.5亿美元 | 1.15 | 1.19 | 8.8亿美元 | 9.3亿美元 | |
| 已公佈 | WBD | ★★★★★ | 715.8亿美元 | -0.14 | 高於預期↑0.06 | 92.5亿美元 | 87.2亿美元 | |
| 已公佈 | RSG | ★★★★★ | 678.9亿美元 | 1.81 | 1.85 | 43.6亿美元 | 44.3亿美元 | |
| 已公佈 | TRGP | ★★★★★ | 642亿美元 | 2.83 | 高於預期↑3.54 | 49亿美元 | 44.4亿美元 | |
| 已公佈 | AFL | ★★★★★ | 590.8亿美元 | 1.76 | 1.75 | 41.1亿美元 | 41.2亿美元 | |
| 已公佈 | LNG | ★★★★★ | 581.5亿美元 | 3.11 | 3.02 | 49.2亿美元 | 57.3亿美元 | |
| 已公佈 | SRE | ★★★★★ | 541.9亿美元 | 1.01 | 1.16 | 31.4亿美元 | 30亿美元 | |
| 已公佈 | BDX | ★★★★★ | 529亿美元 | 3.14 | 3.23 | 48.9亿美元 | 49.8亿美元 | |
| 已公佈 | DEO | ★★★★★ | 526亿美元 | 2.55 | 2.80 | 48.1亿美元 | 91.8亿美元 | |
| 已公佈 | MARA加密概念 | ★★★★★ | 42.9亿美元 | 0.17 | 低於預期↓-1.60 | 2.1亿美元 | 1.7亿美元 | |
| 已公佈 | CLSK加密概念 | ★★★★★ | 30.7亿美元 | -0.47 | 低於預期↓-0.89 | 1.4亿美元 | 1.4亿美元 | |
| 已公佈 | NTRA | ★★★★★ | 475.5亿美元 | -0.49 | -0.47 | 6.6亿美元 | 7.5亿美元 | |
| 已公佈 | TEAM | ★★★★★ | 451.3亿美元 | 1.50 | 高於預期↑1.87 | 16.6亿美元 | 17.7亿美元 | |
| 已公佈 | SLF | ★★★★★ | 437.6亿美元 | 1.39 | 1.46 | 9.9亿美元 | 98亿美元 | |
| 已公佈 | KDP | ★★★★★ | 435.9亿美元 | 0.54 | 0.57 | 72.3亿美元 | 73.1亿美元 | |
| 已公佈 | IX | ★★★★★ | 427.3亿美元 | 1.16 | 高於預期↑1.57 | 73.7亿美元 | 55.5亿美元 | |
| 已公佈 | MCHP | ★★★★★ | 413.1亿美元 | 0.70 | 0.76 | 14.6亿美元 | 14.8亿美元 | |
| 已公佈 | AIG | ★★★★★ | 403.6亿美元 | 1.92 | 2.00 | 72.5亿美元 | 71亿美元 | |
| 已公佈 | RKT | ★★★★★ | 393.4亿美元 | 0.16 | 0.16 | 28.1亿美元 | 27.8亿美元 | |
| 已公佈 | ED | ★★★★★ | 391.9亿美元 | 0.76 | 0.83 | 36亿美元 | 40.7亿美元 | |
| 已公佈 | KVUE | ★★★★★ | 366亿美元 | 0.32 | 0.31 | 39.7亿美元 | 39.6亿美元 | |
| 已公佈 | TWLO | ★★★★★ | 341.9亿美元 | 1.32 | 1.47 | 14.3亿美元 | 15亿美元 | |
| 已公佈 | RMD | ★★★★★ | 335.8亿美元 | 2.89 | 2.95 | 14.6亿美元 | 14.6亿美元 | |
| 已公佈 | CQP | ★★★★★ | 331亿美元 | 1.01 | 高於預期↑2.14 | 26.4亿美元 | 25.8亿美元 | |
| 已公佈 | ZTS | ★★★★★ | 325.9亿美元 | 1.85 | 1.87 | 25亿美元 | 24.7亿美元 | |
| 已公佈 | FOXA | ★★★★★ | 300.6亿美元 | 1.44 | 高於預期↑1.79 | 36.4亿美元 | 42.1亿美元 | |
| 已公佈 | ATI | ★★★★★ | 282.5亿美元 | 1.03 | 高於預期↑1.23 | 12.2亿美元 | 12.6亿美元 | |
| 已公佈 | QSR | ★★★★★ | 280.6亿美元 | 1.04 | 1.07 | 25.2亿美元 | 25.2亿美元 | |
| 已公佈 | FISV | ★★★★★ | 280.4亿美元 | 1.91 | 1.84 | 50.4亿美元 | 49.6亿美元 | |
| 已公佈 | INSM | ★★★★★ | 272.6亿美元 | -0.67 | 高於預期↑-0.06 | 4亿美元 | 4.3亿美元 | |
| 已公佈 | FOX | ★★★★★ | 267.7亿美元 | 1.44 | 高於預期↑1.79 | 36.4亿美元 | 42.1亿美元 | |
| 已公佈 | FWONK | ★★★★★ | 263亿美元 | 0.24 | 低於預期↓0.02 | 9.5亿美元 | 9.3亿美元 | |
| 已公佈 | ROIV | ★★★★★ | 262.2亿美元 | -0.30 | -0.33 | 205.7万美元 | 144.2万美元 | |
| 已公佈 | AMRZ | ★★★★★ | 252.9亿美元 | 0.95 | 0.88 | 33.7亿美元 | 34.9亿美元 | |
| 已公佈 | FWONA | ★★★★★ | 241.9亿美元 | 0.24 | 低於預期↓0.02 | 9.5亿美元 | 9.3亿美元 | |
| 已公佈 | USFD | ★★★★★ | 241.4亿美元 | 1.36 | 1.44 | 104.6亿美元 | 105.3亿美元 | |
| 已公佈 | ROKU | ★★★★★ | 233.6亿美元 | 0.61 | 高於預期↑1.08 | 13亿美元 | 13.5亿美元 | |
| 已公佈 | RL | ★★★★★ | 227.3亿美元 | 4.32 | 4.59 | 18.7亿美元 | 19.6亿美元 | |
| 已公佈 | BCE | ★★★★★ | 221.1亿美元 | 0.46 | 0.47 | 43.5亿美元 | 43.5亿美元 | |
| 已公佈 | GMAB | ★★★★★ | 205.4亿美元 | 0.37 | 高於預期↑0.54 | 11.2亿美元 | 11.6亿美元 | |
| 已公佈 | U | ★★★★★ | 204.9亿美元 | -0.11 | 高於預期↑-0.05 | 5.1亿美元 | 5.5亿美元 | |
| 已公佈 | MTSI | ★★★★★ | 203.4亿美元 | 1.35 | 1.40 | 3.4亿美元 | 3.4亿美元 | |
| 2026年8月7日 · 周五(美東) | ||||||||
| 已公佈 | SBET加密概念 | ★★★★★ | 15.6亿美元 | 0.01 | 低於預期↓-1.88 | 1225.9万美元 | 1152.8万美元 | |
| 已公佈 | VST | ★★★★★ | 459.3亿美元 | 1.61 | 低於預期↓0.76 | 54.6亿美元 | 40.2亿美元 | |
| 已公佈 | TTWO | ★★★★★ | 448亿美元 | 0.33 | 低於預期↓-0.18 | 13.6亿美元 | 15.3亿美元 | |
| 已公佈 | PPLC | ★★★★★ | 342.6亿美元 | 0.34 | 0.33 | 21.9亿美元 | 21.1亿美元 | |
| 已公佈 | PPL | ★★★★★ | 258.7亿美元 | 0.34 | 0.33 | 21.9亿美元 | 21.1亿美元 | |
| 2026年8月8日 · 周六(美東) | ||||||||
| 已公佈 | BRK-B | ★★★★★ | 1.07万亿美元 | 5.13 | 高於預期↑6.02 | 965.2亿美元 | 1018.1亿美元 | |
| 已公佈 | BRK-A | ★★★★★ | 1.07万亿美元 | 7553.16 | 高於預期↑9030.34 | 965.2亿美元 | 1018.1亿美元 | |
| 2026年8月10日 · 周一(美東) | ||||||||
| 已公佈 | B | ★★★★★ | 797.5亿美元 | 0.81 | 0.82 | 51亿美元 | 51.9亿美元 | |
| 已公佈 | SPG | ★★★★★ | 707.9亿美元 | 1.64 | 1.49 | 16.1亿美元 | 16.6亿美元 | |
| 已公佈 | SATA | ★★★★★ | 698.8亿美元 | -0.95 | 低於預期↓-3.65 | 302.3万美元 | 294.1万美元 | |
| 已公佈 | RIOT加密概念 | ★★★★★ | 75亿美元 | -0.30 | 低於預期↓-0.68 | 1.5亿美元 | 1.7亿美元 | |
| 已公佈 | BTDR加密概念 | ★★★★★ | 26.5亿美元 | -0.36 | -0.37 | 2.3亿美元 | 2.3亿美元 | |
| 已公佈 | EXOD加密概念 | ★★★★★ | 2.3亿美元 | -0.22 | 低於預期↓-0.62 | 2678.6万美元 | 2620万美元 | |
| 已公佈 | FERG | ★★★★★ | 469.8亿美元 | 3.31 | 3.39 | 86.9亿美元 | 87.5亿美元 | |
| 已公佈 | RKLB | ★★★★★ | 420.1亿美元 | -0.06 | 低於預期↓-0.08 | 2.3亿美元 | 2.3亿美元 | |
| 已公佈 | ALC | ★★★★★ | 359.1亿美元 | 0.77 | 0.84 | 27.2亿美元 | 27.9亿美元 | |
| 已公佈 | JBS | ★★★★★ | 306.5亿美元 | 0.31 | 低於預期↓0.20 | 230.4亿美元 | 239亿美元 | |
| 已公佈 | ASTS | ★★★★★ | 279.3亿美元 | -0.32 | 低於預期↓-0.44 | 3453.4万美元 | 3152万美元 | |
| 已公佈 | CIB | ★★★★★ | 240.7亿美元 | 2.14 | 高於預期↑3.32 | 24亿美元 | 24.3亿美元 | |
| 已公佈 | KSPI | ★★★★★ | 200.6亿美元 | 2.87 | 2.83 | 23.1亿美元 | 23.2亿美元 | |
| 2026年8月11日 · 周二(美東) | ||||||||
| 已公佈 | SE | ★★★★★ | 705.6亿美元 | 0.86 | 0.86 | 71.2亿美元 | 77.9亿美元 | |
| 已公佈 | LITE | ★★★★★ | 674.3亿美元 | 2.97 | 3.23 | 9.9亿美元 | 10.1亿美元 | |
| 已公佈 | CAH | ★★★★★ | 537.5亿美元 | 2.42 | 高於預期↑2.91 | 651.5亿美元 | 636.7亿美元 | |
| 已公佈 | FNV | ★★★★★ | 512.5亿美元 | 1.95 | 1.81 | 6.2亿美元 | 5.8亿美元 | |
| 已公佈 | CRWV | ★★★★★ | 479.3亿美元 | -1.21 | -1.03 | 25.5亿美元 | 25.8亿美元 | |
| 已公佈 | ESLT | ★★★★★ | 347.3亿美元 | 3.69 | 4.14 | 22.5亿美元 | 22.9亿美元 | |
| 已公佈 | VG | ★★★★★ | 347亿美元 | 0.48 | 0.51 | 46.9亿美元 | 45.8亿美元 | |
| 已公佈 | SMCI | ★★★★★ | 240.9亿美元 | 0.92 | 高於預期↑1.70 | 116亿美元 | 111.2亿美元 | |
| 已公佈 | IHG | ★★★★★ | 236.3亿美元 | 2.65 | 2.75 | 27亿美元 | 26.6亿美元 | |
| 2026年8月12日 · 周三(美東) | ||||||||
| 盤前 | NBIS | 2026财年Q2 | ★★★★★ | 525.9亿美元 | -0.72 | 高於預期↑-0.12 | 5.7亿美元 | 5.8亿美元 |
| 已公佈 | CSCO | ★★★★★ | 4376.6亿美元 | 1.17 | 1.22 | 168.4亿美元 | 172.5亿美元 | |
