免责声明:本平台全部内容来自互联网,仅供参考!所有内容不代表本站观点,不构成投资建议,投资需谨慎!

更快的全球财经新闻!

财报日历

经济数据 财报 节假日 2026年8月1日 ~ 2026年8月31日 按美东交易日分组,行内优先显示你的本地时间 · UTC-4
时段 公司 财季 重要度 市值 EPS预期 EPS实际 营收预期 营收实际
2026年8月3日 · 周一(美东)
已公布 PLTR ★★★★★ 4131.5亿美元 0.34 高于预期↑0.41 18.1亿美元 19.4亿美元
已公布 MUFG ★★★★★ 2485.4亿美元 0.35 高于预期↑0.45 100.6亿美元 248亿美元
已公布 VRTX ★★★★ 1391亿美元 4.74 4.73 32.3亿美元 33.3亿美元
已公布 MAR ★★★★ 929.3亿美元 3.08 3.19 71.9亿美元 70.7亿美元
已公布 WMB ★★★★ 862.2亿美元 0.50 0.50 28.3亿美元 30.5亿美元
已公布 FANG ★★★★ 592.8亿美元 6.08 6.48 48.9亿美元 48.2亿美元
已公布 OKE ★★★★ 588.1亿美元 1.46 1.53 89.5亿美元 120.5亿美元
已公布 EC ★★★★★ 360.4亿美元 0.86 0.82 108.4亿美元 117亿美元
已公布 ON ★★★★★ 288.9亿美元 0.72 0.74 15.9亿美元 16亿美元
已公布 L ★★★★★ 226亿美元 -- 2.16 -- 47.3亿美元
已公布 TSN ★★★★★ 207.3亿美元 0.99 0.99 140.7亿美元 138.7亿美元
2026年8月4日 · 周二(美东)
已公布 SPCX ★★★★★ 1.79万亿美元 -0.23 高于预期↑-0.09 68.3亿美元 78.1亿美元
已公布 AMD ★★★★★ 7716.8亿美元 1.62 1.66 113.1亿美元 115.4亿美元
已公布 CAT ★★★★★ 3813.6亿美元 6.22 高于预期↑8.17 193.4亿美元 205.4亿美元
已公布 MRK ★★★★★ 3767.7亿美元 -0.27 高于预期↑-0.13 163.7亿美元 166.1亿美元
已公布 HSBC ★★★★★ 3579.3亿美元 2.24 2.25 186.6亿美元 190.4亿美元
已公布 ANET ★★★★★ 2375.4亿美元 0.89 高于预期↑1.02 28.3亿美元 30.4亿美元
已公布 AMGN ★★★★★ 2371.1亿美元 5.62 6.29 94.3亿美元 100.5亿美元
已公布 TM ★★★★★ 2337亿美元 4.68 高于预期↑7.57 806.7亿美元 846.9亿美元
已公布 MCD ★★★★ 1925.1亿美元 3.32 3.38 71.3亿美元 71亿美元
已公布 GILD ★★★★ 1814.2亿美元 -7.25 -6.75 74亿美元 78亿美元
已公布 BKNG ★★★★ 1624.3亿美元 2.43 2.54 71.9亿美元 73.5亿美元
已公布 PFE ★★★★ 1599.8亿美元 0.68 0.77 144亿美元 150.3亿美元
已公布 BP ★★★★ 1173.8亿美元 1.98 2.22 578.9亿美元 691.1亿美元
已公布 SPOT ★★★★ 1097.2亿美元 3.27 3.03 54.7亿美元 54.6亿美元
已公布 MPC ★★★★ 1053.1亿美元 14.27 高于预期↑17.73 408.7亿美元 523.4亿美元
已公布 DUK ★★★★ 934.3亿美元 1.30 1.43 76.6亿美元 75.9亿美元
已公布 EMR ★★★★ 880.6亿美元 1.68 1.71 48亿美元 48.7亿美元
已公布 ITUB ★★★★ 824.4亿美元 0.22 0.21 92.9亿美元 90.7亿美元
已公布 EOG ★★★★ 815.2亿美元 4.97 5.07 80.4亿美元 86.2亿美元
已公布 CMI ★★★★ 810.9亿美元 7.21 6.73 93.3亿美元 94.6亿美元
已公布 SU ★★★★ 807.9亿美元 2.14 2.27 116.8亿美元 123.4亿美元
已公布 APO ★★★★ 764.3亿美元 2.16 2.11 56.5亿美元 111.5亿美元
已公布 APOS ★★★★ 743.5亿美元 2.16 2.11 56.5亿美元 110.7亿美元
已公布 ET ★★★★ 729.2亿美元 0.38 高于预期↑0.59 277.1亿美元 343.3亿美元
已公布 TDG ★★★★ 671.4亿美元 10.30 10.87 26.8亿美元 27.4亿美元
已公布 GWW ★★★★ 619.5亿美元 11.30 12.01 49.6亿美元 50.2亿美元
已公布 MPLX ★★★★ 592.7亿美元 1.06 1.06 31.4亿美元 30.8亿美元
已公布 AME ★★★★ 549.1亿美元 1.99 2.09 19.5亿美元 20.4亿美元
已公布 DVN ★★★★ 540.1亿美元 1.40 1.57 60.1亿美元 74.2亿美元
已公布 HUT加密概念 ★★★★ 91亿美元 -0.55 低于预期↓-1.27 7936.6万美元 7493.2万美元
已公布 CIFR加密概念 ★★★★ 64.5亿美元 -0.25 低于预期↓-0.65 3186.1万美元 2483.7万美元
已公布 ALAB ★★★★★ 488.5亿美元 0.69 高于预期↑0.80 3.6亿美元 3.9亿美元
已公布 ROK ★★★★★ 486.4亿美元 3.38 3.49 22.4亿美元 23.1亿美元
已公布 CCEP ★★★★★ 478.7亿美元 2.47 2.51 122.2亿美元 122.5亿美元
已公布 IDXX ★★★★★ 439.3亿美元 3.94 4.27 12亿美元 12.2亿美元
已公布 PRU ★★★★★ 420.4亿美元 3.52 高于预期↑4.08 143.6亿美元 141.6亿美元
已公布 SYY ★★★★★ 402.2亿美元 1.51 1.53 219.5亿美元 221.2亿美元
已公布 PFH ★★★★★ 399.4亿美元 3.52 高于预期↑4.08 143.6亿美元 148.2亿美元
已公布 ADM ★★★★★ 387亿美元 1.42 高于预期↑1.84 227.5亿美元 226.8亿美元
已公布 KMB ★★★★★ 362.8亿美元 2.01 1.80 42.2亿美元 41.9亿美元
已公布 PEG ★★★★★ 361.8亿美元 0.79 0.86 26.6亿美元 25.5亿美元
已公布 WAT ★★★★★ 307.2亿美元 3.01 3.05 16.2亿美元 16.5亿美元
已公布 CPNG ★★★★★ 295.7亿美元 -0.27 低于预期↓-0.32 89.2亿美元 88.6亿美元
已公布 BNTX ★★★★★ 292.8亿美元 -2.40 低于预期↓-3.70 1.8亿美元 1.2亿美元
已公布 Q ★★★★★ 269.8亿美元 1.07 1.19 13.6亿美元 14.3亿美元
已公布 TSEM ★★★★★ 251.1亿美元 0.76 高于预期↑0.88 4.5亿美元 4.6亿美元
已公布 EXPD ★★★★★ 245.6亿美元 1.69 高于预期↑2.03 29.1亿美元 35亿美元
已公布 NRG ★★★★★ 238.6亿美元 1.69 1.49 73.1亿美元 74.8亿美元
已公布 ENTG ★★★★★ 219.1亿美元 0.82 0.93 8.4亿美元 8.8亿美元
已公布 IFF ★★★★★ 215.2亿美元 1.07 低于预期↓0.82 26.2亿美元 19.5亿美元
已公布 FIS ★★★★★ 213.7亿美元 1.47 1.48 33.8亿美元 33.8亿美元
已公布 TOST ★★★★★ 212.5亿美元 0.32 0.34 18.7亿美元 19.1亿美元
已公布 BR ★★★★★ 210.7亿美元 3.76 3.82 21.7亿美元 22.2亿美元
已公布 TPG ★★★★★ 200.9亿美元 0.59 高于预期↑0.69 6亿美元 6.3亿美元
已公布 YPF ★★★★★ 200.7亿美元 2.26 高于预期↑3.07 59.9亿美元 65.7亿美元
2026年8月5日 · 周三(美东)
已公布 LLY ★★★★★ 1.18万亿美元 6.40 高于预期↑8.38 208.2亿美元 229.7亿美元
已公布 SNDK ★★★★★ 2363.6亿美元 34.96 39.25 84.8亿美元 89.7亿美元
已公布 NVO ★★★★★ 2075.5亿美元 0.82 高于预期↑0.96 108.9亿美元 121.3亿美元
已公布 SHOP ★★★★ 1936.7亿美元 0.40 0.42 34亿美元 35.4亿美元
已公布 DIS ★★★★ 1871.3亿美元 1.86 2.06 253.9亿美元 252.5亿美元
已公布 UBER ★★★★ 1604.1亿美元 0.81 0.81 142.4亿美元 141.9亿美元
已公布 WDC ★★★★ 1583.6亿美元 3.31 3.56 37亿美元 37.5亿美元
已公布 CVS ★★★★ 1186.9亿美元 1.87 高于预期↑2.58 1000.3亿美元 1061亿美元
已公布 APP ★★★★ 1027.2亿美元 3.76 3.76 19.4亿美元 19.2亿美元
已公布 MCK ★★★★ 1005.6亿美元 9.56 9.93 1038.8亿美元 1053.8亿美元
已公布 MELI ★★★★ 974.8亿美元 8.65 9.19 97.9亿美元 102亿美元
已公布 DASH ★★★★ 973.8亿美元 0.47 0.46 43.4亿美元 44.5亿美元
已公布 PSX ★★★★ 973.8亿美元 7.50 高于预期↑9.41 436亿美元 519.3亿美元
已公布 BAM ★★★★ 835.1亿美元 0.43 0.44 14.7亿美元 17.3亿美元
已公布 MSI ★★★★ 797.6亿美元 3.85 4.41 30亿美元 31.3亿美元
已公布 MFC ★★★★ 709.4亿美元 0.78 0.79 72.8亿美元 138.7亿美元
已公布 ALL ★★★★ 653.4亿美元 6.06 高于预期↑8.99 154.6亿美元 154.3亿美元
已公布 COR ★★★★ 618.8亿美元 4.35 4.48 843.1亿美元 847.5亿美元
已公布 OXY ★★★★ 609.7亿美元 1.83 高于预期↑2.40 70.7亿美元 80.7亿美元
已公布 MET ★★★★ 607亿美元 2.30 2.43 196.7亿美元 190.8亿美元
已公布 O ★★★★ 583.7亿美元 0.40 0.37 14亿美元 14.3亿美元
已公布 HONA ★★★★ 522.1亿美元 2.07 1.87 46.1亿美元 45.2亿美元
已公布 AXON ★★★★ 506亿美元 1.84 1.88 8.8亿美元 9亿美元
已公布 CRCL加密概念 ★★★★ 235.2亿美元 0.16 0.18 7.1亿美元 7亿美元
已公布 GLXY加密概念 ★★★★ 78.4亿美元 -0.46 高于预期↑-0.09 88.5亿美元 87.1亿美元
已公布 WULF加密概念 ★★★★ 77.5亿美元 -0.24 低于预期↓-1.94 4599.7万美元 4476.7万美元
已公布 XYZ ★★★★★ 489亿美元 0.87 高于预期↑1.02 64.7亿美元 66.2亿美元
已公布 EBAY ★★★★★ 462.3亿美元 1.50 1.60 30.1亿美元 31.3亿美元
已公布 TRI ★★★★★ 460.7亿美元 0.96 0.99 18.9亿美元 19.3亿美元
已公布 RVMD ★★★★★ 445.3亿美元 -2.04 低于预期↓-3.06 177.3万美元 --
已公布 HMC ★★★★★ 433亿美元 1.22 高于预期↑2.18 362.4亿美元 383.1亿美元
已公布 ONC ★★★★★ 400.2亿美元 1.63 高于预期↑2.05 16.2亿美元 17.1亿美元
已公布 EXPE ★★★★★ 368.3亿美元 5.22 5.76 41.7亿美元 43.2亿美元
已公布 IRM ★★★★★ 363亿美元 0.54 0.60 19.7亿美元 20.3亿美元
已公布 NTR ★★★★★ 361.3亿美元 2.70 2.61 104.4亿美元 104.7亿美元
已公布 BBDO ★★★★★ 342亿美元 -- 0.13 371.2亿美元 873.8亿美元
已公布 CHT ★★★★★ 336.5亿美元 0.43 0.44 19.1亿美元 19亿美元
已公布 BBD ★★★★★ 328.9亿美元 0.13 0.13 72.1亿美元 73.6亿美元
已公布 KHC ★★★★★ 303.3亿美元 0.54 0.56 61.8亿美元 62.6亿美元
已公布 MDLN ★★★★★ 289.7亿美元 0.35 高于预期↑0.50 75.2亿美元 76.9亿美元
已公布 TS ★★★★★ 282.6亿美元 0.79 高于预期↑0.95 29.3亿美元 29.7亿美元
已公布 ATO ★★★★★ 278.5亿美元 1.35 1.43 9亿美元 8.8亿美元
已公布 CPAY ★★★★★ 272.6亿美元 6.58 7.00 13亿美元 13.4亿美元
已公布 RPRX ★★★★★ 271.8亿美元 1.27 1.32 7.6亿美元 7.7亿美元
已公布 SYM ★★★★★ 268.4亿美元 0.13 低于预期↓0.09 7.2亿美元 7.2亿美元
已公布 TPL ★★★★★ 264.6亿美元 2.18 2.23 2.5亿美元 2.5亿美元
已公布 GFS ★★★★★ 263.7亿美元 0.43 0.46 17.7亿美元 17.9亿美元
已公布 SN ★★★★★ 255.8亿美元 1.11 1.26 16.5亿美元 17.7亿美元
已公布 CW ★★★★★ 234.6亿美元 3.61 3.72 9.3亿美元 9.2亿美元
已公布 GPN ★★★★★ 232.1亿美元 3.44 3.46 31.6亿美元 31.6亿美元
已公布 STE ★★★★★ 231.9亿美元 2.49 2.59 14.9亿美元 15亿美元
已公布 RGLD ★★★★★ 219.8亿美元 2.55 2.56 4.6亿美元 4.5亿美元
已公布 UTHR ★★★★★ 217.8亿美元 6.86 7.27 8亿美元 7.8亿美元
已公布 CDE ★★★★★ 216.2亿美元 0.26 低于预期↓0.12 12.4亿美元 10.9亿美元
2026年8月6日 · 周四(美东)
已公布 COP ★★★★ 1643.1亿美元 2.90 3.24 187.9亿美元 195.2亿美元
已公布 PH ★★★★ 1263.1亿美元 8.31 9.27 55.7亿美元 57.6亿美元
已公布 PBR ★★★★ 1234.1亿美元 1.52 1.62 314.6亿美元 336.1亿美元
已公布 ABNB ★★★★ 1111.7亿美元 1.26 1.37 35.8亿美元 36.1亿美元
已公布 PBR-A ★★★★ 1109.7亿美元 1.43 1.62 314.8亿美元 336.1亿美元
已公布 HWM ★★★★ 1087亿美元 1.24 1.33 24.3亿美元 25.5亿美元
已公布 CNQ ★★★★ 1072.1亿美元 1.43 1.53 94亿美元 103.9亿美元
已公布 NET ★★★★ 1040.2亿美元 0.27 0.29 6.6亿美元 7亿美元
已公布 CEG ★★★★ 979.9亿美元 2.29 2.55 77.3亿美元 75亿美元
已公布 MNST ★★★★ 934.8亿美元 0.29 0.30 24.3亿美元 25.4亿美元
已公布 DDOG ★★★★ 838.7亿美元 0.58 0.65 10.8亿美元 11.2亿美元
已公布 WPM ★★★★ 716.5亿美元 1.15 1.19 8.8亿美元 9.3亿美元
已公布 WBD ★★★★ 715.8亿美元 -0.14 高于预期↑0.06 92.5亿美元 87.2亿美元
已公布 RSG ★★★★ 678.9亿美元 1.81 1.85 43.6亿美元 44.3亿美元
已公布 TRGP ★★★★ 642亿美元 2.83 高于预期↑3.54 49亿美元 44.4亿美元
已公布 AFL ★★★★ 590.8亿美元 1.76 1.75 41.1亿美元 41.2亿美元
已公布 LNG ★★★★ 581.5亿美元 3.11 3.02 49.2亿美元 57.3亿美元
已公布 SRE ★★★★ 541.9亿美元 1.01 1.16 31.4亿美元 30亿美元
已公布 BDX ★★★★ 529亿美元 3.14 3.23 48.9亿美元 49.8亿美元
已公布 DEO ★★★★ 526亿美元 2.55 2.80 48.1亿美元 91.8亿美元
已公布 MARA加密概念 ★★★★ 42.9亿美元 0.17 低于预期↓-1.60 2.1亿美元 1.7亿美元
已公布 CLSK加密概念 ★★★★ 30.7亿美元 -0.47 低于预期↓-0.89 1.4亿美元 1.4亿美元
已公布 NTRA ★★★★★ 475.5亿美元 -0.49 -0.47 6.6亿美元 7.5亿美元
已公布 TEAM ★★★★★ 451.3亿美元 1.50 高于预期↑1.87 16.6亿美元 17.7亿美元
已公布 SLF ★★★★★ 437.6亿美元 1.39 1.46 9.9亿美元 98亿美元
已公布 KDP ★★★★★ 435.9亿美元 0.54 0.57 72.3亿美元 73.1亿美元
已公布 IX ★★★★★ 427.3亿美元 1.16 高于预期↑1.57 73.7亿美元 55.5亿美元
已公布 MCHP ★★★★★ 413.1亿美元 0.70 0.76 14.6亿美元 14.8亿美元
已公布 AIG ★★★★★ 403.6亿美元 1.92 2.00 72.5亿美元 71亿美元
已公布 RKT ★★★★★ 393.4亿美元 0.16 0.16 28.1亿美元 27.8亿美元
已公布 ED ★★★★★ 391.9亿美元 0.76 0.83 36亿美元 40.7亿美元
已公布 KVUE ★★★★★ 366亿美元 0.32 0.31 39.7亿美元 39.6亿美元
已公布 TWLO ★★★★★ 341.9亿美元 1.32 1.47 14.3亿美元 15亿美元
已公布 RMD ★★★★★ 335.8亿美元 2.89 2.95 14.6亿美元 14.6亿美元
已公布 CQP ★★★★★ 331亿美元 1.01 高于预期↑2.14 26.4亿美元 25.8亿美元
已公布 ZTS ★★★★★ 325.9亿美元 1.85 1.87 25亿美元 24.7亿美元
已公布 FOXA ★★★★★ 300.6亿美元 1.44 高于预期↑1.79 36.4亿美元 42.1亿美元
已公布 ATI ★★★★★ 282.5亿美元 1.03 高于预期↑1.23 12.2亿美元 12.6亿美元
已公布 QSR ★★★★★ 280.6亿美元 1.04 1.07 25.2亿美元 25.2亿美元
已公布 FISV ★★★★★ 280.4亿美元 1.91 1.84 50.4亿美元 49.6亿美元
已公布 INSM ★★★★★ 272.6亿美元 -0.67 高于预期↑-0.06 4亿美元 4.3亿美元
已公布 FOX ★★★★★ 267.7亿美元 1.44 高于预期↑1.79 36.4亿美元 42.1亿美元
已公布 FWONK ★★★★★ 263亿美元 0.24 低于预期↓0.02 9.5亿美元 9.3亿美元
已公布 ROIV ★★★★★ 262.2亿美元 -0.30 -0.33 205.7万美元 144.2万美元
已公布 AMRZ ★★★★★ 252.9亿美元 0.95 0.88 33.7亿美元 34.9亿美元
已公布 FWONA ★★★★★ 241.9亿美元 0.24 低于预期↓0.02 9.5亿美元 9.3亿美元
已公布 USFD ★★★★★ 241.4亿美元 1.36 1.44 104.6亿美元 105.3亿美元
已公布 ROKU ★★★★★ 233.6亿美元 0.61 高于预期↑1.08 13亿美元 13.5亿美元
已公布 RL ★★★★★ 227.3亿美元 4.32 4.59 18.7亿美元 19.6亿美元
已公布 BCE ★★★★★ 221.1亿美元 0.46 0.47 43.5亿美元 43.5亿美元
已公布 GMAB ★★★★★ 205.4亿美元 0.37 高于预期↑0.54 11.2亿美元 11.6亿美元
已公布 U ★★★★★ 204.9亿美元 -0.11 高于预期↑-0.05 5.1亿美元 5.5亿美元
已公布 MTSI ★★★★★ 203.4亿美元 1.35 1.40 3.4亿美元 3.4亿美元
2026年8月7日 · 周五(美东)
已公布 SBET加密概念 ★★★★ 15.6亿美元 0.01 低于预期↓-1.88 1225.9万美元 1152.8万美元
已公布 VST ★★★★★ 459.3亿美元 1.61 低于预期↓0.76 54.6亿美元 40.2亿美元
已公布 TTWO ★★★★★ 448亿美元 0.33 低于预期↓-0.18 13.6亿美元 15.3亿美元
已公布 PPLC ★★★★★ 342.6亿美元 0.34 0.33 21.9亿美元 21.1亿美元
已公布 PPL ★★★★★ 258.7亿美元 0.34 0.33 21.9亿美元 21.1亿美元
2026年8月8日 · 周六(美东)
已公布 BRK-B ★★★★★ 1.07万亿美元 5.13 高于预期↑6.02 965.2亿美元 1018.1亿美元
已公布 BRK-A ★★★★★ 1.07万亿美元 7553.16 高于预期↑9030.34 965.2亿美元 1018.1亿美元
2026年8月10日 · 周一(美东)
已公布 B ★★★★ 797.5亿美元 0.81 0.82 51亿美元 51.9亿美元
已公布 SPG ★★★★ 707.9亿美元 1.64 1.49 16.1亿美元 16.6亿美元
已公布 SATA ★★★★ 698.8亿美元 -0.95 低于预期↓-3.65 302.3万美元 294.1万美元
已公布 RIOT加密概念 ★★★★ 75亿美元 -0.30 低于预期↓-0.68 1.5亿美元 1.7亿美元
已公布 BTDR加密概念 ★★★★ 26.5亿美元 -0.36 -0.37 2.3亿美元 2.3亿美元
已公布 EXOD加密概念 ★★★★ 2.3亿美元 -0.22 低于预期↓-0.62 2678.6万美元 2620万美元
已公布 FERG ★★★★★ 469.8亿美元 3.31 3.39 86.9亿美元 87.5亿美元
已公布 RKLB ★★★★★ 420.1亿美元 -0.06 低于预期↓-0.08 2.3亿美元 2.3亿美元
已公布 ALC ★★★★★ 359.1亿美元 0.77 0.84 27.2亿美元 27.9亿美元
已公布 JBS ★★★★★ 306.5亿美元 0.31 低于预期↓0.20 230.4亿美元 239亿美元
已公布 ASTS ★★★★★ 279.3亿美元 -0.32 低于预期↓-0.44 3453.4万美元 3152万美元
已公布 CIB ★★★★★ 240.7亿美元 2.14 高于预期↑3.32 24亿美元 24.3亿美元
已公布 KSPI ★★★★★ 200.6亿美元 2.87 2.83 23.1亿美元 23.2亿美元
2026年8月11日 · 周二(美东)
已公布 SE ★★★★ 705.6亿美元 0.86 0.86 71.2亿美元 77.9亿美元
已公布 LITE ★★★★ 674.3亿美元 2.97 3.23 9.9亿美元 10.1亿美元
已公布 CAH ★★★★ 537.5亿美元 2.42 高于预期↑2.91 651.5亿美元 636.7亿美元
已公布 FNV ★★★★ 512.5亿美元 1.95 1.81 6.2亿美元 5.8亿美元
已公布 CRWV ★★★★★ 479.3亿美元 -1.21 -1.03 25.5亿美元 25.8亿美元
已公布 ESLT ★★★★★ 347.3亿美元 3.69 4.14 22.5亿美元 22.9亿美元
已公布 VG ★★★★★ 347亿美元 0.48 0.51 46.9亿美元 45.8亿美元
已公布 SMCI ★★★★★ 240.9亿美元 0.92 高于预期↑1.70 116亿美元 111.2亿美元
已公布 IHG ★★★★★ 236.3亿美元 2.65 2.75 27亿美元 26.6亿美元
2026年8月12日 · 周三(美东)
盘前 NBIS 2026财年Q2 ★★★★ 525.9亿美元 -0.72 高于预期↑-0.12 5.7亿美元 5.8亿美元
已公布 CSCO ★★★★★ 4376.6亿美元 1.17 1.22 168.4亿美元 172.5亿美元
已公布 AMCR ★★★★★ 224.7亿美元 1.19 1.23 60.5亿美元 64亿美元
盘后 COHR 2026财年Q4 ★★★★ 566.4亿美元 1.62 1.74 19.8亿美元 20.5亿美元
盘后 CBRS 2026财年Q2 ★★★★★ 444.3亿美元 -0.17 高于预期↑-0.04 1.9亿美元 2.1亿美元
盘后 PAAS 2026财年Q2 ★★★★★ 223.6亿美元 0.84 0.73 11.3亿美元 11亿美元
2026年8月13日 · 周四(美东)
盘前 BN 2026财年Q2 ★★★★ 931.2亿美元 0.62 0.60 16.6亿美元 16.2亿美元
盘前 BTBT加密概念 2026财年Q2 ★★★★ 5.3亿美元 -0.05 低于预期↓-0.31 2358.4万美元 3210万美元
盘前 JD 2026财年Q2 ★★★★★ 412.3亿美元 0.86 0.93 503.8亿美元 509.8亿美元
盘前 BSP 2026财年Q2 ★★★★★ 276.9亿美元 0.24 高于预期↑0.46 6.8亿美元 7亿美元
盘前 TPR 2026财年Q4 ★★★★★ 263亿美元 1.28 1.32 18.7亿美元 18.8亿美元
盘后 AMAT 2026财年Q3 ★★★★★ 3908.8亿美元 3.40 3.50 89.9亿美元 91.2亿美元
盘后 NU 2026财年Q2 ★★★★ 706.1亿美元 0.20 0.22 53.9亿美元 58.8亿美元
盘后 BAP 2026财年Q2 ★★★★★ 301.1亿美元 7.31 7.29 18.2亿美元 18.5亿美元
2026年8月14日 · 周五(美东)
盘后 HIVE加密概念 2027财年Q1 ★★★★ 8.3亿美元 -0.21 低于预期↓-0.54 8171.9万美元 7912万美元
2026年8月17日 · 周一(美东)
盘后 BHP 2026财年Q4 ★★★★★ 2464.9亿美元 2.67 2.76 302.1亿美元 311.6亿美元
2026年8月18日 · 周二(美东)
盘前 HD 2026财年Q2 ★★★★★ 3346.4亿美元 4.73 4.92 472.4亿美元 478.6亿美元
盘前 BIDU 2026财年Q2 ★★★★★ 317亿美元 1.51 低于预期↓1.06 46.8亿美元 46.1亿美元
盘后 KEYS 2026财年Q3 ★★★★ 540.3亿美元 2.48 高于预期↑3.07 17.5亿美元 18.5亿美元
2026年8月19日 · 周三(美东)
盘前 ADI 2026财年Q3 ★★★★ 1817.3亿美元 3.34 3.45 39.2亿美元 40.2亿美元
盘前 TJX 2027财年Q2 ★★★★ 1552.2亿美元 1.19 1.22 151.6亿美元 151.8亿美元
盘前 LOW 2026财年Q2 ★★★★ 1211.6亿美元 4.22 4.40 261.3亿美元 259.6亿美元
盘前 TGT 2026财年Q2 ★★★★ 751.3亿美元 2.35 高于预期↑4.11 261.3亿美元 265.4亿美元
盘前 VIK 2026财年Q2 ★★★★★ 412.2亿美元 1.26 1.31 21.4亿美元 21.9亿美元
盘前 EL 2026财年Q4 ★★★★★ 368.7亿美元 0.32 高于预期↑0.39 35.5亿美元 36.3亿美元
盘后 SQM 2026财年Q2 ★★★★★ 234.1亿美元 2.03 2.31 22.4亿美元 24.7亿美元
2026年8月20日 · 周四(美东)
盘前 WMT 2027财年Q2 ★★★★★ 8252.5亿美元 0.74 0.81 1866.4亿美元 1879.4亿美元
盘前 BABA 2027财年Q1 ★★★★★ 2859.9亿美元 1.94 低于预期↓0.16 395.2亿美元 396.4亿美元
盘前 DE 2026财年Q3 ★★★★ 1747.8亿美元 4.69 5.10 108.1亿美元 126.1亿美元
盘前 NTES 2026财年Q2 ★★★★ 818.3亿美元 2.31 低于预期↓1.77 43.3亿美元 44.3亿美元
盘后 ROST 2026财年Q2 ★★★★ 766.8亿美元 1.95 高于预期↑2.66 61.6亿美元 62.6亿美元
2026年8月21日 · 周五(美东)
盘前 UI日期待确认 2026财年Q4 ★★★★★ 338.3亿美元 4.03 高于预期↑4.73 8.5亿美元 9.4亿美元
以下为待发布
2026年8月24日 · 周一(美东)
盘前 PDD 2026财年Q2 ★★★★ 1258亿美元 2.72 -- 169.4亿美元 --
2026年8月25日 · 周二(美东)
盘前 BMO 2026财年Q3 ★★★★ 1221.7亿美元 2.71 -- 69.4亿美元 --
盘前 BNS 2026财年Q3 ★★★★ 1067.6亿美元 1.53 -- 71亿美元 --
盘前 WDS 2026财年Q2 ★★★★★ 461.3亿美元 0.78 -- 36.1亿美元 --
时间待定 GFI 2026财年Q2 ★★★★★ 427.9亿美元 2.69 -- 58.4亿美元 --
盘后 INTU 2026财年Q4 ★★★★ 1003.9亿美元 3.58 -- 42.7亿美元 --
盘后 HEI 2026财年Q3 ★★★★★ 494.6亿美元 1.51 -- 13.5亿美元 --
盘后 ZM 2027财年Q2 ★★★★★ 315亿美元 1.48 -- 12.7亿美元 --
2026年8月26日 · 周三(美东)
盘前 WSM 2026财年Q2 ★★★★★ 279.7亿美元 2.08 -- 19.3亿美元 --
时间待定 PUK 2026财年Q2 ★★★★★ 350.4亿美元 1.28 -- -- --
盘后 NVDA 2027财年Q2 ★★★★★ 5.2万亿美元 2.09 -- 920.6亿美元 --
盘后 CRWD 2027财年Q2 ★★★★ 1954.5亿美元 0.29 -- 14.4亿美元 --
盘后 CRM 2027财年Q2 ★★★★ 1713.1亿美元 3.27 -- 113.3亿美元 --
盘后 SNPS 2026财年Q3 ★★★★ 761.8亿美元 3.67 -- 24.4亿美元 --
盘后 A 2026财年Q3 ★★★★★ 448.9亿美元 1.49 -- 18.4亿美元 --
盘后 VEEV 2027财年Q2 ★★★★★ 402.7亿美元 2.22 -- 9.1亿美元 --
盘后 P 2027财年Q2 ★★★★★ 360.9亿美元 0.58 -- 11亿美元 --
盘后 TCOM 2026财年Q2 ★★★★★ 299.5亿美元 0.88 -- 22.9亿美元 --
盘后 HPQ 2026财年Q3 ★★★★★ 271.7亿美元 0.66 -- 143.9亿美元 --
盘后 OKTA 2027财年Q2 ★★★★★ 224.5亿美元 0.97 -- 7.9亿美元 --
2026年8月27日 · 周四(美东)
盘前 RY 2026财年Q3 ★★★★★ 2852.2亿美元 2.89 -- 129.5亿美元 --
盘前 TD 2026财年Q3 ★★★★ 1979.2亿美元 1.74 -- 107亿美元 --
盘前 CM 2026财年Q3 ★★★★ 1079.4亿美元 1.80 -- 57.3亿美元 --
盘前 DG 2026财年Q2 ★★★★★ 272.2亿美元 2.01 -- 111.9亿美元 --
盘前 DLTR 2026财年Q2 ★★★★★ 252.7亿美元 1.14 -- 48.6亿美元 --
盘前 BURL 2026财年Q2 ★★★★★ 205.5亿美元 2.19 -- 30.2亿美元 --
盘后 MRVL 2027财年Q2 ★★★★★ 2075.9亿美元 0.93 -- 27.1亿美元 --
盘后 ADSK 2027财年Q2 ★★★★ 535.9亿美元 3.12 -- 20.1亿美元 --
盘后 WDAY 2027财年Q2 ★★★★ 523.9亿美元 2.61 -- 26.4亿美元 --
盘后 IREN加密概念 2026财年Q4 ★★★★ 149.5亿美元 -0.55 -- 1.3亿美元 --
盘后 AFRM 2026财年Q4 ★★★★★ 258亿美元 0.35 -- 11.1亿美元 --
盘后 ULTA 2026财年Q2 ★★★★★ 224.2亿美元 6.19 -- 29.8亿美元 --
盘后 RBRK 2027财年Q2 ★★★★★ 206亿美元 0.04 -- 4亿美元 --
财报日期为美股交易日(美东时间),盘前=开盘前发布,盘后=收盘后发布;「日期待确认」表示公司尚未正式确认,可能变动。EPS单位为美元。 时段下方的小字为按你所在时区换算的预计发布窗口。

关于财报日历

