| 时间 | 事件 | 重要度 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以下为待发布 · 距下一条发布还有 -- | |||||
| 2026年9月23日 · 周三 | |||||
| 00:30 | 荷兰第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 1.4% | 1.3% | 待公布 |
| 00:30 | 荷兰第2季度GDP增长率季环比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.4% | 待公布 |
| 01:00 | 印度9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 54.3 | 54.5 | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡8月通胀率同比 | ★★★★★ | 2.2% | 2.3% | 待公布 |
| 01:00 | 印度9月汇丰服务业PMI | ★★★★★ | 54.1 | 54.7 | 待公布 |
| 01:00 | 印度9月汇丰制造业PMI | ★★★★★ | 52.8 | 53.2 | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡8月核心通胀率同比 | ★★★★★ | 2% | 2.1% | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡8月通胀率环比 | ★★★★★ | -0.2% | 0.4% | 待公布 |
| 01:00 | 印度9月汇丰印度服务业PMI | ★★★★★ | 53.3 | -- | 待公布 |
| 01:00 | 印度9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 52.8 | -- | 待公布 |
| 01:00 | 印度9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 54.3 | -- | 待公布 |
| 02:00 | 阿塞拜疆利率决议 | ★★★★★ | 6.5% | 6.5% | 待公布 |
| 02:00 | 挪威8月失业率 | ★★★★★ | 4.2% | 4.5% | 待公布 |
| 02:00 | 丹麦9月商业信心 | ★★★★★ | 97.9% | 97% | 待公布 |
| 03:15 | 法国9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 48.5 | 49.1 | 待公布 |
| 03:15 | 法国9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 48 | 48.4 | 待公布 |
| 03:15 | 法国9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 51.1 | 50.8 | 待公布 |
| 03:30 | 德国9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 54.3 | 54 | 待公布 |
| 03:30 | 德国9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 51.8 | 51.7 | 待公布 |
| 03:30 | 德国9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 49.7 | 50 | 待公布 |
| 03:30 | 波兰8月失业率 | ★★★★★ | 5.8% | 5.9% | 待公布 |
| 03:30 | 印度尼西亚利率决议 | ★★★★★ | 5.75% | 5.75% | 待公布 |
| 03:30 | 印度尼西亚9月存款便利利率 | ★★★★★ | 4.75% | 4.75% | 待公布 |
| 03:30 | 印度尼西亚9月贷款便利利率 | ★★★★★ | 6.5% | 6.5% | 待公布 |
| 03:30 | 印度尼西亚8月贷款增速同比 | ★★★★★ | 13.58% | 15% | 待公布 |
| 04:00 | 欧元区9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 51.6 | 51.5 | 待公布 |
| 04:00 | 欧元区9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 52 | 51.5 | 待公布 |
| 04:00 | 欧元区9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 52.7 | 52.7 | 待公布 |
| 04:00 | 南非8月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.4% | 待公布 |
| 04:00 | 南非8月通胀率同比 | ★★★★★ | 4.3% | 4.8% | 待公布 |
| 04:00 | 南非8月核心通胀率环比 | ★★★★★ | 0.5% | 0.3% | 待公布 |
| 04:00 | 巴勒斯坦领土7月贸易帐 | ★★★★★ | -52,130万 | -57,000万 | 待公布 |
| 04:00 | 南非8月核心通胀率同比 | ★★★★★ | 4.2% | 4.4% | 待公布 |
| 04:00 | 台湾8月零售销售同比 | ★★★★★ | 7.7% | 7.1% | 待公布 |
| 04:00 | 台湾8月工业产出同比 | ★★★★★ | 25.61% | 21.5% | 待公布 |
| 04:20 | 台湾8月M2货币供应同比 | ★★★★★ | 7.42% | 7.2% | 待公布 |
| 04:20 | 台湾8月M3货币供应 | ★★★★★ | 701,550亿 | -- | 待公布 |
| 04:20 | 台湾8月M2货币供应 | ★★★★★ | 7.42% | -- | 待公布 |
| 04:30 | 英国9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 52.5 | 52 | 待公布 |
| 04:30 | 英国9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 51.7 | 51.4 | 待公布 |
| 04:30 | 英国9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 52.5 | 52.3 | 待公布 |
| 04:30 | 中国香港特别行政区8月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | 待公布 |
| 04:30 | 中国香港特别行政区8月通胀率同比 | ★★★★★ | 1.7% | 1.9% | 待公布 |
| 05:00 | 冰岛8月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 18.6% | 18.3% | 待公布 |
| 05:00 | 冰岛8月生产者物价指数环比 | ★★★★★ | -0.5% | 0.7% | 待公布 |
| 05:00 | 冰岛8月失业率 | ★★★★★ | 6.3% | 6.3% | 待公布 |
| 05:15 | 希腊26周国库券拍卖 | ★★★★★ | 2.34% | -- | 待公布 |
| 05:30 | 德国15年期德国国债拍卖 | ★★★★★ | 3.5% | -- | 待公布 |
| 05:30 | 德国30年期德国国债拍卖 | ★★★★★ | 3.9% | -- | 待公布 |
| 06:00 | 毛里求斯第2季度工业产出同比 | ★★★★★ | 1.7% | 2% | 待公布 |
| 06:00 | 科索沃8月贸易帐 | ★★★★★ | -61,570万 | -62,000万 | 待公布 |
| 06:00 | 荷兰第2季度经常帐 | ★★★★★ | 262.8亿 | 145亿 | 待公布 |
| 06:00 | 以色列9月通胀预期 | ★★★★★ | 1.4% | 1.6% | 待公布 |
| 06:30 | 俄罗斯Summary of the Key Rate Discussion讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 07:00 | 美国MBA 30年期抵押贷款利率 | ★★★★★ | 6.97% | -- | 待公布 |
| 07:00 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数 | ★★★★★ | -4.1% | -- | 待公布 |
| 07:00 | 美国MBA抵押贷款购买指数 | ★★★★★ | 156.2 | -- | 待公布 |
| 07:00 | 美国MBA抵押贷款再融资指数 | ★★★★★ | 627.1 | -- | 待公布 |
| 07:00 | 美国MBA抵押贷款市场指数 | ★★★★★ | 230.8 | -- | 待公布 |
| 09:00 | 南非Prime Overdraft Rate | ★★★★★ | 10.5% | -- | 待公布 |
| 09:00 | 南非利率决议 | ★★★★★ | 7% | 7.25% | 待公布 |
| 09:00 | 南非优惠利率 | ★★★★★ | 10.5% | 10.75% | 待公布 |
| 09:00 | 南非9月利率决议 | ★★★★★ | 7% | -- | 待公布 |
| 09:45 | 美国9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 53.9 | 53.5 | 待公布 |
| 09:45 | 美国9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 56.5 | 56 | 待公布 |
| 09:45 | 美国9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 56 | 55.2 | 待公布 |
| 10:05 | 美国Fed Barr Speech讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 10:30 | 美国9月18日当周EIA原油库存变动 | ★★★★★ | -64万桶 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA汽油库存变化 | ★★★★★ | 0.79 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA馏分油库存变化 | ★★★★★ | 158.5万 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA原油进口变化 | ★★★★★ | -118万 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA取暖油库存变化 | ★★★★★ | 68.4万 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA馏分燃料产量变化 | ★★★★★ | -12.1万 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA库欣原油库存变化 | ★★★★★ | -34.2万 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA炼厂原油加工量变化 | ★★★★★ | -25.6万 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国原油进口 | ★★★★★ | -118万 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA每周炼厂开工率周环比 | ★★★★★ | -1% | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA汽油产量变化 | ★★★★★ | 33.6万 | -- | 待公布 |
| 11:30 | 美国17周国库券拍卖 | ★★★★★ | 4.03% | -- | 待公布 |
| 11:30 | 美国2-Year FRN Auction | ★★★★★ | 0.06% | -- | 待公布 |
| 11:45 | 德国Bundesbank Mauderer Speech讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 12:00 | 俄罗斯8月工业产出同比 | ★★★★★ | 0.4% | 0.5% | 待公布 |
| 12:00 | 俄罗斯第3季度消费者信心指数 | ★★★★★ | -13% | -14% | 待公布 |
| 12:00 | 加拿大10年期国债拍卖 | ★★★★★ | 3.71% | -- | 待公布 |
| 12:30 | 欧元区欧洲央行Lane讲话讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 13:00 | 美国5年期国债拍卖 | ★★★★★ | 4.39% | -- | 待公布 |
| 15:00 | 阿根廷6月零售销售同比 | ★★★★★ | 23.7% | -- | 待公布 |
| 15:00 | 阿根廷7月零售销售同比 | ★★★★★ | 13.4% | 11% | 待公布 |
| 20:00 | 多米尼加共和国Our Lady of Las Mercedes讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 20:30 | 日本9月标普全球综合PMI | ★★★★★ | 53.5 | 54 | 待公布 |
| 20:30 | 日本9月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 54.9 | 55 | 待公布 |
| 20:30 | 日本9月标普全球服务业PMI | ★★★★★ | 52.5 | 52.7 | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚8月失业率 | ★★★★★ | 4.5% | 4.5% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚8月就业人数变化 | ★★★★★ | -1.6万 | 2万 | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚8月全职就业人数变化 | ★★★★★ | 1.6万 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚8月兼职就业人数变化 | ★★★★★ | -3.2万 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚8月劳动参与率 | ★★★★★ | 66.9% | 66.9% | 待公布 |
| 23:00 | 印度尼西亚8月M2货币供应同比 | ★★★★★ | 8.3% | -- | 待公布 |
| 23:30 | 泰国8月贸易帐 | ★★★★★ | -3.61 | -4.19 | 待公布 |
前值带*为官方修正后数值;数据公布后本页自动更新。
关于财经日历
本页按日汇总全球重要财经事件:宏观数据(美国CPI、非农就业、GDP、零售销售、初请失业金、EIA原油库存,中国CPI、GDP、官方制造业PMI)与主要央行利率决议(美联储、欧洲央行、英国央行)。每个事件标注发布时间(按你的时区显示)、重要度星级与前值/预期/实际三列,数据公布后秒级更新。可通过日期导航查看未来两周排期与历史每期实际值。经济数据是行情波动之因——CPI与非农直接影响美联储利率路径,进而牵动美元、美债、黄金与比特币等风险资产的定价。
财经日历汇总全球主要经济体的宏观经济数据发布时间表与央行事件安排,覆盖50多个国家和地区、2000多项经济指标,包括美联储、欧洲央行、英国央行、日本央行等主要央行的利率决议,以及CPI、GDP、非农就业、PMI、零售销售、贸易帐等影响市场走向的核心数据。所有时间均按你所在的时区自动换算显示。
数据来源与更新
美国、中国等核心经济指标由本站直连官方统计机构(美国劳工统计局、美国经济分析局、中国国家统计局等)在发布时刻秒级采集;全球其余指标接入商业数据源分钟级跟进。前值若被官方修正会以星号标注,历史数据保留修正前后的完整记录。数据公布后页面自动刷新,无需手动操作。
如何使用
重要度用1-5星标注:5星为美联储决议、非农、CPI级别的顶级事件,3星及以上视为重要。默认「常用」视图隐藏1星低影响事件,选「全部」可查看包含国债拍卖等在内的全部排期。数据公布后,实际值与预期不同即标注「高于预期」或「低于预期」,该标注仅陈述事实,不构成方向判断。点击指标名称可进入详情页,查看该指标的历史数据、图文解读、发布机构与下次发布时间。
本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
