免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

財經日曆

經濟數據 財報 節假日 2026年8月20日 時間按你的時區顯示 · UTC-4
重要度 ?5星=美聯儲決議、非農、CPI級頂級事件;4星=高影響數據;3星=重要事件;2星=常規數據;1星=低影響。3星及以上視為重要。「常用」視圖隱藏1星低影響事件,「全部」展示全部1-5星。 常用 全部 ?三星及以上視為重要(央行決議、CPI、非農、GDP 這類)。 發布 類型
國家地區
時間 事件 重要度 前值 預期 實際
2026年8月20日 · 周四
00:00 馬來西亞7月出口同比 ★★★★ 45.5% (修正前 45.4%) 34.3% 高於預期↑38%
00:00 馬來西亞7月貿易帳 ★★★★ 1,580萬 (修正前 1,490萬) 1,750萬 高於預期↑2,250萬
00:00 馬來西亞7月進口同比 ★★★★ 43.1% (修正前 43.9%) 32.4% 高於預期↑36.4%
00:30 荷蘭7月失業率 ★★★★★ 3.8% 3.9% 高於預期↑4%
01:00 蒙特內哥羅第2季度經常帳 ★★★★ -59,529萬 -50,000萬 高於預期↑-48,972萬
02:00 德國7月生產者物價指數環比 ★★★★★ -0.3% 0.7% 高於預期↑1.1%
02:00 德國7月生產者物價指數同比 ★★★★★ 1.8% 2.7% 高於預期↑3%
02:00 瑞士7月貿易帳 ★★★★★ 38億 41億 高於預期↑81億
03:00 喬治亞7月生產者物價指數同比 ★★★★ 5.9% 5.7% 低於預期↓5.1%
03:00 摩爾多瓦6月工業產出同比 ★★★★ 8.3% (修正前 8.2%) 6% 高於預期↑10.6%
03:30 瑞典利率決議 ★★★★★ 1.75% 1.75% 符合預期1.75%
03:30 波蘭7月工業產出同比 ★★★★ 7.4% (修正前 7.6%) 4.9% 高於預期↑5.1%
03:30 波蘭7月生產者物價指數同比 ★★★★ 1.9% (修正前 1.7%) 2.3% 高於預期↑2.8%
03:30 波蘭7月企業部門工資同比 ★★★★ 5.9% 6.2% 高於預期↑6.8%
03:30 波蘭7月就業增長同比 ★★★★ -0.9% -0.9% 高於預期↑-0.8%
04:00 希臘6月經常帳 ★★★★ -9.6億 4億 低於預期↓-6.03億
04:00 台灣7月出口訂單同比 ★★★★ 59.4% 45.1% 高於預期↑61.9%
04:20 台灣第2季度經常帳 ★★★★ 625.3億 650億 低於預期↓584.9億
04:30 中國香港特別行政區7月通脹率環比 ★★★★ 0% 0.5% 低於預期↓0.2%
04:30 中國香港特別行政區7月通脹率同比 ★★★★ 2% 1.7% 符合預期1.7%
04:30 中國香港特別行政區7月失業率 ★★★★ 3.7% 3.7% 符合預期3.7%
04:45 亞美尼亞第2季度GDP增長率同比 ★★★★ 5.2% 4.5% 高於預期↑6.7%
05:00 法國OAT國債拍賣 ★★★★ 3.23% -- 3.37%
05:00 歐元區6月建築業產出同比 ★★★★ 0.7% (修正前 1.2%) 0.6% 低於預期↓-0.7%
05:00 歐元區6月建築業產出環比 ★★★★ 0.19% (修正前 0.38%) -- -1.34%
05:00 瑞典新聞發布會講話·活動 ★★★★ -- -- --
05:30 阿曼5月預算餘額 ★★★★ -500萬 -- -1,500萬
05:30 維德角7月通脹率環比 ★★★★ 0.5% 0.4% 低於預期↓0.2%
05:30 維德角7月通脹率同比 ★★★★ 1.1% 1.4% 低於預期↓0.4%
06:00 8月英國CBI工業趨勢訂單 ★★★★★ -45 -40 高於預期↑-25
06:00 德國央行月度報告講話·活動 ★★★★ -- -- --
06:00 盧森堡7月失業率 ★★★★ 6.3% (修正前 6.4%) 6.4% 低於預期↓6.3%
07:30 歐元區歐洲央行貨幣政策會議紀要講話·活動 ★★★★★ -- -- --
07:30 土耳其外匯儲備 ★★★★ 71.02 -- 75.17
07:30 印度7月基礎設施產出同比 ★★★★ 6% (修正前 5%) 2.2% 高於預期↑5.4%
08:00 巴西央行國家貨幣委員會會議講話·活動 ★★★★ -- -- --
08:15 斯洛伐克7月失業率 ★★★★ 5.2% 5.3% 符合預期5.3%
08:30 美國8月15日当周初請失業金人數 ★★★★ 20.9万人 21万人 低於預期↓20.6万人
08:30 美國8月費城聯儲製造業指數 ★★★★★ 41.4 25 高於預期↑47.4
08:30 加拿大7月新屋價格指數環比 ★★★★★ -0.1% 0% 低於預期↓-0.1%
08:30 美國續請失業金人數 ★★★★ 178.1萬 179萬 高於預期↑179.9萬
08:30 加拿大7月生產者物價指數同比 ★★★★ 12.4% 12% 高於預期↑12.4%
08:30 加拿大7月原材料價格環比 ★★★★ -6.7% (修正前 -6.9%) -1.8% 低於預期↓-2.2%
08:30 美國8月費城聯儲新訂單指數 ★★★★ 37 -- 30.1
08:30 南非6月營建許可同比 ★★★★ -12.9% (修正前 -13.1%) 12.4% 高於預期↑30.5%
08:30 加拿大7月生產者物價指數環比 ★★★★ -1.4% -0.4% 高於預期↑0.6%
08:30 加拿大7月原材料價格同比 ★★★★ 21% (修正前 20.7%) 18% 高於預期↑18.1%
08:30 美國8月費城聯儲商業狀況指數 ★★★★ 34.4 -- 73.6
08:30 美國初請失業金人數4周均值 ★★★★ 20萬 20萬 高於預期↑20.4萬
08:30 美國8月費城聯儲就業指數 ★★★★ 10 -- 27.9
08:30 美國8月費城聯儲物價支付指數 ★★★★ 53.9 -- 40.9
08:30 美國8月費城聯儲資本支出指數 ★★★★ 30.1 -- 48.2
09:00 俄羅斯央行儲備(美元) ★★★★ 7,400億 -- 7,556億
10:00 美國7月領先指標環比 ★★★★★ -0.1% (修正前 -0.2%) 0.1% 高於預期↑0.2%
10:20 埃及隔夜貸款利率 ★★★★ 20% 20% 符合預期20%
10:20 埃及利率決議 ★★★★ 19% 19% 符合預期19%
10:30 美國EIA天然氣庫存變化 ★★★★ 36 19 低於預期↓16
10:30 土耳其7月中央政府債務 ★★★★ 14.99T 15.2T 高於預期↑15.46T
11:00 墨西哥貨幣政策會議紀要講話·活動 ★★★★ -- -- --
11:00 阿根廷8月消費者信心指數 ★★★★ 40.67% 40.4% 低於預期↓40.23%
11:30 美國4周國庫券拍賣 ★★★★ 3.63% -- 3.64%
11:30 美國8周國庫券拍賣 ★★★★ 3.67% -- 3.66%
12:00 美國15年期抵押貸款利率 ★★★★ 6.01% -- 5.95%
12:00 美國30年期抵押貸款利率 ★★★★ 6.67% -- 6.65%
13:00 美國30年期TIPS拍賣 ★★★★ 2.47% -- 2.97%
13:30 阿根廷7月領先指標環比 ★★★★ -0.52% (修正前 -0.09%) 0.1% 低於預期↓-0.72%
15:10 阿根廷7月貿易帳 ★★★★ 219,400萬 185,000萬 高於預期↑211,500萬
15:10 阿根廷6月經濟活動年率 ★★★★ 0.4% (修正前 0.2%) 1.9% 高於預期↑2.7%
16:30 美國美聯儲資產負債表 ★★★★ 6.76T -- 6.75T
16:50 秘魯第2季度經常帳 ★★★★ 47.23億 27億 低於預期↓26.25億
17:00 南韓7月生產者物價指數環比 ★★★★ 0% 0.3% 低於預期↓-0.4%
17:00 南韓7月生產者物價指數同比 ★★★★ 8.5% (修正前 8.6%) 8.5% 低於預期↓7.7%
18:45 紐西蘭7月貿易帳 ★★★★★ -2.4億 (修正前 0.2億) -1.75億 低於預期↓-19.5億
18:45 紐西蘭7月出口 ★★★★ 78.2億 (修正前 80.9億) 77億 低於預期↓73.9億
18:45 紐西蘭7月貿易帳月率 ★★★★ -23,700萬 (修正前 2,300萬) -17,500萬 低於預期↓-194,900萬
18:45 紐西蘭7月進口 ★★★★ 8.07% 8.3% 高於預期↑9.34%
18:45 紐西蘭7月貿易差額同比 ★★★★ -404,900萬 (修正前 -375,000萬) -- -523,600萬
19:01 英國8月消費者信心指數 ★★★★★ -17% -18% 高於預期↑-14%
19:30 日本7月核心通脹率同比 ★★★★ 1.6% 1.8% 符合預期1.8%
19:30 日本7月通脹率同比 ★★★★ 1.6% (修正前 1.7%) 1.7% 高於預期↑1.9%
19:30 日本7月通脹率環比 ★★★★★ 0.3% 0.1% 高於預期↑0.4%
19:30 日本7月除食品和能源外通脹率同比 ★★★★ 1.7% 1.7% 高於預期↑1.9%
23:00 紐西蘭7月信用卡支出同比 ★★★★ 3.2% (修正前 3.1%) -- 5.3%
23:35 日本3個月期國庫券拍賣 ★★★★ 1.09% -- 1.08%
23:40 印尼第2季度經常帳 ★★★★ -36億 -18億 低於預期↓-125億
前值帶*為官方修正後數值;數據公佈後本頁自動更新。

關於財經日曆

本頁按日彙總全球重要財經事件:宏觀數據(美國CPI、非農就業、GDP、零售銷售、初請失業金、EIA原油庫存,中國CPI、GDP、官方製造業PMI)與主要央行利率決議(美聯儲、歐洲央行、英國央行)。每個事件標註發佈時間(按你的時區顯示)、重要度星級與前值/預期/實際三列,數據公佈後秒級更新。可通過日期導航查看未來兩週排期與歷史每期實際值。經濟數據是行情波動之因——CPI與非農直接影響美聯儲利率路徑,進而牽動美元、美債、黃金與比特幣等風險資產的定價。

財經日曆彙總全球主要經濟體的宏觀經濟數據發佈時間表與央行事件安排,覆蓋50多個國家和地區、2000多項經濟指標,包括美聯儲、歐洲央行、英國央行、日本央行等主要央行的利率決議,以及CPI、GDP、非農就業、PMI、零售銷售、貿易帳等影響市場走向的核心數據。所有時間均按你所在的時區自動換算顯示。

數據來源與更新

美國、中國等核心經濟指標由本站直連官方統計機構(美國勞工統計局、美國經濟分析局、中國國家統計局等)在發佈時刻秒級採集;全球其餘指標接入商業數據源分鐘級跟進。前值若被官方修正會以星號標註,歷史數據保留修正前後的完整記錄。數據公佈後頁面自動刷新,無需手動操作。

如何使用

重要度用1-5星標註:5星為美聯儲決議、非農、CPI級別的頂級事件,3星及以上視為重要。默認「常用」視圖隱藏1星低影響事件,選「全部」可查看包含國債拍賣等在內的全部排期。數據公佈後,實際值與預期不同即標註「高於預期」或「低於預期」,該標註僅陳述事實,不構成方向判斷。點擊指標名稱可進入詳情頁,查看該指標的歷史數據、圖文解讀、發佈機構與下次發佈時間。

本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。

當前位置: 首頁 > 財經日曆 > 2026年8月20日