免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

財經日曆

經濟數據 財報 節假日 2026年10月5日 ~ 2026年10月11日 時間按你的時區顯示 · UTC
重要度 ?5星=美聯儲決議、非農、CPI級頂級事件;4星=高影響數據;3星=重要事件;2星=常規數據;1星=低影響。3星及以上視為重要。「常用」視圖隱藏1星低影響事件,「全部」展示全部1-5星。 常用 全部 ?三星及以上視為重要(央行決議、CPI、非農、GDP 這類)。 發布 類型
國家地區 重置篩選
時間 事件 重要度 前值 預期 實際
2026年10月5日 · 周一
00:00 紐西蘭ANZ Commodity Price Index MoM ★★★★★ -0.4% -- 0.6%
00:01 愛爾蘭9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 55.4 54.6 低於預期↓54.1
00:30 日本9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 53.5 52.5 低於預期↓52.3
00:30 日本9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 52.5 51.6 低於預期↓51.3
00:30 新加坡9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 59.4 56.4 高於預期↑58.1
01:00 澳洲9月TD-MI 通脹指標 月增率 ★★★★★ 0.5% 0.5% 低於預期↓0.3%
04:15 沙烏地阿拉伯9月PMI ★★★★★ 53.8% 53.5% 高於預期↑55.3%
04:15 埃及9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 49.6 48.9 低於預期↓47.2
04:15 阿拉伯聯合大公國9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 55.3 55 高於預期↑55.3
05:00 日本9月消費者信心指數 ★★★★★ 35.5% 35.3% 高於預期↑35.4%
05:00 新加坡8月零售銷售同比 ★★★★★ 1.3% (修正前 1.5%) 1.7% 低於預期↓0.7%
05:00 新加坡8月零售銷售環比 ★★★★★ 0.6% (修正前 0.9%) 0.3% 低於預期↓-1%
05:00 愛沙尼亞8月工業產出同比 ★★★★★ 2.2% (修正前 2.3%) 2.4% 高於預期↑4.5%
05:00 愛沙尼亞8月工業產出環比 ★★★★★ 0.9% -0.1% 高於預期↑4.2%
06:00 俄羅斯9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 50.6 49.8 高於預期↑50.8
06:00 俄羅斯9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 51.3 51.1 高於預期↑51.3
06:30 瑞典9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 56 (修正前 55.8) 54 高於預期↑57.4
07:00 土耳其9月通脹率同比 ★★★★★ 31.51% 30.3% 低於預期↓29.73%
07:00 土耳其9月通脹率環比 ★★★★★ 1.84% 2.3% 低於預期↓1.84%
07:00 土耳其9月生產者物價指數同比 ★★★★★ 27.95% 28% 低於預期↓27.38%
07:00 土耳其9月生產者物價指數環比 ★★★★★ 2.57% 2.5% 低於預期↓2.07%
07:15 西班牙9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 57.8 56.8 高於預期↑58.3
07:15 西班牙9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 55.8 54.9 高於預期↑56.8
07:15 南非9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 50.5 50.7 低於預期↓49
07:15 南非9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 50.5 -- 49
07:45 德國Bundesbank Nagel Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
07:45 義大利9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 55.2 54.6 低於預期↓51.7
07:45 義大利9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 53.6 52.9 低於預期↓51
07:50 法國9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 48.5 51.2 低於預期↓51.1
07:50 法國9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 48 51.4 低於預期↓51.2
07:55 德國9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 51.8 53.8 符合預期53.8
07:55 德國9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 49.7 52.9 符合預期52.9
08:00 歐元區9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 51.6 53 符合預期53
08:00 歐元區9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 52 53.1 符合預期53.1
08:00 歐元區歐洲央行Lane講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
08:00 土耳其9月出口 ★★★★★ 23.47 23.2 高於預期↑25.98
08:00 土耳其9月進口 ★★★★★ 28.71 31 高於預期↑31.21
08:00 亞美尼亞9月通脹率同比 ★★★★★ 4.4% 4.9% 低於預期↓4.3%
08:00 亞美尼亞第2季度失業率 ★★★★★ 13.7% 13.3% 低於預期↓13%
08:00 約旦8月生產者物價指數同比 ★★★★★ 3.64% 3.6% 低於預期↓3.47%
08:00 英國9月新乘用車註冊量 ★★★★★ 94,236 -- 350,536
08:20 台灣9月外匯儲備 ★★★★★ 6,019億 6,020億 低於預期↓6,007.5億
08:30 英國9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 52.5 51.7 高於預期↑52.1
08:30 英國9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 52.5 51.7 高於預期↑52
08:30 斯洛維尼亞8月貿易帳 ★★★★★ -1,610.4 (修正前 -1,580.3) -1,200 低於預期↓-1,380.5
08:30 歐元區10月Sentix投資者信心指數 ★★★★★ 5.1 4.5 低於預期↓2.7
09:00 歐元區8月生產者物價指數環比 ★★★★★ 1.6% 1.9% 符合預期1.9%
09:00 歐元區8月生產者物價指數同比 ★★★★★ 5.8% 8.1% 高於預期↑8.2%
09:00 歐元區歐洲央行管委施納貝爾講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
09:00 挪威9月房價指數環比 ★★★★★ 0.8% 0.1% 高於預期↑0.3%
09:00 挪威9月房價指數同比 ★★★★★ 2.6% 2.9% 低於預期↓2.4%
09:00 迦納9月PMI ★★★★★ 50.8% -- 51.3%
09:00 10月俄羅斯外匯干預 ★★★★★ 556億 -- 2,794億
09:10 匈牙利9月預算餘額 ★★★★★ -23,110億 -- -928億
09:30 德國9-Month Bubill Auction ★★★★★ 2.72% -- 待更新
09:30 德國比利時3個月期國債拍賣 ★★★★★ 2.48% -- 待更新
10:00 塞爾維亞9月生產者物價指數同比 ★★★★★ 9% 10% 高於預期↑10.5%
10:00 北馬其頓8月貿易帳 ★★★★★ -39,100萬 (修正前 -39,000萬) -38,000萬 高於預期↑-36,800萬
11:30 巴西央行焦點市場報告講話·活動 ★★★★★ -- -- --
12:00 墨西哥7月固定資本形成總額環比 ★★★★★ 1.3% 1.4% 符合預期1.4%
12:00 墨西哥7月固定資本形成總額同比 ★★★★★ 7.7% 5.6% 高於預期↑6.6%
12:00 美國9月All Car Sales ★★★★★ 274萬 -- 252萬
13:00 巴西9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 50.5 49.9 低於預期↓49.2
13:00 法國12個月期BTF拍賣 ★★★★★ 3.24% -- 3.26%
13:00 巴西9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 49.1 48.5 低於預期↓47.4
13:00 法國6個月期BTF拍賣 ★★★★★ 2.92% -- 3%
13:00 法國3個月期BTF拍賣 ★★★★★ 2.7% -- 2.79%
13:00 突尼西亞9月通脹率同比 ★★★★★ 5.4% 5.6% 符合預期5.6%
13:00 突尼西亞9月通脹率環比 ★★★★★ 0.5% 0.5% 高於預期↑0.8%
13:30 加拿大9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 46.8 47.5 高於預期↑48.3
13:30 加拿大9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 47.8 48.5 高於預期↑48.7
13:30 美國9月All Truck Sales ★★★★★ 1,385萬 (修正前 1,403萬) -- 1,346萬
13:45 美國9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 56.5 58.7 高於預期↑58.8
13:45 美國9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 56 58.4 符合預期58.4
14:00 美國9月ISM服務業PMI ★★★★★ 55.4 55 低於預期↓54.9
14:00 美國9月ISM服務業物價指數 ★★★★★ 72.6 72.9 高於預期↑74
14:00 美國9月ISM服務業就業指數 ★★★★★ 47.8 48 高於預期↑50.1
14:00 美國9月ISM服務業新訂單指數 ★★★★★ 60.9 60.3 低於預期↓59.8
14:00 美國9月ISM服務業商業活動指數 ★★★★★ 61.7 61.5 低於預期↓56.5
14:00 美國9月諮商會就業趨勢指數 ★★★★★ 108.08 (修正前 108.53) -- 107.56
14:15 歐元區ECB Buch Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
15:00 哥倫比亞8月出口同比 ★★★★★ 5.9% 4.7% 高於預期↑15.1%
15:30 荷蘭6個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 2.73% -- 待更新
15:30 荷蘭3個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 2.66% -- 待更新
15:30 美國3個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 4.11% 4.11% 低於預期↓4.05%
15:30 美國6個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 4.29% -- 4.17%
17:30 烏拉圭9月通脹率同比 ★★★★★ 4.55% 4.9% 低於預期↓4.68%
21:00 南韓9月外匯儲備 ★★★★★ 4,422.8億 -- 4,405.6億
21:00 紐西蘭第3季度產能利用率 ★★★★★ 90.8% 89.9% 高於預期↑91%
21:00 紐西蘭第3季度商業信心 ★★★★★ 8% 15% 高於預期↑43%
22:00 哥倫比亞貨幣政策會議紀要講話·活動 ★★★★★ -- -- --
23:30 澳洲10月西太平洋銀行消費者信心變化 ★★★★★ -5.2% -1.2% 低於預期↓-4.7%
23:30 澳洲10月西太平洋銀行消費者信心指數 ★★★★★ 84.4 83.4 低於預期↓80.4
2026年10月6日 · 周二
00:30 中國香港特別行政區9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 49.5 50.6 低於預期↓49.2
00:30 澳洲9月澳新銀行招聘廣告月環比 ★★★★★ 2.6% (修正前 2.5%) -1.3% 高於預期↑2.2%
00:30 中國香港特別行政區9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 49.5 -- 49.2
01:00 菲律賓9月通脹率同比 ★★★★★ 6.1% 6.6% 高於預期↑7.2%
01:00 菲律賓9月通脹率環比 ★★★★★ 0.6% 0.6% 高於預期↑1%
01:00 菲律賓9月核心通脹率同比 ★★★★★ 4.1% 4.4% 高於預期↑4.7%
01:00 巴林第2季度國內生產總值季環比 ★★★★★ 7.8% -- 待公佈
01:35 紐西蘭3個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 3.08% 3.01% 高於預期↑3.06%
01:35 紐西蘭1年期國庫券拍賣 ★★★★★ 3.69% -- 3.62%
01:35 紐西蘭6個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 3.19% -- 3.2%
02:30 南韓2年期KTB國債拍賣 ★★★★★ 3.78% -- 3.9%
03:00 烏干達8月貿易帳 ★★★★★ -45,130萬 (修正前 -30,400萬) -35,000萬 低於預期↓-114,370萬
03:00 烏干達9月商業信心 ★★★★★ 57.7% (修正前 59.6%) 59% 低於預期↓55.8%
03:00 約旦第2季度GDP增長率同比 ★★★★★ 2.9% 1.7% 高於預期↑3%
03:30 泰國9月核心通脹率同比 ★★★★★ 1.44% 1.54% 低於預期↓1.5%
03:30 泰國9月通脹率同比 ★★★★★ 2.53% 3.1% 低於預期↓2.82%
03:35 日本10年期日本國債拍賣 ★★★★★ 3% -- 3.1%
05:00 印度9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 54.3 56.5 低於預期↓55.9
05:00 印度9月滙豐服務業PMI ★★★★★ 54.1 56.2 低於預期↓55.2
05:00 印度9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 54.3 56.5 低於預期↓55.9
05:00 新加坡金管局12週國庫券拍賣 ★★★★★ 1.88% -- 1.85%
05:00 新加坡金管局4週國庫券拍賣 ★★★★★ 1.79% -- 1.7%
06:00 德國8月工廠訂單環比 ★★★★★ 3.2% (修正前 2.5%) -1% 低於預期↓-10.6%
06:00 羅馬尼亞8月零售銷售同比 ★★★★★ -6.1% 5.9% 低於預期↓0.1%
06:00 羅馬尼亞8月零售銷售環比 ★★★★★ 0.8% 0.2% 高於預期↑2.3%
06:00 丹麥8月製造業產出月率 ★★★★★ -5% (修正前 -5.5%) 3.7% 低於預期↓0.9%
06:00 丹麥8月工業產出環比 ★★★★★ -5% (修正前 -5.5%) -- 0.9%
06:30 匈牙利8月工業產出同比 ★★★★★ 4.7% 4% 高於預期↑8.7%
06:30 匈牙利8月零售銷售同比 ★★★★★ 4.9% 4% 低於預期↓2.4%
06:35 日本BoJ Gov Ueda Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
06:45 法國8月工業產出環比 ★★★★★ -0.6% (修正前 -0.4%) 0.3% 低於預期↓-0.3%
06:45 法國8月預算餘額 ★★★★★ -1,459億 -1,602億 高於預期↑-1,596億
07:00 瑞士9月失業率 ★★★★★ 3% 2.8% 高於預期↑3%
07:00 西班牙8月工業產出同比 ★★★★★ 2.5% (修正前 2.3%) 2.6% 低於預期↓1.5%
07:00 奧地利9月批發物價指數環比 ★★★★★ 0.9% 0.5% 高於預期↑1.9%
07:00 奧地利9月批發物價指數同比 ★★★★★ 8.2% 8.4% 高於預期↑10.2%
07:00 斯洛伐克8月零售銷售同比 ★★★★★ -0.1% 0.2% 高於預期↑1.6%
07:00 捷克9月通脹率同比 ★★★★★ 1.9% 2.4% 高於預期↑2.5%
07:00 捷克9月通脹率環比 ★★★★★ 0.3% -0.1% 高於預期↑0%
07:00 斯洛伐克8月零售銷售環比 ★★★★★ 0.2% 0.4% 高於預期↑0.9%
07:00 瑞士9月失業率n.s.a ★★★★★ 3% -- 3%
07:30 歐元區9月標普全球建築業PMI ★★★★★ 43 43 高於預期↑43.4
07:30 法國9月標普全球建築業PMI ★★★★★ 37.3 39 高於預期↑39.8
07:30 義大利9月標普全球建築業PMI ★★★★★ 41.7 42 高於預期↑46.5
07:30 德國9月標普全球建築業PMI ★★★★★ 48.7 48 低於預期↓43.5
08:30 英國BoE Mann Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
08:30 英國9月標普全球建築業PMI ★★★★★ 44.3 45.2 高於預期↑46.1
08:40 西班牙12個月期Letras拍賣 ★★★★★ 2.83% -- 3%
08:40 西班牙6個月期Letras拍賣 ★★★★★ 2.62% -- 2.77%
09:00 歐元區8月零售銷售環比 ★★★★★ -0.6% 0.2% 低於預期↓0.1%
09:00 歐元區8月零售銷售同比 ★★★★★ 0.4% (修正前 0.6%) 1% 低於預期↓0.8%
09:00 賽普勒斯第2季度經常帳 ★★★★★ -1,114 -340 低於預期↓-1,305.6
09:30 德國2年期德國國債拍賣 ★★★★★ 3.27% -- 3.1%
09:30 南非Bond Auction ★★★★★ 8.7% -- 8.6%
09:30 荷蘭3個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 2.66% -- 2.53%
09:30 荷蘭6個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 2.73% -- 2.74%
10:00 拉脫維亞8月工業產出環比 ★★★★★ 0.1% 0.4% 低於預期↓0.3%
10:00 拉脫維亞8月工業產出同比 ★★★★★ -0.2% -0.8% 高於預期↑0.3%
10:00 美國9月物流經理人指數 ★★★★★ 66.6 -- 70.2
11:00 阿曼8月M2貨幣供應同比 ★★★★★ 14.9% -- 待更新
11:00 阿曼8月總信貸 年增率 ★★★★★ 12.5% -- 待更新
11:40 德國Bundesbank Buch Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
11:40 歐元區ECB Buch Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
12:00 墨西哥9月消費者信心指數 ★★★★★ 46.3% (修正前 46.1%) 44.9% 高於預期↑45.1%
12:00 墨西哥9月Consumer Confidence n.s.a ★★★★★ 46.6 -- 45.2
12:30 美國8月貿易帳 ★★★★★ -928億 (修正前 -886億) -1,020億 低於預期↓-1,056億
12:30 美國8月出口 ★★★★★ 3,107億 3,146億 高於預期↑3,152億
12:30 加拿大8月貿易帳 ★★★★★ 7.9億 (修正前 7.7億) 17億 高於預期↑42億
12:30 美國8月進口 ★★★★★ 4,036億 (修正前 3,993億) 4,168億 高於預期↑4,208億
12:30 加拿大8月進口 ★★★★★ 752.4億 (修正前 753.7億) 759億 低於預期↓737.1億
12:30 加拿大8月出口 ★★★★★ 760.3億 (修正前 761.4億) 773億 高於預期↑779.1億
12:55 美國紅皮書商業零售銷售年率 ★★★★★ 8.2% -- 8.6%
13:00 歐元區歐洲央行管委奇波隆講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
13:00 歐元區ECB Elderson Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
13:05 美國Fed Williams Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
14:00 加拿大9月Ivey PMI ★★★★★ 64.3 65.2 低於預期↓58.2
14:00 美國10月經濟樂觀指數 ★★★★★ 45.6 44.5 高於預期↑46.8
14:00 加拿大9月Ivey PMI 未季調 ★★★★★ 62.7 -- 61.9
14:00 全球9月Global Supply Chain Pressure Index ★★★★★ 1.2 (修正前 1.06) -- 1.28
14:45 美國美聯儲理事鮑曼講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
15:30 紐西蘭牛奶拍賣 ★★★★★ 3,868 -- 3,928
15:50 紐西蘭全球乳製品貿易價格指數 ★★★★★ -1.1% -- 1.2%
16:00 南非SARB Monetary Policy Review講話·活動 ★★★★★ -- -- --
17:00 美國3年期國債拍賣 ★★★★★ 4.47% -- 4.93%
17:15 美國Fed Schmid Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
18:00 巴西9月貿易帳 ★★★★★ 69.1億 (修正前 73.9億) 71.9億 高於預期↑77.4億
19:00 哥倫比亞9月生產者物價指數同比 ★★★★★ 0.76% 1.5% 高於預期↑2.2%
20:00 烏拉圭利率決議 ★★★★★ 5.75% 5.75% 待更新
21:00 美國API原油庫存變化 ★★★★★ 101.9萬 -- -209萬
21:00 墨西哥8月Fiscal Balance ★★★★★ -731.7 -- -737.3
22:00 9月澳洲工業集團表現指數 ★★★★★ -1.6 (修正前 -3.5) -4 低於預期↓-24.2
22:00 9月澳洲工業集團建築業表現指數 ★★★★★ -4.7 (修正前 -6.9) -7 低於預期↓-34.5
22:00 9月澳洲工業集團製造業表現指數 ★★★★★ -14.9 (修正前 -16.6) -16 高於預期↑-8.7
23:00 美國Fed Logan Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
23:00 日本10月路透短觀指數 ★★★★★ 21 23 低於預期↓22
23:30 日本8月加班工資同比 ★★★★★ 4.5% (修正前 3.1%) 3.3% 高於預期↑5.2%
23:30 日本8月平均現金收入同比 ★★★★★ 4.3% (修正前 4.7%) 3.7% 高於預期↑3.8%
23:50 日本9月外匯儲備 ★★★★★ 12,075億 -- 11,784億
2026年10月7日 · 周三
00:30 澳洲8月營建許可環比 ★★★★★ -1.9% (修正前 -3.6%) -6.1% 符合預期-6.1%
00:30 澳洲8月營建許可同比 ★★★★★ 10.9% (修正前 9%) 10.3% 符合預期10.3%
00:30 澳洲8月私人住房批准月環比 ★★★★★ -1.9% (修正前 -4.2%) 3.7% 符合預期3.7%
01:00 菲律賓8月失業率 ★★★★★ 6% 6% 低於預期↓5.3%
01:00 菲律賓8月工業產出同比 ★★★★★ 9.9% (修正前 9.6%) 11% 低於預期↓10.8%
01:05 美國Fed Williams Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
02:30 南韓30年期韓國國債拍賣 ★★★★★ 4.63% -- 4.5%
03:00 中國9月外匯儲備 ★★★★★ 3.44 3.43 低於預期↓3.4
04:00 印尼9月外匯儲備 ★★★★★ 1,465億 14,400億 低於預期↓1,463億
04:30 印度利率決議 ★★★★★ 5.25% 5.5% 符合預期5.5%
04:30 印度Cash Reserve Ratio ★★★★★ 3% 3% 符合預期3%
04:30 印度Reverse Repo Rate ★★★★★ 3.35% -- 3.35%
05:00 歐元區歐洲央行管委奇波隆講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
05:00 愛沙尼亞9月通脹率同比 ★★★★★ 1.5% 2.8% 高於預期↑3.5%
05:00 日本8月同步指標 ★★★★★ 120.6 119.7 低於預期↓118.7
05:00 日本8月諮商會領先指標 ★★★★★ 117.6% (修正前 117.7%) 118.1% 低於預期↓118%
05:00 愛沙尼亞9月通脹率環比 ★★★★★ 0.4% 0.2% 高於預期↑0.9%
05:00 日本8月同步指標環比 ★★★★★ 1.7% -- -1.9%
05:00 日本8月領先指標環比 ★★★★★ 1.5% -- 0.4%
06:00 英國9月房價指數環比 ★★★★★ -0.3% (修正前 -0.2%) 0.2% 低於預期↓0%
06:00 德國8月工業產出環比 ★★★★★ -1.2% (修正前 -1.1%) 0.5% 高於預期↑2%
06:00 德國8月工業產出同比 ★★★★★ -1.74% (修正前 -1.63%) 0.7% 高於預期↑2.33%
06:00 瑞典利率 ★★★★★ -0.2% -- 待更新
06:00 南非9月外匯儲備 ★★★★★ 759.5億 770億 低於預期↓754.3億
06:00 瑞典9月CPIF環比 ★★★★★ -0.3% 0.9% 符合預期0.9%
06:00 挪威8月製造業產出月率 ★★★★★ 0.7% 0.1% 低於預期↓-0.4%
06:00 瑞典9月通脹率環比 ★★★★★ -0.3% 0.9% 符合預期0.9%
06:00 英國9月房價指數同比 ★★★★★ -0.4% -0.2% 高於預期↑0%
06:00 瑞典9月通脹率同比 ★★★★★ 0.3% 1.3% 低於預期↓1.1%
06:00 瑞典9月CPIF同比 ★★★★★ 0.7% 1.6% 低於預期↓1.5%
06:30 塞席爾9月通脹率同比 ★★★★★ 0.93% 1% 高於預期↑1.22%
06:30 匈牙利9月通脹率環比 ★★★★★ 0.2% 0.3% 低於預期↓0.2%
06:30 匈牙利9月通脹率同比 ★★★★★ 1.3% 1.5% 高於預期↑1.6%
06:30 匈牙利9月核心通脹率同比 ★★★★★ 2% 2.1% 低於預期↓1.9%
06:30 埃及9月外匯儲備 ★★★★★ 572.2億 575億 低於預期↓573.5億
06:45 法國8月貿易帳 ★★★★★ -66億 (修正前 -67億) -65億 高於預期↑-61億
06:45 法國9月外匯儲備 ★★★★★ 3,806.94億 3,810億 低於預期↓3,702.03億
06:45 法國8月出口 ★★★★★ 546億 (修正前 547億) 551億 低於預期↓542億
06:45 法國8月經常帳 ★★★★★ -39億 (修正前 -47億) -43億 高於預期↑-15億
06:45 法國8月進口 ★★★★★ 612億 (修正前 613億) 616億 低於預期↓603億
07:00 捷克8月工業產出環比 ★★★★★ -1.1% 0.8% 低於預期↓0.3%
07:00 捷克8月工業產出同比 ★★★★★ 3.1% 3.1% 低於預期↓2.6%
07:00 捷克8月貿易帳 ★★★★★ -97億 (修正前 -85億) -44億 低於預期↓-53億
07:00 瑞士9月外匯儲備 ★★★★★ 7,700.7億 7,770億 低於預期↓7,704.7億
07:00 捷克8月建築業產出同比 ★★★★★ 1.8% 0.5% 低於預期↓-1.4%
08:00 保加利亞8月零售銷售同比 ★★★★★ 5.6% 5% 高於預期↑5.9%
08:00 保加利亞8月零售銷售環比 ★★★★★ -0.3% (修正前 -0.2%) -0.4% 高於預期↑0.3%
08:00 捷克9月外匯儲備 ★★★★★ 1,846億 -- 1,801億
08:00 台灣9月通脹率環比 ★★★★★ 0.14% (修正前 0.13%) 0.3% 低於預期↓0.17%
08:00 台灣9月通脹率同比 ★★★★★ 2.05% (修正前 2.04%) 2.1% 高於預期↑2.73%
08:00 印度外匯儲備 ★★★★★ 747.56 710 高於預期↑734.6
08:00 台灣9月CPI月率(未季調)環比 ★★★★★ 0% (修正前 -0.01%) -- 0.44%
08:30 冰島利率決議 ★★★★★ 8% 8% 符合預期8%
08:30 中國香港特別行政區9月外匯儲備 ★★★★★ 442.8 442.5 低於預期↓433
09:00 盧森堡第2季度GDP增長率季環比 ★★★★★ 0.3% (修正前 0%) -0.1% 低於預期↓-0.9%
09:00 盧森堡第2季度GDP增長率同比 ★★★★★ 2.8% (修正前 1.6%) 1.1% 高於預期↑1.3%
09:00 冰島9月貿易帳 ★★★★★ -6.3萬 -4.1萬 低於預期↓-4.6萬
09:00 新加坡9月外匯儲備 ★★★★★ 5,507億 5,540億 低於預期↓5,536億
09:00 英國9月BBA抵押貸款利率 ★★★★★ 6.58% 6.6% 低於預期↓6.58%
09:15 希臘13-Week Bill Auction ★★★★★ 2.22% -- 2.38%
09:30 德國7-Year Bund Auction ★★★★★ 2.68% -- 3.36%
09:30 模里西斯9月通脹率同比 ★★★★★ 4.9% 5.2% 高於預期↑5.7%
09:30 模里西斯9月通脹率環比 ★★★★★ 0.4% 0.3% 高於預期↑0.6%
10:00 迦納9月通脹率同比 ★★★★★ 5% 5.4% 低於預期↓5.2%
10:00 北馬其頓9月通脹率同比 ★★★★★ 2.6% 2.9% 低於預期↓2.7%
10:00 盧森堡9月通脹率同比 ★★★★★ 2.2% 2.6% 高於預期↑2.9%
10:00 盧森堡9月通脹率環比 ★★★★★ 1.2% 0.3% 高於預期↑0.6%
10:00 加拿大9月領先指標環比 ★★★★★ 0.12% (修正前 0.13%) -- 0.08%
10:00 以色列9月遊客入境人數同比 ★★★★★ -1.9% -- 19.2%
10:10 歐元區12-Month Bill Auction ★★★★★ 3.13% -- 3.11%
10:10 歐元區6個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 2.81% -- 2.83%
10:10 歐元區3個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 2.53% -- 2.64%
10:30 墨西哥9月外匯儲備 ★★★★★ 258.48 253.7 高於預期↑255.95
10:50 以色列9月外匯儲備 ★★★★★ 2,416.41億 -- 2,369.98億
11:00 美國MBA 30年期抵押貸款利率 ★★★★★ 7.3% 6% 高於預期↑7.49%
11:00 美國MBA抵押貸款購買指數 ★★★★★ 148.2 -- 145.1
11:00 美國MBA抵押貸款再融資指數 ★★★★★ 557.8 -- 515.8
11:00 美國MBA抵押貸款市場指數 ★★★★★ 213.6 -- 204.7
11:00 美國MBA抵押貸款申請活動指數 ★★★★★ -6% -- -4.2%
11:00 俄羅斯9月汽車銷售同比 ★★★★★ -7.3% 16.5% 低於預期↓0%
11:00 巴西9月IGP-DI通脹環比 ★★★★★ 0.06% -- 1.5%
11:30 智利9月貿易帳 ★★★★★ 169,000萬 125,000萬 高於預期↑204,700萬
11:30 智利9月進口 ★★★★★ 781,100萬 780,000萬 高於預期↑853,700萬
11:30 智利9月出口 ★★★★★ 949,900萬 905,000萬 高於預期↑1,058,400萬
11:45 菲律賓9月外匯儲備 ★★★★★ 1,048億 1,000億 符合預期1,000億
12:00 匈牙利貨幣政策會議紀要講話·活動 ★★★★★ -- -- --
12:00 墨西哥9月汽車產量同比 ★★★★★ -1.4% 3.49% 低於預期↓-15.1%
12:00 波蘭9月外匯儲備 ★★★★★ 3,049億 (修正前 2,630.3億) 3,045億 低於預期↓2,954億
12:00 墨西哥9月汽車出口同比 ★★★★★ 1.3% -2.9% 低於預期↓-11.9%
13:00 俄羅斯9月外匯儲備 ★★★★★ 769.02 770 低於預期↓731.76
13:00 美國9月二手車價格同比 ★★★★★ 0.4 -- -0.6
13:00 美國9月二手車價格環比 ★★★★★ -0.9 -- -1.1
13:55 波蘭10月利率決議 ★★★★★ 3.75% 3.75% 符合預期3.75%
14:00 肯亞10月利率決議 ★★★★★ 8.75% -- 8.75%
14:30 美國10月2日当周EIA原油庫存變動 ★★★★★ +92.2万桶 +170万桶 低於預期↓-318.6万桶
14:30 美國EIA汽油庫存變化 ★★★★★ -1.68 -1.7 高於預期↑0.38
14:30 美國EIA餾分油庫存變化 ★★★★★ -225.1萬 -210萬 高於預期↑-4.2萬
14:30 美國EIA庫欣原油庫存變化 ★★★★★ 55.3萬 -- 44.4萬
14:30 美國EIA煉廠原油加工量變化 ★★★★★ -55.4萬 -- 22.3萬
14:30 美國EIA原油進口變化 ★★★★★ -46.8萬 -- -5.3萬
14:30 美國EIA汽油產量變化 ★★★★★ -12.4萬 -- -11.7萬
14:30 美國EIA取暖油庫存變化 ★★★★★ -62萬 -- 66.8萬
14:30 美國EIA餾分燃料產量變化 ★★★★★ -15.6萬 -- 28.7萬
14:30 阿爾巴尼亞利率決議 ★★★★★ 2.5% 2.5% 符合預期2.5%
14:30 美國原油進口 ★★★★★ -46.8萬 -- -5.3萬
14:30 美國EIA每週煉廠開工率周環比 ★★★★★ -1.5% -- 0.2%
14:30 肯亞利率決議 ★★★★★ 8.75% -- 待公佈
14:40 土耳其9月美國財政部現金餘額 ★★★★★ 498.2億 -2,200億 低於預期↓-4,672億
15:00 美國9月消費者通脹預期 ★★★★★ 3.6% 3.7% 高於預期↑3.9%
15:30 美國17週國庫券拍賣 ★★★★★ 4.12% -- 4.11%
16:00 哥斯大黎加9月通脹率同比 ★★★★★ -0.17% 0.5% 低於預期↓0.34%
