| 时间 | 事件 | 重要度 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以下为待发布 · 距下一条发布还有 -- | |||||
| 2026年11月23日 · 周一 | |||||
| 01:00 | 中国10月SWIFT 人民币在全球支付中占比 | ★★★★★ | 3.33% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月新加坡CPI年率 | ★★★★★ | 2.2% | 1.9% | 待公布 |
| 05:00 | 10月新加坡核心CPI年率 | ★★★★★ | 2% | 1.7% | 待公布 |
| 05:00 | 10月新加坡CPI月率 | ★★★★★ | 0.2% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月新加坡未季调CPI读数 | ★★★★★ | 103.55 | -- | 待公布 |
| 05:00 | 印度11月汇丰制造业PMI | ★★★★★ | 54.7 | 54.5 | 待公布 |
| 05:00 | 11月印度汇丰综合PMI | ★★★★★ | 56.2 | 56.3 | 待公布 |
| 08:00 | 台湾10月失业率 | ★★★★★ | 3.33% | 3.32% | 待公布 |
| 08:00 | 10月瑞士M3货币供应量 | ★★★★★ | 12389.36亿瑞郎 | -- | 待公布 |
| 08:20 | 台湾10月M2货币供应年率 | ★★★★★ | 7.24% | 7.4% | 待公布 |
| 08:20 | 10月台湾M2广义货币 (亿新台币) | ★★★★★ | 712929亿新台币 | -- | 待公布 |
| 09:00 | 瑞士当周截至当周国内活期存款周平均额 | ★★★★★ | 4252.71亿瑞郎 | -- | 待公布 |
| 09:00 | 瑞士当周截至当周活期存款总计金额 | ★★★★★ | 4437.28亿瑞郎 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 第3季度印度GDP年率 | ★★★★★ | 7.8% | 7.6% | 待公布 |
| 12:00 | 巴西10月联邦税收收入-未季调 | ★★★★★ | 2393.84亿雷亚尔 | -- | 待公布 |
| 12:00 | 9月墨西哥IGAE经济活动月率 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 9月墨西哥IGAE经济活动年率 | ★★★★★ | 3.3% | -- | 待公布 |
| 13:00 | 加拿大当周截至当周全国经济信心指数 | ★★★★★ | 51.5 | -- | 待公布 |
| 13:30 | 10月美国芝加哥联储全国活动指数变动 | ★★★★★ | 0.07 | -- | 待公布 |
| 13:30 | 加拿大10月新屋价格指数年率 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国3个月期国债拍卖-中标利率 | ★★★★★ | 4.16% | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国6个月期国债竞拍-中标利率 | ★★★★★ | 4.31% | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国3个月期国债竞拍-总金额 | ★★★★★ | 1017.74亿美元 | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国3个月期国债竞拍-投标倍数 | ★★★★★ | 2.76亿美元 | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国3个月期国债竞拍-高配置百分比 | ★★★★★ | 93.85% | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国6个月期国债竞拍-总金额 | ★★★★★ | 878.47亿美元 | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国6个月期国债竞拍:投标倍数 | ★★★★★ | 2.83亿美元 | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国6个月期国债竞拍-高配置百分比 | ★★★★★ | 7.39% | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国2年期国债竞拍-高收益率 | ★★★★★ | 4.71% | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国2年期国债竞拍-总金额 | ★★★★★ | 690亿美元 | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国2年期国债竞拍-投标倍数 | ★★★★★ | 2.59倍 | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国2年期国债竞拍-高配置百分比 | ★★★★★ | 80.83% | -- | 待公布 |
| 21:00 | 11月韩国消费者信心指数 | ★★★★★ | 105.4 | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX黄金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX黄金库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX白银库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX白银库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX铂金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX铂金库存变动(日度,百盎司) | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX钯金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX钯金库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 2026年11月24日 · 周二 | |||||
| 00:00 | 第3季度新加坡 GDP年率 | ★★★★★ | 5.4% | 5.6% | 待公布 |
| 00:00 | 新加坡第3季度季调后GDP季率 | ★★★★★ | 1.1% | 1.3% | 待公布 |
| 00:00 | 新加坡第3季度GDP年化季率 | ★★★★★ | 4.4% | -- | 待公布 |
| 00:30 | 澳大利亚当周截至当周ANZ消费者信心指数 | ★★★★★ | 66.6 | -- | 待公布 |
| 00:30 | 当周澳大利亚截至当周ANZ消费者当前财务状况较一年前评估 | ★★★★★ | 56.2 | -- | 待公布 |
| 00:30 | 当周澳大利亚截至当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | ★★★★★ | 73 | -- | 待公布 |
| 00:30 | 当周澳大利亚截至当周ANZ消费者对未来1年经济预期 | ★★★★★ | 58.6 | -- | 待公布 |
| 00:30 | 当周澳大利亚截至当周ANZ消费者对未来5年经济预期 | ★★★★★ | 75.1 | -- | 待公布 |
| 00:30 | 当周澳大利亚截至当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 | ★★★★★ | 5.9 | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月德国新车登记年率 | ★★★★★ | 5.3% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月德国新车登记月率 | ★★★★★ | 9% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月法国新车登记月率 | ★★★★★ | 11.6% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月法国新车注册量年率 | ★★★★★ | 4.1% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月英国新车注册量年率 | ★★★★★ | 10.2% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月英国新车注册月率 | ★★★★★ | 12% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月意大利新车登记月率 | ★★★★★ | 9.8% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 10月意大利新车注册年率 | ★★★★★ | 8.6% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 11月日本超市销售年率 | ★★★★★ | 0.8% | -- | 待公布 |
| 07:00 | 9月南非领先指标 | ★★★★★ | 119.6 | -- | 待公布 |
| 08:00 | 台湾10月工业产出同比 | ★★★★★ | 19.17% | 18.5% | 待公布 |
| 09:00 | 11月德国IFO商业景气指数 | ★★★★★ | 90.2 | 90.8 | 待公布 |
| 09:00 | 德国11月IFO商业预期指数 | ★★★★★ | 91.6 | 91.7 | 待公布 |
| 09:00 | 11月德国IFO商业现况指数 | ★★★★★ | 88.8 | 88.5 | 待公布 |
| 11:00 | 11月英国CBI零售销售差值 | ★★★★★ | -10 | -- | 待公布 |
| 11:00 | 11月英国CBI零售销售预期指数 | ★★★★★ | -10 | -- | 待公布 |
| 11:00 | 巴西11月FGV消费者信心指数 | ★★★★★ | 84.7 | 85 | 待公布 |
| 12:00 | 11月墨西哥上半月CPI年率 | ★★★★★ | 3.62% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 11月墨西哥上半月核心CPI环比 | ★★★★★ | 0.25% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 11月墨西哥上半月核心CPI年率 | ★★★★★ | 3.78% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 11月墨西哥上半月CPI环比 | ★★★★★ | 0.41% | -- | 待公布 |
| 13:15 | 美国当周截至当周ADP就业周度发布变动 | ★★★★★ | 2.38万人 | -- | 待公布 |
| 13:55 | 美国红皮书商业零售销售同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 14:00 | 9月美国FHFA房价指数月率 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 待公布 |
| 14:00 | 美国9月FHFA房价指数年率 | ★★★★★ | 2.4% | -- | 待公布 |
| 14:00 | 9月美国FHFA房价指数 | ★★★★★ | 444.6 | -- | 待公布 |
| 14:00 | 美国9月S&P/CS 20座大城市季调后房价指数月率 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 待公布 |
| 14:00 | 美国9月S&P/CS 10座大城市未季调房价指数月率 | ★★★★★ | -0.35% | -- | 待公布 |
| 14:00 | 美国9月S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率 | ★★★★★ | 3.62% | -- | 待公布 |
| 14:00 | 美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | ★★★★★ | 348.97 | -- | 待公布 |
| 14:00 | 美国9月标普/凯斯-席勒房价指数环比 | ★★★★★ | -0.4% | -0.3% | 待公布 |
| 14:00 | 美国9月标普/凯斯-席勒房价指数同比 | ★★★★★ | 2.7% | 2.9% | 待公布 |
| 15:00 | 美国11月谘商会消费者信心指数 | ★★★★★ | 91.7 | 92 | 待公布 |
| 15:00 | 美国11月里士满联储制造业指数 | ★★★★★ | -2 | -- | 待公布 |
| 15:00 | 美国11月里士满联储服务业收入指数 | ★★★★★ | 2 | -- | 待公布 |
| 15:00 | 11月美国谘商会消费者预期指数 | ★★★★★ | 72.6 | -- | 待公布 |
| 15:00 | 美国11月谘商会消费者现况指数 | ★★★★★ | 120.4 | -- | 待公布 |
| 15:00 | 美国11月里士满联储制造业装船指数 | ★★★★★ | 0 | -- | 待公布 |
| 15:00 | 美国11月里士满联储制造业新订单指数 | ★★★★★ | -8 | -- | 待公布 |
| 15:00 | 美国11月里士满联储制造业就业指数 | ★★★★★ | 3 | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国12个月期国债竞拍-中标利率 | ★★★★★ | 4.29% | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国12个月期国债竞拍-总金额 | ★★★★★ | 588.05亿美元 | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国12个月期国债竞拍-投标倍数 | ★★★★★ | 3.15亿美元 | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国12个月期国债竞拍-高配置百分比 | ★★★★★ | 65.33% | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国5年期国债竞拍-高收益率 | ★★★★★ | 4.85% | -- | 待公布 |
| 18:00 | 10月美国季调后货币供应M2金额 | ★★★★★ | 234139亿美元 | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国10月季调后货币供应M1金额 | ★★★★★ | 200612亿美元 | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国5年期国债竞拍-总金额 | ★★★★★ | 700亿美元 | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国5年期国债竞拍-投标倍数 | ★★★★★ | 2.33倍 | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国5年期国债竞拍-高配置百分比 | ★★★★★ | 98.6% | -- | 待公布 |
| 21:00 | 11月韩国央行调查制造业景气判断指数 (BSI) | ★★★★★ | 104.2 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 美国当周截至当周API原油库存变动 | ★★★★★ | 527.8万桶 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 美国当周API库欣原油库存变动 | ★★★★★ | -169.1万桶 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 美国当周API每周原油进口 | ★★★★★ | -17.8万桶 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 当周美国当周API原油投产量 | ★★★★★ | 5.1万桶 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 美国当周截至当周API馏分油库存变动 | ★★★★★ | 35.1万桶 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 美国当周API汽油库存变动 | ★★★★★ | 512.2万桶 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 美国当周截至当周API每周取暖油库存 | ★★★★★ | -27.3万桶 | -- | 待公布 |
| 21:30 | 美国当周API每周成品油进口 | ★★★★★ | 14.7万桶 | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX黄金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX黄金库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX白银库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX白银库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX铂金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX铂金库存变动(日度,百盎司) | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX钯金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX钯金库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 23:50 | 日本10月企业服务价格指数年率 | ★★★★★ | 3.7% | 3.6% | 待公布 |
| 23:50 | 日本10月企业服务价格指数月率 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 待公布 |
| 2026年11月25日 · 周三 | |||||
| 00:30 | 澳大利亚10月统计局CPI年率-季调后 | ★★★★★ | 4.3% | -- | 待公布 |
| 00:30 | 10月澳大利亚统计局CPI月率-季调后 | ★★★★★ | 0.8% | -- | 待公布 |
| 00:30 | 澳大利亚10月统计局加权CPI年率 | ★★★★★ | 3.4% | -- | 待公布 |
| 00:30 | 10月澳大利亚统计局截尾均值CPI年率 | ★★★★★ | 3.6% | -- | 待公布 |
| 00:30 | 澳大利亚第3季度营建完工季率 | ★★★★★ | -2.1% | -- | 待公布 |
| 00:30 | 第3季度澳大利亚营建完工年率 | ★★★★★ | 2.7% | -- | 待公布 |
| 03:00 | 当周日本截至当周PAJ商业原油库存变动 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 03:00 | 日本当周PAJ截至当周汽油库存变动 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 03:00 | 日本当周PAJ石脑油库存变动 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 03:00 | 当周日本截至当周PAJ煤油库存变动 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 03:00 | 日本当周PAJ截至当周精炼厂平均开工率 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 07:45 | 11月法国消费者综合信心指数 | ★★★★★ | 80 | -- | 待公布 |
| 09:00 | 11月瑞士瑞信/CFA经济预期指数 | ★★★★★ | -15.3 | -- | 待公布 |
| 09:00 | 11月瑞士瑞信/CFA经济现况指数 | ★★★★★ | 26.7 | -- | 待公布 |
| 12:00 | 美国MBA 30年期抵押贷款利率 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 12:00 | 美国当周截至当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ★★★★★ | 199.8 | -- | 待公布 |
| 12:00 | 当周美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比 | ★★★★★ | -2.3% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 当周美国MBA抵押贷款再融资活动指数 | ★★★★★ | 532.8 | -- | 待公布 |
| 12:00 | 美国MBA抵押贷款购买指数 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 13:30 | 美国10月核心PCE物价指数年率 | ★★★★★ | 3.1% | 3.2% | 待公布 |
| 13:30 | 美国10月PCE物价指数同比 | ★★★★★ | 3.6% | 3.8% | 待公布 |
| 13:30 | 美国10月核心PCE物价指数月率 | ★★★★★ | 0.3% | 0.3% | 待公布 |
| 13:30 | 美国10月PCE物价指数月率 | ★★★★★ | 0.5% | 0.3% | 待公布 |
| 13:30 | 10月美国个人支出月率 | ★★★★★ | 0.5% | -- | 待公布 |
| 13:30 | 美国10月个人收入月率 | ★★★★★ | 0.2% | 0.4% | 待公布 |
| 13:30 | 美国10月实际个人消费支出月率 | ★★★★★ | 0% | -- | 待公布 |
| 13:30 | 美国续请失业金人数 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 13:30 | 当周美国截至当周初请失业金人数四周均值 | ★★★★★ | 19.77万 | -- | 待公布 |
| 13:30 | 美国第3季度企业获利环比年化率 | ★★★★★ | 7.7% (修正前 8.2%) | -- | 待公布 |
| 13:30 | 第3季度美国实际GDP年化值 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 15:00 | 美国10月季调后新屋销售年化总数 | ★★★★★ | 67.6万户 | 67万户 | 待公布 |
| 15:00 | 美国10月季调后新屋销售年化月率 | ★★★★★ | -0.6% | -- | 待公布 |
| 15:00 | 美国10月达拉斯联储PCE指数 | ★★★★★ | 2.8% | -- | 待公布 |
| 15:00 | 第3季度墨西哥经常账户-未季调 (亿美元) | ★★★★★ | 89.27亿美元 | -- | 待公布 |
| 15:00 | 第3季度墨西哥经常账户占GDP比重-未季调 | ★★★★★ | 1.6% | -- | 待公布 |
| 15:10 | 美国4周公司债困境指数:投资级均值 | ★★★★★ | 28% | -- | 待公布 |
| 15:10 | 美国至四周公司债市困境指数-市场整体均值 | ★★★★★ | 24.5% | -- | 待公布 |
| 15:10 | 美国至四周高收益公司债市困境指数均值 | ★★★★★ | 14% | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周EIA原油库存变动 | ★★★★★ | 338万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 当周美国截至当周EIA汽油库存变动 (万桶) | ★★★★★ | 519.2万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周截至当周EIA精炼油库存变动 | ★★★★★ | 157.1万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 | ★★★★★ | -120.9万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 当周美国截至当周EIA新配方汽油库存变动 | ★★★★★ | -0.2万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 当周美国截至当周EIA每周取暖油库存(万桶) | ★★★★★ | -77.5万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周截至当周DOE燃料乙醇库存 | ★★★★★ | 2490.8万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 当周美国截至当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | ★★★★★ | 112.6 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周EIA当周精炼厂设备利用率 | ★★★★★ | 95.2% | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周截至当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | ★★★★★ | 1912.5 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 当周美国截至当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | ★★★★★ | 966.69 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周截至当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | ★★★★★ | 513.96 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周EIA炼油厂设备利用率周环比变动 | ★★★★★ | 0.5% | -- | 待公布 |
| 15:30 | 当周美国截至当周EIA原油总产量(万桶/日) | ★★★★★ | 1403.2 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 当周美国截至当周EIA每周原油进口变动 | ★★★★★ | -215.5万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周EIA当周成品油进口变动 | ★★★★★ | 56.8万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 当周美国EIA截至当周馏分油产量变动 | ★★★★★ | 14万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 美国当周截至当周EIA每周投产原油量变动 | ★★★★★ | -12.9万桶 | -- | 待公布 |
| 15:30 | 当周美国EIA当周汽油产量变动 | ★★★★★ | -20.2万桶 | -- | 待公布 |
| 16:00 | 10月俄罗斯工业产出年率 | ★★★★★ | 1.8% | 0.3% | 待公布 |
| 16:00 | 10月俄罗斯CPI月率 | ★★★★★ | 0.35% | 1.2% | 待公布 |
| 16:00 | 10月俄罗斯CPI年率 | ★★★★★ | 6.35% | 7.1% | 待公布 |
| 16:30 | 美国4周国债竞拍-得标利率 | ★★★★★ | 4.05% | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国8周国债竞拍-中标利率 | ★★★★★ | 4.11% | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国4周国债拍卖 - 中标总金额 | ★★★★★ | 1236.37亿美元 | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国4星期国债竞拍-高配置百分比 | ★★★★★ | 57.47% | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国4周国债竞拍-投标倍数 | ★★★★★ | 2.55倍 | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国8周国债竞拍-投标倍数 | ★★★★★ | 2.72倍 | -- | 待公布 |
| 17:00 | 当周美国截至当周EIA天然气库存变动 | ★★★★★ | 200亿立方英尺 | 270亿立方英尺 | 待公布 |
| 17:00 | 当周美国截至当周EIA天然气隐含流量 | ★★★★★ | 200亿立方英尺 | -- | 待公布 |
| 17:30 | 巴西当周截至当周外汇流-月初至周期日 (亿美元) | ★★★★★ | 12.93亿美元 | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国7年期国债竞拍-高收益率 | ★★★★★ | 4.89% | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国7年期国债竞拍-总金额 | ★★★★★ | 440亿美元 | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国7年期国债竞拍-投标倍数 | ★★★★★ | 2.46倍 | -- | 待公布 |
| 18:00 | 美国7年期国债竞拍-高配置百分比 | ★★★★★ | 63.94% | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX黄金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX黄金库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX白银库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX白银库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX铂金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX铂金库存变动(日度,百盎司) | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX钯金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX钯金库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 2026年11月26日 · 周四 | |||||
| 00:30 | 第3季度澳大利亚私人新增资本支出季率 | ★★★★★ | -3.6% | -- | 待公布 |
| 00:30 | 第3季度澳大利亚私人新增资本支出年率 | ★★★★★ | 10.7% | -- | 待公布 |
| 00:30 | 澳大利亚第3季度建筑资本支出季率-季调后 | ★★★★★ | 2.1% | -- | 待公布 |
| 00:30 | 第3季度澳大利亚厂房与机械设备资本支出季率(季调后) | ★★★★★ | -8.9% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 11月韩国央行基准利率 | ★★★★★ | 3% | 3.25% | 待公布 |
| 05:00 | 10月新加坡季调后制造业产出月率 | ★★★★★ | -3.9% | 5.5% | 待公布 |
| 05:00 | 新加坡10月制造业产出年率 | ★★★★★ | 3.4% | 2.3% | 待公布 |
| 07:00 | 12月德国Gfk消费者信心指数 | ★★★★★ | -30.8 | -28.5 | 待公布 |
| 07:30 | 瑞士第3季度非农就业岗位总数 | ★★★★★ | 569.8万 | -- | 待公布 |
| 07:30 | 瑞士第3季度非农就业人数年率 | ★★★★★ | 2 | -- | 待公布 |
| 07:45 | 法国10月生产者物价指数年率(同比) | ★★★★★ | 6.8% | 7.6% | 待公布 |
| 07:45 | 法国10月生产者物价指数月率(环比) | ★★★★★ | 1.7% | 0.9% | 待公布 |
| 08:00 | 新加坡当周截至当周燃料总库存 | ★★★★★ | 3993万桶 | -- | 待公布 |
| 08:00 | 新加坡当周截至当周残余燃料油库存 | ★★★★★ | 2080.5万桶 | -- | 待公布 |
| 08:00 | 当周新加坡截至当周中间馏分油燃料库存 | ★★★★★ | 832.5万桶 | -- | 待公布 |
| 08:00 | 当周新加坡截至当周轻馏分燃料库存 | ★★★★★ | 1080万桶 | -- | 待公布 |
| 08:30 | 中国香港特别行政区10月进口同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 08:30 | 中国香港特别行政区10月出口同比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 08:30 | 中国香港特别行政区10月贸易帐 (亿港元) | ★★★★★ | -463.33亿港元 | -- | 待公布 |
| 09:00 | 欧元区10月企业贷款同比 | ★★★★★ | -- | 4.1% | 待公布 |
| 09:00 | 欧元区10月M3货币供应同比 | ★★★★★ | 3.5% | 3.4% | 待公布 |
| 09:00 | 欧元区10月家庭贷款同比 | ★★★★★ | -- | 3% | 待公布 |
| 09:00 | 10月欧元区三个月货币供应M3年率 | ★★★★★ | 3.5% | -- | 待公布 |
| 09:00 | 10月欧元区M3广义货币季调后 | ★★★★★ | 177172.67亿欧元 | -- | 待公布 |
| 09:30 | 南非10月PPI环比 | ★★★★★ | 1% | 0.7% | 待公布 |
| 09:30 | 南非10月PPI同比 | ★★★★★ | 6.2% | 7% | 待公布 |
| 11:00 | 法国10月求职者总数 | ★★★★★ | -- | 323.8万 | 待公布 |
| 11:30 | 巴西10月经常账户 | ★★★★★ | -51亿美元 | -- | 待公布 |
| 11:30 | 巴西10月外国直接投资 | ★★★★★ | 112.94亿美元 | -- | 待公布 |
| 12:00 | 墨西哥10月失业率 | ★★★★★ | 2.6% | 2.7% | 待公布 |
| 12:00 | 10月墨西哥季调后失业率 | ★★★★★ | 2.6% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 巴西10月生产者物价指数环比 | ★★★★★ | 1.54% | 0.2% | 待公布 |
| 12:00 | 11月巴西IPCA月中CPI同比 | ★★★★★ | 4.62% | 4.8% | 待公布 |
| 12:00 | 11月巴西IPCA月中CPI月环比 | ★★★★★ | 0.32% | 0.4% | 待公布 |
| 13:30 | 11月21日当周美国初请失业金人数 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 13:30 | 加拿大9月平均每周收入年率 | ★★★★★ | 3.68% | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国8周国债竞拍-中标利率 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 16:30 | 美国8周国债竞拍-投标倍数 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 21:30 | 美国美联储资产负债表规模 | ★★★★★ | 6.79万亿美元 | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX黄金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX黄金库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX白银库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国COMEX白银库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX铂金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX铂金库存变动(日度,百盎司) | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX钯金库存-每日更新 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 22:30 | 美国NYMEX钯金库存变动-每日 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 23:30 | 日本11月东京CPI年率 | ★★★★★ | 2.8% | 3.1% | 待公布 |
| 23:30 | 日本11月东京核心CPI年率 | ★★★★★ | 2.6% | 3% | 待公布 |
| 23:30 | 日本11月东京核心-核心CPI年率 | ★★★★★ | 2.6% | -- | 待公布 |
| 23:30 | 日本11月东京CPI月率 | ★★★★★ | 1% | -- | 待公布 |
| 23:30 | 日本11月东京扣除食品和能源CPI月率 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 待公布 |
| 23:30 | 日本11月东京扣除食品与能源CPI年率 | ★★★★★ | 2.4% | -- | 待公布 |
| 23:50 | 日本当周截至当周买进外国债券 | ★★★★★ | -4407亿日元 | -- | 待公布 |
| 23:50 | 当周日本当周买进外国股票 (亿日元) | ★★★★★ | 3631亿日元 | -- | 待公布 |
| 23:50 | 日本当周截至当周外资买进日债 | ★★★★★ | 6501亿日元 | -- | 待公布 |
| 23:50 | 日本当周截至当周外资买进日股 | ★★★★★ | -2241亿日元 | -- | 待公布 |
| 2026年11月27日 · 周五 | |||||
| 01:30 | 中国10月规模以上工业企业利润年率-年初至今 | ★★★★★ | 15.5% | -- | 待公布 |
| 01:30 | 中国10月规模以上工业企业利润金额-年初至今 | ★★★★★ | 60337.4亿元 | -- | 待公布 |
| 01:30 | 中国10月规模以上工业企业利润年率-单月 | ★★★★★ | 14.4% | -- | 待公布 |
| 07:45 | 法国10月消费者支出 环比 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 待公布 |
| 07:45 | 10月法国消费者支出年率 | ★★★★★ | -0.4% | -- | 待公布 |
| 08:00 | 西班牙10月零售销售月率 | ★★★★★ | -0.4% | 0.2% | 待公布 |
| 08:00 | 西班牙10月零售销售年率 | ★★★★★ | -1.4% | -1.7% | 待公布 |
| 08:00 | 11月西班牙CPI年率 | ★★★★★ | 4.9% | -- | 待公布 |
| 08:00 | 11月西班牙调和CPI年率 | ★★★★★ | 4.9% | -- | 待公布 |
| 08:00 | 11月西班牙CPI月率 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 待公布 |
| 08:00 | 11月西班牙未季调CPI读数 | ★★★★★ | 105.65 | -- | 待公布 |
| 08:00 | 11月西班牙 调和CPI月率 | ★★★★★ | 0.5% | -- | 待公布 |
