免责声明:本平台全部内容来自互联网,仅供参考!所有内容不代表本站观点,不构成投资建议,投资需谨慎!

更快的全球财经新闻!

财经日历

经济数据 经济事件 财报 节假日 2026年11月16日 ~ 2026年11月22日 时间按你的时区显示 · UTC
重要度 ?5星=美联储决议、非农、CPI级顶级事件;4星=高影响数据;3星=重要事件;2星=常规数据;1星=低影响。3星及以上视为重要。「常用」视图隐藏1星低影响事件,「全部」展示全部1-5星。 常用 全部 ?三星及以上视为重要(央行决议、CPI、非农、GDP 这类)。 发布
国家地区 重置筛选
时间 事件 重要度 前值 预期 实际
2026年11月16日 · 周一
00:01 11月英国Rightmove平均房屋要价指数月率 ★★★★★ 1% -- -1.8%
00:01 英国11月Rightmove房价指数同比 ★★★★★ -0.1% -- 待更新
02:00 中国10月工业产出同比 ★★★★★ 5.5% 5.3% 低于预期↓4.8%
02:00 中国10月规模以上工业增加值年率-年初至今 ★★★★★ 5.3% -- 5.3%
02:00 中国10月规模以上工业增加值月率-单月 ★★★★★ 0.61% -- 0.21%
02:00 中国10月社会消费品零售总额年率 ★★★★★ 1.1% 0.8% 低于预期↓0.4%
02:00 10月中国社会消费品零售总额年初至今同比 ★★★★★ 1.13% -- 1%
02:00 中国10月社会消费品零售总额月率 ★★★★★ 0.35% -- 0.02%
02:00 中国10月城镇调查失业率 ★★★★★ 5.2% 5.2% 低于预期↓5.1%
02:00 10月中国城镇固定资产投资年率-年初至今 ★★★★★ -7.2% -7% 低于预期↓-8.1%
02:00 中国10月城镇固定资产投资月率 ★★★★★ 0.07% -- -2.93%
04:30 日本9月季调后工业产出月率 ★★★★★ 2.2% -- 2%
04:30 日本9月未季调工业产出年率 ★★★★★ 3.1% -- 2.9%
04:30 9月日本库存月率 ★★★★★ 2.5% -- 2.8%
04:30 日本9月库存装船比月率 ★★★★★ 0.6% -- 0.5%
04:30 日本9月装船月率 ★★★★★ 2% -- 2.4%
04:30 9月日本设备利用率指数月率(经季调) ★★★★★ 1.7% -- 1.6%
04:30 日本9月设备利用率指数-季调后 ★★★★★ 103.2 -- 104.8
04:30 日本9月设备利用率指数年率-未季调 ★★★★★ -4.2% -- 1.6%
04:30 日本9月生产能力指数 ★★★★★ 94.2 -- 94.4
04:30 日本9月生产能力指数月率 ★★★★★ -0.5% -- 0.2%
04:30 日本9月生产能力指数年率 ★★★★★ -1.4% -- -1.4%
06:30 印度10月WPI食品同比 ★★★★★ 8.14% -- 8.26%
06:30 印度10月WPI燃料同比 ★★★★★ 25.85% 27.5% 高于预期↑32.84%
06:30 印度10月WPI制造业同比 ★★★★★ 9.76% 10% 低于预期↓9.54%
06:30 印度10月WPI通胀同比 ★★★★★ 11.39% 12.1% 高于预期↑12.29%
06:30 10月印度食品WPI月率 ★★★★★ 8.66% -- 8.58%
07:10 中国上期所每日仓单变动-原油 ★★★★★ 0桶 -- 0桶
07:10 中国上期所每日仓单变动-铜 ★★★★★ -174吨 -- 3065吨
07:10 中国上期所每日仓单变动-黄金 (千克) ★★★★★ 0千克 -- 0千克
07:10 中国上期所每日仓单变动-白银 ★★★★★ 12417千克 -- -14214千克
08:00 瑞士第3季度GDP季率 ★★★★★ 1.9% -- 0.2%
10:00 欧元区9月季调后工业产出月率 ★★★★★ -0.5% 0.3% 低于预期↓0.2%
10:00 欧元区9月工作日调整后工业产出年率 ★★★★★ -1.1% -0.2% 低于预期↓-1.5%
11:00 中国10月商业银行结售汇-银行代客(亿元人民币) ★★★★★ 4256不定时 -- 4382不定时
11:00 10月欧元区储备资产总额 ★★★★★ 18089亿欧元 -- 17624.9亿欧元
11:00 11月巴西FGV IGP-10通胀指数月率 ★★★★★ 1.76% 0.8% 低于预期↓0.76%
12:00 9月巴西IBC-BR经济活动指数月率 ★★★★★ 0.3% -0.29% 高于预期↑-0.2%
13:00 加拿大当周截至当周全国经济信心指数 ★★★★★ 50.8 -- 51.5
13:30 加拿大10月核心通胀率月率 ★★★★★ 0% 0.2% 高于预期↑0.4%
13:30 加拿大10月通胀率年率 ★★★★★ 3.1% 3.2% 低于预期↓3.1%
13:30 加拿大10月核心通胀率年率 ★★★★★ 2.2% 2.2% 低于预期↓2%
13:30 加拿大10月通胀率月率 ★★★★★ 0.1% 0.3% 低于预期↓0.2%
13:30 美国11月纽约联储制造业指数 ★★★★★ 25.5 18 低于预期↓7.8
13:30 11月美国纽约联储制造业未来6个月预期指数 ★★★★★ 21 -- 28.9
13:30 10月加拿大CPI读数 ★★★★★ 170% -- 170.4%
13:30 10月加拿大季调后CPI月率 ★★★★★ 0.4% -- 0.2%
13:30 加拿大10月核心CPI月率-季调后 ★★★★★ 0.1% 0.3% 低于预期↓0.1%
13:30 10月加拿大季调后CPI年率 ★★★★★ 3.03% -- 3.09%
13:30 加拿大10月共同CPI年率 ★★★★★ 2.4% 2.5% 符合预期2.5%
13:30 加拿大10月CPI中值年率 ★★★★★ 1.9% 2% 符合预期2%
13:30 加拿大10月修正CPI年率 ★★★★★ 1.8% 1.9% 低于预期↓1.8%
13:30 11月美国纽约联储制造业新订单指数 ★★★★★ 23.2 -- 3
13:30 11月美国纽约联储制造业价格获得指数 ★★★★★ 30.6 -- 27.2
13:30 11月美国纽约联储制造业就业指数 ★★★★★ 10.3 -- 18.1
13:30 11月美国纽约联储制造业价格支付指数 ★★★★★ 59.5 -- 45.9
16:30 美国6个月期国债竞拍-总金额 ★★★★★ 874.88亿美元 -- 878.47亿美元
16:30 美国6个月期国债竞拍-中标利率 ★★★★★ 4.14% -- 4.31%
16:30 美国6个月期国债竞拍:投标倍数 ★★★★★ 2.92亿美元 -- 2.83亿美元
16:30 美国6个月期国债竞拍-高配置百分比 ★★★★★ 70.91% -- 7.39%
16:30 美国3个月期国债竞拍-总金额 ★★★★★ 1013.58亿美元 -- 1017.74亿美元
16:30 美国3个月期国债拍卖-中标利率 ★★★★★ 4.06% -- 4.16%
16:30 美国3个月期国债竞拍-投标倍数 ★★★★★ 2.67亿美元 -- 2.76亿美元
16:30 美国3个月期国债竞拍-高配置百分比 ★★★★★ 79.03% -- 93.85%
21:45 新西兰10月食品通胀同比 ★★★★★ 2.4% 2.6% 低于预期↓2.3%
21:45 10月新西兰食品价格指数月率 ★★★★★ 0% -- -0.4%
22:30 美国SPDR黄金持仓量 (吨) ★★★★★ 1044.41吨 -- 1046.12吨
22:30 美国iShares白银持仓量(每日更新) ★★★★★ 15684.52吨 -- 15704.17吨
22:30 美国iShares黄金持仓 (每日) (吨) ★★★★★ 460.81吨 -- 460.81吨
22:30 美国COMEX黄金库存-每日更新 ★★★★★ 229043.42百盎司 -- 230287.64百盎司
22:30 美国SPDR黄金ETF持仓变动 (日度) ★★★★★ 3.71吨 -- 1.71吨
22:30 美国iShares白银持仓日度变动 (吨) ★★★★★ 0吨 -- 19.65吨
22:30 美国iShares黄金持仓变动-每日 ★★★★★ 0吨 -- 0吨
22:30 美国COMEX黄金库存变动-每日 ★★★★★ -258.49百盎司 -- 1244.23百盎司
22:30 美国COMEX白银库存-每日更新 ★★★★★ 3327914.43百盎司 -- 3321654.46百盎司
22:30 美国COMEX白银库存变动-每日 ★★★★★ 5992.81百盎司 -- -6259.96百盎司
22:30 美国NYMEX铂金库存-每日更新 ★★★★★ 2509.18百盎司 -- 2509.18百盎司
22:30 美国NYMEX铂金库存变动(日度,百盎司) ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
22:30 美国NYMEX钯金库存-每日更新 ★★★★★ 2489.2百盎司 -- 2489.2百盎司
22:30 美国NYMEX钯金库存变动-每日 ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
2026年11月17日 · 周二
00:30 新加坡10月季调后非石油国内出口(NODX)月率 ★★★★★ 25.5% -- 14.2%
00:30 新加坡10月非石油国内出口 (NODX) 同比 ★★★★★ 68.4% 37.7% 高于预期↑79.8%
02:00 第4季度新西兰未来两年通胀预期 ★★★★★ 2.34% -- 2.36%
02:00 第4季度新西兰未来一年通胀预期 ★★★★★ 2.6% -- 2.92%
02:00 第4季度新西兰当期看好货币条件净比例 ★★★★★ -63.16% -- -22.73%
02:00 新西兰第四季度看好下一季度货币条件的净比例 ★★★★★ 0% -- 40.91%
02:00 第4季度新西兰未来1年货币条件看好净比例 ★★★★★ 15.79% -- 52.27%
02:00 新西兰10月外资持有新西兰公债比例 (%) ★★★★★ 57.3% -- 55.3%
04:30 日本9月第三产业活动指数月率 ★★★★★ -0.1% 0.8% 低于预期↓-0.5%
04:30 9月日本第三产业活动指数月率 (未季调) ★★★★★ -4.1% -- 3.5%
04:30 9月日本第三产业活动指数年率 ★★★★★ 1.7% -- 0%
04:30 9月日本第三产业活动指数-未季调 ★★★★★ 106.8 -- 105.7
07:00 英国9月失业率 ★★★★★ 4.7% 4.9% 低于预期↓4.6%
07:00 英国9月平均工资(包括奖金) ★★★★★ 3.7% 3.7% 低于预期↓3.6%
07:00 英国9月平均工资(不包括奖金) ★★★★★ 3.7% 2.9% 高于预期↑3.5%
07:00 英国10月失业金申请人数变化 ★★★★★ 3万 2万 高于预期↑3.3万
07:00 9月英国ILO就业岗位变动 ★★★★★ 10.2万人 13.6万人 高于预期↑15.6万人
07:00 英国9月HMRC就业岗位变动 ★★★★★ 1.3万人 -- -3.4万人
07:10 中国上期所每日仓单变动-原油 ★★★★★ 0桶 -- 0桶
07:10 中国上期所每日仓单变动-铜 ★★★★★ 3065吨 -- 1495吨
07:10 中国上期所每日仓单变动-黄金 (千克) ★★★★★ 0千克 -- 0千克
07:10 中国上期所每日仓单变动-白银 ★★★★★ -14214千克 -- -9727千克
08:30 中国香港特别行政区10月香港季调后失业率 ★★★★★ 3.9% 3.9% 低于预期↓3.8%
09:00 10月意大利CPI年率 ★★★★★ 5.4% 5.4% 高于预期↑5.5%
09:00 10月意大利CPI月率 ★★★★★ 0.9% 0.9% 高于预期↑1%
09:00 10月意大利调和CPI月率 ★★★★★ 1.2% 1.2% 符合预期1.2%
09:00 10月意大利调和消费者物价指数年率 ★★★★★ 5.6% 5.6% 符合预期5.6%
09:30 英国第2季度劳动生产率年率-季调后 ★★★★★ 0.5% -- 1.7%
10:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ★★★★★ 18.5 14 高于预期↑26.5
10:00 德国11月ZEW经济景气指数 ★★★★★ 28.1 15.9 高于预期↑35.6
10:00 德国11月ZEW经济现况指数 ★★★★★ -35.9 -35.2 高于预期↑-33.2
10:00 11月欧元区ZEW经济现况指数 ★★★★★ -14.8 -- -14.7
10:00 10月加拿大成屋销售月率 ★★★★★ -2.3% -- 0.3%
13:15 美国当周截至当周ADP就业周度发布变动 ★★★★★ 1.98万人 -- 2.38万人
13:15 加拿大10月新屋开工 ★★★★★ 24.9万 (修正前 25万) 24.8万 低于预期↓24.5万
13:30 美国10月零售销售年率 ★★★★★ 6.29% (修正前 6.3%) 6.5% 高于预期↑6.82%
13:30 美国10月核心零售销售月率 ★★★★★ 0.9% 0.5% 高于预期↑0.6%
13:30 美国10月零售销售月率 ★★★★★ 0.8% 0.2% 符合预期0.2%
13:30 美国10月核心零售销售 ★★★★★ 6051.88亿美元 -- 6112.26亿美元
13:30 美国10月零售销售 ★★★★★ 7450.21亿美元 -- 7482.2亿美元
13:30 10月美国零售销售控制组月率(季调后) ★★★★★ 0.1% 0.4% 高于预期↑0.6%
13:30 美国10月出口物价指数月率 ★★★★★ 2.2% 1.4% 低于预期↓1.1%
13:30 美国10月进口物价指数月率 ★★★★★ 1.1% 1.7% 低于预期↓1.1%
13:30 美国10月出口物价指数年率 ★★★★★ 11.6% -- 待更新
13:30 美国10月进口物价指数年率 ★★★★★ 8.1% -- 待更新
13:30 加拿大9月外国证券购买 ★★★★★ -173.1亿 279亿 低于预期↓194.6亿
13:30 9月加拿大居民购买外国证券 ★★★★★ 239亿 -- 134.8亿
14:15 美国10月制造业产出月率 ★★★★★ 0.3% 0.5% 低于预期↓0.3%
14:15 美国10月工业产出月率 ★★★★★ 0.7% 0.6% 低于预期↓-0.4%
14:15 美国10月工业产出年率 (经季调) ★★★★★ 2.25% -- 2.15%
14:15 美国10月产能利用率 ★★★★★ 76.9% 76.9% 低于预期↓76.4%
14:15 新西兰当周全球乳制品拍卖价格指数变动率 ★★★★★ 3% -- 0%
14:15 新西兰当周全球乳制品拍卖(GDT)平均中标价 (美元/公吨) ★★★★★ 4166 -- 4182
14:15 10月美国制造业产能利用率 ★★★★★ 75.9% -- 76.4%
15:00 美国11月NAHB房产市场指数 ★★★★★ 29 29 低于预期↓25
15:00 美国9月商业库存月率 ★★★★★ 0.4% 0.2% 高于预期↑0.5%
15:00 美国9月零售库存月率(除汽车外)(季调后) ★★★★★ 0.4% -- 0.5%
21:30 美国当周截至当周API原油库存变动 ★★★★★ 896.8万桶 -50万桶 高于预期↑527.8万桶
21:30 美国当周API汽油库存变动 ★★★★★ 0.4万桶 160万桶 高于预期↑512.2万桶
21:30 美国当周截至当周API馏分油库存变动 ★★★★★ 151.5万桶 107万桶 低于预期↓35.1万桶
21:30 美国当周API库欣原油库存变动 ★★★★★ 18.2万桶 -- -169.1万桶
21:30 美国当周截至当周API每周取暖油库存 ★★★★★ 43.3万桶 -- -27.3万桶
21:30 美国当周API每周原油进口 ★★★★★ 24.1万桶 -- -17.8万桶
21:30 美国当周API每周成品油进口 ★★★★★ 5万桶 -- 14.7万桶
21:30 当周美国当周API原油投产量 ★★★★★ 24.9万桶 -- 5.1万桶
21:45 第3季度新西兰PPI产出季率 ★★★★★ 1.6% -- 0.8%
21:45 第3季度新西兰投入PPI季率 ★★★★★ 2.9% -- 0.7%
21:45 第3季度新西兰PPI产出年率 ★★★★★ 3.2% -- 3.7%
21:45 第3季度新西兰投入PPI年率 ★★★★★ 4.1% -- 4.5%
22:30 美国SPDR黄金持仓量 (吨) ★★★★★ 1046.12吨 -- 1048.68吨
22:30 美国iShares白银持仓量(每日更新) ★★★★★ 15704.17吨 -- 15596.1吨
22:30 美国iShares黄金持仓 (每日) (吨) ★★★★★ 460.81吨 -- 460.64吨
22:30 美国COMEX黄金库存-每日更新 ★★★★★ 230287.64百盎司 -- 229960.67百盎司
22:30 美国SPDR黄金ETF持仓变动 (日度) ★★★★★ 1.71吨 -- 2.56吨
22:30 美国iShares白银持仓日度变动 (吨) ★★★★★ 19.65吨 -- -108.07吨
22:30 美国iShares黄金持仓变动-每日 ★★★★★ 0吨 -- -0.17吨
22:30 美国COMEX黄金库存变动-每日 ★★★★★ 1244.23百盎司 -- -326.98百盎司
22:30 美国COMEX白银库存-每日更新 ★★★★★ 3321654.46百盎司 -- 3310307.13百盎司
22:30 美国COMEX白银库存变动-每日 ★★★★★ -6259.96百盎司 -- -11347.34百盎司
22:30 美国NYMEX铂金库存-每日更新 ★★★★★ 2509.18百盎司 -- 2509.18百盎司
22:30 美国NYMEX铂金库存变动(日度,百盎司) ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
22:30 美国NYMEX钯金库存-每日更新 ★★★★★ 2489.2百盎司 -- 2489.2百盎司
22:30 美国NYMEX钯金库存变动-每日 ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
23:50 日本10月出口年率 ★★★★★ 16.7% 20% 高于预期↑20.5%
23:50 日本10月贸易帐 ★★★★★ -5,366亿 -9,560亿 高于预期↑-4,765亿
23:50 日本10月进口年率 ★★★★★ 18.9% 25.8% 低于预期↓21.6%
23:50 10月日本季调后商品贸易帐 (亿日元) ★★★★★ -7039.67亿日元 -9049亿日元 高于预期↑-7672.17亿日元
23:50 10月日本未季调商品进口 ★★★★★ 115088.12亿日元 -- 122453亿日元
23:50 日本10月商品出口 未季调 ★★★★★ 109722.54亿日元 -- 117687.84亿日元
2026年11月18日 · 周三
00:00 澳大利亚10月Westpac领先指标月率 ★★★★★ -0.06% -- -0.03%
00:30 澳大利亚当周截至当周ANZ消费者信心指数 ★★★★★ 63.1 -- 66.6
00:30 当周澳大利亚截至当周ANZ消费者对未来1年经济预期 ★★★★★ 54.8 -- 58.6
00:30 当周澳大利亚截至当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 ★★★★★ 5.9 -- 5.9
00:30 澳大利亚第3季度工资物价指数 同比 ★★★★★ 3.2% 3.4% 高于预期↑3.5%
00:30 澳大利亚第3季度工资物价指数 季环比 ★★★★★ 0.8% 1% 高于预期↑1.1%
00:30 澳大利亚10月JSA网络职位空缺指数月率 ★★★★★ 0.1% -- -3.9%
00:30 10月澳大利亚JSA在线职位空缺数(万) ★★★★★ 21.15万 -- 20.17万
00:30 10月澳大利亚JSA网络招聘职位空缺数年率 ★★★★★ 1.5% -- -3.9%
03:00 中国10月管道天然气进口量 (万吨) ★★★★★ 525万吨 -- 448万吨
03:00 10月中国 液化天然气进口量 (万吨) ★★★★★ 561万吨 -- 553万吨
03:00 中国10月柴油出口量-能源 ★★★★★ 185万吨 -- 140万吨
04:00 马来西亚第3季度GDP年率 ★★★★★ 6% 5.3% 高于预期↑5.5%
07:00 英国10月核心通胀率 环比 ★★★★★ 0.2% 0.3% 符合预期0.3%
07:00 英国10月通胀率 同比 ★★★★★ 3.5% 3.5% 高于预期↑3.6%
07:00 英国10月核心通胀率 同比 ★★★★★ 2.8% 2.9% 低于预期↓2.8%
07:00 英国10月核心零售物价指数 环比 ★★★★★ 0.1% -- 0.5%
07:00 英国10月PPI投入 同比 ★★★★★ 8.3% 8.5% 高于预期↑10.8%
07:00 英国10月PPI投入 环比 ★★★★★ 1.5% 0.2% 高于预期↑2.2%
07:00 英国10月通胀率 环比 ★★★★★ 0.4% 0.4% 高于预期↑0.5%
07:00 英国10月PPI产出 环比 ★★★★★ 0.8% 0.5% 低于预期↓0.4%
07:00 英国10月核心零售物价指数 同比 ★★★★★ 3.9% -- 4.1%
07:00 英国10月PPI核心产出 同比 ★★★★★ 2.9% 2.9% 符合预期2.9%
07:00 英国10月零售物价指数 环比 ★★★★★ 0.1% 0.4% 高于预期↑0.6%
07:00 英国10月PPI产出 同比 ★★★★★ 4.6% 4.8% 高于预期↑5.1%
07:00 英国10月零售物价指数 同比 ★★★★★ 3.9% 4% 高于预期↑4.2%
07:00 英国10月PPI核心产出 环比 ★★★★★ 0.2% 0.2% 低于预期↓0.1%
07:00 英国10月未季调CPI读数 ★★★★★ 144.1 -- 144.9
07:00 英国10月服务业CPI月率 ★★★★★ 0% 0.2% 符合预期0.2%
07:00 10月英国服务业CPI年率 ★★★★★ 3.7% 3.8% 低于预期↓3.7%
07:00 10月英国零售物价指数 (RPI) ★★★★★ 422.1 -- 424.5
07:10 中国上期所每日仓单变动-原油 ★★★★★ 0桶 -- 0桶
07:10 中国上期所每日仓单变动-铜 ★★★★★ 1495吨 -- 576吨
07:10 中国上期所每日仓单变动-黄金 (千克) ★★★★★ 0千克 -- 0千克
07:10 中国上期所每日仓单变动-白银 ★★★★★ -9727千克 -- -13926千克
07:30 印度尼西亚11月边际贷款利率 ★★★★★ 6.5% 6.75% 符合预期6.75%
07:30 印度尼西亚11月存款便利利率 ★★★★★ 5% 5% 高于预期↑5.25%
07:30 印度尼西亚11月7天逆回购利率 ★★★★★ 5.75% 5.75% 高于预期↑6%
08:00 南非10月通胀率月率 ★★★★★ 0.4% 0.6% 高于预期↑0.7%
08:00 南非10月核心通胀率月率 ★★★★★ 0.2% 0.1% 高于预期↑0.3%
08:00 南非10月核心通胀率年率 ★★★★★ 4% 4.1% 高于预期↑4.2%
08:00 南非10月通胀率年率 ★★★★★ 4.5% 4.8% 高于预期↑5.2%
08:00 10月南非未季调CPI读数 ★★★★★ 108.1 -- 108.9
09:30 9月英国DCLG房价指数年率 ★★★★★ 0.9% -- 1.2%
10:00 10月欧元区扣除烟草的调和CPI月率 ★★★★★ 0.6% 0.4% 高于预期↑0.5%
10:00 10月欧元区扣除烟草的调和CPI年率 ★★★★★ 3.8% -- 4%
10:00 10月欧元区不含烟草CPI指数 ★★★★★ 104.29 -- 104.78
10:00 10月欧元区不含烟草的调和CPI读数 ★★★★★ 104.29 -- 104.78
10:00 10月欧元区核心调和CPI月率 (除食品能源烟酒) ★★★★★ 0.3% -- 0.3%
11:00 南非9月零售销售年率 ★★★★★ 3.3% 2.3% 高于预期↑2.4%
12:30 美国10月核心零售销售月率(除汽车和汽油) ★★★★★ 0.2% 0.3% 待更新
13:30 美国10月新屋开工月率 ★★★★★ -5.2% -1.7% 高于预期↑9.9%
13:30 美国10月新屋开工 ★★★★★ 122.1万 120万 高于预期↑130.9万
13:30 美国10月营建许可月率 ★★★★★ -7.4% -- -7.4%
13:30 美国10月营建许可年化总数 ★★★★★ 129.5万户 137.7万户 低于预期↓129.5万户
13:30 加拿大10月新屋价格指数月率 ★★★★★ -0.2% -0.3% 高于预期↑-0.2%
15:00 美国10月成屋签约销售指数 环比 ★★★★★ -7.3% -1% 低于预期↓-4.7%
15:00 美国10月季调后成屋签约销售指数 ★★★★★ 66 -- 63
15:00 10月美国季调后成屋签约销售指数年率 ★★★★★ -12.6% -- -17.1%
15:30 美国当周EIA原油库存变动 ★★★★★ 465.7万桶 5.8万桶 高于预期↑338万桶
15:30 当周美国截至当周EIA汽油库存变动 (万桶) ★★★★★ 179.9万桶 164.5万桶 高于预期↑519.2万桶
15:30 美国当周截至当周EIA精炼油库存变动 ★★★★★ 407.1万桶 125.2万桶 高于预期↑157.1万桶
15:30 美国当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 ★★★★★ 10.6万桶 -- -120.9万桶
15:30 当周美国截至当周EIA新配方汽油库存变动 ★★★★★ 0万桶 -- -0.2万桶
15:30 当周美国截至当周EIA每周取暖油库存(万桶) ★★★★★ 33.5万桶 -- -77.5万桶
15:30 美国当周截至当周DOE燃料乙醇库存 ★★★★★ 2434.5万桶 -- 2490.8万桶
15:30 当周美国截至当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) ★★★★★ 113 -- 112.6
15:30 美国当周EIA当周精炼厂设备利用率 ★★★★★ 95.2% 95.4% 低于预期↓95.2%
15:30 美国当周截至当周DOE原油引伸需求(万桶/日) ★★★★★ 2004.6 -- 1912.5
15:30 当周美国截至当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) ★★★★★ 962.8 -- 966.69
15:30 当周美国截至当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) ★★★★★ 513.96 -- 513.96
15:30 美国当周EIA炼油厂设备利用率周环比变动 ★★★★★ 0.7% 0.2% 高于预期↑0.5%
15:30 当周美国截至当周EIA原油总产量(万桶/日) ★★★★★ 1401.3 -- 1403.2
15:30 当周美国截至当周EIA每周原油进口变动 ★★★★★ 54.4万桶 -- -215.5万桶
15:30 美国当周EIA当周成品油进口变动 ★★★★★ -25万桶 -- 56.8万桶
15:30 当周美国EIA截至当周馏分油产量变动 ★★★★★ -6.3万桶 -- 14万桶
15:30 美国当周截至当周EIA每周投产原油量变动 ★★★★★ 32.2万桶 -- -12.9万桶
15:30 当周美国EIA当周汽油产量变动 ★★★★★ -7.8万桶 -- -20.2万桶
16:30 美国4个月期国债竞拍-中标利率 ★★★★★ 4.11% -- 4.23%
16:30 美国4个月期国债竞拍-投标倍数 ★★★★★ 3.1倍 -- 3.05倍
17:30 巴西当周截至当周外汇流-月初至周期日 (亿美元) ★★★★★ -20.59亿美元 -- 12.93亿美元
18:00 美国20年期国债竞拍-高收益率 ★★★★★ 5.47% -- 5.46%
18:00 美国20年期国债竞拍-总金额 ★★★★★ 130亿美元 -- 160亿美元
18:00 美国20年期国债竞拍:投标倍数 ★★★★★ 2.73倍 -- 2.63倍
18:00 美国20年期国债竞拍-高配置百分比 ★★★★★ 60.05% -- 70.87%
21:00 美国9月总净资本流入 ★★★★★ 1,998亿 -- 2,610亿
21:00 9月美国长期资本净流入 ★★★★★ 2792亿美元 -- 1553亿美元
21:00 9月美国外资净买入美国公债 ★★★★★ 1089亿美元 -- 808亿美元
21:00 美国9月外资净买入长期证券 ★★★★★ 2792亿美元 -- 1553亿美元
21:45 新西兰10月出口 ★★★★★ 64.7亿 67亿 高于预期↑69.5亿
21:45 10月新西兰贸易帐 (亿纽元) ★★★★★ -19.71亿纽元 -- -27.72亿纽元
21:45 10月新西兰进口 ★★★★★ 84.4亿纽元 -- 97.2亿纽元
21:45 10月新西兰12个月贸易帐 ★★★★★ -61.8亿纽元 -- -75.2亿纽元
22:30 美国SPDR黄金持仓量 (吨) ★★★★★ 1048.68吨 -- 1044.12吨
22:30 美国iShares白银持仓量(每日更新) ★★★★★ 15596.1吨 -- 15554吨
22:30 美国iShares黄金持仓 (每日) (吨) ★★★★★ 460.64吨 -- 460.64吨
22:30 美国COMEX黄金库存-每日更新 ★★★★★ 229960.67百盎司 -- 230626.49百盎司
22:30 美国SPDR黄金ETF持仓变动 (日度) ★★★★★ 2.56吨 -- -4.56吨
22:30 美国iShares白银持仓日度变动 (吨) ★★★★★ -108.07吨 -- -42.1吨
22:30 美国iShares黄金持仓变动-每日 ★★★★★ -0.17吨 -- 0吨
22:30 美国COMEX黄金库存变动-每日 ★★★★★ -326.98百盎司 -- 665.82百盎司
22:30 美国COMEX白银库存-每日更新 ★★★★★ 3310307.13百盎司 -- 3302713.39百盎司
22:30 美国COMEX白银库存变动-每日 ★★★★★ -11347.34百盎司 -- -7593.73百盎司
22:30 美国NYMEX铂金库存-每日更新 ★★★★★ 2509.18百盎司 -- 2509.18百盎司
22:30 美国NYMEX铂金库存变动(日度,百盎司) ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
22:30 美国NYMEX钯金库存-每日更新 ★★★★★ 2489.2百盎司 -- 2489.2百盎司
22:30 美国NYMEX钯金库存变动-每日 ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
23:50 日本9月机械订单 环比 ★★★★★ 5.2% -0.5% 高于预期↑-0.3%
23:50 日本9月机械订单 同比 ★★★★★ 18.6% 13.7% 低于预期↓13.4%
2026年11月19日 · 周四
00:30 澳大利亚10月失业率 ★★★★★ 4.7% -- 4.9%
00:30 澳大利亚10月全职就业人数变化 ★★★★★ 3.4万 -- -0.3万
00:30 澳大利亚10月就业人数变化 ★★★★★ -3.9万 -- -4.4万
00:30 澳大利亚10月参与率 ★★★★★ 66.8% 66.8% 低于预期↓66.6%
00:30 澳大利亚10月RBA外汇交易-市场渠道 ★★★★★ 7.42亿澳元 -- 12.71亿澳元
00:30 澳大利亚10月RBA外汇交易-其他(亿澳元) ★★★★★ 28.77亿澳元 -- -3.77亿澳元
00:30 澳大利亚10月RBA外汇交易-政府 (亿澳元) ★★★★★ -8.03亿澳元 -- -13.25亿澳元
00:30 10月澳大利亚兼职就业人口变动 ★★★★★ -7.37万人 -- -4.06万人
00:30 10月澳大利亚外币流动性 ★★★★★ 1187.69亿澳元 -- 1187.69亿澳元
04:00 马来西亚10月通胀率环比 ★★★★★ 0.1% -- 0.1%
04:00 马来西亚10月通胀率同比 ★★★★★ 1.8% -- 1.9%
04:00 10月马来西亚未季调CPI读数 ★★★★★ 137.6 -- 137.7
07:00 瑞士10月贸易帐 (亿瑞郎) ★★★★★ 12.53亿瑞郎 (修正前 13.53亿瑞郎) -- 40.89亿瑞郎
07:00 瑞士10月季调后实际出口月率 ★★★★★ 0.4% (修正前 -0.1%) -- 2.4%
07:00 瑞士10月季调后实际进口月率 ★★★★★ 0.7% -- 待更新
07:10 中国上期所每日仓单变动-原油 ★★★★★ 0桶 -- 0桶
07:10 中国上期所每日仓单变动-铜 ★★★★★ 576吨 -- -905吨
