| 時間 | 事件 | 重要度 | 前值 | 預期 | 實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月17日 · 周一 | |||||
| 00:00 | 馬來西亞7月通脹率同比 | ★★★★★ | 1.9% | 2.1% | 1.8% |
| 00:00 | 馬來西亞7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0% | 0.3% | 低於預期↓0% |
| 00:30 | 日本6月工業產出同比 | ★★★★★ | -2.1% | 4.2% | 高於預期↑4.9% |
| 00:30 | 日本6月工業產出環比 | ★★★★★ | 0.1% | 1.3% | 高於預期↑1.9% |
| 03:00 | 中國7月工業產出同比 | ★★★★★ | 5.3% | 5% | 4.5% |
| 03:00 | 中國7月零售銷售同比 | ★★★★★ | 1% | 1.5% | 低於預期↓0.6% |
| 03:00 | 中國國家統計局新聞發布會講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:00 | 中國7月固定資產投資(年初至今)同比 | ★★★★★ | -5.7% | -6.2% | -6.7% |
| 03:00 | 中國7月房價指數同比 | ★★★★★ | -3.3% | -3.4% | -3.2% |
| 08:30 | 加拿大7月通脹率同比 | ★★★★★ | 2.8% | 2.9% | 3% |
| 08:30 | 加拿大7月核心通脹率同比 | ★★★★★ | 2.1% | 2.2% | 2.3% |
| 08:30 | 加拿大7月核心通脹率環比 | ★★★★★ | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 08:30 | 美國8月紐約帝國製造業指數 | ★★★★★ | 15.6 | 11 | 高於預期↑20.6 |
| 08:30 | 加拿大7月通脹率環比 | ★★★★★ | -0.4% | 0.4% | 高於預期↑0.5% |
| 10:00 | 美國8月NAHB房產市場指數 | ★★★★★ | 34 | 33 | 35 |
| 16:00 | 美國6月TIC長期資本淨流入 | ★★★★★ | 231.2B | 151.4B | 172.7B |
| 20:30 | 澳洲8月西太平洋銀行消費者信心變化 | ★★★★★ | 4.1% | -2.6% | 高於預期↑6% |
| 20:30 | 澳洲8月西太平洋銀行消費者信心指數 | ★★★★★ | 83.9 | 81.7 | 88.9 |
| 2026年8月18日 · 周二 | |||||
| 02:00 | 英國6月失業率 | ★★★★★ | 4.9% | 4.8% | 4.9% |
| 02:00 | 英國6月平均工資(包括獎金) | ★★★★★ | 4.4% | 4.1% | 4.1% |
| 02:00 | 英國6月就業人數變化 | ★★★★★ | 147K | 200K | 低於預期↓83K |
| 04:00 | 西班牙6月貿易帳 | ★★★★★ | -8.24B | -6.3B | 低於預期↓-7.69B |
| 05:00 | 德國8月ZEW經濟景氣指數 | ★★★★★ | 26.3Points | 30Points | 34.2Points |
| 05:00 | 歐元區8月ZEW經濟景氣指數 | ★★★★★ | 23.4Points | 25.4Points | 高於預期↑31.4Points |
| 05:00 | 德國8月經濟景氣指數 | ★★★★★ | 26.3 | 30.1 | 34.2 |
| 08:15 | 加拿大7月新屋開工 | ★★★★★ | 240.8K | 248K | 229.1K |
| 08:30 | 美國7月營建許可 | ★★★★★ | 1.37M | 1.37M | 1.44M |
| 08:30 | 美國7月新屋開工 | ★★★★★ | 1.42M | 1.35M | 1.24M |
| 08:30 | 美國7月出口物價指數月率 | ★★★★★ | -0.7% | 0.2% | 低於預期↓-1.3% |
| 08:30 | 美國7月進口物價指數 月增率 | ★★★★★ | -0.3% | 0.1% | 低於預期↓-0.4% |
| 08:30 | 美國7月營建許可環比 | ★★★★★ | -2.6% | 1.2% | 高於預期↑5% |
| 08:30 | 美國7月新屋開工月率 | ★★★★★ | 19.7% | -4.7% | 低於預期↓-12.4% |
| 09:15 | 美國7月工業產出環比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.3% | 低於預期↓0.2% |
| 09:15 | 美國7月工業產出同比 | ★★★★★ | 1.29% | 1% | 1.1% |
| 10:00 | 美國7月成屋簽約銷售年率 | ★★★★★ | -0.3% | 1.4% | 低於預期↓-2.2% |
| 10:00 | 美國7月成屋簽約銷售月率 | ★★★★★ | -4.8% | 0.3% | 低於預期↓-2.3% |
| 10:20 | 美國第3季度亞特蘭大聯儲GDPNow | ★★★★★ | 4.3% | 4.3% | 4% |
| 17:00 | 美國API原油庫存變化 | ★★★★★ | 9.07 | -- | -3.28 |
| 19:50 | 日本6月機械訂單月率 | ★★★★★ | -12.4% | 7.8% | 高於預期↑9.7% |
| 19:50 | 日本6月機械訂單年率 | ★★★★★ | -1.9% | 10.8% | 高於預期↑16.9% |
| 22:45 | 澳洲聯儲Hauser講話講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 2026年8月19日 · 周三 | |||||
| 02:00 | 英國7月通脹率同比 | ★★★★★ | 2.6% | 2.9% | 2.9% |
| 02:00 | 英國7月核心通脹率同比 | ★★★★★ | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 02:00 | 英國7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 02:30 | 瑞士第2季度工業產出同比 | ★★★★★ | -7.6% | -4.7% | 高於預期↑5.5% |
| 03:10 | 歐元區歐洲央行行長拉加德講話講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:20 | 印尼8月利率決議 | ★★★★★ | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| 04:00 | 南非7月通脹率同比 | ★★★★★ | 5% | 4.5% | 4.3% |
| 04:00 | 南非7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0.7% | 0.3% | 0.2% |
| 05:00 | 歐元區7月通脹率同比 | ★★★★★ | 2.8% | 2.9% | 2.9% |
| 05:00 | 歐元區7月核心通脹率同比 | ★★★★★ | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 05:00 | 歐元區7月通脹率環比 | ★★★★★ | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 06:15 | 歐元區歐洲央行行長拉加德講話講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 07:00 | 美國MBA 30年期抵押貸款利率 | ★★★★★ | 6.77% | -- | 6.77% |
| 07:30 | 印度MPC會議紀要講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 10:30 | 美國EIA汽油庫存變化 | ★★★★★ | -0.97 | -1.2 | 高於預期↑0.69 |
| 10:30 | 美國8月14日当周EIA原油庫存變動 | ★★★★★ | +1742.2万桶 | -60万桶 | +440.5万桶 |
| 14:00 | 美國FOMC會議紀要講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 19:50 | 日本7月貿易帳 | ★★★★★ | -409.9B | -680B | -634.5B |
| 19:50 | 日本7月出口同比 | ★★★★★ | 19.3% | 19.9% | 高於預期↑23.2% |
| 19:50 | 日本季調後貿易帳 | ★★★★★ | -0.93T | -0.44T | 低於預期↓-0.69T |
| 21:15 | 中國8月5年期貸款市場報價利率 | ★★★★★ | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 21:15 | 中國優惠利率 | ★★★★★ | 3% | 3% | 3% |
| 21:15 | 中國1年期貸款市場報價利率 | ★★★★★ | 3% | 3% | 3% |
| 21:30 | 澳洲7月失業率 | ★★★★★ | 4.4% | 4.4% | 4.5% |
| 21:30 | 澳洲7月就業人數變化 | ★★★★★ | 80.3K | 15K | 低於預期↓-15.8K |
| 21:30 | 澳洲7月全職就業人數變化 | ★★★★★ | 48.9K | -- | 16.3K |
| 2026年8月20日 · 周四 | |||||
| 00:30 | 荷蘭7月失業率 | ★★★★★ | 3.8% | 3.9% | 4% |
| 02:00 | 瑞士7月貿易帳 | ★★★★★ | 3.8B | 4.1B | 高於預期↑8.1B |
| 02:00 | 德國7月生產者物價指數同比 | ★★★★★ | 1.8% | 2.7% | 3% |
| 03:30 | 瑞典利率決議 | ★★★★★ | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 06:00 | 8月英國CBI工業趨勢訂單 | ★★★★★ | -45 | -40 | 高於預期↑-25 |
| 07:30 | 歐元區歐洲央行貨幣政策會議紀要講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:30 | 美國8月費城聯儲製造業指數 | ★★★★★ | 41.4 | 25 | 高於預期↑47.4 |
| 08:30 | 加拿大7月新屋價格指數環比 | ★★★★★ | -0.1% | 0% | 低於預期↓-0.1% |
| 08:30 | 美國8月15日当周初請失業金人數 | ★★★★★ | 20.9万人 | 21万人 | 20.6万人 |
| 10:00 | 美國7月領先指標環比 | ★★★★★ | -0.1% | 0.1% | 高於預期↑0.2% |
| 18:45 | 紐西蘭7月貿易帳 | ★★★★★ | -0.24B | -0.18B | 低於預期↓-1.95B |
| 19:00 | 澳洲8月標普全球製造業PMI | ★★★★★ | 52Points | 50.9Points | 52Points |
| 19:00 | 澳洲8月標普全球服務業PMI | ★★★★★ | 53.6Points | 52.5Points | 52.9Points |
| 19:01 | 英國8月消費者信心指數 | ★★★★★ | -17% | -18% | 高於預期↑-14% |
| 19:30 | 日本7月核心通脹率同比 | ★★★★★ | 1.6% | 1.8% | 1.8% |
| 19:30 | 日本7月通脹率同比 | ★★★★★ | 1.6% | 1.7% | 1.9% |
| 19:30 | 日本7月通脹率環比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.1% | 高於預期↑0.4% |
| 20:30 | 日本8月標普全球服務業PMI | ★★★★★ | 51.2Points | 51.5Points | 52.3Points |
| 20:30 | 日本8月標普全球製造業PMI | ★★★★★ | 54.5Points | 55.1Points | 55.1Points |
| 2026年8月21日 · 周五 | |||||
| 00:30 | 荷蘭8月消費者信心指數 | ★★★★★ | -35% | -36% | -34% |
| 01:00 | 印度8月滙豐製造業PMI | ★★★★★ | 53.5 | 54 | 52.9 |
| 01:00 | 印度8月滙豐服務業PMI | ★★★★★ | 53.3 | 53.8 | 54.5 |
| 01:00 | 印度8月標普全球綜合PMI | ★★★★★ | 54.3Points | 54.4Points | 54.6Points |
| 02:00 | 英國7月零售銷售環比 | ★★★★★ | 0.7% | -0.5% | -0.5% |
| 02:00 | 英國7月零售銷售同比 | ★★★★★ | 3.8% | 2.2% | 低於預期↓1.6% |
| 02:45 | 法國8月商業信心 | ★★★★★ | 101% | 101% | 103% |
| 03:00 | 土耳其8月消費者信心指數 | ★★★★★ | 89.8% | 90% | 90.8% |
| 03:00 | 土耳其8月商業信心 | ★★★★★ | 102.2% | 102.5% | 102.8% |
| 03:15 | 法國8月標普全球綜合PMI | ★★★★★ | 49.4Points | 49.5Points | 48.8Points |
| 03:15 | 法國8月標普全球服務業PMI | ★★★★★ | 49.6Points | 49.8Points | 48.4Points |
| 03:15 | 法國8月標普全球製造業PMI | ★★★★★ | 49.8Points | 50Points | 51.5Points |
| 03:30 | 德國8月標普全球綜合PMI | ★★★★★ | 51.3Points | 51.3Points | 51Points |
| 03:30 | 德國8月標普全球製造業PMI | ★★★★★ | 52.2Points | 52Points | 54.1Points |
| 03:30 | 德國8月標普全球服務業PMI | ★★★★★ | 49.8Points | 50.1Points | 48.5Points |
| 04:00 | 歐元區8月標普全球綜合PMI | ★★★★★ | 52Points | 51.7Points | 52.1Points |
| 04:00 | 歐元區8月標普全球服務業PMI | ★★★★★ | 51.7Points | 51.5Points | 51.7Points |
| 04:00 | 歐元區8月標普全球製造業PMI | ★★★★★ | 51.9Points | 51.8Points | 52.8Points |
| 04:30 | 英國8月標普全球綜合PMI | ★★★★★ | 52.2Points | 51.6Points | 52.5Points |
| 04:30 | 英國8月標普全球製造業PMI | ★★★★★ | 51.9Points | 51.5Points | 51.5Points |
| 04:30 | 英國8月標普全球服務業PMI | ★★★★★ | 52.1Points | 51.8Points | 52.8Points |
| 05:00 | 歐元區第2季度協議工資增長 | ★★★★★ | 2.56% | 2.5% | 2.44% |
| 05:00 | 中國7月FDI(年初至今)同比 | ★★★★★ | -5% | -6% | -6.2% |
| 08:30 | 加拿大6月除汽車外零售銷售環比 | ★★★★★ | 1.2% | 0.4% | 0.5% |
| 08:30 | 加拿大6月零售銷售環比 | ★★★★★ | 1% | 0.4% | 高於預期↑0.6% |
| 08:30 | 加拿大7月零售銷售環比 | ★★★★★ | 1% | -0.5% | 低於預期↓-0.8% |
| 08:35 | 加拿大零售銷售環比 | ★★★★★ | -- | -- | 待更新 |
| 09:45 | 美國8月標普全球綜合PMI | ★★★★★ | 54.5Points | 53.2Points | 56Points |
| 09:45 | 美國8月標普全球製造業PMI | ★★★★★ | 53.9Points | 53.9Points | 53.2Points |
| 09:45 | 美國8月標普全球服務業PMI | ★★★★★ | 54.6Points | 54Points | 56.8Points |
| 10:00 | 歐元區8月消費者信心指數 | ★★★★★ | -15.9% | -16.3% | -15.5% |
| 10:30 | 加拿大高級貸款主任調查講話·活動 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 15:30 | 美國CFTC納斯達克100指數投機淨持倉 | ★★★★★ | -39.3K | -- | -10.4K |
| 15:30 | 美國CFTC黃金投機淨持倉 | ★★★★★ | 217.9K | -- | 222.2K |
| 15:30 | 美國CFTC標普500指數投機淨持倉 | ★★★★★ | 11.3K | -- | -10.6K |
| 15:30 | 英國CFTC英鎊投機淨持倉 | ★★★★★ | -56.2K | -- | -54.6K |
| 15:30 | 日本CFTC日圓投機淨持倉 | ★★★★★ | 42.1K | -- | -52.9K |
| 15:30 | 澳洲CFTC澳元投機淨持倉 | ★★★★★ | -39.2K | -- | -44.2K |
| 15:30 | 歐元區CFTC歐元投機淨持倉 | ★★★★★ | -60K | -- | -59.1K |
| 15:30 | 美國CFTC原油投機淨持倉 | ★★★★★ | 99.2K | -- | 122.1K |
| 15:30 | 巴西CFTC巴西雷亞爾投機淨持倉 | ★★★★★ | 66.3K | -- | 68.7K |
前值帶*為官方修正後數值;數據公佈後本頁自動更新。
關於財經日曆
本頁按日彙總全球重要財經事件:宏觀數據(美國CPI、非農就業、GDP、零售銷售、初請失業金、EIA原油庫存,中國CPI、GDP、官方製造業PMI)與主要央行利率決議(美聯儲、歐洲央行、英國央行)。每個事件標註發佈時間(按你的時區顯示)、重要度星級與前值/預期/實際三列,數據公佈後秒級更新。可通過日期導航查看未來兩週排期與歷史每期實際值。經濟數據是行情波動之因——CPI與非農直接影響美聯儲利率路徑,進而牽動美元、美債、黃金與比特幣等風險資產的定價。
財經日曆彙總全球主要經濟體的宏觀經濟數據發佈時間表與央行事件安排,覆蓋50多個國家和地區、2000多項經濟指標,包括美聯儲、歐洲央行、英國央行、日本央行等主要央行的利率決議,以及CPI、GDP、非農就業、PMI、零售銷售、貿易帳等影響市場走向的核心數據。所有時間均按你所在的時區自動換算顯示。
數據來源與更新
美國、中國等核心經濟指標由本站直連官方統計機構(美國勞工統計局、美國經濟分析局、中國國家統計局等)在發佈時刻秒級採集;全球其餘指標接入商業數據源分鐘級跟進。前值若被官方修正會以星號標註,歷史數據保留修正前後的完整記錄。數據公佈後頁面自動刷新,無需手動操作。
如何使用
重要度用1-5星標註:5星為美聯儲決議、非農、CPI級別的頂級事件,3星及以上視為重要。默認「常用」視圖隱藏1星低影響事件,選「全部」可查看包含國債拍賣等在內的全部排期。數據公佈後,偏離市場預期較大的會標註「高於預期」或「低於預期」,該標註僅陳述事實,不構成方向判斷。點擊指標名稱可進入詳情頁,查看該指標的歷史數據、圖文解讀、發佈機構與下次發佈時間。
本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
