免责声明:本平台全部内容来自互联网,仅供参考!所有内容不代表本站观点,不构成投资建议,投资需谨慎!

更快的全球财经新闻!

财报日历

经济数据 财报 节假日 2009年5月11日 ~ 2027年3月26日 按美东交易日分组,行内优先显示你的本地时间 · UTC-4
时段 公司 财季 重要度 市值 EPS预期 EPS实际 营收预期 营收实际
2018年6月30日 · 周六(美东)
已公布 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 -- 1.52 -- 56.3亿美元
2018年12月31日 · 周一(美东)
已公布 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 -- 0.44 -- 14.3亿美元
2019年3月22日 · 周五(美东)
已公布 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 -- 0.94 -- 121亿美元
2019年3月31日 · 周日(美东)
已公布 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 -- 0.00 -- 245亿美元
2019年4月26日 · 周五(美东)
已公布 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 -- 0.02 -- 12.3亿美元
2019年6月4日 · 周二(美东)
已公布 NGG ★★★★ 772.1亿美元 -- 1.88 -- --
2019年6月30日 · 周日(美东)
已公布 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 -- 1.95 -- 163.5亿美元
已公布 RELX ★★★★ 583.3亿美元 -- 0.50 -- 49.3亿美元
已公布 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 -- 0.45 -- 22.6亿美元
2019年8月1日 · 周四(美东)
已公布 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -0.96 低于预期↓-1.55 2894.5万美元 5129.9万美元
2019年8月6日 · 周二(美东)
已公布 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 -- 1.66 -- 16.9亿美元
2019年8月15日 · 周四(美东)
已公布 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 -- 1.22 -- 413.7亿美元
2019年9月30日 · 周一(美东)
已公布 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 -- -0.08 -- 240.5亿美元
2019年10月31日 · 周四(美东)
已公布 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 -- 1.50 -- 154.2亿美元
2019年11月12日 · 周二(美东)
已公布 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 -- 0.08 -- 13.8亿美元
2019年11月13日 · 周三(美东)
已公布 UL ★★★★ 1331.8亿美元 -- 1.30 -- 296.7亿美元
2019年11月14日 · 周四(美东)
已公布 NGG ★★★★ 772.1亿美元 -- 0.66 -- 78.9亿美元
2019年11月15日 · 周五(美东)
已公布 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 0.81 高于预期↑1.37 -- 74.4亿美元
2019年12月31日 · 周二(美东)
已公布 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.61 低于预期↓0.48 52.8亿美元 51.1亿美元
已公布 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 -- -0.08 -- 26.1亿美元
2020年1月30日 · 周四(美东)
已公布 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 4.23 低于预期↓4.20 94.1亿美元 94.3亿美元
2020年2月18日 · 周二(美东)
已公布 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 1.68 低于预期↓1.59 10.8亿美元 10.7亿美元
2020年2月26日 · 周三(美东)
已公布 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 3.27 高于预期↑3.35 229亿美元 235.6亿美元
2020年2月27日 · 周四(美东)
已公布 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.26 低于预期↓2.25 174.9亿美元 175.7亿美元
2020年3月11日 · 周三(美东)
已公布 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 1.56 低于预期↓0.43 -- 375亿美元
2020年3月31日 · 周二(美东)
已公布 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -1.72 低于预期↓-1.87 5170.8万美元 3436.5万美元
2020年4月23日 · 周四(美东)
已公布 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.35 高于预期↑1.57 279.4亿美元 287.5亿美元
2020年5月12日 · 周二(美东)
已公布 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.32 高于预期↑0.65 240.6亿美元 249.1亿美元
2020年6月18日 · 周四(美东)
已公布 NGG ★★★★ 772.1亿美元 2.46 低于预期↓2.41 114.1亿美元 104.4亿美元
2020年6月30日 · 周二(美东)
已公布 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 1.61 低于预期↓0.20 134.3亿美元 155.9亿美元
2020年7月23日 · 周四(美东)
已公布 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.43 高于预期↑0.47 44.1亿美元 44.6亿美元
2020年7月29日 · 周三(美东)
已公布 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 2.42 高于预期↑2.94 192.9亿美元 193.6亿美元
2020年7月30日 · 周四(美东)
已公布 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -3.02 低于预期↓-3.97 3272.3万美元 2238.8万美元
2020年7月31日 · 周五(美东)
已公布 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 1.97 高于预期↑2.07 153.2亿美元 152.9亿美元
2020年8月4日 · 周二(美东)
已公布 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 1.66 低于预期↓1.52 56.3亿美元 58.9亿美元
2020年8月6日 · 周四(美东)
已公布 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 0.60 高于预期↑0.64 54.5亿美元 54.3亿美元
2020年8月11日 · 周二(美东)
已公布 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 -0.04 高于预期↑0.14 5.1亿美元 4.9亿美元
2020年8月12日 · 周三(美东)
已公布 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 0.36 低于预期↓0.32 19.2亿美元 19.1亿美元
2020年8月20日 · 周四(美东)
已公布 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.25 高于预期↑0.29 16.6亿美元 15.9亿美元
2020年9月30日 · 周三(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.07 -- 85.9亿美元
2020年10月22日 · 周四(美东)
已公布 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.35 高于预期↑1.41 279.4亿美元 289.3亿美元
2020年11月12日 · 周四(美东)
已公布 NGG ★★★★ 772.1亿美元 0.90 高于预期↑1.04 82.6亿美元 85.8亿美元
已公布 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.21 低于预期↓0.18 16.6亿美元 17.5亿美元
2020年11月16日 · 周一(美东)
已公布 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.32 高于预期↑0.49 254.6亿美元 253.6亿美元
2020年12月31日 · 周四(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.00 -- 31.2亿美元
已公布 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.54 低于预期↓0.47 48.6亿美元 49.1亿美元
已公布 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 1.61 低于预期↓0.62 211.6亿美元 206.3亿美元
2021年1月28日 · 周四(美东)
已公布 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 3.55 高于预期↑3.70 86.9亿美元 94.3亿美元
2021年2月11日 · 周四(美东)
已公布 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 0.66 高于预期↑1.52 74.4亿美元 70.6亿美元
2021年2月17日 · 周三(美东)
已公布 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 4.56 高于预期↑4.76 253.1亿美元 252.5亿美元
已公布 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.35 高于预期↑2.41 181.4亿美元 183.7亿美元
已公布 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 0.22 低于预期↓0.12 16.3亿美元 16.9亿美元
2021年2月18日 · 周四(美东)
已公布 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.49 高于预期↑0.63 20.1亿美元 21.4亿美元
2021年2月23日 · 周二(美东)
已公布 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 0.04 高于预期↑0.17 4.9亿美元 5亿美元
2021年3月4日 · 周四(美东)
已公布 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -2.36 高于预期↑-0.81 3299.9万美元 1508.6万美元
2021年3月31日 · 周三(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.62 -- 52.1亿美元
2021年5月18日 · 周二(美东)
已公布 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.12 低于预期↓-0.49 254.2亿美元 273.5亿美元
2021年5月20日 · 周四(美东)
已公布 NGG ★★★★ 772.1亿美元 2.25 高于预期↑2.41 111.8亿美元 116.8亿美元
2021年6月30日 · 周三(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- -0.54 -- 31.5亿美元
已公布 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.56 低于预期↓0.47 47.3亿美元 46.9亿美元
已公布 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 0.49 低于预期↓0.33 25亿美元 25亿美元
已公布 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 1.77 低于预期↓1.54 98.8亿美元 116.8亿美元
2021年7月22日 · 周四(美东)
已公布 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.50 高于预期↑1.57 308.6亿美元 304.1亿美元
2021年7月28日 · 周三(美东)
已公布 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 7.48 高于预期↑7.52 332.8亿美元 330.8亿美元
已公布 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.13 高于预期↑2.14 169亿美元 168.2亿美元
2021年7月29日 · 周四(美东)
已公布 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -4.77 高于预期↑0.98 2951.5万美元 4亿美元
已公布 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 2.59 高于预期↑2.66 79.3亿美元 81.9亿美元
2021年8月10日 · 周二(美东)
已公布 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 0.15 高于预期↑0.40 5.6亿美元 5.7亿美元
2021年9月2日 · 周四(美东)
已公布 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 0.76 高于预期↑1.29 63.3亿美元 70.2亿美元
2021年9月30日 · 周四(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.24 -- 38.2亿美元
2021年10月21日 · 周四(美东)
已公布 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.50 低于预期↓1.41 308.6亿美元 306亿美元
2021年11月16日 · 周二(美东)
已公布 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.46 低于预期↓0.38 258.9亿美元 255.3亿美元
2021年11月18日 · 周四(美东)
已公布 NGG ★★★★ 772.1亿美元 1.30 低于预期↓0.65 91.6亿美元 93.5亿美元
2021年12月31日 · 周五(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.79 -- 166.1亿美元
2022年1月27日 · 周四(美东)
已公布 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 4.49 高于预期↑4.57 104.8亿美元 106.6亿美元
2022年2月10日 · 周四(美东)
已公布 RELX ★★★★ 583.3亿美元 -- 0.56 -- 51.9亿美元
2022年2月11日 · 周五(美东)
已公布 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.44 低于预期↓2.37 183.4亿美元 182.2亿美元
2022年2月16日 · 周三(美东)
已公布 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 1.96 高于预期↑1.98 88.7亿美元 89.2亿美元
已公布 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 1.30 高于预期↑1.31 29.1亿美元 44.6亿美元
2022年2月17日 · 周四(美东)
已公布 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.43 高于预期↑0.56 21.4亿美元 22.1亿美元
2022年2月22日 · 周二(美东)
已公布 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 0.92 高于预期↑1.18 8.4亿美元 13.8亿美元
2022年2月23日 · 周三(美东)
已公布 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 5.84 低于预期↓5.69 300.3亿美元 304.1亿美元
2022年2月24日 · 周四(美东)
已公布 VG ★★★★★ 342.3亿美元 0.00 低于预期↓-0.01 3.7亿美元 3.7亿美元
2022年3月3日 · 周四(美东)
已公布 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -5.91 高于预期↑-4.36 1亿美元 2296.5万美元
2022年3月23日 · 周三(美东)
已公布 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 0.84 低于预期↓0.72 123.8亿美元 147.9亿美元
2022年3月31日 · 周四(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.30 -- 42.9亿美元
2022年5月5日 · 周四(美东)
已公布 CTA-PB ★★★★ 515.3亿美元 -- 0.65 -- 46亿美元
已公布 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.22 高于预期↑0.45 32.3亿美元 22.1亿美元
已公布 VG ★★★★★ 342.3亿美元 -0.01 低于预期↓-0.02 -- 3亿美元
2022年5月17日 · 周二(美东)
已公布 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.44 低于预期↓0.32 251.2亿美元 243.3亿美元
2022年5月19日 · 周四(美东)
已公布 NGG ★★★★ 772.1亿美元 2.47 高于预期↑3.45 116.2亿美元 136.5亿美元
2022年6月1日 · 周三(美东)
已公布 HLN ★★★★★ 408.7亿美元 -- 0.11 -- 31.6亿美元
2022年6月29日 · 周三(美东)
已公布 SW ★★★★★ 232.5亿美元 1.92 高于预期↑2.31 63.5亿美元 66.7亿美元
2022年6月30日 · 周四(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.29 -- 51.5亿美元
已公布 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.57 低于预期↓0.48 47.2亿美元 48.2亿美元
2022年7月26日 · 周二(美东)
已公布 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.41 高于预期↑1.45 295.3亿美元 300.2亿美元
2022年7月27日 · 周三(美东)
已公布 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 4.11 高于预期↑4.38 240亿美元 244.6亿美元
已公布 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.04 低于预期↓2.01 157.4亿美元 156.2亿美元
2022年7月28日 · 周四(美东)
已公布 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -3.64 低于预期↓-4.26 -- 1.1亿美元
已公布 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 2.72 高于预期↑3.19 82.5亿美元 90.9亿美元
已公布 FER ★★★★★ 399.2亿美元 -- 0.07 35.1亿美元 36.3亿美元
2022年8月4日 · 周四(美东)
已公布 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.39 高于预期↑0.57 22亿美元 22.4亿美元
待更新 VG ★★★★★ 342.3亿美元 0.02 -- 3.8亿美元 --
2022年8月5日 · 周五(美东)
已公布 CTA-PB ★★★★ 515.3亿美元 -- 1.12 -- 62.5亿美元
2022年8月8日 · 周一(美东)
已公布 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 1.99 低于预期↓1.87 37.1亿美元 88.9亿美元
2022年8月9日 · 周二(美东)
已公布 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 1.23 低于预期↓1.17 8.5亿美元 13.9亿美元
2022年8月10日 · 周三(美东)
已公布 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 0.93 高于预期↑0.98 -- 21.8亿美元
2022年8月15日 · 周一(美东)
已公布 BITF加密概念 ★★★★ 13亿美元 0.05 低于预期↓-0.05 4830万美元 4181.5万美元
2022年8月25日 · 周四(美东)
已公布 CRH ★★★★ 575.7亿美元 0.84 高于预期↑1.20 149.6亿美元 150亿美元
2022年8月29日 · 周一(美东)
已公布 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 1.33 高于预期↑1.60 58.2亿美元 58.1亿美元
2022年9月30日 · 周五(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.26 -- 51.8亿美元
2022年10月27日 · 周四(美东)
已公布 CMS-PB ★★★★★ 227.5亿美元 -- 0.67 -- 18.9亿美元
2022年10月31日 · 周一(美东)
已公布 RBRK ★★★★★ 219.6亿美元 -- -0.42 -- 1.5亿美元
2022年11月2日 · 周三(美东)
已公布 GSK ★★★★ 1006.2亿美元 0.90 高于预期↑1.09 83.1亿美元 89.7亿美元
2022年11月8日 · 周二(美东)
已公布 CTA-PA ★★★★ 514.4亿美元 -- -0.37 -- 27.8亿美元
已公布 BBDO ★★★★★ 343.1亿美元 -- 0.09 -- 611.4亿美元
已公布 AFRM ★★★★★ 238.5亿美元 -0.82 低于预期↓-0.86 3.6亿美元 3.6亿美元
2022年11月10日 · 周四(美东)
已公布 NGG ★★★★ 772.1亿美元 1.45 高于预期↑1.74 104.3亿美元 110.3亿美元
已公布 HLN ★★★★★ 408.7亿美元 0.10 高于预期↑0.11 31.9亿美元 33.8亿美元
2022年11月14日 · 周一(美东)
已公布 BITF加密概念 ★★★★ 13亿美元 -0.02 低于预期↓-0.08 3760万美元 3324.7万美元
2022年11月15日 · 周二(美东)
已公布 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.50 低于预期↓0.36 223.8亿美元 237.7亿美元
2022年11月16日 · 周三(美东)
已公布 CPRT ★★★★★ 271.1亿美元 0.28 低于预期↓0.26 8.9亿美元 8.9亿美元
2022年11月17日 · 周四(美东)
已公布 WSM ★★★★★ 264亿美元 1.89 低于预期↓1.86 21.5亿美元 21.9亿美元
2022年11月21日 · 周一(美东)
已公布 A ★★★★★ 441.9亿美元 1.39 高于预期↑1.53 17.6亿美元 18.5亿美元
已公布 ZM ★★★★★ 260.3亿美元 0.84 高于预期↑1.07 10.9亿美元 11亿美元
2022年11月22日 · 周二(美东)
已公布 ADI ★★★★ 1830.1亿美元 2.58 高于预期↑2.73 31.5亿美元 32.5亿美元
已公布 MDT ★★★★ 1179.3亿美元 1.28 高于预期↑1.30 77亿美元 75.9亿美元
已公布 ADSK ★★★★★ 458.1亿美元 1.70 1.70 12.8亿美元 12.8亿美元
已公布 HPQ ★★★★★ 314.6亿美元 0.84 高于预期↑0.85 146.9亿美元 148亿美元
已公布 DLTR ★★★★★ 215.2亿美元 1.18 高于预期↑1.20 68.4亿美元 69.4亿美元
2022年11月28日 · 周一(美东)
已公布 PDD ★★★★ 1123.1亿美元 0.73 高于预期↑1.21 43.2亿美元 49.7亿美元
2022年11月29日 · 周二(美东)
已公布 BNS ★★★★ 1146.8亿美元 1.49 高于预期↑1.55 59.1亿美元 55.6亿美元
已公布 INTU ★★★★ 829.3亿美元 1.19 高于预期↑1.66 25亿美元 26亿美元
已公布 HPE ★★★★ 804.3亿美元 0.57 0.57 73.7亿美元 78.7亿美元
已公布 WDAY ★★★★ 507.8亿美元 0.84 高于预期↑0.99 15.9亿美元 16亿美元
已公布 NTAP ★★★★★ 388.1亿美元 1.34 高于预期↑1.48 16.7亿美元 16.6亿美元
2022年11月30日 · 周三(美东)
已公布 CRM ★★★★ 1948.6亿美元 1.21 高于预期↑1.40 78.3亿美元 78.4亿美元
已公布 SNOW ★★★★ 1152.2亿美元 0.04 高于预期↑0.11 5.4亿美元 5.6亿美元
已公布 SNPS ★★★★ 737.1亿美元 1.84 高于预期↑1.91 12.8亿美元 12.8亿美元
已公布 P ★★★★★ 345.4亿美元 0.26 高于预期↑0.31 6.7亿美元 6.8亿美元
已公布 CRDO ★★★★★ 328亿美元 0.03 低于预期↓0.02 5073.9万美元 5136.9万美元
已公布 OKTA ★★★★★ 303亿美元 -0.24 低于预期↓-1.09 4.7亿美元 4.8亿美元
2022年12月1日 · 周四(美东)
已公布 BMO ★★★★ 1222.2亿美元 2.29 低于预期↓2.28 50.7亿美元 64.9亿美元
已公布 CM ★★★★ 1064.4亿美元 1.27 低于预期↓1.03 41亿美元 53.7亿美元
已公布 VEEV ★★★★★ 422.7亿美元 1.07 高于预期↑1.13 5.5亿美元 5.5亿美元
已公布 KR ★★★★★ 367.6亿美元 0.82 高于预期↑0.88 339.9亿美元 342亿美元
已公布 ZS ★★★★★ 319.1亿美元 0.26 高于预期↑0.29 3.4亿美元 3.6亿美元
已公布 DG ★★★★★ 270亿美元 2.54 低于预期↓2.33 94.3亿美元 94.6亿美元
已公布 ULTA ★★★★★ 232.6亿美元 4.15 高于预期↑5.34 22.1亿美元 23.4亿美元
已公布 IOT ★★★★★ 228.2亿美元 -0.06 高于预期↑-0.02 1.6亿美元 1.7亿美元
2022年12月6日 · 周二(美东)
已公布 AZO ★★★★★ 466.1亿美元 25.27 高于预期↑27.45 38.6亿美元 39.9亿美元
已公布 MDB ★★★★★ 308.5亿美元 -0.17 高于预期↑0.23 3亿美元 3.3亿美元
已公布 CASY ★★★★★ 221.1亿美元 3.16 高于预期↑3.69 40.3亿美元 39.8亿美元
2022年12月8日 · 周四(美东)
已公布 CIEN ★★★★★ 493.7亿美元 0.08 高于预期↑0.61 8.5亿美元 9.7亿美元
2022年12月15日 · 周四(美东)
已公布 ADBE ★★★★ 989.5亿美元 3.50 高于预期↑3.60 45.3亿美元 45.3亿美元
已公布 JBL ★★★★★ 313.9亿美元 2.21 高于预期↑2.31 92.9亿美元 96.4亿美元
2022年12月16日 · 周五(美东)
已公布 ACN ★★★★ 1109.4亿美元 2.91 高于预期↑3.08 155.8亿美元 157.5亿美元
已公布 DRI ★★★★★ 239.7亿美元 1.44 高于预期↑1.52 24.3亿美元 24.9亿美元
2022年12月19日 · 周一(美东)
已公布 HEI ★★★★★ 415.5亿美元 0.69 高于预期↑0.70 6亿美元 6.1亿美元
2022年12月20日 · 周二(美东)
已公布 NKE ★★★★ 525.5亿美元 0.64 高于预期↑0.85 125.8亿美元 133.2亿美元
2022年12月21日 · 周三(美东)
已公布 CTAS ★★★★ 790.9亿美元 0.76 高于预期↑0.78 21.3亿美元 21.7亿美元
已公布 CCL ★★★★★ 299.1亿美元 -0.89 高于预期↑-0.85 39.3亿美元 38.4亿美元
2022年12月22日 · 周四(美东)
已公布 PAYX ★★★★★ 413.1亿美元 0.95 高于预期↑0.99 11.9亿美元 11.9亿美元
2022年12月31日 · 周六(美东)
已公布 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.31 -- 45.8亿美元
已公布 ALAB ★★★★ 519.8亿美元 -- -0.59 -- 2035.5万美元
待更新 ELC ★★★★★ 489.2亿美元 -- -- -- 103.7亿美元
已公布 ONC ★★★★★ 374.9亿美元 -- -30.54 -- 3.8亿美元
已公布 RDDT ★★★★★ 290.3亿美元 -- -0.14 -- 2亿美元
已公布 JBS ★★★★★ 265.3亿美元 -- 0.20 -- 173.4亿美元
已公布 SN ★★★★★ 234.6亿美元 -- -0.06 -- 10.9亿美元
已公布 VLTO ★★★★★ 230.4亿美元 -- 0.33 -- 12.6亿美元
已公布 STRK ★★★★★ 224.1亿美元 -- -2.19 -- 1.3亿美元
2023年1月3日 · 周二(美东)
已公布 IREN加密概念 ★★★★ 166.6亿美元 -0.05 低于预期↓-1.53 1704万美元 1498.4万美元
2023年1月5日 · 周四(美东)
已公布 BMNR加密概念 ★★★★ 148亿美元 -- 0.00 -- 10.2万美元
已公布 STZ ★★★★★ 203.2亿美元 2.89 低于预期↓2.83 23.8亿美元 24.4亿美元
2023年1月10日 · 周二(美东)
已公布 SNX ★★★★★ 212.8亿美元 2.92 高于预期↑3.44 157.9亿美元 162.5亿美元
2023年1月12日 · 周四(美东)
已公布 INFY ★★★★★ 439亿美元 0.19 0.19 46.1亿美元 46.6亿美元
2023年1月13日 · 周五(美东)
已公布 BLK ★★★★ 1658.1亿美元 8.11 高于预期↑8.93 42.5亿美元 43.4亿美元
已公布 BNY ★★★★ 1055.6亿美元 1.22 低于预期↓0.63 42亿美元 39.2亿美元
已公布 DAL ★★★★ 523.6亿美元 1.33 高于预期↑1.48 122.3亿美元 134.4亿美元
2023年1月14日 · 周六(美东)
已公布 HDB ★★★★ 1188亿美元 0.41 0.41 38.4亿美元 39.1亿美元
2023年1月16日 · 周一(美东)
已公布 UMC ★★★★ 613.9亿美元 0.28 低于预期↓0.25 21.7亿美元 22.4亿美元
2023年1月17日 · 周二(美东)
已公布 IBKR加密概念 ★★★★ 1567.2亿美元 1.16 高于预期↑1.30 9.2亿美元 9.8亿美元
已公布 UAL ★★★★★ 352.8亿美元 2.10 高于预期↑2.46 122.3亿美元 124亿美元
2023年1月18日 · 周三(美东)
已公布 SCHW ★★★★ 1830.4亿美元 1.10 低于预期↓1.07 55.5亿美元 55亿美元
已公布 PLD ★★★★ 1258.2亿美元 0.61 高于预期↑0.63 14.2亿美元 15.9亿美元
已公布 PNC ★★★★ 930.3亿美元 3.95 低于预期↓3.47 57.1亿美元 57.5亿美元
已公布 KMI ★★★★ 709亿美元 0.30 高于预期↑0.31 49.1亿美元 45.2亿美元
已公布 JBHT ★★★★★ 220亿美元 2.45 低于预期↓1.92 38.1亿美元 36.5亿美元
2023年1月19日 · 周四(美东)
已公布 FAST ★★★★ 562.4亿美元 0.42 高于预期↑0.43 16.8亿美元 17亿美元
已公布 FITB ★★★★★ 479.5亿美元 0.99 高于预期↑1.00 23.3亿美元 22.4亿美元
已公布 NTRS ★★★★★ 325.5亿美元 1.81 低于预期↓1.65 17.5亿美元 15.1亿美元
已公布 PPG ★★★★★ 232.3亿美元 1.13 高于预期↑1.22 41.1亿美元 41.9亿美元
2023年1月20日 · 周五(美东)
已公布 SLB ★★★★ 758.7亿美元 0.68 高于预期↑0.71 78.1亿美元 78.8亿美元
已公布 STT ★★★★ 506.1亿美元 1.98 高于预期↑2.07 30.4亿美元 41亿美元
已公布 ERIC ★★★★★ 334亿美元 0.21 0.21 80.7亿美元 83.4亿美元
已公布 HBAN ★★★★★ 320.8亿美元 0.41 高于预期↑0.42 19.5亿美元 19.6亿美元
已公布 RF ★★★★★ 243.2亿美元 0.66 0.66 19.5亿美元 20亿美元
2023年1月21日 · 周六(美东)
已公布 IBN ★★★★ 1006.8亿美元 0.28 高于预期↑0.30 25.7亿美元 58.8亿美元
2023年1月23日 · 周一(美东)
已公布 BKR ★★★★ 568.3亿美元 0.41 低于预期↓0.38 60.6亿美元 59.1亿美元
已公布 SYF ★★★★★ 244.2亿美元 1.11 高于预期↑1.26 30.5亿美元 30.9亿美元
已公布 BRO ★★★★★ 217.6亿美元 0.46 高于预期↑0.50 9亿美元 8.9亿美元
2023年1月24日 · 周二(美东)
已公布 UNP ★★★★ 1659.7亿美元 2.78 低于预期↓2.67 62.8亿美元 61.8亿美元
已公布 DHR ★★★★ 1488.7亿美元 2.54 高于预期↑2.87 79亿美元 83.7亿美元
已公布 ISRG ★★★★ 1389.5亿美元 1.26 低于预期↓1.23 16.7亿美元 16.6亿美元
已公布 COF ★★★★ 1241.9亿美元 3.84 低于预期↓2.82 90.7亿美元 90.4亿美元
已公布 LMT ★★★★ 1232.1亿美元 7.39 高于预期↑7.40 182.8亿美元 189.9亿美元
已公布 MMM ★★★★ 856亿美元 2.34 低于预期↓2.28 80.5亿美元 80.8亿美元
已公布 TRV ★★★★ 781.4亿美元 3.40 3.40 87.6亿美元 96.4亿美元
已公布 CNI ★★★★ 719.5亿美元 1.56 低于预期↓1.55 33.1亿美元 33.9亿美元
已公布 PCAR ★★★★ 610.9亿美元 1.47 高于预期↑1.76 71.4亿美元 81.3亿美元
已公布 DHI ★★★★★ 386亿美元 2.26 高于预期↑2.76 63.7亿美元 72.6亿美元
已公布 HAL ★★★★★ 281亿美元 0.67 高于预期↑0.72 55.8亿美元 55.8亿美元
已公布 FFIV ★★★★★ 243.7亿美元 2.34 高于预期↑2.47 7亿美元 7亿美元
2023年1月25日 · 周三(美东)
已公布 STX ★★★★ 1925.7亿美元 0.11 高于预期↑0.16 18.2亿美元 18.9亿美元
已公布 APH ★★★★ 1912.4亿美元 0.38 高于预期↑0.39 31.5亿美元 32.4亿美元
已公布 ABT ★★★★ 1774.5亿美元 0.90 高于预期↑1.03 96.6亿美元 100.9亿美元
已公布 T ★★★★ 1741.5亿美元 0.59 高于预期↑0.61 314.2亿美元 313.4亿美元
已公布 NEE ★★★★ 1678.6亿美元 0.49 高于预期↑0.51 63亿美元 61.6亿美元
已公布 BA ★★★★ 1566.5亿美元 0.05 低于预期↓-1.75 203.2亿美元 199.8亿美元
已公布 NOW ★★★★ 1400.6亿美元 0.40 低于预期↓0.15 19.4亿美元 19.4亿美元
已公布 PGR ★★★★ 1241.2亿美元 1.43 高于预期↑1.50 127.4亿美元 124.6亿美元
已公布 ADP ★★★★ 1084.2亿美元 1.94 高于预期↑1.96 43.7亿美元 42亿美元
已公布 FCX ★★★★ 1028.4亿美元 0.46 高于预期↑0.52 54.1亿美元 57.6亿美元
已公布 GD ★★★★ 955.2亿美元 3.54 高于预期↑3.58 106.8亿美元 108.5亿美元
已公布 ELV ★★★★ 891.2亿美元 5.20 高于预期↑5.23 397.7亿美元 399.3亿美元
已公布 CSX ★★★★ 872.5亿美元 0.46 高于预期↑0.47 37.3亿美元 37.3亿美元
已公布 NSC ★★★★ 705.6亿美元 3.44 低于预期↓3.42 32.1亿美元 32.4亿美元
已公布 URI ★★★★ 631.1亿美元 10.38 低于预期↓9.74 33亿美元 33亿美元
已公布 TEL ★★★★ 595.6亿美元 1.51 高于预期↑1.53 39.1亿美元 38.4亿美元
已公布 TER ★★★★ 580.8亿美元 0.75 高于预期↑0.92 7.1亿美元 7.3亿美元
