免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

財經日曆

經濟數據 財報 節假日 2026年9月3日 時間按你的時區顯示 · UTC-4
重要度 ?5星=美聯儲決議、非農、CPI級頂級事件;4星=高影響數據;3星=重要事件;2星=常規數據;1星=低影響。3星及以上視為重要。「常用」視圖隱藏1星低影響事件,「全部」展示全部1-5星。 常用 全部 ?三星及以上視為重要(央行決議、CPI、非農、GDP 這類)。 發布 類型
國家地區
時間 事件 重要度 前值 預期 實際
2026年9月3日 · 周四
00:15 沙烏地阿拉伯8月PMI ★★★★ 53.1% 53.2% 高於預期↑53.8%
00:15 阿拉伯聯合大公國8月標普全球綜合PMI ★★★★ 52.7 52.5 高於預期↑55.3
00:15 埃及8月標普全球PMI ★★★★ 46.8 47.1 高於預期↑49.6
00:15 阿拉伯聯合大公國8月標普全球PMI ★★★★ 52.7 52.5 高於預期↑55.3
00:15 埃及8月標普全球綜合PMI ★★★★ 46.8 47.1 高於預期↑49.6
01:00 印度8月滙豐服務業PMI ★★★★★ 53.3 54.5 低於預期↓54.1
01:00 印度8月標普全球綜合PMI ★★★★★ 54.3 54.6 低於預期↓54.3
01:00 印度8月滙豐印度服務業PMI ★★★★ 53.3 54.5 低於預期↓54.1
01:00 印度8月標普全球服務業PMI ★★★★ 54.3 54.6 低於預期↓54.3
01:15 澳洲RBA Hunter Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
01:15 澳洲RBA Brischetto Speech講話·活動 ★★★★ -- -- --
02:00 俄羅斯8月標普全球綜合PMI ★★★★ 49.6 49.5 高於預期↑50.6
02:00 俄羅斯8月標普全球服務業PMI ★★★★ 49 48.8 高於預期↑51.3
02:30 瑞士8月通脹率環比 ★★★★★ -0.1% 0% 高於預期↑0.4%
02:30 瑞士8月通脹率同比 ★★★★★ 0.4% 0.5% 高於預期↑0.8%
02:30 瑞典8月標普全球服務業PMI ★★★★ 54.3 (修正前 54.2) 54.4 高於預期↑55.8
03:00 土耳其8月通脹率環比 ★★★★★ 1.78% 1.93% 低於預期↓1.84%
03:00 馬來西亞利率 ★★★★★ 2.75% 2.75% 符合預期2.75%
03:00 土耳其8月通脹率同比 ★★★★★ 31.75% 31.62% 低於預期↓31.51%
03:00 瑞士第2季度GDP增長率同比 ★★★★★ 0.4% 1.7% 高於預期↑2.3%
03:00 瑞士第2季度GDP增長率季環比 ★★★★★ 0.5% 1.6% 低於預期↓1.5%
03:00 馬來西亞利率決議 ★★★★ 2.75% 2.75% 符合預期2.75%
03:00 土耳其8月生產者物價指數環比 ★★★★ 1.52% 2% 高於預期↑2.57%
03:00 喬治亞8月通脹率同比 ★★★★ 5.5% -- 5.6%
03:00 土耳其8月生產者物價指數同比 ★★★★ 27.83% 27% 高於預期↑27.95%
03:00 摩爾多瓦第2季度失業率 ★★★★ 10.4% 9.8% 低於預期↓7.3%
03:00 喬治亞第2季度工業產出同比 ★★★★ 20.7% 16% 高於預期↑17.7%
03:00 喬治亞第2季度零售銷售同比 ★★★★ 13% 9.5% 高於預期↑11.9%
03:00 捷克第2季度實際工資同比 ★★★★ 6.4% 5% 低於預期↓4.3%
03:00 喬治亞8月通脹率環比 ★★★★ -0.4% -- 0.4%
03:00 奧地利第2季度GDP增長率同比 ★★★★ 0.8% 0.8% 低於預期↓0.4%
03:00 奧地利第2季度GDP增長率季環比 ★★★★ 0.1% 0% 低於預期↓-0.1%
03:15 西班牙8月標普全球服務業PMI ★★★★★ 58.3 59 低於預期↓57.8
03:15 南非8月標普全球製造業PMI ★★★★ 50.3 -- 50.5
03:15 西班牙8月標普全球綜合PMI ★★★★ 56.5 57.4 低於預期↓55.8
03:15 南非8月標普全球PMI ★★★★ 50.3 50.5 符合預期50.5
03:15 南非8月標普全球綜合PMI ★★★★ 50.3 50.5 符合預期50.5
03:45 義大利8月標普全球服務業PMI ★★★★★ 52.5 53.6 高於預期↑55.2
03:45 義大利8月標普全球綜合PMI ★★★★ 52.5 52.4 高於預期↑53.6
03:50 法國8月標普全球綜合PMI ★★★★★ 49.4 48.8 低於預期↓48.5
03:50 法國8月標普全球服務業PMI ★★★★★ 49.6 48.4 低於預期↓48
03:55 德國8月標普全球綜合PMI ★★★★★ 51.3 51 高於預期↑51.8
03:55 德國8月標普全球服務業PMI ★★★★★ 49.8 48.5 高於預期↑49.7
04:00 歐元區8月標普全球服務業PMI ★★★★★ 51.7 51.7 低於預期↓51.6
04:00 歐元區8月標普全球綜合PMI ★★★★★ 52 52.1 低於預期↓52
04:00 越南8月通脹率環比 ★★★★ -0.12% -- 待更新
04:00 約旦7月生產者物價指數同比 ★★★★ 5.27% (修正前 5.3%) 5.8% 低於預期↓3.64%
04:30 英國8月標普全球綜合PMI ★★★★★ 52.2 52.5 符合預期52.5
04:30 英國8月標普全球服務業PMI ★★★★★ 52.1 52.8 低於預期↓52.5
04:30 德國8月新車銷售同比 ★★★★ 1.2% 3.6% 低於預期↓2.6%
04:30 亞美尼亞8月通脹率同比 ★★★★ 4.5% 4.4% 符合預期4.4%
04:40 西班牙3-Year Bonos Auction ★★★★ 2.87% -- 3.08%
04:40 西班牙10-Year Obligacion Auction ★★★★ 3.54% -- 3.74%
04:40 西班牙5-Year Bonos Auction ★★★★ 3.01% -- 3.26%
05:00 歐元區7月生產者物價指數同比 ★★★★★ 4.6% 4.7% 高於預期↑5.8%
05:00 歐元區7月生產者物價指數環比 ★★★★★ -0.3% 1.2% 高於預期↑1.6%
05:00 拉脫維亞第2季度經常帳 ★★★★ -1.5% -- 待更新
05:00 冰島第2季度經常帳 ★★★★ -28.8 -40 低於預期↓-120.3
05:00 挪威8月房價指數環比 ★★★★ -1% (修正前 -1.1%) 0.4% 高於預期↑0.8%
05:00 9月俄羅斯外匯干預 ★★★★ 1,362億 -- 556億
05:00 挪威8月房價指數同比 ★★★★ 2.2% 2% 高於預期↑2.6%
05:00 克羅埃西亞7月工業產出同比 ★★★★ 4.3% 3.6% 高於預期↑7.2%
05:00 迦納8月PMI ★★★★ 49.2% -- 50.8%
05:00 賽普勒斯8月通脹率同比 ★★★★ 2.93% 3% 高於預期↑3.52%
05:00 賽普勒斯8月通脹率環比 ★★★★ -0.66% 0.3% 高於預期↑0.91%
05:00 法國OAT國債拍賣 ★★★★ 3.9% -- 4.23%
05:15 土耳其8月貿易帳 ★★★★★ -7.34 -7 高於預期↑-5.24
05:15 土耳其8月進口 ★★★★ 32.9 30 低於預期↓28.7
05:15 土耳其8月出口 ★★★★ 25.6 23 高於預期↑23.5
05:30 匈牙利10年期國債拍賣 ★★★★ 5.49% -- 5.68%
05:30 美國8月挑戰者企業裁員人數 ★★★★ 3.3萬 6.2萬 低於預期↓5.3萬
05:30 匈牙利5年期國債拍賣 ★★★★ 5.38% -- 5.53%
05:30 匈牙利3-Year Bond Auction ★★★★ 5.32% -- 5.49%
06:00 北馬其頓第2季度GDP增長率同比 ★★★★ 3.1% 3% 高於預期↑4.3%
06:05 葡萄牙7月預算餘額 ★★★★ -6.7 -6 低於預期↓-6.3
07:30 土耳其外匯儲備 ★★★★ 74.23 -- 71.11
08:00 墨西哥8月消費者信心指數 ★★★★★ 45.2% (修正前 45%) 44.7% 高於預期↑46.1%
08:00 墨西哥8月Consumer Confidence n.s.a ★★★★ 45.1 -- 46.6
08:30 美國8月29日当周初請失業金人數 ★★★★ 20.3万人 20.5万人 高於預期↑20.6万人
08:30 美國7月貿易帳 ★★★★★ -712億 (修正前 -733億) -900億 高於預期↑-886億
08:30 美國Fed Waller Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
08:30 加拿大7月貿易帳 ★★★★★ 42億 (修正前 38.6億) 36億 低於預期↓7.7億
08:30 美國7月出口 ★★★★★ 3,147億 3,085億 高於預期↑3,107億
08:30 美國7月進口 ★★★★★ 3,885億 (修正前 3,880億) 3,997億 低於預期↓3,993億
08:30 加拿大7月進口 ★★★★ 737.6億 (修正前 736.3億) 738億 高於預期↑753.7億
08:30 美國初請失業金人數4周均值 ★★★★ 20.6萬 20.5萬 高於預期↑20.7萬
08:30 加拿大第2季度勞動生產率季環比 ★★★★ -0.4% 0.7% 高於預期↑1%
08:30 美國續請失業金人數 ★★★★ 177.1萬 181.6萬 低於預期↓177.9萬
08:30 加拿大7月出口 ★★★★ 779.6億 (修正前 774.9億) 770億 低於預期↓761.4億
08:30 美國第2季度Unit Labour Costs QoQ ★★★★ 1.3% 1.3% 低於預期↓1.2%
08:30 美國第2季度Nonfarm Productivity QoQ ★★★★ 0.8% 1.4% 符合預期1.4%
09:00 巴西8月標普全球服務業PMI ★★★★★ 49.7 51 低於預期↓50.5
09:00 巴西8月標普全球綜合PMI ★★★★ 48.8 51 低於預期↓49.1
09:00 俄羅斯央行儲備(美元) ★★★★ 7,612億 -- 7,742億
09:30 加拿大8月標普全球綜合PMI ★★★★ 49.7 48.9 低於預期↓47.8
09:30 加拿大8月標普全球服務業PMI ★★★★ 49.1 49 低於預期↓46.8
09:30 埃及7月M2貨幣供應同比 ★★★★ 16.7% -- 17.5%
09:45 美國8月標普全球綜合PMI ★★★★★ 54.5 56 符合預期56
09:45 美國8月標普全球服務業PMI ★★★★★ 54.6 56.8 低於預期↓56.5
10:00 美國8月ISM非製造業PMI ★★★★ 54.1 54.1 高於預期↑55.4
10:00 美國8月ISM服務業PMI ★★★★ 54.1 54.3 高於預期↑55.4
10:00 美國8月ISM非製造業物價指數 ★★★★★ 70.3 70 高於預期↑72.6
10:00 美國8月ISM非製造業就業指數 ★★★★★ 47.4 48.3 低於預期↓47.8
10:00 美國8月ISM非製造業新訂單指數 ★★★★ 57.2 56 高於預期↑60.9
10:00 美國8月ISM服務業新訂單指數 ★★★★ 57.2 57 高於預期↑60.9
10:00 美國8月ISM服務業就業指數 ★★★★ 47.4 51.8 低於預期↓47.8
10:00 美國8月ISM服務業物價指數 ★★★★ 70.3 66 高於預期↑72.6
10:00 美國8月ISM非製造業商業活動指數 ★★★★ 59.1 -- 61.7
10:00 美國8月ISM服務業商業活動指數 ★★★★ 59.1 59 高於預期↑61.7
10:30 美國EIA天然氣庫存變化 ★★★★ 15 31 低於預期↓30
11:00 哥倫比亞7月出口同比 ★★★★ 7% 10% 低於預期↓5.9%
11:30 美國4周國庫券拍賣 ★★★★ 3.65% -- 3.7%
11:30 美國8周國庫券拍賣 ★★★★ 3.67% -- 3.75%
11:30 愛爾蘭8月Irish Exchequer Returns ★★★★ -6億 -- -18億
12:00 加拿大2年期國債拍賣 ★★★★ 3.02% -- 3.16%
12:00 美國15年期抵押貸款利率 ★★★★ 5.98% -- 6.04%
12:00 美國30年期抵押貸款利率 ★★★★ 6.66% -- 6.71%
13:10 烏拉圭8月通脹率同比 ★★★★ 4.27% 4.5% 高於預期↑4.55%
15:00 美國聯儲局Hammack講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
16:30 美國美聯儲資產負債表 ★★★★ 6.73T -- 6.74T
16:30 美國Central Bank Balance Sheet ★★★★ 6.73 -- 6.74
19:00 南韓7月經常帳 ★★★★ 497.3億 500億 低於預期↓420.8億
19:30 日本7月家庭支出同比 ★★★★★ -3.3% -1.6% 低於預期↓-3.6%
19:30 日本7月家庭支出環比 ★★★★★ -6.4% 2.6% 低於預期↓0.5%
20:00 尼泊爾Shree Krishna Janmastami講話·活動 ★★★★ -- -- --
21:00 菲律賓8月通脹率同比 ★★★★★ 6.2% 6% 高於預期↑6.1%
21:00 菲律賓8月通脹率環比 ★★★★ 0.1% 0.5% 高於預期↑0.6%
21:00 菲律賓8月核心通脹率同比 ★★★★ 4.2% 4.1% 符合預期4.1%
21:00 菲律賓7月工業產出同比 ★★★★ 13.9% (修正前 13.5%) 14% 低於預期↓9.6%
21:25 越南8月零售銷售同比 ★★★★ 14.5% -- 14.9%
23:35 日本3個月期國庫券拍賣 ★★★★ 1.08% -- 1.11%
前值帶*為官方修正後數值;數據公佈後本頁自動更新。

關於財經日曆

本頁按日彙總全球重要財經事件:宏觀數據(美國CPI、非農就業、GDP、零售銷售、初請失業金、EIA原油庫存,中國CPI、GDP、官方製造業PMI)與主要央行利率決議(美聯儲、歐洲央行、英國央行)。每個事件標註發佈時間(按你的時區顯示)、重要度星級與前值/預期/實際三列,數據公佈後秒級更新。可通過日期導航查看未來兩週排期與歷史每期實際值。經濟數據是行情波動之因——CPI與非農直接影響美聯儲利率路徑,進而牽動美元、美債、黃金與比特幣等風險資產的定價。

財經日曆彙總全球主要經濟體的宏觀經濟數據發佈時間表與央行事件安排,覆蓋50多個國家和地區、2000多項經濟指標,包括美聯儲、歐洲央行、英國央行、日本央行等主要央行的利率決議,以及CPI、GDP、非農就業、PMI、零售銷售、貿易帳等影響市場走向的核心數據。所有時間均按你所在的時區自動換算顯示。

數據來源與更新

美國、中國等核心經濟指標由本站直連官方統計機構(美國勞工統計局、美國經濟分析局、中國國家統計局等)在發佈時刻秒級採集;全球其餘指標接入商業數據源分鐘級跟進。前值若被官方修正會以星號標註,歷史數據保留修正前後的完整記錄。數據公佈後頁面自動刷新,無需手動操作。

如何使用

重要度用1-5星標註:5星為美聯儲決議、非農、CPI級別的頂級事件,3星及以上視為重要。默認「常用」視圖隱藏1星低影響事件,選「全部」可查看包含國債拍賣等在內的全部排期。數據公佈後,實際值與預期不同即標註「高於預期」或「低於預期」,該標註僅陳述事實,不構成方向判斷。點擊指標名稱可進入詳情頁,查看該指標的歷史數據、圖文解讀、發佈機構與下次發佈時間。

本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。

當前位置: 首頁 > 財經日曆 > 2026年9月3日