免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

財報日曆

經濟數據 財報 節假日 2009年5月11日 ~ 2027年3月26日 按美東交易日分組,行內優先顯示你的本地時間 · UTC-4
時段 公司 財季 重要度 市值 EPS預期 EPS實際 營收預期 營收實際
2019年6月4日 · 周二(美東)
已公佈 NGG ★★★★ 772.1亿美元 -- 1.88 -- --
2019年6月30日 · 周日(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 -- 1.79 -- 233.8亿美元
已公佈 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 -- 1.95 -- 163.5亿美元
已公佈 RELX ★★★★ 583.3亿美元 -- 0.50 -- 49.3亿美元
2019年8月1日 · 周四(美東)
已公佈 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -0.96 低於預期↓-1.55 2894.5万美元 5129.9万美元
2019年10月31日 · 周四(美東)
已公佈 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 -- 1.50 -- 154.2亿美元
2019年11月13日 · 周三(美東)
已公佈 UL ★★★★ 1331.8亿美元 -- 1.30 -- 296.7亿美元
2019年11月14日 · 周四(美東)
已公佈 NGG ★★★★ 772.1亿美元 -- 0.66 -- 78.9亿美元
2019年12月31日 · 周二(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 1.89 高於預期↑1.92 229.2亿美元 224.6亿美元
已公佈 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.61 低於預期↓0.48 52.8亿美元 51.1亿美元
2020年2月26日 · 周三(美東)
已公佈 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 3.27 高於預期↑3.35 229亿美元 235.6亿美元
2020年2月27日 · 周四(美東)
已公佈 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.26 低於預期↓2.25 174.9亿美元 175.7亿美元
2020年3月31日 · 周二(美東)
已公佈 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -1.72 低於預期↓-1.87 5170.8万美元 3436.5万美元
2020年4月23日 · 周四(美東)
已公佈 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.35 高於預期↑1.57 279.4亿美元 287.5亿美元
2020年6月18日 · 周四(美東)
已公佈 NGG ★★★★ 772.1亿美元 2.46 低於預期↓2.41 114.1亿美元 104.4亿美元
2020年7月23日 · 周四(美東)
已公佈 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.43 高於預期↑0.47 44.1亿美元 44.6亿美元
2020年7月29日 · 周三(美東)
已公佈 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 2.42 高於預期↑2.94 192.9亿美元 193.6亿美元
2020年7月30日 · 周四(美東)
已公佈 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -3.02 低於預期↓-3.97 3272.3万美元 2238.8万美元
2020年7月31日 · 周五(美東)
已公佈 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 1.97 高於預期↑2.07 153.2亿美元 152.9亿美元
2020年9月22日 · 周二(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 1.52 低於預期↓1.22 212.5亿美元 207.7亿美元
2020年9月30日 · 周三(美東)
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.07 -- 85.9亿美元
2020年10月22日 · 周四(美東)
已公佈 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.35 高於預期↑1.41 279.4亿美元 289.3亿美元
2020年11月12日 · 周四(美東)
已公佈 NGG ★★★★ 772.1亿美元 0.90 高於預期↑1.04 82.6亿美元 85.8亿美元
2020年12月31日 · 周四(美東)
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.00 -- 31.2亿美元
已公佈 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.54 低於預期↓0.47 48.6亿美元 49.1亿美元
2021年2月15日 · 周一(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 2.11 高於預期↑2.13 255.2亿美元 256.4亿美元
2021年2月17日 · 周三(美東)
已公佈 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 4.56 高於預期↑4.76 253.1亿美元 252.5亿美元
已公佈 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.35 高於預期↑2.41 181.4亿美元 183.7亿美元
2021年3月4日 · 周四(美東)
已公佈 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -2.36 高於預期↑-0.81 3299.9万美元 1508.6万美元
2021年3月31日 · 周三(美東)
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.62 -- 52.1亿美元
2021年5月20日 · 周四(美東)
已公佈 NGG ★★★★ 772.1亿美元 2.25 高於預期↑2.41 111.8亿美元 116.8亿美元
2021年6月30日 · 周三(美東)
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- -0.54 -- 31.5亿美元
已公佈 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.56 低於預期↓0.47 47.3亿美元 46.9亿美元
2021年7月22日 · 周四(美東)
已公佈 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.50 高於預期↑1.57 308.6亿美元 304.1亿美元
2021年7月28日 · 周三(美東)
已公佈 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 7.48 高於預期↑7.52 332.8亿美元 330.8亿美元
已公佈 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.13 高於預期↑2.14 169亿美元 168.2亿美元
2021年7月29日 · 周四(美東)
已公佈 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -4.77 高於預期↑0.98 2951.5万美元 4亿美元
2021年8月17日 · 周二(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 4.24 低於預期↓4.05 338.5亿美元 352.8亿美元
2021年9月30日 · 周四(美東)
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.24 -- 38.2亿美元
2021年10月21日 · 周四(美東)
已公佈 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.50 低於預期↓1.41 308.6亿美元 306亿美元
2021年11月18日 · 周四(美東)
已公佈 NGG ★★★★ 772.1亿美元 1.30 低於預期↓0.65 91.6亿美元 93.5亿美元
2021年12月31日 · 周五(美東)
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.79 -- 166.1亿美元
2022年2月10日 · 周四(美東)
已公佈 RELX ★★★★ 583.3亿美元 -- 0.56 -- 51.9亿美元
2022年2月11日 · 周五(美東)
已公佈 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.44 低於預期↓2.37 183.4亿美元 182.2亿美元
2022年2月14日 · 周一(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 3.42 低於預期↓3.30 306.8亿美元 305.3亿美元
2022年2月23日 · 周三(美東)
已公佈 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 5.84 低於預期↓5.69 300.3亿美元 304.1亿美元
2022年3月3日 · 周四(美東)
已公佈 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -5.91 高於預期↑-4.36 1亿美元 2296.5万美元
2022年3月31日 · 周四(美東)
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.30 -- 42.9亿美元
2022年5月5日 · 周四(美東)
已公佈 CTA-PB ★★★★ 515.3亿美元 -- 0.65 -- 46亿美元
2022年5月19日 · 周四(美東)
已公佈 NGG ★★★★ 772.1亿美元 2.47 高於預期↑3.45 116.2亿美元 136.5亿美元
2022年6月30日 · 周四(美東)
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.29 -- 51.5亿美元
已公佈 RELX ★★★★ 583.3亿美元 0.57 低於預期↓0.48 47.2亿美元 48.2亿美元
2022年7月26日 · 周二(美東)
已公佈 UL ★★★★ 1331.8亿美元 1.41 高於預期↑1.45 295.3亿美元 300.2亿美元
2022年7月27日 · 周三(美東)
已公佈 RIO ★★★★ 1582.3亿美元 4.11 高於預期↑4.38 240亿美元 244.6亿美元
已公佈 BTI ★★★★ 1204.2亿美元 2.04 低於預期↓2.01 157.4亿美元 156.2亿美元
2022年7月28日 · 周四(美東)
已公佈 ARGX ★★★★ 615.9亿美元 -3.64 低於預期↓-4.26 -- 1.1亿美元
2022年8月5日 · 周五(美東)
已公佈 CTA-PB ★★★★ 515.3亿美元 -- 1.12 -- 62.5亿美元
2022年8月15日 · 周一(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 4.51 高於預期↑4.58 355.2亿美元 355.6亿美元
已公佈 BITF加密概念 ★★★★ 13亿美元 0.05 低於預期↓-0.05 4830万美元 4181.5万美元
2022年8月25日 · 周四(美東)
已公佈 CRH ★★★★ 575.7亿美元 0.84 高於預期↑1.20 149.6亿美元 150亿美元
2022年9月30日 · 周五(美東)
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.26 -- 51.8亿美元
2022年11月2日 · 周三(美東)
已公佈 GSK ★★★★ 1006.2亿美元 0.90 高於預期↑1.09 83.1亿美元 89.7亿美元
2022年11月8日 · 周二(美東)
已公佈 CTA-PA ★★★★ 514.4亿美元 -- -0.37 -- 27.8亿美元
2022年11月10日 · 周四(美東)
已公佈 NGG ★★★★ 772.1亿美元 1.45 高於預期↑1.74 104.3亿美元 110.3亿美元
2022年11月14日 · 周一(美東)
已公佈 BITF加密概念 ★★★★ 13亿美元 -0.02 低於預期↓-0.08 3760万美元 3324.7万美元
2022年11月16日 · 周三(美東)
已公佈 NVDA ★★★★★ 5.38万亿美元 0.07 低於預期↓0.06 57.8亿美元 59.3亿美元
2022年11月17日 · 周四(美東)
已公佈 PANW ★★★★★ 2963.2亿美元 0.34 高於預期↑0.83 15.5亿美元 15.6亿美元
2022年11月21日 · 周一(美東)
已公佈 DELL ★★★★★ 3779.6亿美元 1.60 高於預期↑2.30 243.7亿美元 247.2亿美元
2022年11月22日 · 周二(美東)
已公佈 ADI ★★★★ 1830.1亿美元 2.58 高於預期↑2.73 31.5亿美元 32.5亿美元
已公佈 MDT ★★★★ 1179.3亿美元 1.28 高於預期↑1.30 77亿美元 75.9亿美元
2022年11月28日 · 周一(美東)
已公佈 PDD ★★★★ 1123.1亿美元 0.73 高於預期↑1.21 43.2亿美元 49.7亿美元
2022年11月29日 · 周二(美東)
已公佈 CRWD ★★★★★ 2419.9亿美元 0.08 高於預期↑0.10 5.8亿美元 5.8亿美元
已公佈 BNS ★★★★ 1146.8亿美元 1.49 高於預期↑1.55 59.1亿美元 55.6亿美元
已公佈 INTU ★★★★ 829.3亿美元 1.19 高於預期↑1.66 25亿美元 26亿美元
已公佈 HPE ★★★★ 804.3亿美元 0.57 0.57 73.7亿美元 78.7亿美元
已公佈 WDAY ★★★★ 507.8亿美元 0.84 高於預期↑0.99 15.9亿美元 16亿美元
2022年11月30日 · 周三(美東)
已公佈 RY ★★★★★ 2825.4亿美元 2.02 高於預期↑2.09 88.9亿美元 125.4亿美元
已公佈 CRM ★★★★ 1948.6亿美元 1.21 高於預期↑1.40 78.3亿美元 78.4亿美元
已公佈 SNOW ★★★★ 1152.2亿美元 0.04 高於預期↑0.11 5.4亿美元 5.6亿美元
已公佈 SNPS ★★★★ 737.1亿美元 1.84 高於預期↑1.91 12.8亿美元 12.8亿美元
2022年12月1日 · 周四(美東)
已公佈 MRVL ★★★★★ 2139.1亿美元 0.59 低於預期↓0.57 15.5亿美元 15.4亿美元
已公佈 TD ★★★★★ 2066.8亿美元 1.50 高於預期↑1.64 83.1亿美元 119.3亿美元
已公佈 BMO ★★★★ 1222.2亿美元 2.29 低於預期↓2.28 50.7亿美元 64.9亿美元
已公佈 CM ★★★★ 1064.4亿美元 1.27 低於預期↓1.03 41亿美元 53.7亿美元
2022年12月8日 · 周四(美東)
已公佈 AVGO ★★★★★ 1.7万亿美元 1.03 高於預期↑1.05 89亿美元 89.3亿美元
已公佈 COST ★★★★★ 3970.5亿美元 3.11 低於預期↓3.10 583.6亿美元 544.4亿美元
2022年12月12日 · 周一(美東)
已公佈 ORCL ★★★★★ 4251.6亿美元 1.17 高於預期↑1.21 119.6亿美元 122.8亿美元
2022年12月15日 · 周四(美東)
已公佈 ADBE ★★★★ 989.5亿美元 3.50 高於預期↑3.60 45.3亿美元 45.3亿美元
2022年12月16日 · 周五(美東)
已公佈 ACN ★★★★ 1109.4亿美元 2.91 高於預期↑3.08 155.8亿美元 157.5亿美元
2022年12月20日 · 周二(美東)
已公佈 NKE ★★★★ 525.5亿美元 0.64 高於預期↑0.85 125.8亿美元 133.2亿美元
2022年12月21日 · 周三(美東)
已公佈 MU ★★★★★ 1.15万亿美元 -0.01 低於預期↓-0.04 41.3亿美元 40.9亿美元
已公佈 CTAS ★★★★ 790.9亿美元 0.76 高於預期↑0.78 21.3亿美元 21.7亿美元
2022年12月31日 · 周六(美東)
已公佈 ARM ★★★★★ 2943.5亿美元 -- 0.18 -- 7.2亿美元
已公佈 EP-PC ★★★★ 1106.6亿美元 -- 0.31 -- 45.8亿美元
已公佈 ALAB ★★★★ 519.8亿美元 -- -0.59 -- 2035.5万美元
2023年1月3日 · 周二(美東)
已公佈 IREN加密概念 ★★★★ 166.6亿美元 -0.05 低於預期↓-1.53 1704万美元 1498.4万美元
2023年1月5日 · 周四(美東)
已公佈 BMNR加密概念 ★★★★ 148亿美元 -- 0.00 -- 10.2万美元
2023年1月12日 · 周四(美東)
已公佈 TSM ★★★★★ 2.25万亿美元 1.80 高於預期↑1.82 205.7亿美元 205.4亿美元
2023年1月13日 · 周五(美東)
已公佈 JPM ★★★★★ 9369.4亿美元 3.11 高於預期↑3.57 343.5亿美元 345.5亿美元
已公佈 BAC ★★★★★ 4096.9亿美元 0.77 高於預期↑0.85 241.7亿美元 245.3亿美元
已公佈 UNH ★★★★★ 3422.8亿美元 5.17 高於預期↑5.34 824.8亿美元 827.9亿美元
已公佈 WFC ★★★★★ 2604.3亿美元 0.66 低於預期↓0.61 199.9亿美元 196.6亿美元
已公佈 C ★★★★★ 2260.3亿美元 1.14 低於預期↓1.10 179.6亿美元 180亿美元
已公佈 BLK ★★★★ 1658.1亿美元 8.11 高於預期↑8.93 42.5亿美元 43.4亿美元
已公佈 BNY ★★★★ 1055.6亿美元 1.22 低於預期↓0.63 42亿美元 39.2亿美元
已公佈 DAL ★★★★ 523.6亿美元 1.33 高於預期↑1.48 122.3亿美元 134.4亿美元
2023年1月14日 · 周六(美東)
已公佈 HDB ★★★★ 1188亿美元 0.41 0.41 38.4亿美元 39.1亿美元
2023年1月16日 · 周一(美東)
已公佈 UMC ★★★★ 613.9亿美元 0.28 低於預期↓0.25 21.7亿美元 22.4亿美元
2023年1月17日 · 周二(美東)
已公佈 MS ★★★★★ 3194.3亿美元 1.19 高於預期↑1.26 125.4亿美元 119亿美元
已公佈 GS ★★★★★ 2779亿美元 5.48 低於預期↓3.32 107.6亿美元 105.9亿美元
已公佈 IBKR加密概念 ★★★★ 1567.2亿美元 1.16 高於預期↑1.30 9.2亿美元 9.8亿美元
2023年1月18日 · 周三(美東)
已公佈 SCHW ★★★★ 1830.4亿美元 1.10 低於預期↓1.07 55.5亿美元 55亿美元
已公佈 PLD ★★★★ 1258.2亿美元 0.61 高於預期↑0.63 14.2亿美元 15.9亿美元
已公佈 PNC ★★★★ 930.3亿美元 3.95 低於預期↓3.47 57.1亿美元 57.5亿美元
已公佈 KMI ★★★★ 709亿美元 0.30 高於預期↑0.31 49.1亿美元 45.2亿美元
2023年1月19日 · 周四(美東)
已公佈 PG ★★★★★ 3478.7亿美元 1.59 1.59 207.5亿美元 207.7亿美元
已公佈 NFLX ★★★★★ 2989.3亿美元 0.05 高於預期↑0.12 78.6亿美元 78.5亿美元
已公佈 FAST ★★★★ 562.4亿美元 0.42 高於預期↑0.43 16.8亿美元 17亿美元
2023年1月20日 · 周五(美東)
已公佈 SLB ★★★★ 758.7亿美元 0.68 高於預期↑0.71 78.1亿美元 78.8亿美元
已公佈 STT ★★★★ 506.1亿美元 1.98 高於預期↑2.07 30.4亿美元 41亿美元
2023年1月21日 · 周六(美東)
已公佈 IBN ★★★★ 1006.8亿美元 0.28 高於預期↑0.30 25.7亿美元 58.8亿美元
2023年1月23日 · 周一(美東)
已公佈 BKR ★★★★ 568.3亿美元 0.41 低於預期↓0.38 60.6亿美元 59.1亿美元
2023年1月24日 · 周二(美東)
已公佈 MSFT ★★★★★ 3.67万亿美元 2.29 高於預期↑2.32 529.9亿美元 527.5亿美元
已公佈 JNJ ★★★★★ 6506.5亿美元 2.22 高於預期↑2.35 238.8亿美元 237.1亿美元
已公佈 GE ★★★★★ 3260.7亿美元 1.13 高於預期↑1.24 212.1亿美元 217.9亿美元
已公佈 RTX ★★★★★ 2614.7亿美元 1.24 高於預期↑1.27 181.6亿美元 180.9亿美元
已公佈 TXN ★★★★★ 2435.1亿美元 1.98 高於預期↑2.13 46.1亿美元 46.7亿美元
已公佈 VZ ★★★★★ 2008亿美元 1.19 1.19 350.9亿美元 352.5亿美元
已公佈 UNP ★★★★ 1659.7亿美元 2.78 低於預期↓2.67 62.8亿美元 61.8亿美元
已公佈 DHR ★★★★ 1488.7亿美元 2.54 高於預期↑2.87 79亿美元 83.7亿美元
已公佈 ISRG ★★★★ 1389.5亿美元 1.26 低於預期↓1.23 16.7亿美元 16.6亿美元
已公佈 COF ★★★★ 1241.9亿美元 3.84 低於預期↓2.82 90.7亿美元 90.4亿美元
已公佈 LMT ★★★★ 1232.1亿美元 7.39 高於預期↑7.40 182.8亿美元 189.9亿美元
已公佈 MMM ★★★★ 856亿美元 2.34 低於預期↓2.28 80.5亿美元 80.8亿美元
已公佈 TRV ★★★★ 781.4亿美元 3.40 3.40 87.6亿美元 96.4亿美元
已公佈 CNI ★★★★ 719.5亿美元 1.56 低於預期↓1.55 33.1亿美元 33.9亿美元
已公佈 PCAR ★★★★ 610.9亿美元 1.47 高於預期↑1.76 71.4亿美元 81.3亿美元
2023年1月25日 · 周三(美東)
已公佈 TSLA ★★★★★ 1.44万亿美元 1.13 高於預期↑1.19 246.7亿美元 243.2亿美元
已公佈 ASML ★★★★★ 6474.7亿美元 4.84 高於預期↑5.11 67.8亿美元 69.3亿美元
已公佈 LRCX ★★★★★ 3603亿美元 1.00 高於預期↑1.07 51亿美元 52.8亿美元
已公佈 IBM ★★★★★ 2162.7亿美元 3.60 3.60 161.5亿美元 166.9亿美元
已公佈 STX ★★★★ 1925.7亿美元 0.11 高於預期↑0.16 18.2亿美元 18.9亿美元
已公佈 APH ★★★★ 1912.4亿美元 0.38 高於預期↑0.39 31.5亿美元 32.4亿美元
已公佈 ABT ★★★★ 1774.5亿美元 0.90 高於預期↑1.03 96.6亿美元 100.9亿美元
已公佈 T ★★★★ 1741.5亿美元 0.59 高於預期↑0.61 314.2亿美元 313.4亿美元
已公佈 NEE ★★★★ 1678.6亿美元 0.49 高於預期↑0.51 63亿美元 61.6亿美元
已公佈 BA ★★★★ 1566.5亿美元 0.05 低於預期↓-1.75 203.2亿美元 199.8亿美元
已公佈 NOW ★★★★ 1400.6亿美元 0.40 低於預期↓0.15 19.4亿美元 19.4亿美元
已公佈 PGR ★★★★ 1241.2亿美元 1.43 高於預期↑1.50 127.4亿美元 124.6亿美元
已公佈 ADP ★★★★ 1084.2亿美元 1.94 高於預期↑1.96 43.7亿美元 42亿美元
已公佈 FCX ★★★★ 1028.4亿美元 0.46 高於預期↑0.52 54.1亿美元 57.6亿美元
已公佈 GD ★★★★ 955.2亿美元 3.54 高於預期↑3.58 106.8亿美元 108.5亿美元
已公佈 ELV ★★★★ 891.2亿美元 5.20 高於預期↑5.23 397.7亿美元 399.3亿美元
已公佈 CSX ★★★★ 872.5亿美元 0.46 高於預期↑0.47 37.3亿美元 37.3亿美元
已公佈 NSC ★★★★ 705.6亿美元 3.44 低於預期↓3.42 32.1亿美元 32.4亿美元
已公佈 URI ★★★★ 631.1亿美元 10.38 低於預期↓9.74 33亿美元 33亿美元
已公佈 TEL ★★★★ 595.6亿美元 1.51 高於預期↑1.53 39.1亿美元 38.4亿美元
已公佈 TER ★★★★ 580.8亿美元 0.75 高於預期↑0.92 7.1亿美元 7.3亿美元
已公佈 NDAQ ★★★★ 522.9亿美元 0.65 低於預期↓0.64 9.1亿美元 15.8亿美元
2023年1月26日 · 周四(美東)
已公佈 V ★★★★★ 6876.1亿美元 2.01 高於預期↑2.18 77亿美元 79.4亿美元
已公佈 INTC ★★★★★ 5477.8亿美元 0.20 低於預期↓0.10 144.9亿美元 140.4亿美元
已公佈 MA ★★★★★ 4957.4亿美元 2.58 高於預期↑2.65 57.9亿美元 58.2亿美元
已公佈 SAP ★★★★★ 2440.6亿美元 1.39 低於預期↓1.02 90.3亿美元 90.9亿美元
已公佈 KLAC ★★★★★ 2312亿美元 0.71 高於預期↑0.74 28.2亿美元 29.8亿美元
已公佈 BX ★★★★ 1509.5亿美元 0.96 高於預期↑1.07 27.1亿美元 18.5亿美元
已公佈 VLO ★★★★ 1189.9亿美元 7.37 高於預期↑8.45 395.2亿美元 417.5亿美元
已公佈 MRSH ★★★★ 835.2亿美元 1.40 高於預期↑1.47 52.3亿美元 50.2亿美元
已公佈 CMCSA ★★★★ 807亿美元 0.77 高於預期↑0.82 303.5亿美元 305.5亿美元
已公佈 SHW ★★★★ 778.6亿美元 1.87 高於預期↑1.89 52.7亿美元 52.3亿美元
已公佈 NOC ★★★★ 749.2亿美元 6.60 高於預期↑7.50 96.7亿美元 100.3亿美元
已公佈 AJG ★★★★ 615.2亿美元 1.50 高於預期↑1.54 19.6亿美元 20.2亿美元
已公佈 NOK ★★★★ 577.4亿美元 0.14 高於預期↑0.16 75亿美元 80.2亿美元
已公佈 NUE ★★★★ 565.7亿美元 4.19 高於預期↑4.89 84.3亿美元 87.2亿美元
2023年1月27日 · 周五(美東)
已公佈 CVX ★★★★★ 4172.6亿美元 4.38 低於預期↓4.09 526.8亿美元 545.2亿美元
已公佈 AXP ★★★★★ 2104亿美元 2.22 低於預期↓2.07 142.3亿美元 139.4亿美元
已公佈 HCA ★★★★ 926亿美元 4.79 低於預期↓4.64 156.3亿美元 155亿美元
已公佈 CL ★★★★ 699.9亿美元 0.77 0.77 45.9亿美元 46.3亿美元
2023年1月30日 · 周一(美東)
已公佈 SMFG ★★★★ 1016.6亿美元 0.20 高於預期↑0.25 56.5亿美元 57.3亿美元
已公佈 NXPI ★★★★ 574.9亿美元 3.60 高於預期↑3.73 33亿美元 33.1亿美元
2023年1月31日 · 周二(美東)
已公佈 AMD ★★★★★ 9128.4亿美元 0.66 高於預期↑0.69 55.1亿美元 56亿美元
已公佈 XOM ★★★★★ 6762.9亿美元 3.29 高於預期↑3.40 973.5亿美元 931.6亿美元
已公佈 CAT ★★★★★ 3726.5亿美元 3.95 低於預期↓3.86 158.2亿美元 166亿美元
已公佈 AMGN ★★★★★ 2081.4亿美元 4.04 高於預期↑4.09 67.4亿美元 68.4亿美元
已公佈 MCD ★★★★ 1763.8亿美元 2.45 高於預期↑2.59 57.2亿美元 59.3亿美元
已公佈 UBS ★★★★ 1661.5亿美元 0.38 高於預期↑0.50 80.4亿美元 80.3亿美元
已公佈 PFE ★★★★ 1573亿美元 1.05 高於預期↑1.14 243.8亿美元 242.9亿美元
已公佈 WDC ★★★★ 1521.3亿美元 -0.15 低於預期↓-0.42 29.8亿美元 31.1亿美元
已公佈 CB ★★★★ 1314.2亿美元 4.25 低於預期↓4.05 92.5亿美元 115亿美元
已公佈 GLW ★★★★ 1293亿美元 0.44 高於預期↑0.47 35.5亿美元 34.1亿美元
已公佈 MPC ★★★★ 1240.4亿美元 5.67 高於預期↑6.65 339.3亿美元 399.2亿美元
已公佈 PSX ★★★★ 1095.1亿美元 4.35 低於預期↓4.00 392.3亿美元 402.8亿美元
已公佈 SYK ★★★★ 1054.7亿美元 2.84 高於預期↑3.00 49.6亿美元 52亿美元
已公佈 SPOT ★★★★ 1047.3亿美元 -1.28 低於預期↓-1.43 34亿美元 31.7亿美元
已公佈 WM ★★★★ 843.8亿美元 1.41 低於預期↓1.30 49.7亿美元 49.4亿美元
已公佈 UPS ★★★★ 841.2亿美元 3.59 高於預期↑3.62 280.8亿美元 270.3亿美元
已公佈 MCO ★★★★ 811.6亿美元 1.44 高於預期↑1.60 12.6亿美元 12.9亿美元
已公佈 MDLZ ★★★★ 776.6亿美元 0.71 高於預期↑0.73 83.3亿美元 87亿美元
已公佈 CP ★★★★ 769亿美元 0.79 高於預期↑0.81 18.1亿美元 18.3亿美元
已公佈 GM ★★★★ 743.5亿美元 1.68 高於預期↑2.12 399.6亿美元 431.1亿美元
已公佈 IMO ★★★★ 636.4亿美元 1.84 高於預期↑2.11 97亿美元 79.9亿美元
已公佈 MPLX ★★★★ 603.2亿美元 0.84 低於預期↓0.78 25.9亿美元 25亿美元
已公佈 EW ★★★★ 508.2亿美元 0.61 高於預期↑0.64 13.3亿美元 13.5亿美元
2023年2月1日 · 周三(美東)
已公佈 META ★★★★★ 1.7万亿美元 2.22 低於預期↓1.76 315.5亿美元 321.7亿美元
已公佈 NVS ★★★★★ 2668亿美元 1.42 高於預期↑1.51 132.2亿美元 130.9亿美元
已公佈 TMO ★★★★★ 2420.9亿美元 5.19 高於預期↑5.40 104.3亿美元 114.5亿美元
已公佈 NVO ★★★★ 1920.1亿美元 0.41 0.41 68.4亿美元 69.3亿美元
已公佈 TMUS ★★★★ 1804亿美元 1.10 高於預期↑1.18 206.4亿美元 202.7亿美元
已公佈 BBVA ★★★★ 1567亿美元 0.29 低於預期↓0.26 70.6亿美元 70.3亿美元
已公佈 MO ★★★★ 1160.6亿美元 1.17 高於預期↑1.18 51.5亿美元 50.8亿美元
已公佈 MCK ★★★★ 1024亿美元 6.35 高於預期↑6.90 710.4亿美元 704.9亿美元
已公佈 GSK ★★★★ 1006.2亿美元 0.59 高於預期↑0.64 89亿美元 90.9亿美元
已公佈 JCI ★★★★ 867.9亿美元 0.66 高於預期↑0.67 65.1亿美元 60.7亿美元
已公佈 EPD ★★★★ 841.4亿美元 0.62 高於預期↑0.65 154.4亿美元 136.5亿美元
已公佈 BSX ★★★★ 644.2亿美元 0.47 低於預期↓0.45 32.4亿美元 32.4亿美元
已公佈 ALL ★★★★ 643.1亿美元 -1.37 高於預期↑-1.36 113.9亿美元 136.5亿美元
已公佈 MET ★★★★ 624.4亿美元 1.65 低於預期↓1.55 172.2亿美元 168.4亿美元
已公佈 COR ★★★★ 600.8亿美元 2.64 高於預期↑2.71 628.1亿美元 628.5亿美元
已公佈 AFL ★★★★ 592.1亿美元 1.21 高於預期↑1.29 45亿美元 40.2亿美元
已公佈 CTVA ★★★★ 538.6亿美元 0.06 高於預期↑0.16 37.9亿美元 38.3亿美元
2023年2月2日 · 周四(美東)
已公佈 AAPL ★★★★★ 4.94万亿美元 1.93 低於預期↓1.88 1213.3亿美元 1171.5亿美元
已公佈 GOOG ★★★★★ 4.18万亿美元 1.19 低於預期↓1.05 761.8亿美元 760.5亿美元
已公佈 GOOGL ★★★★★ 4.1万亿美元 1.18 低於預期↓1.05 761.8亿美元 760.5亿美元
已公佈 AMZN ★★★★★ 2.73万亿美元 0.18 高於預期↑0.25 1457.1亿美元 1492亿美元
已公佈 LLY ★★★★★ 1.09万亿美元 1.78 高於預期↑2.09 73.3亿美元 73亿美元
已公佈 MRK ★★★★★ 3624.7亿美元 1.56 高於預期↑1.62 136.6亿美元 138.3亿美元
已公佈 SHEL ★★★★★ 2635.9亿美元 2.10 高於預期↑2.76 943.5亿美元 1013亿美元
已公佈 MUFG ★★★★★ 2608.3亿美元 -0.02 高於預期↑0.07 77.1亿美元 189.2亿美元
已公佈 SAN ★★★★★ 2100.5亿美元 0.13 高於預期↑0.14 144.3亿美元 143.5亿美元
已公佈 QCOM ★★★★ 1866.1亿美元 2.34 高於預期↑2.37 96亿美元 94.6亿美元
已公佈 GILD ★★★★ 1863.7亿美元 1.50 高於預期↑1.67 66.4亿美元 73.9亿美元
已公佈 COP ★★★★ 1606.1亿美元 2.81 低於預期↓2.71 182亿美元 185.6亿美元
已公佈 SONY ★★★★ 1377.7亿美元 0.28 高於預期↑0.37 251.5亿美元 263.1亿美元
已公佈 MFG ★★★★ 1332.7亿美元 0.07 高於預期↑0.11 36.8亿美元 51.5亿美元
