| 時間帯 | 企業 | 会計期 | 重要度 | 時価総額 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2018 · Sat(米東部) | ||||||||
| 発表済み | DEO | ★★★★★ | $47.58B | -- | 1.52 | -- | $5.63B | |
| Dec 31, 2018 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | WDS | ★★★★★ | $43.93B | -- | 0.44 | -- | $1.43B | |
| Mar 22, 2019 · Fri(米東部) | ||||||||
| 発表済み | PUK | ★★★★★ | $32.46B | -- | 0.94 | -- | $12.1B | |
| Mar 31, 2019 · Sun(米東部) | ||||||||
| 発表済み | VOD | ★★★★★ | $39.03B | -- | 0.00 | -- | $24.5B | |
| Apr 26, 2019 · Fri(米東部) | ||||||||
| 発表済み | GFI | ★★★★★ | $38.03B | -- | 0.02 | -- | $1.23B | |
| Jun 4, 2019 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NGG | ★★★★★ | $77.21B | -- | 1.88 | -- | -- | |
| Jun 30, 2019 · Sun(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BHP | ★★★★★ | $219.16B | -- | 1.79 | -- | $23.38B | |
| 発表済み | RIO | ★★★★★ | $158.23B | -- | 1.95 | -- | $16.35B | |
| 発表済み | RELX | ★★★★★ | $58.33B | -- | 0.50 | -- | $4.93B | |
| 発表済み | WDS | ★★★★★ | $43.93B | -- | 0.45 | -- | $2.26B | |
| Aug 1, 2019 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ARGX | ★★★★★ | $61.59B | -0.96 | 予想を下回る↓-1.55 | $28.9M | $51.3M | |
| Aug 6, 2019 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | IHG | ★★★★★ | $22.62B | -- | 1.66 | -- | $1.69B | |
| Aug 15, 2019 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | PUK | ★★★★★ | $32.46B | -- | 1.22 | -- | $41.37B | |
| Sep 30, 2019 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | VOD | ★★★★★ | $39.03B | -- | -0.08 | -- | $24.05B | |
| Oct 31, 2019 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BTI | ★★★★★ | $120.42B | -- | 1.50 | -- | $15.42B | |
| Nov 12, 2019 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | GFI | ★★★★★ | $38.03B | -- | 0.08 | -- | $1.38B | |
| Nov 13, 2019 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | UL | ★★★★★ | $133.18B | -- | 1.30 | -- | $29.67B | |
| Nov 14, 2019 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NGG | ★★★★★ | $77.21B | -- | 0.66 | -- | $7.89B | |
| Nov 15, 2019 · Fri(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CCEP | ★★★★★ | $44.22B | 0.81 | 予想を上回る↑1.37 | -- | $7.44B | |
| Dec 31, 2019 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BHP | ★★★★★ | $219.16B | 1.89 | 予想を上回る↑1.92 | $22.92B | $22.46B | |
| 発表済み | RELX | ★★★★★ | $58.33B | 0.61 | 予想を下回る↓0.48 | $5.28B | $5.11B | |
| 発表済み | WDS | ★★★★★ | $43.93B | -- | -0.08 | -- | $2.61B | |
| Jan 30, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | DEO | ★★★★★ | $47.58B | 4.23 | 予想を下回る↓4.20 | $9.41B | $9.43B | |
| Feb 18, 2020 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | IHG | ★★★★★ | $22.62B | 1.68 | 予想を下回る↓1.59 | $1.08B | $1.07B | |
| Feb 26, 2020 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RIO | ★★★★★ | $158.23B | 3.27 | 予想を上回る↑3.35 | $22.9B | $23.56B | |
| Feb 27, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BTI | ★★★★★ | $120.42B | 2.26 | 予想を下回る↓2.25 | $17.49B | $17.57B | |
| Mar 11, 2020 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | PUK | ★★★★★ | $32.46B | 1.56 | 予想を下回る↓0.43 | -- | $37.5B | |
| Mar 31, 2020 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ARGX | ★★★★★ | $61.59B | -1.72 | 予想を下回る↓-1.87 | $51.7M | $34.4M | |
| Apr 23, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | UL | ★★★★★ | $133.18B | 1.35 | 予想を上回る↑1.57 | $27.94B | $28.75B | |
| May 12, 2020 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | VOD | ★★★★★ | $39.03B | 0.32 | 予想を上回る↑0.65 | $24.06B | $24.91B | |
| Jun 18, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NGG | ★★★★★ | $77.21B | 2.46 | 予想を下回る↓2.41 | $11.41B | $10.44B | |
| Jun 30, 2020 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | PUK | ★★★★★ | $32.46B | 1.61 | 予想を下回る↓0.20 | $13.43B | $15.59B | |
| Jul 23, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RELX | ★★★★★ | $58.33B | 0.43 | 予想を上回る↑0.47 | $4.41B | $4.46B | |
| Jul 29, 2020 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RIO | ★★★★★ | $158.23B | 2.42 | 予想を上回る↑2.94 | $19.29B | $19.36B | |
| Jul 30, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ARGX | ★★★★★ | $61.59B | -3.02 | 予想を下回る↓-3.97 | $32.7M | $22.4M | |
| Jul 31, 2020 · Fri(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BTI | ★★★★★ | $120.42B | 1.97 | 予想を上回る↑2.07 | $15.32B | $15.29B | |
| Aug 4, 2020 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | DEO | ★★★★★ | $47.58B | 1.66 | 予想を下回る↓1.52 | $5.63B | $5.89B | |
| Aug 6, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CCEP | ★★★★★ | $44.22B | 0.60 | 予想を上回る↑0.64 | $5.45B | $5.43B | |
| Aug 11, 2020 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | IHG | ★★★★★ | $22.62B | -0.04 | 予想を上回る↑0.14 | $512.8M | $488M | |
| Aug 12, 2020 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | WDS | ★★★★★ | $43.93B | 0.36 | 予想を下回る↓0.32 | $1.92B | $1.91B | |
| Aug 20, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | GFI | ★★★★★ | $38.03B | 0.25 | 予想を上回る↑0.29 | $1.66B | $1.59B | |
| Sep 22, 2020 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BHP | ★★★★★ | $219.16B | 1.52 | 予想を下回る↓1.22 | $21.25B | $20.77B | |
| Sep 30, 2020 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | 0.07 | -- | $8.59B | |
| Oct 22, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | UL | ★★★★★ | $133.18B | 1.35 | 予想を上回る↑1.41 | $27.94B | $28.93B | |
| Nov 12, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NGG | ★★★★★ | $77.21B | 0.90 | 予想を上回る↑1.04 | $8.26B | $8.58B | |
| 発表済み | GFI | ★★★★★ | $38.03B | 0.21 | 予想を下回る↓0.18 | $1.66B | $1.75B | |
| Nov 16, 2020 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | VOD | ★★★★★ | $39.03B | 0.32 | 予想を上回る↑0.49 | $25.46B | $25.36B | |
| Dec 31, 2020 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | 0.00 | -- | $3.12B | |
| 発表済み | RELX | ★★★★★ | $58.33B | 0.54 | 予想を下回る↓0.47 | $4.86B | $4.91B | |
| 発表済み | PUK | ★★★★★ | $32.46B | 1.61 | 予想を下回る↓0.62 | $21.16B | $20.63B | |
| Jan 28, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | DEO | ★★★★★ | $47.58B | 3.55 | 予想を上回る↑3.70 | $8.69B | $9.43B | |
| Feb 11, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CCEP | ★★★★★ | $44.22B | 0.66 | 予想を上回る↑1.52 | $7.44B | $7.06B | |
| Feb 15, 2021 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BHP | ★★★★★ | $219.16B | 2.11 | 予想を上回る↑2.13 | $25.52B | $25.64B | |
| Feb 17, 2021 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RIO | ★★★★★ | $158.23B | 4.56 | 予想を上回る↑4.76 | $25.31B | $25.25B | |
| 発表済み | BTI | ★★★★★ | $120.42B | 2.35 | 予想を上回る↑2.41 | $18.14B | $18.37B | |
| 発表済み | WDS | ★★★★★ | $43.93B | 0.22 | 予想を下回る↓0.12 | $1.63B | $1.69B | |
| Feb 18, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | GFI | ★★★★★ | $38.03B | 0.49 | 予想を上回る↑0.63 | $2.01B | $2.14B | |
| Feb 23, 2021 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | IHG | ★★★★★ | $22.62B | 0.04 | 予想を上回る↑0.17 | $493.8M | $504M | |
| Mar 4, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ARGX | ★★★★★ | $61.59B | -2.36 | 予想を上回る↑-0.81 | $33M | $15.1M | |
| Mar 31, 2021 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | 0.62 | -- | $5.21B | |
| May 18, 2021 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | VOD | ★★★★★ | $39.03B | 0.12 | 予想を下回る↓-0.49 | $25.42B | $27.35B | |
| May 20, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NGG | ★★★★★ | $77.21B | 2.25 | 予想を上回る↑2.41 | $11.18B | $11.68B | |
| Jun 30, 2021 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | -0.54 | -- | $3.15B | |
| 発表済み | RELX | ★★★★★ | $58.33B | 0.56 | 予想を下回る↓0.47 | $4.73B | $4.69B | |
| 発表済み | WDS | ★★★★★ | $43.93B | 0.49 | 予想を下回る↓0.33 | $2.5B | $2.5B | |
| 発表済み | PUK | ★★★★★ | $32.46B | 1.77 | 予想を下回る↓1.54 | $9.88B | $11.68B | |
| Jul 22, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | UL | ★★★★★ | $133.18B | 1.50 | 予想を上回る↑1.57 | $30.86B | $30.41B | |
| Jul 28, 2021 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RIO | ★★★★★ | $158.23B | 7.48 | 予想を上回る↑7.52 | $33.28B | $33.08B | |
| 発表済み | BTI | ★★★★★ | $120.42B | 2.13 | 予想を上回る↑2.14 | $16.9B | $16.82B | |
| Jul 29, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ARGX | ★★★★★ | $61.59B | -4.77 | 予想を上回る↑0.98 | $29.5M | $395.6M | |
| 発表済み | DEO | ★★★★★ | $47.58B | 2.59 | 予想を上回る↑2.66 | $7.93B | $8.19B | |
| Aug 10, 2021 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | IHG | ★★★★★ | $22.62B | 0.15 | 予想を上回る↑0.40 | $558.6M | $565M | |
| Aug 17, 2021 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BHP | ★★★★★ | $219.16B | 4.24 | 予想を下回る↓4.05 | $33.85B | $35.28B | |
| Sep 2, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CCEP | ★★★★★ | $44.22B | 0.76 | 予想を上回る↑1.29 | $6.33B | $7.02B | |
| Sep 30, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | 0.24 | -- | $3.82B | |
| Oct 21, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | UL | ★★★★★ | $133.18B | 1.50 | 予想を下回る↓1.41 | $30.86B | $30.6B | |
| Nov 16, 2021 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | VOD | ★★★★★ | $39.03B | 0.46 | 予想を下回る↓0.38 | $25.89B | $25.53B | |
| Nov 18, 2021 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NGG | ★★★★★ | $77.21B | 1.30 | 予想を下回る↓0.65 | $9.16B | $9.35B | |
| Dec 31, 2021 · Fri(米東部) | ||||||||
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | 0.79 | -- | $16.61B | |
| Jan 27, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | DEO | ★★★★★ | $47.58B | 4.49 | 予想を上回る↑4.57 | $10.48B | $10.66B | |
| Feb 10, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RELX | ★★★★★ | $58.33B | -- | 0.56 | -- | $5.19B | |
| Feb 11, 2022 · Fri(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BTI | ★★★★★ | $120.42B | 2.44 | 予想を下回る↓2.37 | $18.34B | $18.22B | |
| Feb 14, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BHP | ★★★★★ | $219.16B | 3.42 | 予想を下回る↓3.30 | $30.68B | $30.53B | |
| Feb 16, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CCEP | ★★★★★ | $44.22B | 1.96 | 予想を上回る↑1.98 | $8.87B | $8.92B | |
| 発表済み | WDS | ★★★★★ | $43.93B | 1.30 | 予想を上回る↑1.31 | $2.91B | $4.46B | |
| Feb 17, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | GFI | ★★★★★ | $38.03B | 0.43 | 予想を上回る↑0.56 | $2.14B | $2.21B | |
| Feb 22, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | IHG | ★★★★★ | $22.62B | 0.92 | 予想を上回る↑1.18 | $841.8M | $1.38B | |
| Feb 23, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RIO | ★★★★★ | $158.23B | 5.84 | 予想を下回る↓5.69 | $30.03B | $30.41B | |
| Feb 24, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | VG | ★★★★★ | $34.23B | 0.00 | 予想を下回る↓-0.01 | $367.2M | $366.3M | |
| Mar 3, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ARGX | ★★★★★ | $61.59B | -5.91 | 予想を上回る↑-4.36 | $101.9M | $23M | |
| Mar 23, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | PUK | ★★★★★ | $32.46B | 0.84 | 予想を下回る↓0.72 | $12.38B | $14.79B | |
| Mar 31, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | 0.30 | -- | $4.29B | |
| May 5, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CTA-PB | ★★★★★ | $51.53B | -- | 0.65 | -- | $4.6B | |
| 発表済み | GFI | ★★★★★ | $38.03B | 0.22 | 予想を上回る↑0.45 | $3.23B | $2.21B | |
| 発表済み | VG | ★★★★★ | $34.23B | -0.01 | 予想を下回る↓-0.02 | -- | $296.4M | |
| May 17, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | VOD | ★★★★★ | $39.03B | 0.44 | 予想を下回る↓0.32 | $25.12B | $24.33B | |
| May 19, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NGG | ★★★★★ | $77.21B | 2.47 | 予想を上回る↑3.45 | $11.62B | $13.65B | |
| Jun 1, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | HLN | ★★★★★ | $40.87B | -- | 0.11 | -- | $3.16B | |
| Jun 29, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | SW | ★★★★★ | $23.25B | 1.92 | 予想を上回る↑2.31 | $6.35B | $6.67B | |
| Jun 30, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | 0.29 | -- | $5.15B | |
| 発表済み | RELX | ★★★★★ | $58.33B | 0.57 | 予想を下回る↓0.48 | $4.72B | $4.82B | |
| Jul 26, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | UL | ★★★★★ | $133.18B | 1.41 | 予想を上回る↑1.45 | $29.53B | $30.02B | |
| Jul 27, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RIO | ★★★★★ | $158.23B | 4.11 | 予想を上回る↑4.38 | $24B | $24.46B | |
| 発表済み | BTI | ★★★★★ | $120.42B | 2.04 | 予想を下回る↓2.01 | $15.74B | $15.62B | |
| Jul 28, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ARGX | ★★★★★ | $61.59B | -3.64 | 予想を下回る↓-4.26 | -- | $106.4M | |
| 発表済み | DEO | ★★★★★ | $47.58B | 2.72 | 予想を上回る↑3.19 | $8.25B | $9.09B | |
| 発表済み | FER | ★★★★★ | $39.92B | -- | 0.07 | $3.51B | $3.63B | |
| Aug 4, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | GFI | ★★★★★ | $38.03B | 0.39 | 予想を上回る↑0.57 | $2.2B | $2.24B | |
| Aug 5, 2022 · Fri(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CTA-PB | ★★★★★ | $51.53B | -- | 1.12 | -- | $6.25B | |
| Aug 8, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CCEP | ★★★★★ | $44.22B | 1.99 | 予想を下回る↓1.87 | $3.71B | $8.89B | |
| Aug 9, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | IHG | ★★★★★ | $22.62B | 1.23 | 予想を下回る↓1.17 | $845.7M | $1.39B | |
| Aug 10, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | PUK | ★★★★★ | $32.46B | 0.93 | 予想を上回る↑0.98 | -- | $2.18B | |
| Aug 15, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BHP | ★★★★★ | $219.16B | 4.51 | 予想を上回る↑4.58 | $35.52B | $35.56B | |
| 発表済み | BITF暗号資産関連 | ★★★★★ | $1.3B | 0.05 | 予想を下回る↓-0.05 | $48.3M | $41.8M | |
| Aug 25, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CRH | ★★★★★ | $57.57B | 0.84 | 予想を上回る↑1.20 | $14.96B | $15B | |
| Aug 29, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | WDS | ★★★★★ | $43.93B | 1.33 | 予想を上回る↑1.60 | $5.82B | $5.81B | |
| Sep 30, 2022 · Fri(米東部) | ||||||||
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | 0.26 | -- | $5.18B | |
| Oct 27, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CMS-PB | ★★★★★ | $22.75B | -- | 0.67 | -- | $1.89B | |
| Oct 31, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RBRK | ★★★★★ | $21.96B | -- | -0.42 | -- | $150.2M | |
| Nov 2, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | GSK | ★★★★★ | $100.62B | 0.90 | 予想を上回る↑1.09 | $8.31B | $8.97B | |
| Nov 8, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CTA-PA | ★★★★★ | $51.44B | -- | -0.37 | -- | $2.78B | |
| 発表済み | BBDO | ★★★★★ | $34.31B | -- | 0.09 | -- | $61.14B | |
| 発表済み | AFRM | ★★★★★ | $23.85B | -0.82 | 予想を下回る↓-0.86 | $359.9M | $361.6M | |
| Nov 10, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NGG | ★★★★★ | $77.21B | 1.45 | 予想を上回る↑1.74 | $10.43B | $11.03B | |
| 発表済み | HLN | ★★★★★ | $40.87B | 0.10 | 予想を上回る↑0.11 | $3.19B | $3.38B | |
| Nov 14, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | BITF暗号資産関連 | ★★★★★ | $1.3B | -0.02 | 予想を下回る↓-0.08 | $37.6M | $33.2M | |
| Nov 15, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | VOD | ★★★★★ | $39.03B | 0.50 | 予想を下回る↓0.36 | $22.38B | $23.77B | |
| Nov 16, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NVDA | ★★★★★ | $5.38T | 0.07 | 予想を下回る↓0.06 | $5.78B | $5.93B | |
| 発表済み | CPRT | ★★★★★ | $27.11B | 0.28 | 予想を下回る↓0.26 | $891.5M | $893.4M | |
| Nov 17, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | PANW | ★★★★★ | $296.32B | 0.34 | 予想を上回る↑0.83 | $1.55B | $1.56B | |
| 発表済み | WSM | ★★★★★ | $26.4B | 1.89 | 予想を下回る↓1.86 | $2.15B | $2.19B | |
| Nov 21, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | DELL | ★★★★★ | $377.96B | 1.60 | 予想を上回る↑2.30 | $24.37B | $24.72B | |
| 発表済み | A | ★★★★★ | $44.19B | 1.39 | 予想を上回る↑1.53 | $1.76B | $1.85B | |
| 発表済み | ZM | ★★★★★ | $26.03B | 0.84 | 予想を上回る↑1.07 | $1.09B | $1.1B | |
| Nov 22, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ADI | ★★★★★ | $183.01B | 2.58 | 予想を上回る↑2.73 | $3.15B | $3.25B | |
| 発表済み | MDT | ★★★★★ | $117.93B | 1.28 | 予想を上回る↑1.30 | $7.7B | $7.59B | |
| 発表済み | ADSK | ★★★★★ | $45.81B | 1.70 | 1.70 | $1.28B | $1.28B | |
| 発表済み | HPQ | ★★★★★ | $31.46B | 0.84 | 予想を上回る↑0.85 | $14.69B | $14.8B | |
| 発表済み | DLTR | ★★★★★ | $21.52B | 1.18 | 予想を上回る↑1.20 | $6.84B | $6.94B | |
| Nov 28, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | PDD | ★★★★★ | $112.31B | 0.73 | 予想を上回る↑1.21 | $4.32B | $4.97B | |
| Nov 29, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | CRWD | ★★★★★ | $241.99B | 0.08 | 予想を上回る↑0.10 | $575.1M | $580.9M | |
| 発表済み | BNS | ★★★★★ | $114.68B | 1.49 | 予想を上回る↑1.55 | $5.91B | $5.56B | |
| 発表済み | INTU | ★★★★★ | $82.93B | 1.19 | 予想を上回る↑1.66 | $2.5B | $2.6B | |
| 発表済み | HPE | ★★★★★ | $80.43B | 0.57 | 0.57 | $7.37B | $7.87B | |
| 発表済み | WDAY | ★★★★★ | $50.78B | 0.84 | 予想を上回る↑0.99 | $1.59B | $1.6B | |
| 発表済み | NTAP | ★★★★★ | $38.81B | 1.34 | 予想を上回る↑1.48 | $1.67B | $1.66B | |
| Nov 30, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | RY | ★★★★★ | $282.54B | 2.02 | 予想を上回る↑2.09 | $8.89B | $12.54B | |
| 発表済み | CRM | ★★★★★ | $194.86B | 1.21 | 予想を上回る↑1.40 | $7.83B | $7.84B | |
| 発表済み | SNOW | ★★★★★ | $115.22B | 0.04 | 予想を上回る↑0.11 | $539.6M | $557M | |
| 発表済み | SNPS | ★★★★★ | $73.71B | 1.84 | 予想を上回る↑1.91 | $1.28B | $1.28B | |
| 発表済み | P | ★★★★★ | $34.54B | 0.26 | 予想を上回る↑0.31 | $672.1M | $676.1M | |
| 発表済み | CRDO | ★★★★★ | $32.8B | 0.03 | 予想を下回る↓0.02 | $50.7M | $51.4M | |
| 発表済み | OKTA | ★★★★★ | $30.3B | -0.24 | 予想を下回る↓-1.09 | $465.4M | $481M | |
| Dec 1, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | MRVL | ★★★★★ | $213.91B | 0.59 | 予想を下回る↓0.57 | $1.55B | $1.54B | |
| 発表済み | TD | ★★★★★ | $206.68B | 1.50 | 予想を上回る↑1.64 | $8.31B | $11.93B | |
| 発表済み | BMO | ★★★★★ | $122.22B | 2.29 | 予想を下回る↓2.28 | $5.07B | $6.49B | |
| 発表済み | CM | ★★★★★ | $106.44B | 1.27 | 予想を下回る↓1.03 | $4.1B | $5.37B | |
| 発表済み | VEEV | ★★★★★ | $42.27B | 1.07 | 予想を上回る↑1.13 | $546M | $552.4M | |
| 発表済み | KR | ★★★★★ | $36.76B | 0.82 | 予想を上回る↑0.88 | $33.99B | $34.2B | |
| 発表済み | ZS | ★★★★★ | $31.91B | 0.26 | 予想を上回る↑0.29 | $340.7M | $355.5M | |
| 発表済み | DG | ★★★★★ | $27B | 2.54 | 予想を下回る↓2.33 | $9.43B | $9.46B | |
| 発表済み | ULTA | ★★★★★ | $23.26B | 4.15 | 予想を上回る↑5.34 | $2.21B | $2.34B | |
| 発表済み | IOT | ★★★★★ | $22.82B | -0.06 | 予想を上回る↑-0.02 | $155.3M | $169.8M | |
| Dec 6, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | AZO | ★★★★★ | $46.61B | 25.27 | 予想を上回る↑27.45 | $3.86B | $3.99B | |
| 発表済み | MDB | ★★★★★ | $30.85B | -0.17 | 予想を上回る↑0.23 | $304.9M | $333.6M | |
| 発表済み | CASY | ★★★★★ | $22.11B | 3.16 | 予想を上回る↑3.69 | $4.03B | $3.98B | |
| Dec 8, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | AVGO | ★★★★★ | $1.7T | 1.03 | 予想を上回る↑1.05 | $8.9B | $8.93B | |
| 発表済み | COST | ★★★★★ | $397.05B | 3.11 | 予想を下回る↓3.10 | $58.36B | $54.44B | |
| 発表済み | CIEN | ★★★★★ | $49.37B | 0.08 | 予想を上回る↑0.61 | $849.9M | $971M | |
| Dec 12, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ORCL | ★★★★★ | $425.16B | 1.17 | 予想を上回る↑1.21 | $11.96B | $12.28B | |
| Dec 15, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ADBE | ★★★★★ | $98.95B | 3.50 | 予想を上回る↑3.60 | $4.53B | $4.53B | |
| 発表済み | JBL | ★★★★★ | $31.39B | 2.21 | 予想を上回る↑2.31 | $9.29B | $9.64B | |
| Dec 16, 2022 · Fri(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ACN | ★★★★★ | $110.94B | 2.91 | 予想を上回る↑3.08 | $15.58B | $15.75B | |
| 発表済み | DRI | ★★★★★ | $23.97B | 1.44 | 予想を上回る↑1.52 | $2.43B | $2.49B | |
| Dec 19, 2022 · Mon(米東部) | ||||||||
| 発表済み | HEI | ★★★★★ | $41.55B | 0.69 | 予想を上回る↑0.70 | $603.9M | $609.6M | |
| Dec 20, 2022 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | NKE | ★★★★★ | $52.55B | 0.64 | 予想を上回る↑0.85 | $12.58B | $13.32B | |
| Dec 21, 2022 · Wed(米東部) | ||||||||
| 発表済み | MU | ★★★★★ | $1.15T | -0.01 | 予想を下回る↓-0.04 | $4.13B | $4.09B | |
| 発表済み | CTAS | ★★★★★ | $79.09B | 0.76 | 予想を上回る↑0.78 | $2.13B | $2.17B | |
| 発表済み | CCL | ★★★★★ | $29.91B | -0.89 | 予想を上回る↑-0.85 | $3.93B | $3.84B | |
| Dec 22, 2022 · Thu(米東部) | ||||||||
| 発表済み | PAYX | ★★★★★ | $41.31B | 0.95 | 予想を上回る↑0.99 | $1.19B | $1.19B | |
| Dec 31, 2022 · Sat(米東部) | ||||||||
| 発表済み | ARM | ★★★★★ | $294.35B | -- | 0.18 | -- | $724M | |
| 発表済み | EP-PC | ★★★★★ | $110.66B | -- | 0.31 | -- | $4.58B | |
| 発表済み | ALAB | ★★★★★ | $51.98B | -- | -0.59 | -- | $20.4M | |
| 発表済み | ONC | ★★★★★ | $37.49B | -- | -30.54 | -- | $380.1M | |
| 発表済み | RDDT | ★★★★★ | $29.03B | -- | -0.14 | -- | $200.4M | |
| 発表済み | JBS | ★★★★★ | $26.53B | -- | 0.20 | -- | $17.34B | |
| 発表済み | SN | ★★★★★ | $23.46B | -- | -0.06 | -- | $1.09B | |
| 発表済み | VLTO | ★★★★★ | $23.04B | -- | 0.33 | -- | $1.26B | |
| 発表済み | STRK | ★★★★★ | $22.41B | -- | -2.19 | -- | $132.6M | |
| Jan 3, 2023 · Tue(米東部) | ||||||||
| 発表済み | IREN暗号資産関連 | ★★★★★ | $16.66B | -0.05 | 予想を下回る↓-1.53 | $17M | $15M | |
