| 时间 | 事件 | 重要度 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以下为待发布 · 距下一条发布还有 -- | |||||
| 2026年8月24日 · 周一 | |||||
| 00:00 | 马来西亚6月同步指标环比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.2% | 待公布 |
| 00:00 | 马来西亚6月领先指标环比 | ★★★★★ | -0.5% | 0.4% | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡7月核心通胀率同比 | ★★★★★ | 1.6% | 1.7% | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡7月通胀率同比 | ★★★★★ | 1.9% | 2.1% | 待公布 |
| 01:00 | 印度尼西亚7月M2货币供应同比 | ★★★★★ | 8.7% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡7月通胀率环比 | ★★★★★ | 0% | 0.2% | 待公布 |
| 01:00 | 芬兰7月出口物价指数年率 | ★★★★★ | 6.1% | 6% | 待公布 |
| 01:00 | 芬兰7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 6.7% | 6.8% | 待公布 |
| 01:00 | 芬兰7月进口物价指数 同比 | ★★★★★ | 6.5% | 6.7% | 待公布 |
| 02:00 | 挪威7月信贷指标 | ★★★★★ | 4.4% | -- | 待公布 |
| 02:00 | 挪威7月M3货币供应 | ★★★★★ | 3657B | -- | 待公布 |
| 02:00 | 挪威7月贷款增速同比 | ★★★★★ | 4.4% | 4.6% | 待公布 |
| 03:00 | 捷克8月商业信心 | ★★★★★ | 100.2% | 100.4% | 待公布 |
| 03:00 | 捷克8月消费者信心指数 | ★★★★★ | 105.6% | 106% | 待公布 |
| 03:30 | 波兰7月零售销售同比 | ★★★★★ | 6.2% | 4.5% | 待公布 |
| 04:00 | 台湾7月失业率 | ★★★★★ | 3.33% | 3.34% | 待公布 |
| 04:00 | 巴勒斯坦领土6月贸易帐 | ★★★★★ | -526.4M | -480M | 待公布 |
| 04:20 | 台湾7月M3货币供应 | ★★★★★ | 70142B | -- | 待公布 |
| 04:20 | 台湾7月M2货币供应 | ★★★★★ | 8.13% | -- | 待公布 |
| 04:20 | 台湾7月M2货币供应同比 | ★★★★★ | 8.13% | 8.5% | 待公布 |
| 07:25 | 巴西央行焦点市场报告讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:00 | 墨西哥8月月中核心通胀率同比 | ★★★★★ | 3.95% | 3.9% | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥6月经济活动年率 | ★★★★★ | 1.1% | 1.7% | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥8月月中通胀率同比 | ★★★★★ | 3.1% | 3% | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥8月月中通胀率环比 | ★★★★★ | 0.07% | 0.2% | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥6月经济活动环比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.2% | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥8月核心CPI | ★★★★★ | 0.16% | -- | 待公布 |
| 08:00 | 波兰7月M3货币供应同比 | ★★★★★ | 11.8% | 11.6% | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥8月月中核心通胀率环比 | ★★★★★ | 0.16% | 0.2% | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥8月CPI | ★★★★★ | 0.07% | -- | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月芝加哥联储全国活动指数 | ★★★★★ | -0.02 | 0.1 | 待公布 |
| 08:30 | 加拿大7月制造业销售环比 | ★★★★★ | 0.1% | 0.9% | 待公布 |
| 09:00 | 法国3个月期BTF拍卖 | ★★★★★ | 2.48% | -- | 待公布 |
| 09:00 | 智利7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 19.7% | 19% | 待公布 |
| 09:00 | 法国12个月期BTF拍卖 | ★★★★★ | 2.78% | -- | 待公布 |
| 09:00 | 尼日利亚第2季度国内生产总值同比 | ★★★★★ | 3.89% | -- | 待公布 |
| 09:00 | 法国6个月期BTF拍卖 | ★★★★★ | 2.61% | -- | 待公布 |
| 11:30 | 美国3个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | 3.72% | -- | 待公布 |
| 11:30 | 美国6个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | 3.78% | -- | 待公布 |
| 17:00 | 韩国8月消费者信心指数 | ★★★★★ | 106.8% | 107% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚澳洲联储会议纪要讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 22:30 | 韩国20年期韩国国债拍卖 | ★★★★★ | 4.53% | -- | 待公布 |
| 22:35 | 新西兰1年期国库券拍卖 | ★★★★★ | 3.4% | -- | 待公布 |
| 22:35 | 新西兰3个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | 2.84% | -- | 待公布 |
| 22:35 | 新西兰6个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | 3.03% | -- | 待公布 |
| 23:30 | 泰国7月贸易帐 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 2026年8月25日 · 周二 | |||||
| 00:00 | 澳大利亚澳洲联储雅各布斯讲话讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 00:00 | 吉尔吉斯斯坦利率决议 | ★★★★★ | 12% | 12% | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡金管局12周国库券拍卖 | ★★★★★ | 1.47% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡金管局4周国库券拍卖 | ★★★★★ | 1.42% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 芬兰7月失业率 | ★★★★★ | 10% | 9.8% | 待公布 |
| 01:00 | 日本6月同步指标 | ★★★★★ | 117.9 | 118.2 | 待公布 |
| 02:00 | 丹麦7月零售销售同比 | ★★★★★ | 4.8% | 4% | 待公布 |
| 02:00 | 丹麦7月零售销售环比 | ★★★★★ | 0.5% | -0.3% | 待公布 |
| 02:00 | 沙特阿拉伯6月贸易帐 | ★★★★★ | 26B | 26.6B | 待公布 |
| 02:00 | 挪威7月失业率 | ★★★★★ | 4.5% | 4.5% | 待公布 |
| 02:00 | 沙特阿拉伯6月进口 | ★★★★★ | 67.8B | 82.5B | 待公布 |
| 02:00 | 沙特阿拉伯6月出口 | ★★★★★ | 93.8B | 109.1B | 待公布 |
| 02:40 | 瑞典第2季度工业库存季环比 | ★★★★★ | 11.67K | -1.8K | 待公布 |
| 02:45 | 法国8月消费者信心指数 | ★★★★★ | 86% | 87% | 待公布 |
| 03:00 | 西班牙7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 7% | 5.8% | 待公布 |
| 03:00 | 南非6月领先商业周期指标环比 | ★★★★★ | -0.3% | -0.5% | 待公布 |
| 03:30 | 波兰7月失业率 | ★★★★★ | 5.8% | 5.8% | 待公布 |
| 03:30 | 瑞典货币政策会议纪要讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 04:00 | 德国8月Ifo商业景气指数 | ★★★★★ | 86.6 | 87.2 | 待公布 |
| 04:00 | 台湾7月工业产出同比 | ★★★★★ | 22.95% | 17.9% | 待公布 |
| 04:00 | 德国8月Ifo商业现况指数 | ★★★★★ | 86.5 | 87 | 待公布 |
| 04:00 | 亚美尼亚7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 8.8% | 8.5% | 待公布 |
| 04:00 | 亚美尼亚7月经济活动年率 | ★★★★★ | 7.7% | 7.6% | 待公布 |
| 04:00 | 亚美尼亚7月建筑业产出同比 | ★★★★★ | 25.4% | 24.7% | 待公布 |
| 04:00 | 亚美尼亚7月贸易帐 | ★★★★★ | -540.2M | -495M | 待公布 |
| 04:00 | 亚美尼亚7月工业产出同比 | ★★★★★ | 4% | 3% | 待公布 |
| 04:00 | 亚美尼亚7月零售销售同比 | ★★★★★ | -0.1% | -0.3% | 待公布 |
| 04:00 | 德国8月Ifo商业预期指数 | ★★★★★ | 86.7 | 87.5 | 待公布 |
| 04:00 | 台湾7月零售销售同比 | ★★★★★ | 8% | 7% | 待公布 |
| 04:30 | 斯洛文尼亚8月商业信心 | ★★★★★ | -2% | -3% | 待公布 |
| 04:30 | 斯洛文尼亚7月游客入境人数同比 | ★★★★★ | 1.9% | 4% | 待公布 |
| 04:30 | 中国香港特别行政区7月进口同比 | ★★★★★ | 45.4% | -- | 待公布 |
| 04:30 | 中国香港特别行政区7月出口同比 | ★★★★★ | 53.4% | -- | 待公布 |
| 04:30 | 中国香港特别行政区7月进口环比 | ★★★★★ | 45.4% | -- | 待公布 |
| 04:30 | 中国香港特别行政区7月出口环比 | ★★★★★ | 53.4% | -- | 待公布 |
| 04:30 | 中国香港特别行政区7月贸易帐 | ★★★★★ | -52B | -46.2B | 待公布 |
| 05:00 | 波斯尼亚和黑塞哥维那7月通胀率同比 | ★★★★★ | 4.2% | 4.5% | 待公布 |
| 05:00 | 波斯尼亚和黑塞哥维那7月通胀率环比 | ★★★★★ | -1.1% | 0.5% | 待公布 |
| 05:30 | 德国2年期德国国债拍卖 | ★★★★★ | 2.78% | -- | 待公布 |
| 06:00 | 卢森堡6月贸易帐 | ★★★★★ | -0.66B | -0.7B | 待公布 |
| 07:00 | 巴西8月FGV消费者信心指数 | ★★★★★ | 88.3 | 88.6 | 待公布 |
| 08:00 | 美国美联储巴尔金讲话讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:00 | 匈牙利8月存款利率 | ★★★★★ | 4.75% | 4.5% | 待公布 |
| 08:00 | 匈牙利8月利率决议 | ★★★★★ | 5.75% | 5.5% | 待公布 |
| 08:30 | 加拿大7月批发销售环比 | ★★★★★ | 2.8% | -1.3% | 待公布 |
| 08:55 | 美国红皮书商业零售销售年率 | ★★★★★ | 7.6% | -- | 待公布 |
| 09:00 | 美国6月标普/凯斯-席勒房价指数同比 | ★★★★★ | 1.6% | 1.7% | 待公布 |
| 09:00 | 科威特7月银行贷款同比 | ★★★★★ | 5.49% | -- | 待公布 |
| 09:00 | 科威特7月M2货币供应同比 | ★★★★★ | 1.7% | -- | 待公布 |
| 09:00 | 比利时8月商业信心 | ★★★★★ | -11.9% | -10.5% | 待公布 |
| 09:00 | 美国6月标普/凯斯-席勒房价指数环比 | ★★★★★ | 0.9% | 0.4% | 待公布 |
| 09:00 | 美国6月房价指数同比 | ★★★★★ | 2.2% | 2.2% | 待公布 |
| 09:00 | 美国6月房价指数 | ★★★★★ | 442.4 | 442.8 | 待公布 |
| 09:00 | 美国6月房价指数环比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.2% | 待公布 |
| 10:00 | 美国8月谘商会消费者信心指数 | ★★★★★ | 90.8 | 90.3 | 待公布 |
| 10:00 | 美国7月新屋销售 | ★★★★★ | 0.63M | 0.62M | 待公布 |
| 10:00 | 美国8月里奇蒙德联储服务业指数 | ★★★★★ | -3 | -1 | 待公布 |
| 10:00 | 美国8月里奇蒙德联储制造业装船指数 | ★★★★★ | 8 | 7 | 待公布 |
| 10:00 | 美国8月里奇蒙德联储制造业指数 | ★★★★★ | 5 | 7 | 待公布 |
| 11:00 | 墨西哥第2季度经常帐 | ★★★★★ | -15878M | 2500M | 待公布 |
| 13:00 | 美国7月货币供应 | ★★★★★ | 23.15 | -- | 待公布 |
| 13:00 | 美国7月M2货币供应环比 | ★★★★★ | 23.15T | -- | 待公布 |
| 13:00 | 美国2年期国债拍卖 | ★★★★★ | 4.32% | -- | 待公布 |
| 14:00 | 萨尔瓦多7月贸易帐 | ★★★★★ | -1030.96M | -1200M | 待公布 |
| 15:00 | 巴拉圭利率决议 | ★★★★★ | 5.5% | 5.5% | 待公布 |
| 15:00 | 巴拉圭7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | -1.8% | -0.7% | 待公布 |
| 16:30 | 美国API原油库存变化 | ★★★★★ | -3.28 | -- | 待公布 |
| 17:00 | 韩国8月商业信心 | ★★★★★ | 82% | 83% | 待公布 |
| 21:00 | 澳大利亚7月领先指标环比 | ★★★★★ | 0% | -- | 待公布 |
| 21:00 | 澳大利亚7月西太平洋银行领先指标环比 | ★★★★★ | 0% | 0.1% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚7月通胀率同比 | ★★★★★ | 3.8% | 3.2% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚7月CPI | ★★★★★ | 102.03% | 102.7% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚7月澳洲联储截尾均值CPI同比 | ★★★★★ | 3.6% | 3.5% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚7月澳洲联储截尾均值CPI环比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.3% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚第2季度建筑工程完工量季环比 | ★★★★★ | 3.4% | 0.4% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚7月通胀率环比 | ★★★★★ | -0.1% | 0.7% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚7月CPI中值同比 | ★★★★★ | 3.7% | 3.6% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚7月CPI中值环比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.3% | 待公布 |
| 2026年8月26日 · 周三 | |||||
| 01:00 | 新加坡7月工业产出同比 | ★★★★★ | 7.2% | 6.9% | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡7月工业产出环比 | ★★★★★ | -7.2% | 0.3% | 待公布 |
| 02:00 | 瑞典7月生产者物价指数环比 | ★★★★★ | 0.1% | 0.6% | 待公布 |
| 02:00 | 瑞典7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 7.4% | 6.9% | 待公布 |
| 03:00 | 泰国利率决议 | ★★★★★ | 1% | 1% | 待公布 |
| 04:00 | 瑞士8月ZEW经济预期指数 | ★★★★★ | 10 | -- | 待公布 |
| 04:00 | 瑞士8月经济景气指数 | ★★★★★ | 10 | 8 | 待公布 |
| 05:00 | 冰岛7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 19.4% | 20% | 待公布 |
| 05:00 | 冰岛7月生产者物价指数环比 | ★★★★★ | 1.6% | 0.7% | 待公布 |
| 05:00 | 冰岛7月失业率 | ★★★★★ | 5% | 5.2% | 待公布 |
| 05:30 | 德国15年期德国国债拍卖 | ★★★★★ | 3.29% | -- | 待公布 |
| 06:00 | 英国8月CBI零售销售 | ★★★★★ | -26 | -24 | 待公布 |
| 06:00 | 北马其顿第2季度失业率 | ★★★★★ | 11.3% | 11.2% | 待公布 |
| 06:10 | 欧元区欧洲央行管委奇波隆讲话讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 07:00 | 美国MBA 30年期抵押贷款利率 | ★★★★★ | 6.77% | -- | 待公布 |
| 07:00 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数 | ★★★★★ | -0.4% | -- | 待公布 |
| 07:00 | 美国MBA抵押贷款购买指数 | ★★★★★ | 154.8Points | -- | 待公布 |
| 07:00 | 美国MBA抵押贷款再融资指数 | ★★★★★ | 755.9Points | -- | 待公布 |
| 07:00 | 美国MBA抵押贷款市场指数 | ★★★★★ | 247.7Points | -- | 待公布 |
| 07:30 | 印度M3货币供应同比 | ★★★★★ | 14.7 | -- | 待公布 |
| 08:00 | 巴西8月IPCA月中CPI同比 | ★★★★★ | 4.52% | 4.5% | 待公布 |
| 08:00 | 巴西8月IPCA月中CPI环比 | ★★★★★ | 0.06% | -0.1% | 待公布 |
| 08:30 | 美国第2季度修正值GDP年化季环比 | ★★★★★ | -- | -- | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月核心PCE物价指数同比 | ★★★★★ | 3.3% | 3.3% | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月耐用品订单环比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.7% | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月个人收入环比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月核心PCE物价指数环比 | ★★★★★ | 0.1% | 0.2% | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月耐用品订单环比(除运输) | ★★★★★ | 0.6% | 0.5% | 待公布 |
| 08:30 | 美国第2季度企业利润季环比 | ★★★★★ | 0.5% | 0.7% | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月PCE物价指数同比 | ★★★★★ | 3.7% | 3.7% | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月PCE物价指数环比 | ★★★★★ | -0.1% | 0.1% | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月个人支出环比 | ★★★★★ | 0.4% | 0.2% | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月耐用品订单环比(除国防) | ★★★★★ | 0.3% | 0.1% | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月非国防商品订单(除飞机) | ★★★★★ | 0.9% | 0.6% | 待公布 |
| 08:30 | 美国第2季度实际消费者支出 | ★★★★★ | 3.2% | 3.2% | 待公布 |
| 10:30 | 美国8月21日当周EIA原油库存变动 | ★★★★★ | +0.4万桶 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 德国央行巴尔茨演讲讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 10:30 | 美国EIA汽油库存变化 | ★★★★★ | 0.69 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国原油进口 | ★★★★★ | -1.75M | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA炼厂原油加工量变化 | ★★★★★ | 0.22M | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA原油进口变化 | ★★★★★ | -1.75M | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA每周炼厂开工率周环比 | ★★★★★ | 1% | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA馏分燃料产量变化 | ★★★★★ | -0.05M | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA取暖油库存变化 | ★★★★★ | -0.54 | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA馏分油库存变化 | ★★★★★ | -1.53M | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA汽油产量变化 | ★★★★★ | 0.14M | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA库欣原油库存变化 | ★★★★★ | -1.31M | -- | 待公布 |
| 11:30 | 美国17周国库券拍卖 | ★★★★★ | 3.75% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 加拿大10年期国债拍卖 | ★★★★★ | 3.65% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 俄罗斯7月工业产出同比 | ★★★★★ | 0.6% | 0.7% | 待公布 |
| 13:00 | 美国5年期国债拍卖 | ★★★★★ | 4.41% | -- | 待公布 |
| 19:01 | 爱尔兰8月消费者信心指数 | ★★★★★ | 61.6% | -- | 待公布 |
| 19:01 | 英国7月汽车产量同比 | ★★★★★ | -1.2% | 1% | 待公布 |
| 19:50 | 日本外国人股票投资 | ★★★★★ | 621.2B | -- | 待公布 |
| 19:50 | 日本外国债券投资 | ★★★★★ | 1135.1B | -- | 待公布 |
| 21:00 | 韩国8月利率决议 | ★★★★★ | 2.75% | -- | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚澳洲联储公告讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 21:30 | 日本央行冰见野演讲讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 21:30 | 澳大利亚第2季度资本支出季环比 | ★★★★★ | 18.1% | -7.8% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚7月家庭支出环比 | ★★★★★ | 0.8% | 0.4% | 待公布 |
| 21:30 | 中国7月工业企业利润同比 | ★★★★★ | 18.7% | 16% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚7月家庭支出同比 | ★★★★★ | 6% | 4.4% | 待公布 |
| 21:30 | 澳大利亚第2季度资本支出环比 | ★★★★★ | -3.8% | -- | 待公布 |
| 2026年8月27日 · 周四 | |||||
| 01:00 | 菲律宾7月预算余额 | ★★★★★ | -264.3B | -- | 待公布 |
| 01:00 | 芬兰8月商业信心 | ★★★★★ | 7% | 6% | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡6个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | 1.56% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 新加坡10年期国债拍卖 | ★★★★★ | 2.09% | -- | 待公布 |
| 01:00 | 芬兰8月工业信心指数 | ★★★★★ | 7 | -- | 待公布 |
| 01:00 | 芬兰8月消费者信心指数 | ★★★★★ | -5.3% | -6% | 待公布 |
| 01:00 | 爱沙尼亚7月零售销售同比 | ★★★★★ | 0.8% | -1% | 待公布 |
| 01:00 | 爱沙尼亚7月零售销售环比 | ★★★★★ | 1.9% | 0.2% | 待公布 |
| 02:00 | 德国9月消费者信心指数 | ★★★★★ | -29.6% | -29.5% | 待公布 |
| 02:00 | 挪威第2季度中国大陆GDP季环比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.4% | 待公布 |
| 02:00 | 丹麦7月M3货币供应 | ★★★★★ | 2119499B | -- | 待公布 |
| 02:00 | 瑞典7月M3货币供应 | ★★★★★ | 5131496B | -- | 待公布 |
| 02:00 | 立陶宛7月零售销售环比 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 待公布 |
| 02:00 | 挪威第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 1.7% | 1.1% | 待公布 |
| 02:00 | 瑞典7月贸易帐 | ★★★★★ | 2.6K | 3K | 待公布 |
| 02:00 | 挪威第2季度GDP增长率季环比 | ★★★★★ | 0.4% | 0.5% | 待公布 |
| 02:00 | 立陶宛7月工业产出同比 | ★★★★★ | 9.8% | 8.8% | 待公布 |
| 02:00 | 瑞典7月家庭贷款增速同比 | ★★★★★ | 3.2% | 3.1% | 待公布 |
| 02:00 | 立陶宛7月零售销售同比 | ★★★★★ | 5.8% | 4.9% | 待公布 |
| 02:00 | 立陶宛7月工业产出环比 | ★★★★★ | 2.1% | -0.9% | 待公布 |
| 02:30 | 菲律宾利率决议 | ★★★★★ | 4.75% | 5% | 待公布 |
| 02:30 | 瑞士第2季度就业水平 | ★★★★★ | 5.54M | -- | 待公布 |
| 02:30 | 匈牙利6月总工资同比 | ★★★★★ | 8.7% | 9% | 待公布 |
| 02:30 | 瑞士第2季度非农就业人数 | ★★★★★ | 5.54M | 5.55M | 待公布 |
| 02:45 | 法国7月生产者物价指数环比 | ★★★★★ | -0.6% | 0.6% | 待公布 |
| 02:45 | 法国7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 2.6% | 2.7% | 待公布 |
| 04:00 | 欧元区7月家庭贷款年率 | ★★★★★ | 3% | 2.9% | 待公布 |
| 04:00 | 欧元区7月企业贷款年率 | ★★★★★ | 4% | 3.8% | 待公布 |
| 04:00 | 欧元区7月M3货币供应同比 | ★★★★★ | 3.3% | 3.3% | 待公布 |
| 04:00 | 保加利亚7月游客入境人数同比 | ★★★★★ | -0.2% | 3.6% | 待公布 |
| 04:00 | 奥地利8月标普全球制造业PMI | ★★★★★ | 51.5Points | 51Points | 待公布 |
| 04:00 | 赞比亚8月CPI同比 | ★★★★★ | 6.5% | -- | 待公布 |
| 04:00 | 欧元区7月M3货币供应 | ★★★★★ | 17610.9B | -- | 待公布 |
| 04:00 | 8月奥地利银行制造业PMI | ★★★★★ | 51.5 | -- | 待公布 |
| 04:00 | 赞比亚8月CPI环比 | ★★★★★ | 0.2% | -- | 待公布 |
| 04:00 | 欧元区7月私人部门贷款 同比 | ★★★★★ | 3% | 2.9% | 待公布 |
| 04:30 | 巴林7月CPI同比 | ★★★★★ | 2.3% | -- | 待公布 |
| 04:30 | 巴林7月CPI环比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 待公布 |
| 05:00 | 克罗地亚第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 2.2% | 2.7% | 待公布 |
| 05:00 | 冰岛8月通胀率环比 | ★★★★★ | 0.4% | 0.2% | 待公布 |
| 05:00 | 马耳他第2季度GDP增长率同比 | ★★★★★ | 3.9% | 3.4% | 待公布 |
| 05:00 | 冰岛8月通胀率同比 | ★★★★★ | 5.3% | 5.7% | 待公布 |
| 05:00 | 黑山7月游客入境人数同比 | ★★★★★ | 5.8% | 6% | 待公布 |
| 05:10 | 意大利6个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | 2.57% | -- | 待公布 |
| 05:30 | 南非7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 7.5% | 7.2% | 待公布 |
| 05:30 | 南非7月生产者物价指数环比 | ★★★★★ | -0.1% | -0.4% | 待公布 |
| 06:00 | 法国7月失业金申请人数 | ★★★★★ | 5.9K | 10K | 待公布 |
| 06:00 | 法国7月求职者总数 | ★★★★★ | 3121.5K | 3131.5K | 待公布 |
| 06:00 | 北马其顿7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 6.2% | 6.4% | 待公布 |
| 06:00 | 以色列6月制造业产出月率 | ★★★★★ | -6.2% | 9.5% | 待公布 |
| 06:00 | 以色列6月工业产出环比 | ★★★★★ | -6.2% | -- | 待公布 |
| 06:15 | 博茨瓦纳利率决议 | ★★★★★ | 5.5% | 7.5% | 待公布 |
| 07:30 | 欧元区欧洲央行货币政策会议纪要讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 07:30 | 巴西7月经常帐 | ★★★★★ | -2.33B | -3.8B | 待公布 |
| 07:30 | 巴西7月外国直接投资 | ★★★★★ | 9.07B | 8.7B | 待公布 |
| 07:30 | 土耳其外汇储备 | ★★★★★ | 75.17 | -- | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥7月贸易帐 | ★★★★★ | 4.09B | 3B | 待公布 |
| 08:00 | 美国杰克逊霍尔全球央行年会讲话·活动 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:00 | 巴西7月失业率 | ★★★★★ | 5.4% | 5.4% | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥7月失业率 | ★★★★★ | 2.9% | 2.9% | 待公布 |
| 08:00 | 墨西哥7月失业率n.s.a | ★★★★★ | 2.9% | -- | 待公布 |
| 08:30 | 美国8月22日当周初请失业金人数 | ★★★★★ | 20.6万人 | 20.9万人 | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月商品贸易帐 | ★★★★★ | -101.41B | -99.9B | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月商品贸易帐(预估) | ★★★★★ | -101.4B | -99B | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月批发库存月率 | ★★★★★ | 0.2% | 0.1% | 待公布 |
| 08:30 | 加拿大第2季度经常帐 | ★★★★★ | -7.2B | -5.5B | 待公布 |
| 08:30 | 美国7月零售库存月率(除汽车) | ★★★★★ | -0.4% | 0% | 待公布 |
| 08:30 | 美国初请失业金人数4周均值 | ★★★★★ | 204K | 203K | 待公布 |
| 08:30 | 美国续请失业金人数 | ★★★★★ | 1799K | 1811K | 待公布 |
| 08:30 | 加拿大6月平均周薪 | ★★★★★ | 3.4% | 3.3% | 待公布 |
| 09:00 | 俄罗斯央行储备(美元) | ★★★★★ | 755.6B | -- | 待公布 |
| 10:30 | 美国EIA天然气库存变化 | ★★★★★ | 16 | -- | 待公布 |
| 11:00 | 哥伦比亚7月商业信心 | ★★★★★ | -0.1% | -0.2% | 待公布 |
| 11:00 | 美国8月堪萨斯联储制造业指数 | ★★★★★ | 17 | 14 | 待公布 |
| 11:00 | 美国8月堪萨斯联储综合指数 | ★★★★★ | 9 | 8 | 待公布 |
| 11:30 | 美国4周国库券拍卖 | ★★★★★ | 3.64% | -- | 待公布 |
| 11:30 | 美国8周国库券拍卖 | ★★★★★ | 3.66% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 俄罗斯7月GDP增长率同比 | ★★★★★ | 1.1% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 美国15年期抵押贷款利率 | ★★★★★ | 5.95% | -- | 待公布 |
| 12:00 | 美国30年期抵押贷款利率 | ★★★★★ | 6.65% | -- | 待公布 |
| 13:00 | 美国7年期国债拍卖 | ★★★★★ | 4.47% | -- | 待公布 |
| 14:20 | 乌拉圭7月失业率 | ★★★★★ | 7% | 6.8% | 待公布 |
| 16:30 | 美国美联储资产负债表 | ★★★★★ | 6.75T | -- | 待公布 |
| 19:30 | 日本7月失业率 | ★★★★★ | 2.5% | 2.5% | 待公布 |
| 19:30 | 日本7月求人倍率 | ★★★★★ | 1.18% | 1.19% | 待公布 |
| 21:00 | 菲律宾7月出口同比 | ★★★★★ | 24.1% | -- | 待公布 |
| 21:00 | 菲律宾7月进口同比 | ★★★★★ | 19.6% | -- | 待公布 |
| 21:00 | 菲律宾7月贸易帐 | ★★★★★ | -4.94B | -4.4B | 待公布 |
| 21:00 | 菲律宾7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 3% | 3% | 待公布 |
| 22:00 | 新加坡7月银行贷款 | ★★★★★ | 931.4B | 950B | 待公布 |
| 23:30 | 新加坡7月进口物价指数 同比 | ★★★★★ | 13.6% | 13.4% | 待公布 |
| 23:30 | 新加坡7月生产者物价指数同比 | ★★★★★ | 30.3% | 28.5% | 待公布 |
| 23:30 | 新加坡7月出口物价指数年率 | ★★★★★ | 12.7% | 12% | 待公布 |
| 23:35 | 日本3个月期国库券拍卖 | ★★★★★ | 1.08% | -- | 待公布 |
| 23:35 | 日本2年期国债拍卖 | ★★★★★ | 1.48% | -- | 待公布 |
| 2026年8月28日 · 周五 | |||||
| 00:00 | 泰国7月工业产出同比 | ★★★★★ | -3.1% | -0.3% | 待公布 |
