免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

財報日曆

經濟數據 財報 節假日 2009年5月11日 ~ 2027年3月26日 按美東交易日分組,行內優先顯示你的本地時間 · UTC-4
時段 公司 財季 重要度 市值 EPS預期 EPS實際 營收預期 營收實際
2018年6月30日 · 周六(美東)
已公佈 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 -- 1.52 -- 56.3亿美元
2018年12月31日 · 周一(美東)
已公佈 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 -- 0.44 -- 14.3亿美元
2019年3月22日 · 周五(美東)
已公佈 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 -- 0.94 -- 121亿美元
2019年3月31日 · 周日(美東)
已公佈 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 -- 0.00 -- 245亿美元
2019年4月26日 · 周五(美東)
已公佈 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 -- 0.02 -- 12.3亿美元
2019年6月30日 · 周日(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 -- 1.79 -- 233.8亿美元
已公佈 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 -- 0.45 -- 22.6亿美元
2019年8月6日 · 周二(美東)
已公佈 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 -- 1.66 -- 16.9亿美元
2019年8月15日 · 周四(美東)
已公佈 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 -- 1.22 -- 413.7亿美元
2019年9月30日 · 周一(美東)
已公佈 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 -- -0.08 -- 240.5亿美元
2019年11月12日 · 周二(美東)
已公佈 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 -- 0.08 -- 13.8亿美元
2019年11月15日 · 周五(美東)
已公佈 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 0.81 高於預期↑1.37 -- 74.4亿美元
2019年12月31日 · 周二(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 1.89 高於預期↑1.92 229.2亿美元 224.6亿美元
已公佈 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 -- -0.08 -- 26.1亿美元
2020年1月30日 · 周四(美東)
已公佈 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 4.23 低於預期↓4.20 94.1亿美元 94.3亿美元
2020年2月18日 · 周二(美東)
已公佈 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 1.68 低於預期↓1.59 10.8亿美元 10.7亿美元
2020年3月11日 · 周三(美東)
已公佈 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 1.56 低於預期↓0.43 -- 375亿美元
2020年5月12日 · 周二(美東)
已公佈 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.32 高於預期↑0.65 240.6亿美元 249.1亿美元
2020年6月30日 · 周二(美東)
已公佈 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 1.61 低於預期↓0.20 134.3亿美元 155.9亿美元
2020年8月4日 · 周二(美東)
已公佈 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 1.66 低於預期↓1.52 56.3亿美元 58.9亿美元
2020年8月6日 · 周四(美東)
已公佈 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 0.60 高於預期↑0.64 54.5亿美元 54.3亿美元
2020年8月11日 · 周二(美東)
已公佈 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 -0.04 高於預期↑0.14 5.1亿美元 4.9亿美元
2020年8月12日 · 周三(美東)
已公佈 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 0.36 低於預期↓0.32 19.2亿美元 19.1亿美元
2020年8月20日 · 周四(美東)
已公佈 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.25 高於預期↑0.29 16.6亿美元 15.9亿美元
2020年9月22日 · 周二(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 1.52 低於預期↓1.22 212.5亿美元 207.7亿美元
2020年11月12日 · 周四(美東)
已公佈 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.21 低於預期↓0.18 16.6亿美元 17.5亿美元
2020年11月16日 · 周一(美東)
已公佈 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.32 高於預期↑0.49 254.6亿美元 253.6亿美元
2020年12月31日 · 周四(美東)
已公佈 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 1.61 低於預期↓0.62 211.6亿美元 206.3亿美元
2021年1月28日 · 周四(美東)
已公佈 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 3.55 高於預期↑3.70 86.9亿美元 94.3亿美元
2021年2月11日 · 周四(美東)
已公佈 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 0.66 高於預期↑1.52 74.4亿美元 70.6亿美元
2021年2月15日 · 周一(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 2.11 高於預期↑2.13 255.2亿美元 256.4亿美元
2021年2月17日 · 周三(美東)
已公佈 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 0.22 低於預期↓0.12 16.3亿美元 16.9亿美元
2021年2月18日 · 周四(美東)
已公佈 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.49 高於預期↑0.63 20.1亿美元 21.4亿美元
2021年2月23日 · 周二(美東)
已公佈 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 0.04 高於預期↑0.17 4.9亿美元 5亿美元
2021年5月18日 · 周二(美東)
已公佈 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.12 低於預期↓-0.49 254.2亿美元 273.5亿美元
2021年6月30日 · 周三(美東)
已公佈 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 0.49 低於預期↓0.33 25亿美元 25亿美元
已公佈 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 1.77 低於預期↓1.54 98.8亿美元 116.8亿美元
2021年7月29日 · 周四(美東)
已公佈 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 2.59 高於預期↑2.66 79.3亿美元 81.9亿美元
2021年8月10日 · 周二(美東)
已公佈 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 0.15 高於預期↑0.40 5.6亿美元 5.7亿美元
2021年8月17日 · 周二(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 4.24 低於預期↓4.05 338.5亿美元 352.8亿美元
2021年9月2日 · 周四(美東)
已公佈 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 0.76 高於預期↑1.29 63.3亿美元 70.2亿美元
2021年11月16日 · 周二(美東)
已公佈 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.46 低於預期↓0.38 258.9亿美元 255.3亿美元
2022年1月27日 · 周四(美東)
已公佈 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 4.49 高於預期↑4.57 104.8亿美元 106.6亿美元
2022年2月14日 · 周一(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 3.42 低於預期↓3.30 306.8亿美元 305.3亿美元
2022年2月16日 · 周三(美東)
已公佈 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 1.96 高於預期↑1.98 88.7亿美元 89.2亿美元
已公佈 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 1.30 高於預期↑1.31 29.1亿美元 44.6亿美元
2022年2月17日 · 周四(美東)
已公佈 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.43 高於預期↑0.56 21.4亿美元 22.1亿美元
2022年2月22日 · 周二(美東)
已公佈 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 0.92 高於預期↑1.18 8.4亿美元 13.8亿美元
2022年2月24日 · 周四(美東)
已公佈 VG ★★★★★ 342.3亿美元 0.00 低於預期↓-0.01 3.7亿美元 3.7亿美元
2022年3月23日 · 周三(美東)
已公佈 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 0.84 低於預期↓0.72 123.8亿美元 147.9亿美元
2022年5月5日 · 周四(美東)
已公佈 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.22 高於預期↑0.45 32.3亿美元 22.1亿美元
已公佈 VG ★★★★★ 342.3亿美元 -0.01 低於預期↓-0.02 -- 3亿美元
2022年5月17日 · 周二(美東)
已公佈 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.44 低於預期↓0.32 251.2亿美元 243.3亿美元
2022年6月1日 · 周三(美東)
已公佈 HLN ★★★★★ 408.7亿美元 -- 0.11 -- 31.6亿美元
2022年6月29日 · 周三(美東)
已公佈 SW ★★★★★ 232.5亿美元 1.92 高於預期↑2.31 63.5亿美元 66.7亿美元
2022年7月28日 · 周四(美東)
已公佈 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 2.72 高於預期↑3.19 82.5亿美元 90.9亿美元
已公佈 FER ★★★★★ 399.2亿美元 -- 0.07 35.1亿美元 36.3亿美元
2022年8月4日 · 周四(美東)
已公佈 GFI ★★★★★ 380.3亿美元 0.39 高於預期↑0.57 22亿美元 22.4亿美元
2022年8月8日 · 周一(美東)
已公佈 CCEP ★★★★★ 442.2亿美元 1.99 低於預期↓1.87 37.1亿美元 88.9亿美元
2022年8月9日 · 周二(美東)
已公佈 IHG ★★★★★ 226.2亿美元 1.23 低於預期↓1.17 8.5亿美元 13.9亿美元
2022年8月10日 · 周三(美東)
已公佈 PUK ★★★★★ 324.6亿美元 0.93 高於預期↑0.98 -- 21.8亿美元
2022年8月15日 · 周一(美東)
已公佈 BHP ★★★★★ 2191.6亿美元 4.51 高於預期↑4.58 355.2亿美元 355.6亿美元
2022年8月29日 · 周一(美東)
已公佈 WDS ★★★★★ 439.3亿美元 1.33 高於預期↑1.60 58.2亿美元 58.1亿美元
2022年10月27日 · 周四(美東)
已公佈 CMS-PB ★★★★★ 227.5亿美元 -- 0.67 -- 18.9亿美元
2022年10月31日 · 周一(美東)
已公佈 RBRK ★★★★★ 219.6亿美元 -- -0.42 -- 1.5亿美元
2022年11月8日 · 周二(美東)
已公佈 BBDO ★★★★★ 343.1亿美元 -- 0.09 -- 611.4亿美元
已公佈 AFRM ★★★★★ 238.5亿美元 -0.82 低於預期↓-0.86 3.6亿美元 3.6亿美元
2022年11月10日 · 周四(美東)
已公佈 HLN ★★★★★ 408.7亿美元 0.10 高於預期↑0.11 31.9亿美元 33.8亿美元
2022年11月15日 · 周二(美東)
已公佈 VOD ★★★★★ 390.3亿美元 0.50 低於預期↓0.36 223.8亿美元 237.7亿美元
2022年11月16日 · 周三(美東)
已公佈 NVDA ★★★★★ 5.38万亿美元 0.07 低於預期↓0.06 57.8亿美元 59.3亿美元
已公佈 CPRT ★★★★★ 271.1亿美元 0.28 低於預期↓0.26 8.9亿美元 8.9亿美元
2022年11月17日 · 周四(美東)
已公佈 PANW ★★★★★ 2963.2亿美元 0.34 高於預期↑0.83 15.5亿美元 15.6亿美元
已公佈 WSM ★★★★★ 264亿美元 1.89 低於預期↓1.86 21.5亿美元 21.9亿美元
2022年11月21日 · 周一(美東)
已公佈 DELL ★★★★★ 3779.6亿美元 1.60 高於預期↑2.30 243.7亿美元 247.2亿美元
已公佈 A ★★★★★ 441.9亿美元 1.39 高於預期↑1.53 17.6亿美元 18.5亿美元
已公佈 ZM ★★★★★ 260.3亿美元 0.84 高於預期↑1.07 10.9亿美元 11亿美元
2022年11月22日 · 周二(美東)
已公佈 ADSK ★★★★★ 458.1亿美元 1.70 1.70 12.8亿美元 12.8亿美元
已公佈 HPQ ★★★★★ 314.6亿美元 0.84 高於預期↑0.85 146.9亿美元 148亿美元
已公佈 DLTR ★★★★★ 215.2亿美元 1.18 高於預期↑1.20 68.4亿美元 69.4亿美元
2022年11月29日 · 周二(美東)
已公佈 CRWD ★★★★★ 2419.9亿美元 0.08 高於預期↑0.10 5.8亿美元 5.8亿美元
已公佈 NTAP ★★★★★ 388.1亿美元 1.34 高於預期↑1.48 16.7亿美元 16.6亿美元
2022年11月30日 · 周三(美東)
已公佈 RY ★★★★★ 2825.4亿美元 2.02 高於預期↑2.09 88.9亿美元 125.4亿美元
已公佈 P ★★★★★ 345.4亿美元 0.26 高於預期↑0.31 6.7亿美元 6.8亿美元
已公佈 CRDO ★★★★★ 328亿美元 0.03 低於預期↓0.02 5073.9万美元 5136.9万美元
已公佈 OKTA ★★★★★ 303亿美元 -0.24 低於預期↓-1.09 4.7亿美元 4.8亿美元
2022年12月1日 · 周四(美東)
已公佈 MRVL ★★★★★ 2139.1亿美元 0.59 低於預期↓0.57 15.5亿美元 15.4亿美元
已公佈 TD ★★★★★ 2066.8亿美元 1.50 高於預期↑1.64 83.1亿美元 119.3亿美元
已公佈 VEEV ★★★★★ 422.7亿美元 1.07 高於預期↑1.13 5.5亿美元 5.5亿美元
已公佈 KR ★★★★★ 367.6亿美元 0.82 高於預期↑0.88 339.9亿美元 342亿美元
已公佈 ZS ★★★★★ 319.1亿美元 0.26 高於預期↑0.29 3.4亿美元 3.6亿美元
已公佈 DG ★★★★★ 270亿美元 2.54 低於預期↓2.33 94.3亿美元 94.6亿美元
已公佈 ULTA ★★★★★ 232.6亿美元 4.15 高於預期↑5.34 22.1亿美元 23.4亿美元
已公佈 IOT ★★★★★ 228.2亿美元 -0.06 高於預期↑-0.02 1.6亿美元 1.7亿美元
2022年12月6日 · 周二(美東)
已公佈 AZO ★★★★★ 466.1亿美元 25.27 高於預期↑27.45 38.6亿美元 39.9亿美元
已公佈 MDB ★★★★★ 308.5亿美元 -0.17 高於預期↑0.23 3亿美元 3.3亿美元
已公佈 CASY ★★★★★ 221.1亿美元 3.16 高於預期↑3.69 40.3亿美元 39.8亿美元
2022年12月8日 · 周四(美東)
已公佈 AVGO ★★★★★ 1.7万亿美元 1.03 高於預期↑1.05 89亿美元 89.3亿美元
已公佈 COST ★★★★★ 3970.5亿美元 3.11 低於預期↓3.10 583.6亿美元 544.4亿美元
已公佈 CIEN ★★★★★ 493.7亿美元 0.08 高於預期↑0.61 8.5亿美元 9.7亿美元
2022年12月12日 · 周一(美東)
已公佈 ORCL ★★★★★ 4251.6亿美元 1.17 高於預期↑1.21 119.6亿美元 122.8亿美元
2022年12月15日 · 周四(美東)
已公佈 JBL ★★★★★ 313.9亿美元 2.21 高於預期↑2.31 92.9亿美元 96.4亿美元
2022年12月16日 · 周五(美東)
已公佈 DRI ★★★★★ 239.7亿美元 1.44 高於預期↑1.52 24.3亿美元 24.9亿美元
2022年12月19日 · 周一(美東)
已公佈 HEI ★★★★★ 415.5亿美元 0.69 高於預期↑0.70 6亿美元 6.1亿美元
2022年12月21日 · 周三(美東)
已公佈 MU ★★★★★ 1.15万亿美元 -0.01 低於預期↓-0.04 41.3亿美元 40.9亿美元
已公佈 CCL ★★★★★ 299.1亿美元 -0.89 高於預期↑-0.85 39.3亿美元 38.4亿美元
2022年12月22日 · 周四(美東)
已公佈 PAYX ★★★★★ 413.1亿美元 0.95 高於預期↑0.99 11.9亿美元 11.9亿美元
2022年12月31日 · 周六(美東)
已公佈 ARM ★★★★★ 2943.5亿美元 -- 0.18 -- 7.2亿美元
已公佈 ONC ★★★★★ 374.9亿美元 -- -30.54 -- 3.8亿美元
已公佈 RDDT ★★★★★ 290.3亿美元 -- -0.14 -- 2亿美元
已公佈 JBS ★★★★★ 265.3亿美元 -- 0.20 -- 173.4亿美元
已公佈 SN ★★★★★ 234.6亿美元 -- -0.06 -- 10.9亿美元
已公佈 VLTO ★★★★★ 230.4亿美元 -- 0.33 -- 12.6亿美元
已公佈 STRK ★★★★★ 224.1亿美元 -- -2.19 -- 1.3亿美元
2023年1月5日 · 周四(美東)
已公佈 STZ ★★★★★ 203.2亿美元 2.89 低於預期↓2.83 23.8亿美元 24.4亿美元
2023年1月10日 · 周二(美東)
已公佈 SNX ★★★★★ 212.8亿美元 2.92 高於預期↑3.44 157.9亿美元 162.5亿美元
2023年1月12日 · 周四(美東)
已公佈 TSM ★★★★★ 2.25万亿美元 1.80 高於預期↑1.82 205.7亿美元 205.4亿美元
已公佈 INFY ★★★★★ 439亿美元 0.19 0.19 46.1亿美元 46.6亿美元
2023年1月13日 · 周五(美東)
已公佈 JPM ★★★★★ 9369.4亿美元 3.11 高於預期↑3.57 343.5亿美元 345.5亿美元
已公佈 BAC ★★★★★ 4096.9亿美元 0.77 高於預期↑0.85 241.7亿美元 245.3亿美元
已公佈 UNH ★★★★★ 3422.8亿美元 5.17 高於預期↑5.34 824.8亿美元 827.9亿美元
已公佈 WFC ★★★★★ 2604.3亿美元 0.66 低於預期↓0.61 199.9亿美元 196.6亿美元
已公佈 C ★★★★★ 2260.3亿美元 1.14 低於預期↓1.10 179.6亿美元 180亿美元
2023年1月17日 · 周二(美東)
已公佈 MS ★★★★★ 3194.3亿美元 1.19 高於預期↑1.26 125.4亿美元 119亿美元
已公佈 GS ★★★★★ 2779亿美元 5.48 低於預期↓3.32 107.6亿美元 105.9亿美元
已公佈 UAL ★★★★★ 352.8亿美元 2.10 高於預期↑2.46 122.3亿美元 124亿美元
2023年1月18日 · 周三(美東)
已公佈 JBHT ★★★★★ 220亿美元 2.45 低於預期↓1.92 38.1亿美元 36.5亿美元
2023年1月19日 · 周四(美東)
已公佈 PG ★★★★★ 3478.7亿美元 1.59 1.59 207.5亿美元 207.7亿美元
已公佈 NFLX ★★★★★ 2989.3亿美元 0.05 高於預期↑0.12 78.6亿美元 78.5亿美元
已公佈 FITB ★★★★★ 479.5亿美元 0.99 高於預期↑1.00 23.3亿美元 22.4亿美元
已公佈 NTRS ★★★★★ 325.5亿美元 1.81 低於預期↓1.65 17.5亿美元 15.1亿美元
已公佈 PPG ★★★★★ 232.3亿美元 1.13 高於預期↑1.22 41.1亿美元 41.9亿美元
2023年1月20日 · 周五(美東)
已公佈 ERIC ★★★★★ 334亿美元 0.21 0.21 80.7亿美元 83.4亿美元
已公佈 HBAN ★★★★★ 320.8亿美元 0.41 高於預期↑0.42 19.5亿美元 19.6亿美元
已公佈 RF ★★★★★ 243.2亿美元 0.66 0.66 19.5亿美元 20亿美元
2023年1月23日 · 周一(美東)
已公佈 SYF ★★★★★ 244.2亿美元 1.11 高於預期↑1.26 30.5亿美元 30.9亿美元
已公佈 BRO ★★★★★ 217.6亿美元 0.46 高於預期↑0.50 9亿美元 8.9亿美元
2023年1月24日 · 周二(美東)
已公佈 MSFT ★★★★★ 3.67万亿美元 2.29 高於預期↑2.32 529.9亿美元 527.5亿美元
已公佈 JNJ ★★★★★ 6506.5亿美元 2.22 高於預期↑2.35 238.8亿美元 237.1亿美元
已公佈 GE ★★★★★ 3260.7亿美元 1.13 高於預期↑1.24 212.1亿美元 217.9亿美元
已公佈 RTX ★★★★★ 2614.7亿美元 1.24 高於預期↑1.27 181.6亿美元 180.9亿美元
已公佈 TXN ★★★★★ 2435.1亿美元 1.98 高於預期↑2.13 46.1亿美元 46.7亿美元
已公佈 VZ ★★★★★ 2008亿美元 1.19 1.19 350.9亿美元 352.5亿美元
已公佈 DHI ★★★★★ 386亿美元 2.26 高於預期↑2.76 63.7亿美元 72.6亿美元
已公佈 HAL ★★★★★ 281亿美元 0.67 高於預期↑0.72 55.8亿美元 55.8亿美元
已公佈 FFIV ★★★★★ 243.7亿美元 2.34 高於預期↑2.47 7亿美元 7亿美元
2023年1月25日 · 周三(美東)
已公佈 TSLA ★★★★★ 1.44万亿美元 1.13 高於預期↑1.19 246.7亿美元 243.2亿美元
已公佈 ASML ★★★★★ 6474.7亿美元 4.84 高於預期↑5.11 67.8亿美元 69.3亿美元
已公佈 LRCX ★★★★★ 3603亿美元 1.00 高於預期↑1.07 51亿美元 52.8亿美元
已公佈 IBM ★★★★★ 2162.7亿美元 3.60 3.60 161.5亿美元 166.9亿美元
已公佈 AMP ★★★★★ 489.3亿美元 6.35 高於預期↑6.94 34.6亿美元 36.2亿美元
已公佈 FLEX ★★★★★ 400.8亿美元 0.60 高於預期↑0.62 75.2亿美元 77.6亿美元
已公佈 CLS ★★★★★ 382.5亿美元 0.54 高於預期↑0.56 19.6亿美元 20.1亿美元
已公佈 STLD ★★★★★ 337.2亿美元 3.79 高於預期↑4.37 47.3亿美元 48.3亿美元
已公佈 KMB ★★★★★ 324.8亿美元 1.51 高於預期↑1.54 49.9亿美元 49.6亿美元
已公佈 CCI ★★★★★ 319.3亿美元 0.97 低於預期↓0.95 17.4亿美元 17.6亿美元
已公佈 RJF ★★★★★ 316.5亿美元 2.28 高於預期↑2.29 28.2亿美元 29.9亿美元
已公佈 TDY ★★★★★ 279.7亿美元 4.54 高於預期↑4.94 14.1亿美元 14.2亿美元
已公佈 LVS ★★★★★ 259亿美元 -0.10 低於預期↓-0.19 11.6亿美元 11.2亿美元
已公佈 PKG ★★★★★ 207.4亿美元 2.23 高於預期↑2.35 20.4亿美元 19.8亿美元
2023年1月26日 · 周四(美東)
已公佈 V ★★★★★ 6876.1亿美元 2.01 高於預期↑2.18 77亿美元 79.4亿美元
已公佈 INTC ★★★★★ 5477.8亿美元 0.20 低於預期↓0.10 144.9亿美元 140.4亿美元
已公佈 MA ★★★★★ 4957.4亿美元 2.58 高於預期↑2.65 57.9亿美元 58.2亿美元
已公佈 SAP ★★★★★ 2440.6亿美元 1.39 低於預期↓1.02 90.3亿美元 90.9亿美元
已公佈 KLAC ★★★★★ 2312亿美元 0.71 高於預期↑0.74 28.2亿美元 29.8亿美元
已公佈 DEO ★★★★★ 475.8亿美元 4.86 4.86 111.9亿美元 116.4亿美元
已公佈 ROK ★★★★★ 462.5亿美元 1.88 高於預期↑2.46 19.3亿美元 19.8亿美元
已公佈 LHX ★★★★★ 460.5亿美元 3.21 高於預期↑3.27 43.4亿美元 45.8亿美元
已公佈 XEL ★★★★★ 451.6亿美元 0.68 高於預期↑0.69 30.5亿美元 40.5亿美元
已公佈 STM ★★★★★ 447.9亿美元 1.13 高於預期↑1.32 44.2亿美元 44.2亿美元
已公佈 ADM ★★★★★ 410.5亿美元 1.64 高於預期↑1.93 252.8亿美元 262.3亿美元
已公佈 RMD ★★★★★ 326.4亿美元 1.62 高於預期↑1.66 10亿美元 10.3亿美元
已公佈 WRB ★★★★★ 260.6亿美元 0.71 高於預期↑0.77 25亿美元 29.8亿美元
已公佈 FCNCA ★★★★★ 240.6亿美元 21.77 低於預期↓16.67 11.1亿美元 12亿美元
已公佈 TROW ★★★★★ 223.2亿美元 1.72 高於預期↑1.74 15.4亿美元 15.2亿美元
已公佈 FICO ★★★★★ 205.1亿美元 4.18 高於預期↑4.26 3.4亿美元 3.4亿美元
已公佈 CRS ★★★★★ 202.8亿美元 0.12 高於預期↑0.13 5.2亿美元 5.8亿美元
已公佈 LUV ★★★★★ 200.5亿美元 -0.12 低於預期↓-0.38 62.2亿美元 61.7亿美元
2023年1月27日 · 周五(美東)
已公佈 CVX ★★★★★ 4172.6亿美元 4.38 低於預期↓4.09 526.8亿美元 545.2亿美元
已公佈 AXP ★★★★★ 2104亿美元 2.22 低於預期↓2.07 142.3亿美元 139.4亿美元
已公佈 ROP ★★★★★ 376.2亿美元 3.77 高於預期↑3.92 14.3亿美元 14.3亿美元
2023年1月30日 · 周一(美東)
已公佈 GEHC ★★★★★ 289.7亿美元 -- 1.31 49亿美元 49.4亿美元
已公佈 RYAAY ★★★★★ 277.9亿美元 0.36 高於預期↑0.38 25.2亿美元 25.1亿美元
已公佈 SYM ★★★★★ 268.8亿美元 -0.06 低於預期↓-0.09 1.9亿美元 2.1亿美元
已公佈 PFG ★★★★★ 251.9亿美元 1.52 高於預期↑1.70 33.4亿美元 31.2亿美元
已公佈 PHG ★★★★★ 241.2亿美元 0.06 高於預期↑0.42 52.7亿美元 58.4亿美元
已公佈 SOFI ★★★★★ 217.6亿美元 -0.09 高於預期↑-0.05 4.4亿美元 4.6亿美元
2023年1月31日 · 周二(美東)
已公佈 AMD ★★★★★ 9128.4亿美元 0.66 高於預期↑0.69 55.1亿美元 56亿美元
已公佈 XOM ★★★★★ 6762.9亿美元 3.29 高於預期↑3.40 973.5亿美元 931.6亿美元
已公佈 CAT ★★★★★ 3726.5亿美元 3.95 低於預期↓3.86 158.2亿美元 166亿美元
已公佈 AMGN ★★★★★ 2081.4亿美元 4.04 高於預期↑4.09 67.4亿美元 68.4亿美元
已公佈 MSCI ★★★★★ 401.9亿美元 2.76 高於預期↑2.84 5.7亿美元 5.8亿美元
已公佈 SYY ★★★★★ 378亿美元 0.83 低於預期↓0.80 185.9亿美元 185.9亿美元
已公佈 SMCI ★★★★★ 252.9亿美元 0.31 高於預期↑0.33 17.5亿美元 18亿美元
已公佈 DOV ★★★★★ 252.4亿美元 2.15 高於預期↑2.16 21.2亿美元 21.4亿美元
已公佈 HUBB ★★★★★ 236.1亿美元 2.41 高於預期↑2.60 12.4亿美元 12.2亿美元
已公佈 PHM ★★★★★ 226.3亿美元 2.93 高於預期↑3.63 45.8亿美元 51.7亿美元
已公佈 RBRK ★★★★★ 219.6亿美元 -- -0.42 -- 1.5亿美元
2023年2月1日 · 周三(美東)
已公佈 META ★★★★★ 1.7万亿美元 2.22 低於預期↓1.76 315.5亿美元 321.7亿美元
已公佈 NVS ★★★★★ 2668亿美元 1.42 高於預期↑1.51 132.2亿美元 130.9亿美元
已公佈 TMO ★★★★★ 2420.9亿美元 5.19 高於預期↑5.40 104.3亿美元 114.5亿美元
已公佈 HUM ★★★★★ 463.5亿美元 1.46 高於預期↑1.62 224.8亿美元 224.4亿美元
已公佈 ODFL ★★★★★ 359.8亿美元 1.34 高於預期↑1.46 15亿美元 14.9亿美元
已公佈 NMR ★★★★★ 294.3亿美元 0.15 0.15 26.5亿美元 57亿美元
已公佈 OTIS ★★★★★ 260.8亿美元 0.74 高於預期↑0.75 33.6亿美元 34.4亿美元
已公佈 MKL ★★★★★ 220.1亿美元 18.34 高於預期↑18.89 31.6亿美元 30.5亿美元
2023年2月2日 · 周四(美東)
已公佈 AAPL ★★★★★ 4.94万亿美元 1.93 低於預期↓1.88 1213.3亿美元 1171.5亿美元
已公佈 GOOG ★★★★★ 4.18万亿美元 1.19 低於預期↓1.05 761.8亿美元 760.5亿美元
已公佈 GOOGL ★★★★★ 4.1万亿美元 1.18 低於預期↓1.05 761.8亿美元 760.5亿美元
已公佈 AMZN ★★★★★ 2.73万亿美元 0.18 高於預期↑0.25 1457.1亿美元 1492亿美元
已公佈 LLY ★★★★★ 1.09万亿美元 1.78 高於預期↑2.09 73.3亿美元 73亿美元
已公佈 MRK ★★★★★ 3624.7亿美元 1.56 高於預期↑1.62 136.6亿美元 138.3亿美元
已公佈 SHEL ★★★★★ 2635.9亿美元 2.10 高於預期↑2.76 943.5亿美元 1013亿美元
已公佈 MUFG ★★★★★ 2608.3亿美元 -0.02 高於預期↑0.07 77.1亿美元 189.2亿美元
已公佈 SAN ★★★★★ 2100.5亿美元 0.13 高於預期↑0.14 144.3亿美元 143.5亿美元
已公佈 BDX ★★★★★ 498.6亿美元 2.67 高於預期↑2.98 45.3亿美元 45.9亿美元
已公佈 BSBR ★★★★★ 430.5亿美元 0.14 低於預期↓0.04 35.2亿美元 35.3亿美元
已公佈 MCHP ★★★★★ 397.9亿美元 1.55 高於預期↑1.56 21.6亿美元 21.7亿美元
已公佈 HIG ★★★★★ 361.6亿美元 1.87 高於預期↑2.31 57.4亿美元 60.2亿美元
已公佈 CHT ★★★★★ 356.1亿美元 0.36 低於預期↓0.35 19.4亿美元 19.7亿美元
已公佈 HSY ★★★★★ 344.4亿美元 1.77 高於預期↑2.02 25.8亿美元 26.5亿美元
已公佈 EL ★★★★★ 337.9亿美元 1.29 高於預期↑1.54 45.8亿美元 46.2亿美元
已公佈 WEC ★★★★★ 336.1亿美元 0.75 高於預期↑0.80 19.2亿美元 25.6亿美元
已公佈 DGX ★★★★★ 272亿美元 1.90 高於預期↑1.98 22.6亿美元 23.3亿美元
已公佈 CTSH ★★★★★ 269.7亿美元 1.02 低於預期↓1.01 47.8亿美元 48.4亿美元
已公佈 LPLA ★★★★★ 262.4亿美元 4.00 高於預期↑4.21 22.7亿美元 30.6亿美元
已公佈 ATI ★★★★★ 261.5亿美元 0.53 0.53 10.1亿美元 10.1亿美元
已公佈 TW ★★★★★ 221.3亿美元 0.46 高於預期↑0.49 2.9亿美元 2.9亿美元
已公佈 MTSI ★★★★★ 210.5亿美元 0.79 高於預期↑0.81 1.8亿美元 1.8亿美元
已公佈 CMS ★★★★★ 204.9亿美元 0.39 高於預期↑0.60 18.9亿美元 22.8亿美元
2023年2月3日 · 周五(美東)
已公佈 UI ★★★★★ 356.8亿美元 1.29 高於預期↑1.87 5.2亿美元 4.9亿美元
已公佈 CHD ★★★★★ 224.5亿美元 0.60 高於預期↑0.62 14亿美元 14.4亿美元
