면책 조항:본 플랫폼의 모든 콘텐츠는 인터넷에서 가져온 것으로, 참고용으로만 제공됩니다! 모든 콘텐츠는 본 사이트의 견해를 대변하지 않으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 신중을 기하시기 바랍니다!

더 빠른 글로벌 경제 뉴스!

실적 캘린더

경제지표 실적 휴장일 May 11, 2009 ~ Mar 26, 2027 미 동부 거래일 기준 그룹화 · 행에는 현지 시간 우선 표시 · UTC-4
시간대 기업 회계분기 중요도 시가총액 EPS 예상 EPS 실제 매출 예상 매출 실제
May 11, 2009 · Mon(미 동부)
발표됨 JAN ★★★★★ $6.44B -0.25 예상 하회↓-2.15 $3M --
Aug 11, 2009 · Tue(미 동부)
발표됨 JAN ★★★★★ $6.44B -0.10 예상 하회↓-0.45 -- --
Nov 9, 2009 · Mon(미 동부)
발표됨 JAN ★★★★★ $6.44B -0.05 예상 상회↑0.45 -- --
Jan 29, 2016 · Fri(미 동부)
발표됨 SGI ★★★★★ $13.33B -- 0.00 -- $151.8M
Mar 29, 2016 · Tue(미 동부)
발표됨 SFD ★★★★★ $7.8B -- 0.44 -- $3.93B
Apr 28, 2016 · Thu(미 동부)
발표됨 SFD ★★★★★ $7.8B -- 0.32 -- $3.31B
Apr 29, 2016 · Fri(미 동부)
발표됨 SGI ★★★★★ $13.33B -- 0.00 -- $132.1M
Aug 4, 2016 · Thu(미 동부)
발표됨 TLN ★★★★★ $13.27B -0.27 예상 상회↑-0.02 -- --
Aug 16, 2016 · Tue(미 동부)
발표됨 SFD ★★★★★ $7.8B -- 0.36 -- $3.49B
Sep 2, 2016 · Fri(미 동부)
발표됨 SGI ★★★★★ $13.33B -- 0.00 -- $122.7M
Oct 26, 2016 · Wed(미 동부)
발표됨 SFD ★★★★★ $7.8B -- 0.38 -- $3.54B
Nov 10, 2016 · Thu(미 동부)
발표됨 TLN ★★★★★ $13.27B 0.62 예상 상회↑0.68 -- --
Jun 30, 2018 · Sat(미 동부)
발표됨 DEO ★★★★★ $47.58B -- 1.52 -- $5.63B
Dec 31, 2018 · Mon(미 동부)
발표됨 WDS ★★★★★ $43.93B -- 0.44 -- $1.43B
발표됨 SSL ★★★★★ $8.75B -- 1.88 -- $8.15B
Feb 21, 2019 · Thu(미 동부)
발표됨 SBSW ★★★★★ $8.25B -- -0.31 -- $1.74B
Mar 22, 2019 · Fri(미 동부)
발표됨 PUK ★★★★★ $32.46B -- 0.94 -- $12.1B
Mar 31, 2019 · Sun(미 동부)
발표됨 VOD ★★★★★ $39.03B -- 0.00 -- $24.5B
Apr 26, 2019 · Fri(미 동부)
발표됨 GFI ★★★★★ $38.03B -- 0.02 -- $1.23B
Jun 29, 2019 · Sat(미 동부)
발표됨 SNN ★★★★★ $11.57B -- 0.18 -- $2.49B
Jun 30, 2019 · Sun(미 동부)
발표됨 BHP ★★★★★ $219.16B -- 1.79 -- $23.38B
발표됨 WDS ★★★★★ $43.93B -- 0.45 -- $2.26B
발표됨 RTO ★★★★★ $10.74B -- 0.30 -- $1.63B
발표됨 PSO ★★★★★ $9.43B -- 0.08 -- $2.32B
발표됨 SSL ★★★★★ $8.75B -- -1.18 -- $7.06B
발표됨 WPP ★★★★★ $5.48B -- 1.57 -- $8.07B
발표됨 MRX ★★★★★ $5.35B -- 0.30 -- $274.6M
Aug 6, 2019 · Tue(미 동부)
발표됨 IHG ★★★★★ $22.62B -- 1.66 -- $1.69B
Aug 15, 2019 · Thu(미 동부)
발표됨 PUK ★★★★★ $32.46B -- 1.22 -- $41.37B
Aug 29, 2019 · Thu(미 동부)
발표됨 SBSW ★★★★★ $8.25B -- -0.03 -- $2.56B
Sep 30, 2019 · Mon(미 동부)
발표됨 VOD ★★★★★ $39.03B -- -0.08 -- $24.05B
Nov 1, 2019 · Fri(미 동부)
발표됨 CAI ★★★★★ $8.47B -- -0.27 -- $107.6M
Nov 6, 2019 · Wed(미 동부)
발표됨 LINE ★★★★★ $8.38B -- 0.13 -- $133.1M
Nov 12, 2019 · Tue(미 동부)
발표됨 GFI ★★★★★ $38.03B -- 0.08 -- $1.38B
Nov 15, 2019 · Fri(미 동부)
발표됨 CCEP ★★★★★ $44.22B 0.81 예상 상회↑1.37 -- $7.44B
Dec 31, 2019 · Tue(미 동부)
발표됨 BHP ★★★★★ $219.16B 1.89 예상 상회↑1.92 $22.92B $22.46B
발표됨 WDS ★★★★★ $43.93B -- -0.08 -- $2.61B
발표됨 RTO ★★★★★ $10.74B 0.56 예상 상회↑0.67 $1.86B $1.78B
발표됨 MRX ★★★★★ $5.35B -- 0.30 -- $274.6M
Jan 30, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 DEO ★★★★★ $47.58B 4.23 예상 하회↓4.20 $9.41B $9.43B
Feb 18, 2020 · Tue(미 동부)
발표됨 IHG ★★★★★ $22.62B 1.68 예상 하회↓1.59 $1.08B $1.07B
Feb 19, 2020 · Wed(미 동부)
발표됨 SBSW ★★★★★ $8.25B 0.32 예상 하회↓0.03 $3.32B $2.57B
Feb 20, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 SNN ★★★★★ $11.57B 1.14 예상 하회↓1.13 $2.64B $2.65B
Feb 21, 2020 · Fri(미 동부)
발표됨 PSO ★★★★★ $9.43B 0.56 예상 하회↓0.53 $2.64B $2.49B
Feb 24, 2020 · Mon(미 동부)
발표됨 SSL ★★★★★ $8.75B 0.50 예상 하회↓0.39 $6.72B $6.49B
Feb 27, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 WPP ★★★★★ $5.48B 3.95 예상 하회↓3.22 $8.79B $7.22B
Mar 5, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 CAI ★★★★★ $8.47B 0.33 예상 상회↑0.45 $78.4M $100.2M
Mar 11, 2020 · Wed(미 동부)
발표됨 PUK ★★★★★ $32.46B 1.56 예상 하회↓0.43 -- $37.5B
May 5, 2020 · Tue(미 동부)
발표됨 CAI ★★★★★ $8.47B 0.29 예상 하회↓-0.08 $56.2M $105M
May 12, 2020 · Tue(미 동부)
발표됨 VOD ★★★★★ $39.03B 0.32 예상 상회↑0.65 $24.06B $24.91B
Jun 30, 2020 · Tue(미 동부)
발표됨 PUK ★★★★★ $32.46B 1.61 예상 하회↓0.20 $13.43B $15.59B
발표됨 PSO ★★★★★ $9.43B -0.07 예상 상회↑0.08 $1.99B $1.86B
발표됨 MRX ★★★★★ $5.35B -- 0.36 -- $378.8M
Jul 29, 2020 · Wed(미 동부)
발표됨 SNN ★★★★★ $11.57B 0.29 예상 하회↓-0.23 $2.04B $2.04B
Jul 30, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 RTO ★★★★★ $10.74B 0.25 예상 상회↑0.35 $1.6B $1.68B
Aug 4, 2020 · Tue(미 동부)
발표됨 DEO ★★★★★ $47.58B 1.66 예상 하회↓1.52 $5.63B $5.89B
Aug 6, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 CCEP ★★★★★ $44.22B 0.60 예상 상회↑0.64 $5.45B $5.43B
Aug 7, 2020 · Fri(미 동부)
발표됨 CAI ★★★★★ $8.47B 0.72 예상 하회↓-0.04 $66.9M $75.7M
Aug 11, 2020 · Tue(미 동부)
발표됨 IHG ★★★★★ $22.62B -0.04 예상 상회↑0.14 $512.8M $488M
Aug 12, 2020 · Wed(미 동부)
발표됨 WDS ★★★★★ $43.93B 0.36 예상 하회↓0.32 $1.92B $1.91B
Aug 17, 2020 · Mon(미 동부)
발표됨 SSL ★★★★★ $8.75B -0.19 예상 하회↓-0.47 $4.67B $5.38B
Aug 20, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 GFI ★★★★★ $38.03B 0.25 예상 상회↑0.29 $1.66B $1.59B
Aug 27, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 SBSW ★★★★★ $8.25B -- 0.84 $3.86B $3.3B
발표됨 WPP ★★★★★ $5.48B 1.66 예상 하회↓1.02 $6.14B $6.8B
Sep 22, 2020 · Tue(미 동부)
발표됨 BHP ★★★★★ $219.16B 1.52 예상 하회↓1.22 $21.25B $20.77B
Oct 28, 2020 · Wed(미 동부)
발표됨 STLA ★★★★★ $13.95B 0.41 예상 상회↑0.94 $29.41B $30.27B
Nov 2, 2020 · Mon(미 동부)
발표됨 CAI ★★★★★ $8.47B 0.55 예상 상회↑0.88 $82M $79.1M
Nov 12, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 GFI ★★★★★ $38.03B 0.21 예상 하회↓0.18 $1.66B $1.75B
Nov 16, 2020 · Mon(미 동부)
발표됨 VOD ★★★★★ $39.03B 0.32 예상 상회↑0.49 $25.46B $25.36B
Dec 31, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 PUK ★★★★★ $32.46B 1.61 예상 하회↓0.62 $21.16B $20.63B
발표됨 PSO ★★★★★ $9.43B 0.45 예상 상회↑0.47 $2.44B $2.59B
발표됨 MRX ★★★★★ $5.35B -- 0.36 -- $378.8M
Jan 28, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 DEO ★★★★★ $47.58B 3.55 예상 상회↑3.70 $8.69B $9.43B
Feb 11, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 CCEP ★★★★★ $44.22B 0.66 예상 상회↑1.52 $7.44B $7.06B
Feb 15, 2021 · Mon(미 동부)
발표됨 BHP ★★★★★ $219.16B 2.11 예상 상회↑2.13 $25.52B $25.64B
Feb 17, 2021 · Wed(미 동부)
발표됨 WDS ★★★★★ $43.93B 0.22 예상 하회↓0.12 $1.63B $1.69B
Feb 18, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 GFI ★★★★★ $38.03B 0.49 예상 상회↑0.63 $2.01B $2.14B
발표됨 SNN ★★★★★ $11.57B 0.92 예상 상회↑1.03 $2.53B $1.33B
발표됨 SBSW ★★★★★ $8.25B 1.72 예상 상회↑1.76 $3.48B $4.33B
Feb 22, 2021 · Mon(미 동부)
발표됨 SSL ★★★★★ $8.75B -0.09 예상 상회↑1.30 $5.93B $6.24B
Feb 23, 2021 · Tue(미 동부)
발표됨 IHG ★★★★★ $22.62B 0.04 예상 상회↑0.17 $493.8M $504M
Mar 1, 2021 · Mon(미 동부)
발표됨 CAI ★★★★★ $8.47B 1.47 예상 하회↓0.80 $82.5M $64.3M
Mar 3, 2021 · Wed(미 동부)
발표됨 STLA ★★★★★ $13.95B 0.87 예상 상회↑1.39 $32.64B $34.98B
Mar 4, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 RTO ★★★★★ $10.74B 0.56 예상 상회↑0.70 $2.07B $2.14B
Mar 11, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 WPP ★★★★★ $5.48B 2.89 예상 상회↑3.12 $6.96B $8.03B
Apr 30, 2021 · Fri(미 동부)
발표됨 CAI ★★★★★ $8.47B 1.44 예상 상회↑2.07 $85.7M $80.8M
May 18, 2021 · Tue(미 동부)
발표됨 VOD ★★★★★ $39.03B 0.12 예상 하회↓-0.49 $25.42B $27.35B
Jun 30, 2021 · Wed(미 동부)
발표됨 WDS ★★★★★ $43.93B 0.49 예상 하회↓0.33 $2.5B $2.5B
발표됨 PUK ★★★★★ $32.46B 1.77 예상 하회↓1.54 $9.88B $11.68B
발표됨 RTO ★★★★★ $10.74B 0.45 예상 하회↓0.44 $1.99B $2.02B
발표됨 MRX ★★★★★ $5.35B -- 0.40 -- $412.7M
Jul 29, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 DEO ★★★★★ $47.58B 2.59 예상 상회↑2.66 $7.93B $8.19B
발표됨 SNN ★★★★★ $11.57B 0.79 예상 하회↓0.78 $2.65B $2.6B
Jul 30, 2021 · Fri(미 동부)
발표됨 PSO ★★★★★ $9.43B -- 0.15 -- $2.22B
Aug 3, 2021 · Tue(미 동부)
발표됨 STLA ★★★★★ $13.95B 1.49 예상 상회↑2.19 $86.43B $89.31B
발표됨 CAI ★★★★★ $8.47B 1.20 예상 상회↑2.20 $90.2M $85.7M
Aug 5, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 WPP ★★★★★ $5.48B 1.80 예상 상회↑2.00 $7.43B $6.83B
Aug 6, 2021 · Fri(미 동부)
발표됨 BPYPO ★★★★★ $6.33B -- 0.29 $1.37B $1.66B
Aug 9, 2021 · Mon(미 동부)
발표됨 SAIL ★★★★★ $11.25B -0.06 예상 하회↓-0.18 $102.5M $102.5M
Aug 10, 2021 · Tue(미 동부)
발표됨 IHG ★★★★★ $22.62B 0.15 예상 상회↑0.40 $558.6M $565M
Aug 16, 2021 · Mon(미 동부)
발표됨 SSL ★★★★★ $8.75B 1.36 예상 상회↑2.73 $7.75B $7.65B
Aug 17, 2021 · Tue(미 동부)
발표됨 BHP ★★★★★ $219.16B 4.24 예상 하회↓4.05 $33.85B $35.28B
Aug 26, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 SBSW ★★★★★ $8.25B 0.04 예상 상회↑2.32 $3.37B $5.98B
Aug 31, 2021 · Tue(미 동부)
발표됨 HMY ★★★★★ $12.45B -- 0.06 -- $1.4B
Sep 2, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 CCEP ★★★★★ $44.22B 0.76 예상 상회↑1.29 $6.33B $7.02B
Sep 23, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 ABVX ★★★★★ $7.71B -- -1.34 -- --
Nov 5, 2021 · Fri(미 동부)
발표됨 CAI ★★★★★ $8.47B 0.61 예상 상회↑2.95 $90.2M $100.8M
Nov 9, 2021 · Tue(미 동부)
발표됨 SAIL ★★★★★ $11.25B -0.06 예상 하회↓-0.21 $103.3M $110.1M
Nov 10, 2021 · Wed(미 동부)
발표됨 BPYPO ★★★★★ $6.33B -- 0.10 $1.46B $1.82B
Nov 16, 2021 · Tue(미 동부)
발표됨 VOD ★★★★★ $39.03B 0.46 예상 하회↓0.38 $25.89B $25.53B
Dec 31, 2021 · Fri(미 동부)
발표됨 MRX ★★★★★ $5.35B -- 0.40 -- $412.7M
Jan 27, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 DEO ★★★★★ $47.58B 4.49 예상 상회↑4.57 $10.48B $10.66B
Feb 14, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 BHP ★★★★★ $219.16B 3.42 예상 하회↓3.30 $30.68B $30.53B
Feb 16, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 CCEP ★★★★★ $44.22B 1.96 예상 상회↑1.98 $8.87B $8.92B
발표됨 WDS ★★★★★ $43.93B 1.30 예상 상회↑1.31 $2.91B $4.46B
Feb 17, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 GFI ★★★★★ $38.03B 0.43 예상 상회↑0.56 $2.14B $2.21B
Feb 21, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 SSL ★★★★★ $8.75B 1.34 예상 하회↓1.01 $4.86B $7.95B
Feb 22, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 IHG ★★★★★ $22.62B 0.92 예상 상회↑1.18 $841.8M $1.38B
발표됨 STLA ★★★★★ $13.95B 1.70 예상 상회↑2.71 $82.51B $87.3B
발표됨 SNN ★★★★★ $11.57B 0.87 예상 하회↓0.80 $2.62B $2.61B
Feb 24, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 VG ★★★★★ $34.23B 0.00 예상 하회↓-0.01 $367.2M $366.3M
발표됨 WPP ★★★★★ $5.48B 3.37 예상 하회↓3.31 $7.56B $7.3B
Feb 25, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 BPYPO ★★★★★ $6.33B -- 0.61 -- $2.17B
Feb 26, 2022 · Sat(미 동부)
발표됨 LLYVK ★★★★★ $8.86B -- -3.35 -- --
Feb 28, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 HMY ★★★★★ $12.45B -- 0.14 $1.41B $1.37B
발표됨 SAIL ★★★★★ $11.25B -0.06 예상 상회↑0.09 $113.7M $146.7M
Mar 3, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 RTO ★★★★★ $10.74B 0.57 예상 상회↑0.64 $2.07B $1.97B
발표됨 SBSW ★★★★★ $8.25B 0.03 예상 상회↑1.12 $4.83B $5.27B
Mar 14, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 PSO ★★★★★ $9.43B 0.31 예상 하회↓0.25 $2.51B $2.47B
Mar 16, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 ABVX ★★★★★ $7.71B -- -1.68 -- --
Mar 23, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 PUK ★★★★★ $32.46B 0.84 예상 하회↓0.72 $12.38B $14.79B
May 5, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 GFI ★★★★★ $38.03B 0.22 예상 상회↑0.45 $3.23B $2.21B
발표됨 VG ★★★★★ $34.23B -0.01 예상 하회↓-0.02 -- $296.4M
발표됨 SAIL ★★★★★ $11.25B -0.11 예상 상회↑-0.09 -- $115.4M
May 6, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 OXLCG ★★★★★ $8.41B 0.89 예상 하회↓-0.15 $114.4M $112.4M
May 8, 2022 · Sun(미 동부)
발표됨 BPYPO ★★★★★ $6.33B -- 0.84 -- $2.05B
May 12, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 AEG ★★★★★ $13.6B 0.41 예상 하회↓0.19 $8.79B $16.91B
May 17, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 VOD ★★★★★ $39.03B 0.44 예상 하회↓0.32 $25.12B $24.33B
Jun 1, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 HLN ★★★★★ $40.87B -- 0.11 -- $3.16B
Jun 28, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 WSE ★★★★★ $11.45B 0.05 예상 하회↓0.04 $388.1M $370.4M
Jun 29, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 SW ★★★★★ $23.25B 1.92 예상 상회↑2.31 $6.35B $6.67B
Jun 30, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 PSO ★★★★★ $9.43B 0.18 예상 상회↑0.21 $2.1B $2.17B
Jul 28, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 DEO ★★★★★ $47.58B 2.72 예상 상회↑3.19 $8.25B $9.09B
발표됨 FER ★★★★★ $39.92B -- 0.07 $3.51B $3.63B
발표됨 STLA ★★★★★ $13.95B 2.35 예상 상회↑2.65 $88.07B $92.22B
발표됨 SNN ★★★★★ $11.57B 0.76 0.76 $2.62B $2.6B
발표됨 RTO ★★★★★ $10.74B 0.54 예상 상회↑0.58 $1.87B $1.91B
Aug 4, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 GFI ★★★★★ $38.03B 0.39 예상 상회↑0.57 $2.2B $2.24B
Aug 5, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 WPP ★★★★★ $5.48B 2.03 예상 하회↓1.99 $7.06B $8.15B
Aug 8, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 CCEP ★★★★★ $44.22B 1.99 예상 하회↓1.87 $3.71B $8.89B
Aug 9, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 IHG ★★★★★ $22.62B 1.23 예상 하회↓1.17 $845.7M $1.39B
발표됨 SAIL ★★★★★ $11.25B -0.09 예상 상회↑-0.02 -- $134.3M
Aug 10, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 PUK ★★★★★ $32.46B 0.93 예상 상회↑0.98 -- $2.18B
Aug 15, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 BHP ★★★★★ $219.16B 4.51 예상 상회↑4.58 $35.52B $35.56B
Aug 23, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 SSL ★★★★★ $8.75B 2.13 예상 하회↓1.84 $7.8B $9.27B
Aug 25, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 SBSW ★★★★★ $8.25B 0.02 예상 상회↑1.01 $4.16B $4.15B
Aug 29, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 WDS ★★★★★ $43.93B 1.33 예상 상회↑1.60 $5.82B $5.81B
Aug 30, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 HMY ★★★★★ $12.45B -- -1.98 -- $10.3B
Sep 15, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 ABVX ★★★★★ $7.71B -- -1.84 -- $2.3M
Sep 29, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 CMBT ★★★★★ $5.89B 0.06 예상 상회↑0.08 $177.7M $217.6M
Sep 30, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 AEG ★★★★★ $13.6B -- -0.08 -- $-3.8B
발표됨 HMY ★★★★★ $12.45B -- 1.47 -- $11.53B
발표됨 VFS ★★★★★ $7.56B -- -0.20 -- $133.7M
발표됨 BIRK ★★★★★ $5.62B -- 0.31 -- $314.1M
Oct 27, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 CMS-PB ★★★★★ $22.75B -- 0.67 -- $1.89B
발표됨 SIM ★★★★★ $5.06B 0.84 예상 하회↓0.58 $702.2M $13.43B
Oct 28, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 TLK ★★★★★ $13.97B 0.49 예상 하회↓0.35 $2.59B $2.37B
Oct 31, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 RBRK ★★★★★ $21.96B -- -0.42 -- $150.2M
발표됨 TTAN ★★★★★ $5.25B -- -0.73 -- $123.7M
Nov 1, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 OXLCG ★★★★★ $8.41B -0.40 예상 상회↑0.49 $124.2M $128.2M
Nov 2, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 ECHO ★★★★★ $14.81B -- 0.27 -- $497.4M
Nov 3, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 DNTH ★★★★★ $5.42B -4.64 예상 상회↑-4.32 -- $1.2M
Nov 4, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 RZC ★★★★★ $15.54B -- 4.24 -- $4.07B
Nov 8, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 BBDO ★★★★★ $34.31B -- 0.09 -- $61.14B
발표됨 AFRM ★★★★★ $23.85B -0.82 예상 하회↓-0.86 $359.9M $361.6M
Nov 10, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 HLN ★★★★★ $40.87B 0.10 예상 상회↑0.11 $3.19B $3.38B
발표됨 AEG ★★★★★ $13.6B -0.29 예상 상회↑-0.10 $7.22B $-24.34B
발표됨 NIO ★★★★★ $9.08B -0.17 예상 하회↓-0.36 $1.84B $1.83B
발표됨 UGP ★★★★★ $8.1B 0.02 예상 상회↑0.03 $7.03B $7.43B
Nov 11, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 CIG-C ★★★★★ $9.58B 0.05 예상 상회↑0.06 $1.69B $1.64B
Nov 14, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 EMBJ ★★★★★ $13.78B 0.09 예상 하회↓-0.16 $1.07B $929M
Nov 15, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 VOD ★★★★★ $39.03B 0.50 예상 하회↓0.36 $22.38B $23.77B
Nov 16, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 NVDA ★★★★★ $5.38T 0.07 예상 하회↓0.06 $5.78B $5.93B
발표됨 CPRT ★★★★★ $27.11B 0.28 예상 하회↓0.26 $891.5M $893.4M
Nov 17, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 PANW ★★★★★ $296.32B 0.34 예상 상회↑0.83 $1.55B $1.56B
발표됨 WSM ★★★★★ $26.4B 1.89 예상 하회↓1.86 $2.15B $2.19B
발표됨 GAP ★★★★★ $7.39B 0.00 예상 상회↑0.71 $3.82B $4.04B
발표됨 M ★★★★★ $5.77B 0.19 예상 상회↑0.52 $5.2B $5.47B
Nov 21, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 DELL ★★★★★ $377.96B 1.60 예상 상회↑2.30 $24.37B $24.72B
발표됨 A ★★★★★ $44.19B 1.39 예상 상회↑1.53 $1.76B $1.85B
발표됨 ZM ★★★★★ $26.03B 0.84 예상 상회↑1.07 $1.09B $1.1B
발표됨 SJM ★★★★★ $13.14B 2.19 예상 상회↑2.40 $2.17B $2.21B
발표됨 URBN ★★★★★ $6.42B 0.41 예상 하회↓0.40 $1.16B $1.18B
Nov 22, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 ADSK ★★★★★ $45.81B 1.70 1.70 $1.28B $1.28B
발표됨 HPQ ★★★★★ $31.46B 0.84 예상 상회↑0.85 $14.69B $14.8B
발표됨 DLTR ★★★★★ $21.52B 1.18 예상 상회↑1.20 $6.84B $6.94B
발표됨 BBY ★★★★★ $19.57B 1.03 예상 상회↑1.38 $10.31B $10.59B
발표됨 BURL ★★★★★ $14.92B 0.52 예상 하회↓0.43 $2.05B $2.04B
발표됨 DKS ★★★★★ $10.35B 2.21 예상 상회↑2.60 $2.7B $2.96B
발표됨 DY ★★★★★ $8.76B 1.33 예상 상회↑1.80 $975.5M $1.04B
Nov 23, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 TLK ★★★★★ $13.97B 0.39 예상 하회↓0.27 $2.53B $2.49B
발표됨 GGAL ★★★★★ $6.71B 0.77 예상 하회↓0.56 $2.07B $2.38B
Nov 28, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 HTHT ★★★★★ $13.34B -0.05 예상 하회↓-0.32 $570.2M $575.2M
Nov 29, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 CRWD ★★★★★ $241.99B 0.08 예상 상회↑0.10 $575.1M $580.9M
발표됨 NTAP ★★★★★ $38.81B 1.34 예상 상회↑1.48 $1.67B $1.66B
발표됨 WSE ★★★★★ $11.45B 0.06 예상 하회↓0.04 $471M $476.9M
발표됨 BZ ★★★★★ $6.77B 0.07 예상 상회↑0.12 $162.8M $165.6M
발표됨 BILI ★★★★★ $6.25B -0.65 예상 상회↑-0.63 $806.2M $810.9M
Nov 30, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 RY ★★★★★ $282.54B 2.02 예상 상회↑2.09 $8.89B $12.54B
발표됨 P ★★★★★ $34.54B 0.26 예상 상회↑0.31 $672.1M $676.1M
발표됨 CRDO ★★★★★ $32.8B 0.03 예상 하회↓0.02 $50.7M $51.4M
발표됨 OKTA ★★★★★ $30.3B -0.24 예상 하회↓-1.09 $465.4M $481M
발표됨 NTNX ★★★★★ $18.87B -0.12 예상 상회↑0.03 $412.9M $433.6M
발표됨 SMTC ★★★★★ $17.23B 0.63 예상 상회↑0.65 $175.4M $177.6M
발표됨 FIVE ★★★★★ $12.95B 0.14 예상 상회↑0.29 $614.1M $645M
발표됨 HRL ★★★★★ $11.45B 0.50 예상 상회↑0.51 $3.38B $3.28B
발표됨 FRO ★★★★★ $11.45B 0.47 예상 하회↓0.37 $223.3M $382.2M
발표됨 XPEV ★★★★★ $10.09B -0.46 예상 상회↑-0.36 -- $955.1M
발표됨 DCI ★★★★★ $10.02B 0.71 예상 하회↓0.70 $827.1M $847.3M
발표됨 ESTC ★★★★★ $9.04B -0.10 예상 상회↑0.00 $261.6M $264.4M
Dec 1, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 MRVL ★★★★★ $213.91B 0.59 예상 하회↓0.57 $1.55B $1.54B
발표됨 TD ★★★★★ $206.68B 1.50 예상 상회↑1.64 $8.31B $11.93B
발표됨 VEEV ★★★★★ $42.27B 1.07 예상 상회↑1.13 $546M $552.4M
발표됨 KR ★★★★★ $36.76B 0.82 예상 상회↑0.88 $33.99B $34.2B
발표됨 ZS ★★★★★ $31.91B 0.26 예상 상회↑0.29 $340.7M $355.5M
발표됨 DG ★★★★★ $27B 2.54 예상 하회↓2.33 $9.43B $9.46B
발표됨 ULTA ★★★★★ $23.26B 4.15 예상 상회↑5.34 $2.21B $2.34B
발표됨 IOT ★★★★★ $22.82B -0.06 예상 상회↑-0.02 $155.3M $169.8M
발표됨 PATH ★★★★★ $7.12B 0.01 예상 상회↑0.05 $249.7M $262.7M
Dec 5, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 GTLB ★★★★★ $8.31B -0.16 예상 상회↑-0.10 $106M $113M
발표됨 SAIC ★★★★★ $5.63B 1.74 예상 상회↑1.90 $1.87B $1.91B
Dec 6, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 AZO ★★★★★ $46.61B 25.27 예상 상회↑27.45 $3.86B $3.99B
발표됨 MDB ★★★★★ $30.85B -0.17 예상 상회↑0.23 $304.9M $333.6M
발표됨 CASY ★★★★★ $22.11B 3.16 예상 상회↑3.69 $4.03B $3.98B
발표됨 GWRE ★★★★★ $12.01B -0.39 예상 상회↑-0.12 $191.7M $195.3M
