免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

財經日曆

經濟數據 經濟事件 財報 節假日 2026年11月1日 ~ 2026年11月30日 時間按你的時區顯示 · UTC
重要度 ?5星=美聯儲決議、非農、CPI級頂級事件;4星=高影響數據;3星=重要事件;2星=常規數據;1星=低影響。3星及以上視為重要。「常用」視圖隱藏1星低影響事件,「全部」展示全部1-5星。 常用 全部 ?三星及以上視為重要(央行決議、CPI、非農、GDP 這類)。 發布
國家地區 重置篩選
時間 事件 重要度 前值 預期 實際
2026年11月1日 · 周日
22:00 10月澳洲S&P Global製造業PMI ★★★★★ 49.7 (修正前 49.3) -- 49.6
2026年11月2日 · 周一
00:00 澳洲10月TD-MI通脹指標環比 ★★★★★ 0.3% 0.3% 高於預期↑0.5%
00:00 10月澳洲TD-MI通脹指數年率 ★★★★★ 2.8% -- 4.9%
00:30 台灣10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 56.7 55.9 低於預期↓54.9
00:30 南韓10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 53.9 54.2 低於預期↓51.3
00:30 10月日本au Jibun銀行製造業PMI ★★★★★ 53.3 -- 53.3
00:30 澳洲9月營建許可月率 ★★★★★ -6.1% (修正前 -5.2%) 5.1% 符合預期5.1%
00:30 印尼10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 52.4 51.9 高於預期↑54
00:30 馬來西亞10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 49.9 50.2 高於預期↑51
00:30 澳洲9月私人住宅批建月率環比 ★★★★★ 3.7% (修正前 5.4%) -5.3% 符合預期-5.3%
00:30 澳洲10月澳新銀行招聘廣告月率 ★★★★★ 2.2% -- 待更新
00:30 澳洲9月季調後營建許可年率 ★★★★★ 10.3% -- -0.8%
00:30 澳洲9月季調後私營營建許可年率 ★★★★★ 18.4% -- 9.6%
00:30 10月越南S&P Global製造業PMI (經季調) ★★★★★ 51.9 -- 52.3
01:45 10月中國RatingDog製造業PMI ★★★★★ 52.1 51.6 高於預期↑52
04:00 印尼10月通脹率月率 ★★★★★ 0.3% 0.25% 低於預期↓0.22%
04:00 印尼10月通脹率同比 ★★★★★ 3.28% 3.29% 低於預期↓3.23%
04:00 印尼10月核心通脹率同比 ★★★★★ 2.84% 2.75% 低於預期↓2.56%
05:00 印度10月滙豐製造業PMI ★★★★★ 55.1 (修正前 55.7) 54.8 低於預期↓54.7
05:00 第3季度新加坡商業預期調查:未來6個月製造業樂觀淨比例 ★★★★★ 12% -- 24%
05:30 澳洲10月RBA商品價格指數-SDR計價 (同比) ★★★★★ 15.5% -- 12.5%
05:30 澳洲10月RBA商品價格指數-澳元計價 ★★★★★ 106.6 -- 112
05:30 澳洲10月RBA商品價格指數 (SDR計價) 按月 ★★★★★ 1.4% -- -1.3%
05:30 澳洲10月RBA商品價格指數-澳元計價月率 ★★★★★ 1% -- -0.3%
05:30 澳洲10月RBA商品價格指數-澳元計價年率 ★★★★★ 6.6% -- 4.6%
06:00 俄羅斯10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 49.8 50 低於預期↓49.9
07:00 德國9月零售銷售 環比 ★★★★★ 1.3% (修正前 1.2%) 0.4% 低於預期↓-2%
07:00 德國9月零售銷售 同比 ★★★★★ -0.4% (修正前 -0.3%) -0.3% 低於預期↓-2.3%
07:30 瑞士9月零售銷售 同比 ★★★★★ 3.2% (修正前 3.9%) 3% 低於預期↓1.6%
08:15 西班牙10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 51 50.4 高於預期↑52.2
08:30 10月瑞士信貸/procure.ch製造業PMI ★★★★★ 55.3 55.3 高於預期↑56.7
08:45 義大利10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 50.4 49.9 低於預期↓49.4
08:50 法國10月SPGI制造业PMI ★★★★★ 49.3 (修正前 50.3) 49.3 高於預期↑49.5
08:55 德國10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 54.2 (修正前 53.9) 54.2 符合預期54.2
09:00 歐元區10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 52.4 (修正前 52.9) 52.4 高於預期↑52.7
09:00 希臘10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 54 53.4 低於預期↓53.3
09:00 瑞士当周截至當周國內活期存款周平均額 ★★★★★ 4347.43亿瑞郎 -- 4368.93亿瑞郎
09:00 瑞士当周截至當周活期存款總計金額 ★★★★★ 4558.09亿瑞郎 -- 4601.65亿瑞郎
09:30 英國10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 52.8 (修正前 51.9) 52.8 符合預期52.8
12:00 南非10月新車銷售總量年率 ★★★★★ 12.7% -- 10.4%
12:00 10月南非新汽車銷售總量 ★★★★★ 61645辆 -- 61890辆
13:00 10月新加坡SIPMM製造業PMI ★★★★★ 51.7 -- 51.4
13:00 加拿大当周截至當周全國經濟信心指數 ★★★★★ 51.2 -- 51
14:30 加拿大10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 51.5 51 低於預期↓49.6
14:45 美國10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 56 (修正前 57) 56 低於預期↓54.9
15:00 美國10月ISM製造業PMI ★★★★★ 54.5 54.6 高於預期↑55.5
15:00 美國9月營建支出環比 ★★★★★ 0.9% (修正前 2%) 0.4% 低於預期↓-1.9%
15:00 美國10月ISM製造業就業指數 ★★★★★ 52.7 53 低於預期↓52.4
15:00 美國10月ISM製造業新訂單指數 ★★★★★ 55.3 55.4 高於預期↑55.5
15:00 美國10月ISM製造業物價支付指數 ★★★★★ 77.9 77 低於預期↓75.2
15:00 10月美國ISM製造業產出指數 ★★★★★ 56.7 -- 59
15:00 10月美國ISM製造業庫存指數 ★★★★★ 48.6 -- 51.4
16:30 美國6個月期國債競拍-中標利率 ★★★★★ 4.21% -- 4.15%
16:30 美國3個月期國債拍賣-中標利率 ★★★★★ 4.05% -- 4.04%
16:30 美國6個月期國債競拍-總金額 ★★★★★ 892.96亿美元 -- 871.05亿美元
16:30 美國6個月期國債競拍:投標倍數 ★★★★★ 2.63亿美元 -- 2.89亿美元
16:30 美國6個月期國債競拍-高配額百分比 ★★★★★ 61.74% -- 49.23%
16:30 美國3個月期國債競拍-總金額 ★★★★★ 1034.53亿美元 -- 1009.13亿美元
16:30 美國3个月期国债竞拍-投标倍数 ★★★★★ 3.07亿美元 -- 2.88亿美元
16:30 美國3個月期國庫券競拍-獲配比例(按最高中標利率) ★★★★★ 82.29% -- 64.28%
21:45 紐西蘭9月營建許可月率(環比) ★★★★★ 5.6% (修正前 5.3%) -4% 低於預期↓-7.9%
21:45 紐西蘭9月新西蘭營建許可年率 ★★★★★ 11.7% -- -4.7%
22:30 美國COMEX黃金庫存-每日更新 ★★★★★ 232038.83百盎司 -- 232037.54百盎司
22:30 美國COMEX黃金庫存變動-每日 ★★★★★ -25.72百盎司 -- -1.29百盎司
22:30 美國COMEX白銀庫存-每日更新 ★★★★★ 3357610.22百盎司 -- 3352117.21百盎司
22:30 美國COMEX白銀庫存變動-每日 ★★★★★ -1107.76百盎司 -- -5493.01百盎司
22:30 美國NYMEX鉑金庫存-每日更新 ★★★★★ 2520.7百盎司 -- 2520.7百盎司
22:30 美國NYMEX鉑金庫存變動(日度,百盎司) ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
22:30 美國NYMEX鈀金庫存-每日更新 ★★★★★ 2489.2百盎司 -- 2489.2百盎司
22:30 美國NYMEX鈀金庫存變動-每日 ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
23:00 南韓10月通脹率月率(環比) ★★★★★ 0.3% 0.3% 低於預期↓0.2%
23:00 南韓10月通脹率 同比 ★★★★★ 2.9% 2.9% 低於預期↓2.8%
23:00 10月南韓核心CPI年率 ★★★★★ 2.8% -- 2.8%
23:00 南韓10月韓國未季調CPI指數 ★★★★★ 120.43 -- 120.73
2026年11月3日 · 周二
00:30 澳洲当周截至當周ANZ消費者信心指數 ★★★★★ 67.9 -- 66.2
00:30 当周澳洲截至當週ANZ消費者當前財務狀況較一年前評估 ★★★★★ 64 -- 58
00:30 当周澳洲截至當周ANZ消費者對未來1年財務狀況預期 ★★★★★ 77.2 -- 74.3
00:30 当周澳洲截至當週ANZ消費者對未來1年經濟預期 ★★★★★ 58 -- 57.2
00:30 当周澳洲截至當周ANZ消費者對未來5年經濟預期 ★★★★★ 73.7 -- 75.2
00:30 当周澳洲截至當周ANZ消費者對未來2年通脹預期 ★★★★★ 6.3 -- 6.1
02:00 10月越南CPI年率 ★★★★★ 5.08% -- 5.09%
02:00 10月越南工業產出年率 ★★★★★ 16.7% -- 15%
02:00 越南10月零售銷售年率 ★★★★★ 14.1% -- 14.7%
03:30 澳洲11月现金利率 ★★★★★ 4.6% 4.85% 符合預期4.85%
07:30 瑞士10月通脹率月率 ★★★★★ 0% 0% 高於預期↑0.2%
07:30 瑞士10月通脹率年率 ★★★★★ 1% 1.3% 高於預期↑1.5%
07:30 10月瑞士未經季節調整CPI讀數 ★★★★★ 101.5 -- 101.7
07:45 9月法國政府預算-年初至今 (億歐元) ★★★★★ -1596.04亿欧元 -- -1591.73亿欧元
08:30 中國香港特別行政區第3季度香港實際GDP年率 ★★★★★ 5.2% 3.7% 高於預期↑5.2%
08:30 中國香港特別行政區第3季度香港 GDP 季率 ★★★★★ 1.9% 0.8% 高於預期↑1.9%
08:30 中國香港特別行政區9月零售業總銷貨價值按年變動率 ★★★★★ 5.6% -- 6.4%
08:30 中國香港特別行政區9月零售銷貨量按年升幅 ★★★★★ 2.9% (修正前 2.8%) -- 3.9%
08:30 中國香港特別行政區第3季度政府消費開支年率 ★★★★★ 0% (修正前 0.5%) -- 1.7%
08:30 中國香港特別行政區第3季度香港私人消費開支年率 ★★★★★ 2.9% -- 2.8%
08:30 中國香港特別行政區第3季度本地固定資本形成總額按年增長率 ★★★★★ 3.7% (修正前 4.6%) -- 7.3%
08:30 中國香港特別行政區第3季度香港商品出口年率 ★★★★★ 28.9% (修正前 28.8%) -- 30.4%
08:30 中國香港特別行政區第3季度服務輸出按年變動率 ★★★★★ 3.2% (修正前 3.4%) -- 4.3%
08:30 中國香港特別行政區第3季度香港商品進口按年 ★★★★★ 29.3% -- 29.9%
08:30 中國香港特別行政區第3季度服務進口年率 ★★★★★ 3.1% (修正前 2.8%) -- 5.6%
13:00 巴西10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 44.8 43 高於預期↑46.1
13:55 美國紅皮書商業零售銷售同比 ★★★★★ 9.3% -- 10.4%
14:15 紐西蘭当周全球乳製品拍賣價格指數變動率 ★★★★★ 2.5% -- 3%
14:15 紐西蘭当周全球乳製品拍賣(GDT)平均中標價 (美元/公噸) ★★★★★ 4021 -- 4166
15:00 美國9月工廠訂單月率(除運輸) ★★★★★ 0.3% (修正前 0.4%) 0.5% 高於預期↑1.3%
15:00 美國9月工廠訂單環比 ★★★★★ 0.1% (修正前 0.3%) 1.2% 高於預期↑1.8%
15:00 墨西哥10月標普全球製造業PMI ★★★★★ 50.3 50.1 低於預期↓49.5
15:00 美國9月JOLTs職位空缺 ★★★★★ 707.9萬 (修正前 719萬) 710萬 高於預期↑752.3萬
15:00 9月美國耐用品訂單月率 ★★★★★ 1.8% (修正前 0%) -- 1.9%
15:00 美國9月扣除國防耐用品訂單月率 ★★★★★ 2.2% (修正前 0.1%) -- 2.3%
15:00 美國9月扣除飛機非國防資本品訂單月率 ★★★★★ 0.5% -- 0.6%
15:00 美國9月扣除運輸耐用品訂單月率 ★★★★★ 0.5% (修正前 0.3%) -- 0.5%
15:00 美國9月扣除國防的工廠訂單月率 ★★★★★ 0.1% -- 2%
15:00 美國9月扣除飛機非國防資本品出貨月率 ★★★★★ 1.2% -- 0.6%
15:10 11月美國RCM/TIPP經濟樂觀指數 ★★★★★ 46.8 -- 48.5
15:10 11月美國RCM/TIPP六個月經濟樂觀指數 ★★★★★ 42.7 -- 45.3
21:00 南韓10月韓國外匯儲備 ★★★★★ 4405.6亿美元 -- 4431.6亿美元
21:30 美國当周截至当周API原油库存变动 ★★★★★ -203.1万桶 -- -526.7万桶
21:30 美國当周API庫欣原油庫存變動 ★★★★★ -45.3万桶 -- 51.1万桶
21:30 美國当周API每週原油進口 ★★★★★ 239万桶 -- 46.3万桶
21:30 当周美國截至當週API每週投產原油量 ★★★★★ 4.7万桶 -- 19.5万桶
21:30 美國当周截至當周API餾分油庫存變動 ★★★★★ 42.6万桶 -- -119.2万桶
21:30 美國当周API汽油庫存變動 ★★★★★ 239万桶 -- 142.7万桶
21:30 美國当周截至當周API每周取暖油庫存 ★★★★★ 38万桶 -- -27万桶
21:30 美國当周API每週成品油進口 ★★★★★ -37.9万桶 -- 5.2万桶
21:45 紐西蘭第3季度失業率 ★★★★★ 5.6% 5.5% 高於預期↑5.7%
21:45 第3季度紐西蘭勞動參與率 ★★★★★ 70.7% 70.8% 低於預期↓70.4%
21:45 紐西蘭第3季度新西蘭就業人數季率 ★★★★★ 0.5% 0.5% 低於預期↓-0.1%
21:45 紐西蘭第3季度正常工時平均每小時薪資季率 ★★★★★ 1.4% -- 0.5%
21:45 紐西蘭第3季度新西蘭就業人數年率 ★★★★★ 1.2% -- 0.66%
21:45 紐西蘭第3季度新西蘭正常工時平均每小時薪酬年率 ★★★★★ 2.8% -- 2.9%
21:45 紐西蘭第3季度新西蘭私營部門勞工成本指數季率 ★★★★★ 0.7% -- 0.4%
21:45 紐西蘭第3季度勞工成本指數年率-私營部門 ★★★★★ 2.1% -- 2.1%
21:45 紐西蘭第3季度勞動力成本指數年率 ★★★★★ 2.1% -- 2%
22:00 10月澳洲標普全球服務業PMI ★★★★★ 47.8 -- 48.5
22:00 10月澳洲標普全球綜合PMI ★★★★★ 47.7 -- 48.2
22:00 10月澳洲AIG製造業表現指數 ★★★★★ -8.7 -- -26.9
22:00 10月澳洲AIG建築業表現指數 ★★★★★ -34.5 -- -20.1
22:00 10月澳洲AIG全部工業指數 (季調後) ★★★★★ -25.5 -- -19.1
22:00 10月澳洲AIG工業新訂單指數 ★★★★★ -35.9 -- -22
22:30 美國COMEX黃金庫存-每日更新 ★★★★★ 232037.54百盎司 -- 231413.18百盎司
22:30 美國COMEX黃金庫存變動-每日 ★★★★★ -1.29百盎司 -- -624.37百盎司
22:30 美國COMEX白銀庫存-每日更新 ★★★★★ 3352117.21百盎司 -- 3351717.2百盎司
22:30 美國COMEX白銀庫存變動-每日 ★★★★★ -5493.01百盎司 -- -400.01百盎司
22:30 美國NYMEX鉑金庫存-每日更新 ★★★★★ 2520.7百盎司 -- 2520.7百盎司
22:30 美國NYMEX鉑金庫存變動(日度,百盎司) ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
22:30 美國NYMEX鈀金庫存-每日更新 ★★★★★ 2489.2百盎司 -- 2489.2百盎司
22:30 美國NYMEX鈀金庫存變動-每日 ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
23:50 日本10月貨幣基礎年率(同比) ★★★★★ -15.2% -- -13.6%
23:50 10月日本基礎貨幣額 ★★★★★ 535.42万亿日元 -- 537.21万亿日元
2026年11月4日 · 周三
00:30 中國香港特別行政區10月香港標普全球PMI ★★★★★ 49.2 -- 50.2
00:30 紐西蘭10月ANZ商品價格指數月率 (紐元計價) ★★★★★ 2.8% -- 2.5%
00:30 10月紐西蘭ANZ商品價格指數年率(紐元計價) ★★★★★ 2.5% -- 3.4%
00:30 10月紐西蘭ANZ商品價格指數 (紐元計價) ★★★★★ 347.4 -- 356
01:45 中國10月RatingDog服务业PMI ★★★★★ 51.6 51.7 低於預期↓50.8
01:45 中國10月RatingDog綜合PMI ★★★★★ 52.4 -- 52
05:00 印度10月滙豐印度服務業PMI ★★★★★ 56.2 56.2 低於預期↓55.8
05:00 10月印度滙豐綜合PMI ★★★★★ 56.7 -- 56.2
08:15 西班牙10月標普全球服務業PMI ★★★★★ 58.3 57.6 低於預期↓57.2
08:15 10月西班牙標普全球綜合PMI ★★★★★ 56.8 -- 56.2
08:45 義大利10月標普全球綜合PMI ★★★★★ 51 50.2 高於預期↑50.8
08:45 義大利10月標普全球服務業PMI ★★★★★ 51.7 51.4 高於預期↑52
08:50 法國10月標普全球服務業PMI ★★★★★ 48.4 (修正前 51.2) 48.4 低於預期↓46.2
08:50 10月法國標普全球綜合PMI ★★★★★ 48.4 48.4 低於預期↓46.6
08:55 德國10月標普全球服務業PMI ★★★★★ 51.7 (修正前 52.9) 51.7 高於預期↑52.5
08:55 10月德國S&P Global綜合PMI ★★★★★ 52.8 52.8 高於預期↑53.4
09:00 歐元區10月標普全球綜合PMI ★★★★★ 51.9 (修正前 53.1) 51.9 低於預期↓51.7
09:00 10月歐元區S&P Global服務業PMI ★★★★★ 51.7 51.7 低於預期↓51.4
09:30 英國10月標普全球服務業PMI ★★★★★ 53.1 (修正前 52.1) 53.1 低於預期↓52.8
09:30 10月英國S&P Global綜合PMI ★★★★★ 53.1 53.1 低於預期↓52.9
09:30 英國10月儲備資產總額 (億美元) ★★★★★ 2259.11亿美元 -- 2200.33亿美元
09:30 10月英國政府官方淨儲備變動 ★★★★★ -60.1亿美元 -- -22.31亿美元
10:00 10月歐元區調和CPI年率(未季調) ★★★★★ 4% 4% 符合預期4%
10:00 10月歐元區調和CPI月率 ★★★★★ 0.4% 0.6% 低於預期↓0.5%
10:00 10月歐元區未季調CPI讀數 ★★★★★ 104.3 -- 104.77
10:00 巴西10月IPC-Fipe通脹月率(環比) ★★★★★ 0.51% 0.7% 低於預期↓0.44%
10:00 10月歐元區核心調和CPI年率(未季調) ★★★★★ 2.2% 2.2% 符合預期2.2%
10:00 10月歐元區核心調和CPI月率 ★★★★★ 0.3% 0.3% 符合預期0.3%
10:00 10月歐元區核心調和CPI年率 ★★★★★ 2.5% 2.5% 高於預期↑2.6%
10:00 11月歐元區核心調和CPI月率 (除食品能源煙酒) ★★★★★ 0.2% -- 0.3%
12:00 美國MBA 30年期抵押貸款利率 ★★★★★ 7.37% -- 7.3%
12:00 美國当周截至當周MBA抵押貸款申請活動指數 ★★★★★ 195 -- 192.6
12:00 当周美國MBA按揭貸款申請活動指數周環比 ★★★★★ 3.4% -- -1.2%
12:00 当周美國MBA按揭貸款再融資活動指數 ★★★★★ 516.8 -- 517.5
12:00 美國MBA抵押貸款購買指數 ★★★★★ 134.1 -- 131.4
13:15 美國10月ADP就業人數變化 ★★★★★ 9萬 (修正前 8.6萬) 6.9萬 高於預期↑8.6萬
13:15 加拿大10月儲備資產總額 ★★★★★ 1252.88亿美元 -- 1261.61亿美元
13:30 美國9月出口 ★★★★★ 3,152億 (修正前 3,157億) 3,203億 高於預期↑3,215億
13:30 美國9月貿易帳 ★★★★★ -1,056億 (修正前 -1,057億) -1,080億 高於預期↑-1,050億
13:30 美國9月進口 ★★★★★ 4,208億 (修正前 4,214億) 4,291億 低於預期↓4,266億
13:30 美國9月商品貿易帳 ★★★★★ -1349亿美元 -- -1350.8亿美元
13:30 加拿大9月貿易帳 ★★★★★ 42億 41億 高於預期↑53.5億
13:30 加拿大9月進口 ★★★★★ 737.1億 (修正前 734.6億) 770億 低於預期↓732億
13:30 加拿大9月出口 ★★★★★ 779.1億 810億 低於預期↓785.5億
14:30 加拿大10月標普全球綜合PMI ★★★★★ 48.7 48.5 低於預期↓48.1
14:30 加拿大10月標普全球服務業PMI ★★★★★ 48.3 48.4 低於預期↓48.1
14:45 美國10月標普全球服務業PMI ★★★★★ 57.9 (修正前 58.8) 57.9 低於預期↓56.1
14:45 10月美國S&P Global綜合PMI ★★★★★ 57.6 -- 55.9
15:00 美國10月ISM非製造業PMI ★★★★★ 54.9 54.8 低於預期↓54.5
15:00 美國10月ISM非製造業PMI分項-企業活動指數 ★★★★★ 56.5 -- 53.8
15:00 美國10月ISM非製造業新訂單指數 ★★★★★ 59.8 -- 55.9
15:00 10月美國ISM非製造業供應商交付指數 ★★★★★ 53.2 -- 56.7
15:00 美國10月ISM非製造業庫存指數 ★★★★★ 54.9 -- 55.4
15:00 10月美國ISM非製造業就業指數 ★★★★★ 50.1 -- 51.4
15:00 10月美國ISM非製造業投入物價指數 ★★★★★ 74 -- 73
15:30 美國当周EIA原油庫存變動 ★★★★★ -189.2万桶 -87.7万桶 高於預期↑-86.5万桶
15:30 当周美國截至當周EIA汽油庫存變動 (萬桶) ★★★★★ 387万桶 15.3万桶 低於預期↓-22.2万桶
15:30 美國当周截至当周EIA精炼油库存变动 ★★★★★ -146.2万桶 -10万桶 低於預期↓-356.5万桶
15:30 美國当周EIA奧克拉荷馬州庫欣原油庫存 ★★★★★ -62.4万桶 -- 28万桶
15:30 当周美國截至當周EIA新配方汽油庫存變動 ★★★★★ -0.3万桶 -- 0.2万桶
15:30 当周美國截至當周EIA每週取暖油庫存(萬桶) ★★★★★ 16.4万桶 -- -20.3万桶
15:30 美國当周截至当周DOE燃料乙醇库存 ★★★★★ 2452.3万桶 -- 2443.4万桶
15:30 当周美國截至當周DOE燃料乙醇總產量(萬桶/日) ★★★★★ 111.8 -- 114.3
15:30 美國当周EIA當周煉油廠設備利用率 ★★★★★ 92.8% -- 94.5%
15:30 美國当周截至当周DOE原油引伸需求(万桶/日) ★★★★★ 2063.6 -- 2050.1
15:30 当周美國截至當周DOE汽油引伸需求(萬桶/日) ★★★★★ 920.33 -- 982.44
15:30 美國当周截至当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) ★★★★★ 552.69 -- 578.03
15:30 美國当周EIA煉油廠設備利用率周環比變動 ★★★★★ -0.6% 0.2% 高於預期↑1.7%
15:30 当周美國截至當周EIA原油總產量(萬桶/日) ★★★★★ 1399.2 -- 1400.3
15:30 当周美國截至當週EIA每週原油進口變動 ★★★★★ -79.6万桶 -- 117.9万桶
15:30 美國当周EIA當周成品油進口變動 ★★★★★ -6.2万桶 -- 9.6万桶
15:30 当周美國EIA截至當周餾分油產量變動 ★★★★★ -7.1万桶 -- -0.7万桶
15:30 美國当周截至当周EIA每周投产原油量变动 ★★★★★ -12.3万桶 -- 19.9万桶
15:30 当周美國EIA當周汽油產量變動 ★★★★★ -50.9万桶 -- 46.3万桶
17:30 9月巴西CAGED就業人數變動 ★★★★★ 16.58万人 18万人 低於預期↓12.13万人
17:30 巴西当周截至當周外匯流-月初至週期日 (億美元) ★★★★★ 35.06亿美元 -- 94.98亿美元
21:30 巴西SELIC基准利率 ★★★★★ 13.75% 13.5% 高於預期↑13.75%
22:30 美國COMEX黃金庫存-每日更新 ★★★★★ 231413.18百盎司 -- 231246.7百盎司
22:30 美國COMEX黃金庫存變動-每日 ★★★★★ -624.37百盎司 -- -166.47百盎司
22:30 美國COMEX白銀庫存-每日更新 ★★★★★ 3351717.2百盎司 -- 3352461.78百盎司
22:30 美國COMEX白銀庫存變動-每日 ★★★★★ -400.01百盎司 -- 744.58百盎司
22:30 美國NYMEX鉑金庫存-每日更新 ★★★★★ 2520.7百盎司 -- 2520.7百盎司
22:30 美國NYMEX鉑金庫存變動(日度,百盎司) ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
22:30 美國NYMEX鈀金庫存-每日更新 ★★★★★ 2489.2百盎司 -- 2489.2百盎司
22:30 美國NYMEX鈀金庫存變動-每日 ★★★★★ 0百盎司 -- 0百盎司
23:00 南韓9月經常賬戶 ★★★★★ 461.1億 400億 高於預期↑614.6億
2026年11月5日 · 周四
00:30 日本10月Jibun服务业PMI ★★★★★ 52 -- 51.7
00:30 日本10月Jibun综合PMI ★★★★★ 52.3 -- 52.1
00:30 澳洲9月貿易帳 ★★★★★ 4.95億 (修正前 1.84億) 8億 高於預期↑28.26億
00:30 澳洲9月進口月率(環比) ★★★★★ 5.8% (修正前 6.2%) -- -3.3%
00:30 澳洲9月出口月率(環比) ★★★★★ 3.7% (修正前 3.1%) -- 2.3%
04:00 第3季度印尼GDP季率 ★★★★★ 3.73% 1.3% 高於預期↑1.59%
04:00 印尼第3季度GDP年率 ★★★★★ 5.29% 5.18% 高於預期↑5.47%
05:00 新加坡9月零售銷售年率 ★★★★★ 0.7% (修正前 0.8%) 2.2% 低於預期↓1.7%
05:00 新加坡9月季調後零售銷售月率 ★★★★★ -1% -- -1%
05:00 新加坡9月核心零售销售年率 ★★★★★ 1.6% -- 2.5%
05:00 新加坡9月經季調核心零售銷售月率 ★★★★★ 0.6% -- -1.8%
06:00 俄羅斯10月標普全球服務業PMI ★★★★★ 51.3 51.1 低於預期↓50.1
07:00 馬來西亞隔夜政策利率 (OPR) ★★★★★ 2.75% 2.75% 符合預期2.75%
07:00 9月德國工業訂單月率 ★★★★★ -10.6% 4.8% 低於預期↓4.4%
07:00 9月德國工作日調整後製造業訂單年率 ★★★★★ 2.7% -- 3.3%
07:00 9月德國經季調製造業訂單月率 ★★★★★ -10.6% -- 4.4%
07:00 德國9月制造业产出当前价格年率-季调后 ★★★★★ 7.1% -- 7.3%
07:00 9月德國季調後消費品指數-製造業分項 ★★★★★ 106.6 -- 123.3
07:15 南非10月汇丰银行整体经济PMI ★★★★★ 49 -- 49
07:45 法國9月工業產出月率環比 ★★★★★ -0.3% (修正前 -0.4%) 0.3% 低於預期↓-0.5%
07:45 9月法國工業生產年率 ★★★★★ 0.3% -- -1.3%
07:45 9月法國製造業產出月率 ★★★★★ 0.3% -- 0.5%
07:45 9月法國製造業產出年率 ★★★★★ -0.1% -- -0.7%
08:00 10月台灣 CPI年率 ★★★★★ 2.73% 2.55% 低於預期↓2.33%
08:00 10月台灣未季調CPI月率 ★★★★★ 0.44% -- 0.06%
08:00 10月台灣未季調CPI讀數 ★★★★★ 112.82 -- 112.9
08:00 10月台灣經季節調整CPI月率 ★★★★★ 0.17% -- 0.2%
08:00 新加坡当周截至當周燃料總庫存 ★★★★★ 3848.9万桶 -- 3825.2万桶
08:00 新加坡当周截至當周殘餘燃料油庫存 ★★★★★ 1868.3万桶 -- 1913.9万桶
08:00 当周新加坡截至當周中間餾分油燃料庫存 ★★★★★ 850.2万桶 -- 803万桶
08:00 当周新加坡截至當周輕餾分燃料庫存 ★★★★★ 1130.4万桶 -- 1108.3万桶
08:20 10月台灣外匯存底 ★★★★★ 6007.45亿美元 -- 5964.37亿美元
08:30 瑞士10月失業率(未季調) ★★★★★ 3% 3% 符合預期3%
08:30 10月歐元區標普全球建築業PMI ★★★★★ 43.4 -- 42.5
08:30 10月德國標普全球建築業PMI ★★★★★ 43.5 -- 41.6
08:30 10月法國標普全球建築業PMI ★★★★★ 39.8 -- 38.8
08:30 義大利10月意大利S&P Global建築業PMI ★★★★★ 46.5 -- 47.3
08:30 10月瑞士季調後失業率 ★★★★★ 3.1% 3.1% 符合預期3.1%
09:00 挪威央行利率決議 ★★★★★ 4.5% 4.5% 符合預期4.5%
09:00 義大利9月零售銷售年率 ★★★★★ 0.5% 1.1% 高於預期↑1.6%
09:00 義大利9月零售銷售月率 ★★★★★ 0.3% 0.2% 低於預期↓0.1%
09:00 10月英國 乘用車新車註冊量 ★★★★★ 350518辆 -- 152730辆
09:30 10月英國標普全球建築業PMI ★★★★★ 46.1 46.1 低於預期↓43.6
09:30 英國10月标普季调后所有部门PMI ★★★★★ 51.5 -- 52.1
10:00 歐元區9月生產者物價指數同比 ★★★★★ 8.2% (修正前 8.3%) 10.9% 高於預期↑11.1%
10:00 歐元區9月生產者物價指數環比 ★★★★★ 1.9% (修正前 2%) 2.5% 符合預期2.5%
10:30 10月美國挑戰者企業裁員人數 ★★★★★ 4.33万 -- 4.4万
10:30 10月美國挑戰者企業裁員人數年率 ★★★★★ -19.9% -- -71.3%
10:30 美國10月挑戰者企業裁員月率 ★★★★★ -18.15% -- 1.64%
12:00 11月英國: 央行基準利率 ★★★★★ 3.75% 4% 符合預期4%
12:00 巴西9月工業產出年率(同比) ★★★★★ -1.2% -1.7% 低於預期↓-2.5%
12:00 11月英國央行MPC投票贊成加息人數 ★★★★★ 3人 7人 高於預期↑9人
12:00 11月英國央行MPC投票贊成利率不變人數 ★★★★★ 6人 2人 低於預期↓0人
