免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

財經日曆

經濟數據 財報 節假日 2026年10月1日 ~ 2026年10月31日 時間按你的時區顯示 · UTC
重要度 ?5星=美聯儲決議、非農、CPI級頂級事件;4星=高影響數據;3星=重要事件;2星=常規數據;1星=低影響。3星及以上視為重要。「常用」視圖隱藏1星低影響事件,「全部」展示全部1-5星。 常用 全部 ?三星及以上視為重要(央行決議、CPI、非農、GDP 這類)。 發布 類型
國家地區 重置篩選
時間 事件 重要度 前值 預期 實際
2026年10月1日 · 周四
00:00 南韓9月出口同比 ★★★★★ 68.7% 61.7% 高於預期↑83.5%
00:00 南韓9月進口同比 ★★★★★ 22.4% (修正前 22.5%) 21.5% 高於預期↑26%
00:00 南韓9月貿易帳 ★★★★★ 347.9億 (修正前 347.5億) 382億 高於預期↑498.5億
00:01 愛爾蘭9月AIB製造業PMI ★★★★★ 55.4 54 待公佈
00:01 愛爾蘭9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 55.4 54 高於預期↑55.5
00:30 日本9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 54.9 54.1 符合預期54.1
00:30 南韓9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 52.3 54.9 低於預期↓53.9
00:30 越南9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 53.3 53 低於預期↓51.9
00:30 台灣9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 54.7 56 高於預期↑56.7
00:30 印尼9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 49.8 50.3 高於預期↑52.4
00:30 馬來西亞9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 50.2 51 低於預期↓49.9
00:30 泰國9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 53.8 54 高於預期↑54.3
00:30 菲律賓9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 54.9 54.5 低於預期↓49.6
00:30 新加坡第3季度URA Property Index QoQ ★★★★★ 0.5% 0.3% 高於預期↑1.4%
01:30 澳洲8月貿易帳 ★★★★★ 13.51億 (修正前 19.23億) 20億 低於預期↓4.95億
01:30 澳洲RBA Financial Stability Review講話·活動 ★★★★★ -- -- --
01:30 澳洲8月進口環比 ★★★★★ -2.4% (修正前 -2.5%) -- 5.8%
01:30 澳洲8月出口環比 ★★★★★ -3.6% (修正前 -3.3%) -- 3.7%
04:00 印尼9月通脹率同比 ★★★★★ 3.19% 3.3% 低於預期↓3.28%
04:00 印尼8月貿易帳 ★★★★★ 1.3億 6億 高於預期↑35.5億
04:00 印尼9月通脹率環比 ★★★★★ 0.21% 0.31% 低於預期↓0.3%
04:00 印尼8月進口同比 ★★★★★ 27.02% 31.7% 低於預期↓19.09%
04:00 印尼8月出口同比 ★★★★★ 6.05% 4.2% 高於預期↑6.72%
04:00 印尼9月核心通脹率同比 ★★★★★ 2.92% 3% 低於預期↓2.84%
04:30 荷蘭8月零售銷售同比 ★★★★★ 2.5% (修正前 2.8%) 2.5% 高於預期↑3.5%
05:00 印度9月滙豐製造業PMI ★★★★★ 52.8 55.7 低於預期↓55.1
05:00 印尼8月遊客入境人數同比 ★★★★★ 2.95% -- 6.27%
05:00 荷蘭9月NEVI製造業PMI ★★★★★ 53.8 53.6 高於預期↑55.6
05:00 印度9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 52.8 55.7 低於預期↓55.1
06:00 俄羅斯9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 48.8 49 高於預期↑49.8
06:00 英國9月全國房價指數年率 ★★★★★ 1.6% 1.3% 低於預期↓0.8%
06:00 英國9月全國房價指數月率 ★★★★★ 0.2% 0% 低於預期↓-0.2%
06:00 羅馬尼亞8月失業率 ★★★★★ 6.4% 6.4% 符合預期6.4%
06:00 秘魯9月通脹率同比 ★★★★★ 4.44% 4.7% 低於預期↓4.55%
06:00 秘魯9月通脹率環比 ★★★★★ 0.07% 0.3% 低於預期↓0.12%
06:30 瑞士9月通脹率環比 ★★★★★ 0.4% 0% 符合預期0%
06:30 瑞士9月通脹率同比 ★★★★★ 0.8% 1% 符合預期1%
06:30 瑞士8月零售銷售同比 ★★★★★ 2.6% (修正前 2.3%) 2.2% 高於預期↑3.2%
06:30 澳洲9月大宗商品價格同比 ★★★★★ 16.2% (修正前 15.5%) 15% 高於預期↑15.5%
06:30 9月瑞典銀行製造業PMI ★★★★★ 56.1 54.6 待公佈
06:30 瑞士8月零售銷售環比 ★★★★★ 0.1% -0.1% 高於預期↑0.4%
06:30 瑞典9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 56.3 (修正前 56.1) 54.6 高於預期↑58.1
07:00 歐元區ECB General Council Meeting講話·活動 ★★★★★ -- -- --
07:00 匈牙利9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 51.5 (修正前 51.3) 51.5 高於預期↑53.2
07:00 土耳其9月伊斯坦堡工商會製造業PMI ★★★★★ 48.1 49 低於預期↓47.9
07:00 匈牙利9月HALPIM製造業PMI ★★★★★ 51.3 51.5 待公佈
07:00 波蘭9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 48.3 48.5 高於預期↑49
07:15 西班牙9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 49.5 50.1 高於預期↑51
07:30 瑞士9月procure.ch製造業PMI ★★★★★ 57.1 56 低於預期↓55.3
07:30 奧地利9月就業人數變化 ★★★★★ 31.1萬 -- 30.7萬
07:30 捷克9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 54.1 53.9 低於預期↓53.5
07:35 奧地利9月失業率 ★★★★★ 7.2% 7.1% 符合預期7.1%
07:40 奧地利9月失業人數 ★★★★★ 311.4 314 低於預期↓306.6
07:45 義大利9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 49.6 50 高於預期↑50.4
07:50 法國9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 51.1 50.3 高於預期↑50.6
07:55 德國9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 54.3 53.8 高於預期↑53.9
08:00 歐元區9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 52.7 52.7 高於預期↑52.9
08:00 義大利8月失業率 ★★★★★ 6% (修正前 5.8%) 5.7% 高於預期↑6.2%
08:00 英國央行行長貝利講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
08:00 希臘9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 54.4 53.6 高於預期↑54
08:00 保加利亞9月通脹率環比 ★★★★★ 0.6% 0.2% 低於預期↓-0.3%
08:00 保加利亞9月通脹率同比 ★★★★★ 5.1% 6.1% 低於預期↓5.6%
08:20 歐元區歐洲央行管委奇波隆講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
08:30 英國9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 51.7 52 低於預期↓51.9
08:40 西班牙10-Year Obligacion Auction ★★★★★ 3.96% -- 4.18%
08:40 西班牙10-Year Index-Linked Obligacion Auction ★★★★★ 1.43% -- 1.96%
08:40 西班牙2年期國債拍賣 ★★★★★ -- -- 3.43%
08:45 摩洛哥8月M2貨幣供應同比 ★★★★★ 11.8 -- 12
08:50 巴基斯坦9月通脹率同比 ★★★★★ 11.1% 10% 高於預期↑10.3%
08:50 巴基斯坦9月批發物價指數同比 ★★★★★ 11.8% 9.1% 高於預期↑13.33%
08:50 巴基斯坦9月通脹率環比 ★★★★★ 1.2% 0.3% 高於預期↑1.3%
09:00 歐元區8月失業率 ★★★★★ 6.4% 6.4% 符合預期6.4%
09:00 南非9月ABSA製造業PMI ★★★★★ 45.8 48.8 高於預期↑50.7
09:00 賽普勒斯8月失業率 ★★★★★ 4% (修正前 3.9%) 3.9% 高於預期↑4.1%
09:00 法國OAT國債拍賣 ★★★★★ 3.92% -- 5.06%
09:00 亞美尼亞第2季度經常帳 ★★★★★ -768.6 -950 高於預期↑-749.7
09:20 模里西斯第2季度GDP增長率同比 ★★★★★ 1.7% 2.4% 高於預期↑3%
09:30 匈牙利10年期國債拍賣 ★★★★★ 5.86% -- 5.82%
09:30 美國9月挑戰者企業裁員人數 ★★★★★ 5.3萬 7.8萬 低於預期↓4.3萬
09:30 匈牙利5年期國債拍賣 ★★★★★ 5.69% -- 5.91%
09:30 匈牙利3-Year Bond Auction ★★★★★ 5.67% -- 5.9%
10:00 葡萄牙8月工業產出同比 ★★★★★ -0.8% (修正前 -1.4%) -2% 低於預期↓-3.8%
10:00 葡萄牙8月工業產出環比 ★★★★★ -0.4% (修正前 -0.3%) 0.2% 低於預期↓-2%
10:10 西班牙9月新車銷售同比 ★★★★★ 11.8% 5.7% 高於預期↑10.2%
10:15 歐元區ECB Montagner Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
10:30 哈薩克9月通脹率同比 ★★★★★ 9.8% 9.2% 高於預期↑9.3%
10:30 哈薩克9月通脹率環比 ★★★★★ 0.6% 0.5% 高於預期↑0.6%
10:35 德國Bundesbank Nagel Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
11:00 西班牙9月新車銷售環比 ★★★★★ -32.8% -- 36.9%
11:05 塞內加爾第2季度GDP增長率同比 ★★★★★ 4.3% 5.4% 高於預期↑6.1%
11:30 土耳其外匯儲備 ★★★★★ 62.81 -- 61.56
11:30 智利8月經濟活動年率 ★★★★★ -1.5% -0.4% 低於預期↓-1%
11:45 薩爾瓦多第2季度經常帳 ★★★★★ -592.06 -700 高於預期↑-118.11
11:50 斯里蘭卡第2季度失業率 ★★★★★ 3.7% 3.8% 高於預期↑4%
12:00 墨西哥9月商業信心 ★★★★★ 48% (修正前 48.1%) 48.2% 低於預期↓48%
12:00 英國BoE Mann Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
12:00 捷克9月預算餘額 ★★★★★ -1,861億 -- -1,945億
12:00 南非9月汽車銷售同比 ★★★★★ 11.4% -- 12.7%
12:00 巴拉圭第2季度經常帳 ★★★★★ 90.1 91 高於預期↑281.2
12:15 南非9月Total New Vehicle Sales ★★★★★ -- 5.5萬 待公佈
12:30 美國9月26日当周初請失業金人數 ★★★★★ 19.7万人 20万人 低於預期↓19.7万人
12:30 美國初請失業金人數4周均值 ★★★★★ 20.3萬 19.9萬 高於預期↑20萬
12:30 美國續請失業金人數 ★★★★★ 171.2萬 173萬 低於預期↓170.1萬
12:45 南非9月Total Vehicle Sales ★★★★★ 5.8萬 (修正前 5.8萬) 5.5萬 高於預期↑6.2萬
13:00 巴西9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 46.3 46.5 低於預期↓44.8
13:00 俄羅斯央行儲備(美元) ★★★★★ 7,482億 -- 7,427億
13:05 美國美聯儲巴爾金講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
13:05 美國Fed Collins Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
13:05 美國Fed Schmid Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
13:30 加拿大9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 53 52.9 低於預期↓51.5
13:30 歐元區歐洲央行行長拉加德講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
13:30 歐元區歐洲央行行長拉加德講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
13:45 美國9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 53.9 57 低於預期↓55.9
14:00 美國9月ISM製造業PMI ★★★★★ 54.6 55 低於預期↓54.5
14:00 美國9月ISM製造業就業指數 ★★★★★ 51.2 51.5 高於預期↑52.7
14:00 美國Fed Waller Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
14:00 美國8月營建支出環比 ★★★★★ -0.1% (修正前 -0.5%) 0% 高於預期↑0.9%
14:00 美國9月ISM製造業新訂單指數 ★★★★★ 53.7 53.9 高於預期↑55.3
14:00 美國9月ISM製造業物價指數 ★★★★★ 71.1 72.3 高於預期↑77.9
14:30 美國EIA天然氣庫存變化 ★★★★★ 53 64 符合預期64
15:00 墨西哥9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 49.8 50 高於預期↑50.3
15:00 哥倫比亞9月Davivienda製造業PMI ★★★★★ 54.3 52.9 高於預期↑54.6
15:30 美國4周國庫券拍賣 ★★★★★ 3.85% -- 3.89%
15:30 美國8周國庫券拍賣 ★★★★★ 3.99% -- 3.99%
15:30 歐元區歐洲央行管委施納貝爾講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
16:00 美國15年期抵押貸款利率 ★★★★★ 6.42% -- 6.6%
16:00 美國30年期抵押貸款利率 ★★★★★ 7.03% -- 7.28%
16:20 牙買加第2季度GDP增長率同比 ★★★★★ -4.1% 1% 低於預期↓-2.9%
16:20 牙買加第2季度GDP增長率季環比 ★★★★★ 3% 0.1% 高於預期↑1.2%
18:30 義大利9月新車銷售同比 ★★★★★ 3.2% 2% 高於預期↑9.9%
19:00 美國美聯儲理事鮑曼講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
19:00 烏拉圭8月貿易帳 ★★★★★ -18,280萬 -11,800萬 高於預期↑-4,280萬
19:00 烏拉圭第2季度經常帳 ★★★★★ 45 40 低於預期↓-460
19:05 加拿大BoC Gov Rogers Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
19:30 美國Fed Williams Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
20:00 阿根廷9月Tax Revenue ★★★★★ 205,090億 (修正前 205,080億) -- 213,590億
20:00 巴林8月私人部門信貸 年增率 ★★★★★ 4.9% -- 待更新
20:00 巴林8月M2貨幣供應 ★★★★★ 10.2% -- 待更新
20:30 美國美聯儲資產負債表 ★★★★★ -- 6.6T 待公佈
20:30 美國Central Bank Balance Sheet ★★★★★ 6.75 6.7 高於預期↑6.74
22:00 美國9月Total Vehicle Sales ★★★★★ 1,680萬 1,660萬 低於預期↓1,600萬
22:45 美國Fed Logan Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
23:00 南韓9月通脹率同比 ★★★★★ 3.1% 2.9% 符合預期2.9%
23:00 南韓9月通脹率環比 ★★★★★ 0.2% 0.4% 低於預期↓0.3%
23:15 紐西蘭9月澳新銀行-羅伊摩根消費者信心指數 ★★★★★ 98 98 低於預期↓97.6
23:30 日本8月失業率 ★★★★★ 2.4% 2.4% 高於預期↑2.5%
23:30 日本8月求人倍率 ★★★★★ 1.18% 1.18% 符合預期1.18%
23:30 日本9月Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY ★★★★★ 2 2.1 高於預期↑3
23:30 日本9月Tokyo Core CPI YoY ★★★★★ 1.8 2.4 高於預期↑2.7
23:30 日本9月Tokyo CPI YoY ★★★★★ 1.9 2.3 高於預期↑2.7
23:50 日本9月貨幣基礎年率 ★★★★★ -15.7% -16.3% 高於預期↑-15.2%
2026年10月2日 · 周五
00:00 印度Mahatama Gandhi Jayanti講話·活動 ★★★★★ -- -- --
03:35 日本3個月期國庫券拍賣 ★★★★★ 1.26% -- 1.28%
04:30 荷蘭9月通脹率同比 ★★★★★ 3.3% 3.5% 低於預期↓3.4%
05:00 芬蘭9月調和通脹率年率 ★★★★★ 2.4% 2.3% 高於預期↑2.6%
05:00 芬蘭9月調和通脹率環比 ★★★★★ -0.3% 0.4% 高於預期↑0.6%
06:00 羅馬尼亞8月生產者物價指數同比 ★★★★★ 8.84% (修正前 8.75%) 8% 高於預期↑11.82%
06:00 挪威9月失業人數 ★★★★★ 6.2萬 (修正前 6.2萬) 6.2萬 低於預期↓6.1萬
06:00 挪威9月登記失業率 ★★★★★ 2.1% 2.1% 待公佈
06:00 挪威9月失業率n.s.a ★★★★★ 2.1% 2.1% 低於預期↓2%
07:00 西班牙9月就業人數變化 ★★★★★ 4.4萬 1.8萬 高於預期↑2.4萬
07:00 喬治亞9月通脹率同比 ★★★★★ 5.6% 5.4% 高於預期↑5.6%
07:00 喬治亞9月通脹率環比 ★★★★★ 0.4% -- 0.4%
07:00 西班牙8月遊客入境人數同比 ★★★★★ 4.6% -- 9.2%
07:00 奧地利9月調和通脹率環比 ★★★★★ 0.5% 0.3% 高於預期↑0.6%
07:00 奧地利9月調和通脹率年率 ★★★★★ 2.9% 3.2% 高於預期↑3.5%
07:00 奧地利9月通脹率同比 ★★★★★ 3.2% 3.6% 符合預期3.6%
07:00 奧地利9月通脹率環比 ★★★★★ 0.6% 0.2% 符合預期0.2%
07:00 西班牙失業人數變化 ★★★★★ 4.4萬 -- 待更新
07:30 泰國貨幣互換 ★★★★★ 246億 -- 244億
07:30 歐元區歐洲央行管委奇波隆講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
08:00 義大利8月零售銷售環比 ★★★★★ -0.4% -0.1% 高於預期↑0.3%
08:00 英國9月新車銷售同比 ★★★★★ 13.7% 12% 高於預期↑12.1%
08:00 義大利8月零售銷售同比 ★★★★★ 1% (修正前 0.8%) 0.7% 低於預期↓0.5%
08:00 全球9月FAO食品價格指數 ★★★★★ 134 (修正前 133.3) -- 136
08:00 巴西9月IPC-Fipe通脹環比 ★★★★★ 0.01% 0.3% 高於預期↑0.51%
08:00 泰國9月商業信心 ★★★★★ 49.8% 49.6% 低於預期↓48.1%
08:30 英國9月通脹率 ★★★★★ 3.1% -- 3.3%
08:30 英國9月CPI ★★★★★ 3.1% -- 待公佈
08:30 中國香港特別行政區8月零售銷售同比 ★★★★★ 2.4% (修正前 2.3%) 1.9% 高於預期↑2.9%
08:30 烏茲別克第2季度經常帳 ★★★★★ -5,568.94 -- -640.53
08:45 奈及利亞9月渣打IBTC銀行奈及利亞PMI ★★★★★ 54.3 52.9 高於預期↑56.4
08:45 法國9月新車銷售同比 ★★★★★ 7.4% 2.9% 高於預期↑11.6%
08:45 斯里蘭卡第2季度經常帳 ★★★★★ 704 590 低於預期↓-986
09:00 歐元區9月核心通脹率同比 ★★★★★ 2.4% 2.5% 符合預期2.5%
09:00 歐元區9月通脹率同比 ★★★★★ 3.2% 3.6% 高於預期↑3.8%
09:00 歐元區9月HICP指數(調和CPI) ★★★★★ 103.69 104.1 高於預期↑104.3
09:00 歐元區9月通脹率環比 ★★★★★ 0.4% 0.5% 高於預期↑0.6%
09:00 歐元區9月CPI ★★★★★ -- 103.7 待公佈
09:00 賽普勒斯8月零售銷售同比 ★★★★★ 8.9% 8.4% 低於預期↓7%
09:00 克羅埃西亞9月通脹率環比 ★★★★★ 0.4% (修正前 0.3%) 0.4% 高於預期↑0.9%
09:00 克羅埃西亞9月通脹率同比 ★★★★★ 4.2% (修正前 4.1%) 4.1% 高於預期↑4.7%
10:30 葡萄牙8月預算餘額 ★★★★★ -6.3 -7.1 低於預期↓-7.3
10:40 比利時9月新車銷售同比 ★★★★★ 8.3% (修正前 -1.4%) 6.2% 低於預期↓1.9%
11:00 埃及8月M2貨幣供應同比 ★★★★★ 17.5% -- 17%
11:30 印度存款增長同比 ★★★★★ -- -- 待更新
11:30 印度外匯儲備 ★★★★★ 765.9 -- 747.56
11:30 印度銀行貸款增長同比 ★★★★★ -- -- 待更新
12:00 巴西8月工業產出環比 ★★★★★ 0.1% (修正前 0.2%) 0.1% 低於預期↓-0.6%
12:00 新加坡9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 51.5 51.5 高於預期↑51.7
12:00 巴西8月工業產出同比 ★★★★★ -0.5% 0.3% 低於預期↓-1.2%
12:00 巴基斯坦9月貿易帳 ★★★★★ -91.6萬 (修正前 -88.2萬) -101.2萬 高於預期↑-98.8萬
12:15 德國Bundesbank Buch Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
12:15 歐元區ECB Buch Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
12:30 美國9月非農就業新增 ★★★★★ 13.3万人 (修正前 16.2万人) 9万人 低於預期↓2.9万人
12:30 美國9月失業率 ★★★★★ 4.1% 4.1% 高於預期↑4.2%
12:30 美國9月平均時薪環比 ★★★★★ 0.3% 0.3% 低於預期↓0.1%
12:30 美國9月平均每小時收入同比 ★★★★★ 3.1% 3.2% 低於預期↓3%
12:30 美國9月U-6失業率 ★★★★★ 7.7% 7.7% 低於預期↓7.6%
12:30 美國9月私人非農就業人數 ★★★★★ 8.9萬 (修正前 12.7萬) 8.5萬 低於預期↓4.6萬
12:30 美國9月勞動參與率 ★★★★★ 61.6% 61.4% 高於預期↑61.8%
12:30 美國9月平均每週工時 ★★★★★ 34.4 34.3 高於預期↑34.4
12:30 美國9月製造業就業人數 ★★★★★ 1.5萬 (修正前 1.6萬) 1萬 低於預期↓0.9萬
12:30 美國9月政府部門就業人數 ★★★★★ 4.4萬 (修正前 3.5萬) 1.5萬 低於預期↓-1.7萬
13:00 9月新加坡採購與材料管理學院製造業PMI ★★★★★ 51.5 51.5 待公佈
14:00 美國8月工廠訂單環比 ★★★★★ 0.8% (修正前 0.9%) 0.1% 符合預期0.1%
14:00 美國Fed Logan Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
14:00 美國8月工廠訂單月率(除運輸) ★★★★★ 0.7% (修正前 0.6%) 0.2% 高於預期↑0.3%
15:00 丹麥9月外匯儲備 ★★★★★ 693.6 689 高於預期↑693.2
16:00 愛爾蘭9月Irish Exchequer Returns ★★★★★ -18億 -- 24億
17:00 美國貝克休斯石油鑽井平台數 ★★★★★ 455 435 高於預期↑456
17:00 巴拉圭9月通脹率同比 ★★★★★ 1.5% 1.8% 低於預期↓1.7%
18:10 薩爾瓦多第2季度GDP增長率同比 ★★★★★ 4.77% 3.5% 高於預期↑5.06%
18:10 薩爾瓦多第2季度GDP增長率季環比 ★★★★★ 0.92% 0.4% 高於預期↑1.68%
19:30 歐元區CFTC歐元投機淨持倉 ★★★★★ -5.2萬 -- -6.3萬
19:30 美國CFTC原油投機淨持倉 ★★★★★ 14.1萬 -- 11萬
19:30 美國CFTC黃金投機淨持倉 ★★★★★ 22.6萬 -- 21.9萬
19:30 英國CFTC英鎊投機淨持倉 ★★★★★ -8.3萬 -- -9.1萬
19:30 日本CFTC日圓投機淨持倉 ★★★★★ 7.2萬 -- 5.5萬
19:30 澳洲CFTC澳元投機淨持倉 ★★★★★ -4.7萬 -- -6.3萬
19:30 美國CFTC納斯達克100指數投機淨持倉 ★★★★★ 5.6萬 -- 5.1萬
19:30 巴西CFTC巴西雷亞爾投機淨持倉 ★★★★★ 5.4萬 -- 6.1萬
19:30 美國CFTC標普500指數投機淨持倉 ★★★★★ -13.3萬 -- -14.3萬
19:30 墨西哥CFTC墨西哥比索投機淨持倉 ★★★★★ 7.5萬 -- 5.2萬
19:30 瑞士CFTC瑞郎投機淨持倉 ★★★★★ -2.7萬 -- -2.5萬
19:30 美國CFTC白銀投機淨持倉 ★★★★★ 2.5萬 -- 2.2萬
19:30 美國CFTC大豆投機淨持倉 ★★★★★ 28.2萬 -- 25.7萬
19:30 紐西蘭CFTC紐元投機淨持倉 ★★★★★ -1.1萬 -- -1.7萬
19:30 美國CFTC銅投機淨持倉 ★★★★★ 9.1萬 -- 8.5萬
19:30 美國CFTC玉米投機淨持倉 ★★★★★ 53.6萬 -- 51萬
19:30 美國CFTC鋁投機淨持倉 ★★★★★ -0.1萬 -- -0.1萬
19:30 加拿大CFTC加元投機淨持倉 ★★★★★ -5.3萬 -- -7.9萬
19:30 美國CFTC天然氣投機淨持倉 ★★★★★ -21.7萬 -- -23.1萬
19:30 美國CFTC小麥投機淨持倉 ★★★★★ -0.7萬 -- -1.7萬
19:35 德國Bundesbank Nagel Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
2026年10月3日 · 周六
00:00 拉脫維亞Parliamentary Elections講話·活動 ★★★★★ -- -- --
00:00 以色列Shmini Atzeret/Simchat Torah講話·活動 ★★★★★ -- -- --
02:00 越南9月通脹率同比 ★★★★★ 4.89% 4.5% 高於預期↑5.08%
02:00 越南9月工業產出同比 ★★★★★ 13.5% (修正前 14.4%) 8.9% 高於預期↑16.7%
02:00 越南9月遊客入境人數同比 ★★★★★ 18.4% 1,610% 低於預期↓16.1%
02:00 越南9月零售銷售同比 ★★★★★ 14.9% 12.2% 高於預期↑14.1%
02:00 越南9月貿易帳 ★★★★★ -1.13 3.1 低於預期↓1.27
02:00 越南9月外國直接投資 ★★★★★ 173億 195億 高於預期↑210.7億
02:00 越南第3季度GDP增長率同比 ★★★★★ 8.81% 7.3% 高於預期↑9.95%
02:00 越南9月通脹率環比 ★★★★★ -0.12% -- 0.62%
2026年10月4日 · 周日
00:00 巴西General Elections講話·活動 ★★★★★ -- -- --
00:00 波士尼亞與赫塞哥維納General Elections講話·活動 ★★★★★ -- -- --
10:00 美國OPEC Meeting講話·活動 ★★★★★ -- -- --
22:00 澳洲9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 53.2 51.4 高於預期↑51.9
22:00 澳洲9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 52.7 50.8 高於預期↑51.3
2026年10月5日 · 周一
00:00 紐西蘭ANZ Commodity Price Index MoM ★★★★★ -0.4% -- 0.6%
00:01 愛爾蘭9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 55.4 54.6 低於預期↓54.1
00:30 日本9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 53.5 52.5 低於預期↓52.3
00:30 日本9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 52.5 51.6 低於預期↓51.3
00:30 新加坡9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 59.4 56.4 高於預期↑58.1
01:00 澳洲9月TD-MI 通脹指標 月增率 ★★★★★ 0.5% 0.5% 低於預期↓0.3%
04:15 沙烏地阿拉伯9月PMI ★★★★★ 53.8% 53.5% 高於預期↑55.3%
04:15 阿拉伯聯合大公國9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 55.3 55 高於預期↑55.3
04:15 埃及9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 49.6 48.9 低於預期↓47.2
05:00 日本9月消費者信心指數 ★★★★★ 35.5% 35.3% 高於預期↑35.4%
05:00 愛沙尼亞8月工業產出環比 ★★★★★ 0.9% -0.1% 高於預期↑4.2%
05:00 新加坡8月零售銷售環比 ★★★★★ 0.6% (修正前 0.9%) 0.3% 低於預期↓-1%
05:00 新加坡8月零售銷售同比 ★★★★★ 1.3% (修正前 1.5%) 1.7% 低於預期↓0.7%
05:00 愛沙尼亞8月工業產出同比 ★★★★★ 2.2% (修正前 2.3%) 2.4% 高於預期↑4.5%
06:00 俄羅斯9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 50.6 49.8 高於預期↑50.8
06:00 俄羅斯9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 51.3 51.1 高於預期↑51.3
06:30 瑞典9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 56 (修正前 55.8) 54 高於預期↑57.4
07:00 土耳其9月通脹率環比 ★★★★★ 1.84% 2.3% 低於預期↓1.84%
07:00 土耳其9月通脹率同比 ★★★★★ 31.51% 30.3% 低於預期↓29.73%
07:00 土耳其9月生產者物價指數環比 ★★★★★ 2.57% 2.5% 低於預期↓2.07%
07:00 土耳其9月生產者物價指數同比 ★★★★★ 27.95% 28% 低於預期↓27.38%
07:15 西班牙9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 57.8 56.8 高於預期↑58.3
07:15 南非9月標普全球製造業PMI ★★★★★ 50.5 -- 49
07:15 西班牙9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 55.8 54.9 高於預期↑56.8
07:15 南非9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 50.5 50.7 低於預期↓49
07:45 義大利9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 55.2 54.6 低於預期↓51.7
07:45 德國Bundesbank Nagel Speech講話·活動 ★★★★★ -- -- --
07:45 義大利9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 53.6 52.9 低於預期↓51
07:50 法國9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 48.5 51.2 低於預期↓51.1
07:50 法國9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 48 51.4 低於預期↓51.2
07:55 德國9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 51.8 53.8 符合預期53.8
07:55 德國9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 49.7 52.9 符合預期52.9
08:00 歐元區9月標普全球服務業PMI ★★★★★ 51.6 53 符合預期53
08:00 歐元區9月標普全球綜合PMI ★★★★★ 52 53.1 符合預期53.1
08:00 英國9月新乘用車註冊量 ★★★★★ 94,236 -- 350,536
08:00 亞美尼亞9月通脹率同比 ★★★★★ 4.4% 4.9% 低於預期↓4.3%
08:00 歐元區歐洲央行Lane講話講話·活動 ★★★★★ -- -- --
08:00 約旦8月生產者物價指數同比 ★★★★★ 3.64% 3.6% 低於預期↓3.47%
08:00 土耳其9月進口 ★★★★★ 28.71 31 高於預期↑31.21
08:00 土耳其9月出口 ★★★★★ 23.47 23.2 高於預期↑25.98
08:00 亞美尼亞第2季度失業率 ★★★★★ 13.7% 13.3% 低於預期↓13%
08:20 台灣9月外匯儲備 ★★★★★ 6,019億 6,020億 低於預期↓6,007.5億
