免責聲明:本平台全部內容來自互聯網,僅供參考!所有內容不代表本站觀點,不構成投資建議,投資需謹慎!

更快的區塊鏈好幫手!

財經日曆

經濟數據 財報 節假日 2026年1月1日 ~ 2027年12月31日 時間按你的時區顯示 · UTC-4
重要度 ?5星=美聯儲決議、非農、CPI級頂級事件;4星=高影響數據;3星=重要事件;2星=常規數據;1星=低影響。3星及以上視為重要。「常用」視圖隱藏1星低影響事件,「全部」展示全部1-5星。 常用 全部 ?三星及以上視為重要(央行決議、CPI、非農、GDP 這類)。 發布 類型
國家地區 重置篩選
時間 事件 重要度 前值 預期 實際
2026年1月1日 · 周四
17:00 澳洲12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 52.2 待更新
19:30 南韓12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 49.9 待更新
19:30 菲律賓12月標普全球製造業PMI ★★★★ 47.4 48 高於預期↑50.2
19:30 馬來西亞12月標普全球製造業PMI ★★★★ 50.1 50.6 低於預期↓50.1
19:30 印尼12月標普全球製造業PMI ★★★★ -- 53.6 待更新
19:30 台灣12月標普全球製造業PMI ★★★★ 48.8 49.5 高於預期↑50.9
19:30 越南12月標普全球製造業PMI ★★★★ 53.8 54 低於預期↓53
20:01 愛爾蘭12月標普全球製造業PMI ★★★★ 52.8 -- 52.2
20:01 愛爾蘭12月AIB製造業PMI ★★★★ 52.8 53.2 低於預期↓52.2
21:20 約旦11月生產者物價指數同比 ★★★★ -0.87% -0.6% 低於預期↓-0.69%
2026年1月2日 · 周五
00:00 印度12月滙豐製造業PMI ★★★★★ -- 56.5 待更新
00:00 印度12月標普全球製造業PMI ★★★★ 56.6 55.7 低於預期↓55
01:00 愛沙尼亞11月零售銷售同比 ★★★★ 4% 3.7% 低於預期↓-0.4%
01:00 愛沙尼亞11月零售銷售環比 ★★★★ 5.9% -0.8% 低於預期↓-4.8%
01:00 荷蘭12月NEVI製造業PMI ★★★★ 51.8 52.5 低於預期↓51.1
02:00 英國12月全國房價指數年率 ★★★★★ 1.8% 1.2% 低於預期↓0.6%
02:00 英國12月全國房價指數月率 ★★★★★ 0.3% 0.1% 低於預期↓-0.4%
02:00 土耳其12月伊斯坦堡工商會製造業PMI ★★★★ -- 49 待更新
02:30 瑞典12月標普全球製造業PMI ★★★★ 54.7 (修正前 54.6) -- 55.3
02:30 12月瑞典銀行製造業PMI ★★★★ 54.6 55 高於預期↑55.3
03:00 波蘭12月標普全球製造業PMI ★★★★ 49.1 49 低於預期↓48.5
03:00 西班牙11月遊客入境人數同比 ★★★★ 3.2% 2.9% 低於預期↓2.1%
03:15 西班牙12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 51 待更新
03:30 中國香港特別行政區11月零售銷售同比 ★★★★ 5.3% 5.1% 低於預期↓4.4%
03:30 奧地利12月失業人數 ★★★★ 320.4 349 高於預期↑363
03:30 捷克12月標普全球製造業PMI ★★★★ 48 48 高於預期↑50.4
03:30 奧地利12月失業率 ★★★★ 7.5% 8.2% 高於預期↑8.4%
03:30 奧地利12月就業人數變化 ★★★★ 32萬 -- 36.3萬
03:45 義大利12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 50 待更新
03:45 奈及利亞12月渣打IBTC銀行奈及利亞PMI ★★★★ 53.6 54 低於預期↓53.5
03:50 法國12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 50.6 待更新
03:55 德國12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 47.7 待更新
04:00 歐元區12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 49.2 待更新
04:00 歐元區11月家庭貸款年率 ★★★★ 2.8% 2.8% 高於預期↑2.9%
04:00 歐元區11月企業貸款年率 ★★★★ 2.9% 2.9% 高於預期↑3.1%
04:00 歐元區11月M3貨幣供應同比 ★★★★ 2.8% 2.7% 高於預期↑3%
04:00 歐元區11月M3貨幣供應 ★★★★ 170,858億 -- 171,893億
04:00 歐元區11月私人部門貸款 年增率 ★★★★ 2.8% 2.8% 高於預期↑2.9%
04:00 希臘12月標普全球製造業PMI ★★★★ 52.7 52.9 符合預期52.9
04:30 英國12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 51.2 待更新
05:00 賽普勒斯11月零售銷售同比 ★★★★ 10.1% 6.9% 高於預期↑7.6%
05:00 希臘11月失業率 ★★★★ 8.6% 8.8% 低於預期↓8.2%
05:40 巴基斯坦12月貿易帳 ★★★★ -81.2萬 (修正前 -80.4萬) -70.5萬 低於預期↓-104.1萬
06:00 葡萄牙12月商業信心 ★★★★ 3% 3% 高於預期↑3.1%
06:00 葡萄牙12月消費者信心指數 ★★★★ -15.2% -15.4% 高於預期↑-14.5%
06:00 西班牙12月新車銷售環比 ★★★★ -2.7% -- 9.4%
06:00 西班牙12月新車銷售同比 ★★★★ 12.9% 7.5% 低於預期↓-2.2%
06:30 智利11月經濟活動年率 ★★★★ 2.2% 2.3% 低於預期↓1.2%
06:50 希臘11月總信貸 年增率 ★★★★ 5.4% 5.5% 低於預期↓5%
06:50 土耳其外匯儲備 ★★★★ 79.41 -- 76.98
07:00 墨西哥12月商業信心 ★★★★★ 48.7% (修正前 48.4%) 48.8% 高於預期↑48.9%
08:00 巴西12月標普全球製造業PMI ★★★★ -- 49 待更新
08:00 12月新加坡採購與材料管理學院製造業PMI ★★★★ 50.2 50.6 低於預期↓50.3
08:00 新加坡12月標普全球製造業PMI ★★★★ 50.2 -- 50.3
08:30 印度存款增長同比 ★★★★ 10.2% -- 9.4%
08:30 印度外匯儲備 ★★★★ 693.32 -- 696.61
08:30 印度銀行貸款增長同比 ★★★★ 11.5% -- 12%
09:30 加拿大12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 49 待更新
09:45 美國12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 51.8 待更新
10:00 哥倫比亞12月Davivienda製造業PMI ★★★★ 54 54.1 低於預期↓52.6
10:00 墨西哥12月標普全球製造業PMI ★★★★ -- 48 待更新
15:30 美國CFTC黃金投機淨持倉 ★★★★★ 23.4萬 -- 待更新
15:30 美國CFTC鋁投機淨持倉 ★★★★ -0.2萬 -- 待更新
15:30 美國CFTC銅投機淨持倉 ★★★★ 6.5萬 -- 待更新
15:30 美國CFTC白銀投機淨持倉 ★★★★ 3.6萬 -- 待更新
16:30 美國美聯儲資產負債表 ★★★★ 6.56T -- 6.64T
2026年1月4日 · 周日
19:30 日本12月標普全球製造業PMI ★★★★★ -- 49.7 待更新
19:30 泰國12月標普全球製造業PMI ★★★★ 56.8 56.2 高於預期↑57.4
20:45 中國12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 52 待更新
20:45 中國12月PMI ★★★★ -- 51% 待更新
21:30 南韓2年期KTB國債拍賣 ★★★★ 2.88% -- 2.84%
23:00 印尼11月貿易帳 ★★★★★ 24億 31億 低於預期↓26.6億
23:00 印尼11月出口同比 ★★★★ -2.31% -0.5% 低於預期↓-6.6%
23:00 印尼11月進口同比 ★★★★ -1.15% 3.2% 低於預期↓0.46%
23:15 沙烏地阿拉伯12月PMI ★★★★ -- 57.8% 待更新
23:30 印尼12月通脹率同比 ★★★★★ 2.72% 2.73% 高於預期↑2.92%
23:30 印尼12月通脹率環比 ★★★★ 0.17% 0.2% 高於預期↑0.64%
23:45 印尼12月核心通脹率同比 ★★★★ 2.36% 2.4% 低於預期↓2.38%
2026年1月5日 · 周一
00:00 新加坡11月零售銷售環比 ★★★★ 2.3% -- 0%
00:00 新加坡11月零售銷售同比 ★★★★ 4.4% (修正前 4.5%) -- 6.3%
00:15 印尼11月遊客入境人數同比 ★★★★ 11.19% 7.5% 高於預期↑9.79%
00:30 荷蘭11月零售銷售同比 ★★★★ 3.3% (修正前 3.1%) 2.8% 高於預期↑3.9%
02:00 土耳其12月通脹率同比 ★★★★★ 31.07% 31% 低於預期↓30.89%
02:00 土耳其12月通脹率環比 ★★★★★ 0.87% 0.98% 低於預期↓0.89%
02:00 喬治亞12月通脹率環比 ★★★★ 0.4% 0.2% 低於預期↓-0.2%
02:00 土耳其12月生產者物價指數同比 ★★★★ 27.23% 27.7% 低於預期↓27.67%
02:00 喬治亞12月通脹率同比 ★★★★ 4.8% 4.5% 低於預期↓4%
02:00 土耳其12月生產者物價指數環比 ★★★★ 0.84% 0.6% 高於預期↑0.75%
02:30 瑞士11月零售銷售同比 ★★★★★ 2.2% (修正前 2.7%) 2.5% 低於預期↓2.3%
02:30 瑞士11月零售銷售環比 ★★★★ 0.2% (修正前 0.7%) 0.1% 低於預期↓-0.1%
03:00 西班牙12月就業人數變化 ★★★★★ -1.9萬 0.6萬 低於預期↓-1.6萬
03:00 匈牙利12月HALPIM製造業PMI ★★★★ 53.6 (修正前 53.4) 54 低於預期↓53.7
03:00 匈牙利12月標普全球製造業PMI ★★★★ 53.6 (修正前 53.4) -- 53.7
03:00 泰國12月商業信心 ★★★★ 50% 50.6% 低於預期↓49.8%
03:00 越南12月貿易帳 ★★★★ 1.23 (修正前 1.09) 1.3 低於預期↓-0.66
03:00 越南12月零售銷售同比 ★★★★ 7.1% -- 9.8%
03:00 越南12月遊客入境人數同比 ★★★★ 15.6% -- 15.7%
03:00 越南12月工業產出同比 ★★★★ 9.1% (修正前 10.8%) -- 10.1%
03:00 越南12月通脹率同比 ★★★★ 3.58% -- 3.48%
03:30 瑞士12月procure.ch製造業PMI ★★★★★ 49.7 49.9 低於預期↓45.8
04:30 英國11月抵押貸款許可 ★★★★★ 6.5萬 (修正前 6.5萬) 6.4萬 高於預期↑6.5萬
04:30 11月英國央行消費者信貸 ★★★★★ 17.13億 (修正前 11.19億) 11億 高於預期↑20.77億
04:30 英國11月抵押貸款 ★★★★★ 41.6億 (修正前 42.7億) 45億 低於預期↓44.9億
04:30 英國11月個人淨借貸 ★★★★ 59億 (修正前 54億) 52億 高於預期↑66億
04:30 英國11月M3貨幣供應 ★★★★ 31,762億 (修正前 31,742億) -- 32,007億
04:30 英國11月M4貨幣供應環比 ★★★★ -0.2% -0.1% 高於預期↑0.8%
04:30 斯洛維尼亞11月貿易帳 ★★★★ -434.4 (修正前 -424.6) -250 低於預期↓-339.7
05:30 德國比利時3個月期國債拍賣 ★★★★ 1.97% -- 1.99%
06:00 塞爾維亞12月生產者物價指數同比 ★★★★ 2.1% 2% 低於預期↓1.7%
08:00 葡萄牙11月預算餘額 ★★★★ -4.3 -5.4 低於預期↓-6.6
09:00 法國3個月期BTF拍賣 ★★★★ 2.08% -- 2.04%
09:00 法國12個月期BTF拍賣 ★★★★ 2.15% -- 2.12%
09:00 法國6個月期BTF拍賣 ★★★★ 2.12% -- 2.06%
09:00 以色列1月利率決議 ★★★★ 4.25% 4.25% 低於預期↓4%
10:00 美國12月ISM製造業PMI ★★★★ 48.2 48.3 低於預期↓47.9
10:00 美國12月ISM製造業就業指數 ★★★★★ 44 44.1 高於預期↑44.9
10:00 美國12月ISM製造業物價指數 ★★★★ 58.5 59 低於預期↓58.5
10:00 美國12月ISM製造業新訂單指數 ★★★★ 47.4 47.2 高於預期↑47.7
10:10 法國12月新車銷售同比 ★★★★ -0.3% 1.5% 低於預期↓-5.8%
11:00 丹麥12月外匯儲備 ★★★★ 659.7 655 低於預期↓651.1
11:00 丹麥12月外匯儲備 ★★★★ 6,597億 -- 6,511億
11:30 美國6個月期國庫券拍賣 ★★★★ 3.5% -- 3.48%
11:30 美國3個月期國庫券拍賣 ★★★★ 3.57% -- 3.54%
12:20 烏拉圭12月通脹率同比 ★★★★ 4.09% 3.9% 低於預期↓3.65%
15:30 美國CFTC黃金投機淨持倉 ★★★★★ 24.1萬 -- 23.1萬
15:30 美國CFTC鋁投機淨持倉 ★★★★ -0.2萬 -- -0.2萬
15:30 美國CFTC銅投機淨持倉 ★★★★ 6.7萬 -- 6萬
15:30 美國CFTC白銀投機淨持倉 ★★★★ 3.6萬 -- 3萬
16:00 南韓12月外匯儲備 ★★★★ 4,306.6億 -- 4,280.5億
17:00 澳洲12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 51 待更新
17:00 澳洲12月標普全球綜合PMI ★★★★ -- 51.1 待更新
18:15 越南12月外國直接投資 ★★★★ 236億 265億 高於預期↑276.2億
18:50 日本12月貨幣基礎年率 ★★★★ -8.7% (修正前 -8.5%) -8% 低於預期↓-9.8%
19:30 中國香港特別行政區12月標普全球PMI ★★★★ 52.9 53.2 低於預期↓51.9
19:30 中國香港特別行政區12月標普全球製造業PMI ★★★★ 52.9 -- 51.9
19:30 新加坡12月標普全球PMI ★★★★ -- 55.1 待更新
20:00 菲律賓12月通脹率同比 ★★★★★ 1.5% 1.4% 高於預期↑1.8%
20:00 菲律賓11月工業產出同比 ★★★★ 1.5% (修正前 1.7%) 2% 低於預期↓-1.4%
20:00 菲律賓12月核心通脹率同比 ★★★★ 2.4% 2.3% 高於預期↑2.4%
20:00 菲律賓12月通脹率環比 ★★★★ 0.2% 0.3% 高於預期↑0.9%
20:00 菲律賓11月生產者物價指數同比 ★★★★ 0.5% (修正前 0.3%) 0.1% 符合預期0.1%
20:01 愛爾蘭12月標普全球服務業PMI ★★★★ 58.5 58 低於預期↓54.8
20:35 紐西蘭1年期國庫券拍賣 ★★★★ 2.64% -- 待更新
20:35 紐西蘭3個月期國庫券拍賣 ★★★★ 2.41% -- 待更新
20:35 紐西蘭6個月期國庫券拍賣 ★★★★ 2.42% -- 待更新
21:30 南韓30年期韓國國債拍賣 ★★★★ 3.23% -- 3.25%
22:15 巴林第3季度國內生產總值季環比 ★★★★ 2.93% -- 2.34%
22:35 日本10年期日本國債拍賣 ★★★★ 1.87% -- 2.1%
22:35 日本3個月期國庫券拍賣 ★★★★ 0.67% -- 0.69%
23:15 阿拉伯聯合大公國12月標普全球PMI ★★★★ 54.8 54.6 低於預期↓54.2
23:15 阿拉伯聯合大公國12月標普全球綜合PMI ★★★★ 54.8 -- 54.2
2026年1月6日 · 周二
00:00 印度12月標普全球綜合PMI ★★★★★ -- 58.9 待更新
00:00 印度12月滙豐服務業PMI ★★★★★ -- 59.3 待更新
00:00 印度12月標普全球服務業PMI ★★★★ 59.7 58.9 低於預期↓57.8
00:00 印度12月滙豐印度服務業PMI ★★★★ 59.8 59.1 低於預期↓58
00:00 新加坡金管局4週國庫券拍賣 ★★★★ 1.66% -- 1.44%
00:00 新加坡金管局12週國庫券拍賣 ★★★★ 1.61% -- 1.45%
00:15 埃及12月標普全球PMI ★★★★ 51.1 50.8 低於預期↓50.2
01:00 愛沙尼亞11月工業產出環比 ★★★★ 2.4% 2.6% 高於預期↑6%
01:00 愛沙尼亞11月工業產出同比 ★★★★ -1.2% (修正前 -1.1%) -0.7% 高於預期↑3.4%
02:00 丹麥11月M3貨幣供應 ★★★★ 20,200億 (修正前 20,214億) -- 20,710億
02:15 南非12月標普全球PMI ★★★★ -- 48 待更新
02:30 匈牙利11月貿易帳月率 ★★★★ 64,400萬 (修正前 71,300萬) 71,300萬 低於預期↓-12,100萬
02:30 匈牙利11月貿易帳 ★★★★ 64,400萬 (修正前 71,300萬) 71,300萬 低於預期↓-12,100萬
02:45 法國12月通脹率同比 ★★★★ 0.9% 0.9% 低於預期↓0.8%
02:45 法國12月通脹率環比 ★★★★★ -0.2% 0.2% 低於預期↓0.1%
02:45 法國12月調和通脹率年率 ★★★★ 0.8% 0.8% 低於預期↓0.7%
02:45 法國12月調和通脹率環比 ★★★★ -0.2% 0.1% 符合預期0.1%
03:00 巴西12月IPC-Fipe通脹環比 ★★★★ 0.2% 0.2% 高於預期↑0.32%
03:00 捷克11月貿易帳 ★★★★ 242億 (修正前 260億) 280億 低於預期↓162億
03:15 西班牙12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 54.5 待更新
03:15 西班牙12月標普全球綜合PMI ★★★★ -- 54.5 待更新
03:20 台灣12月外匯儲備 ★★★★ 5,997.9億 -- 6,025.5億
03:45 義大利12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 54 待更新
03:45 義大利12月標普全球綜合PMI ★★★★ -- 53.2 待更新
03:50 法國12月標普全球綜合PMI ★★★★★ -- 50.1 待更新
03:50 法國12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 50.2 待更新
03:55 德國12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 52.6 待更新
03:55 德國12月標普全球綜合PMI ★★★★★ -- 51.5 待更新
04:00 歐元區12月標普全球綜合PMI ★★★★★ -- 51.9 待更新
04:00 歐元區12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 52.6 待更新
04:00 12月德國 黑森邦 CPI 月增率 ★★★★ -0.2% -- 0.1%
04:00 12月德國 布蘭登堡邦 CPI 年增率 ★★★★ 2.6% -- 2.2%
04:00 12月德國 布蘭登堡邦 CPI 月增率 ★★★★ -0.2% -- 0.1%
04:00 12月德國 薩克森邦 CPI 年增率 ★★★★ 2.2% -- 1.9%
04:00 12月德國 北萊茵-威斯特法倫邦 CPI 月增率 ★★★★ -0.3% -- 0%
04:00 12月德國 黑森邦 CPI 年增率 ★★★★ 2.5% -- 2.2%
04:00 德國12月北萊茵-威斯特法倫州CPI同比 ★★★★ 2.3% -- 1.8%
04:00 德國12月薩克森CPI環比 ★★★★ -0.2% -- 0.2%
04:00 英國12月新車銷售同比 ★★★★ -1.6% -1% 高於預期↑3.9%
04:00 迦納12月PMI ★★★★ 50.1% -- 51.1%
04:00 英國12月新乘用車註冊量 ★★★★ 151,154 -- 146,249
04:00 阿曼11月M2貨幣供應同比 ★★★★ 3.6% -- 6.4%
04:00 阿曼11月總信貸 年增率 ★★★★ 8.6% -- 8.4%
04:30 英國12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 52.1 待更新
04:30 英國12月標普全球綜合PMI ★★★★★ -- 52.1 待更新
05:00 挪威12月房價指數同比 ★★★★ 6.2% 5.9% 低於預期↓5%
05:00 挪威12月房價指數環比 ★★★★ 0.7% 0.7% 低於預期↓0%
05:30 德國2年期德國國債拍賣 ★★★★ 2.05% -- 2.11%
06:00 荷蘭3個月期國庫券拍賣 ★★★★ 1.98% -- 1.99%
06:00 荷蘭6個月期國庫券拍賣 ★★★★ 1.98% -- 2%
06:00 以色列12月商業信心 ★★★★ 19.7% 19.9% 高於預期↑20.9%
06:00 愛爾蘭12月調和通脹率年率 ★★★★ 3.1% 2.9% 低於預期↓2.7%
06:00 愛爾蘭12月調和通脹率環比 ★★★★ -0.2% 0.7% 低於預期↓0.6%
06:00 葡萄牙11月工業產出環比 ★★★★ 0.8% (修正前 0.4%) 0.5% 低於預期↓-3%
06:00 美國12月物流經理人指數 ★★★★ 55.7 -- 54.2
06:00 葡萄牙11月工業產出同比 ★★★★ -0.4% (修正前 -0.9%) -0.3% 高於預期↑0.3%
06:00 捷克12月預算餘額 ★★★★ -2,324億 -- -2,907億
06:00 以色列12月遊客入境人數同比 ★★★★ 99.2% -- 82.9%
06:00 德國12月新車銷售同比 ★★★★ 2.5% 3% 高於預期↑9.7%
07:00 墨西哥12月消費者信心指數 ★★★★★ 44.1% (修正前 44.2%) 45% 低於預期↓44.7%
08:00 德國12月通脹率同比 ★★★★ 2.3% 2% 低於預期↓1.8%
08:00 德國12月通脹率環比 ★★★★★ -0.2% 0.2% 低於預期↓0%
08:00 巴西12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 50.5 待更新
08:00 德國12月調和通脹率環比 ★★★★ -0.5% 0.4% 低於預期↓0.2%
08:00 德國12月調和通脹率年率 ★★★★ 2.6% 2.2% 低於預期↓2%
08:00 巴西12月標普全球綜合PMI ★★★★ -- 50 待更新
08:55 美國紅皮書商業零售銷售年率 ★★★★ 7.6% -- 7.1%
09:00 紐西蘭全球乳製品貿易價格指數 ★★★★ -4.4% -- 6.3%
09:00 紐西蘭牛奶拍賣 ★★★★ 3,341 -- 3,533
09:30 加拿大12月標普全球服務業PMI ★★★★ -- 46 待更新
09:30 加拿大12月標普全球綜合PMI ★★★★ -- 47 待更新
09:45 美國12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 52.9 待更新
09:45 美國12月標普全球綜合PMI ★★★★★ -- 53 待更新
11:00 紐西蘭全球乳製品貿易價格指數 ★★★★ -4.4% -- 6.3%
13:20 巴西12月貿易帳 ★★★★★ 67.4億 (修正前 58.4億) 71億 高於預期↑96億
16:30 美國API原油庫存變化 ★★★★★ 170萬 120萬 低於預期↓-280萬
19:30 澳洲11月通脹率同比 ★★★★ 3.8% 3.7% 低於預期↓3.4%
19:30 日本12月標普全球服務業PMI ★★★★★ -- 52.5 待更新
19:30 日本12月標普全球綜合PMI ★★★★★ -- 51.5 待更新
19:30 澳洲11月CPI ★★★★★ 99.99 100.4 低於預期↓100.01
19:30 11月澳洲聯儲截尾均值CPI同比 ★★★★★ 3.3% 3.1% 高於預期↑3.2%
19:30 11月澳洲聯儲截尾均值CPI環比 ★★★★★ 0.3% 0.2% 高於預期↑0.3%
19:30 澳洲11月通脹率環比 ★★★★★ 0% 0.4% 低於預期↓0%
20:00 菲律賓11月失業率 ★★★★★ 5% 5% 低於預期↓4.4%
22:30 泰國12月通脹率同比 ★★★★ -0.49% -0.4% 高於預期↑-0.28%
22:30 泰國12月核心通脹率同比 ★★★★ 0.66% 0.69% 低於預期↓0.59%
2026年1月7日 · 周三
00:30 荷蘭12月通脹率同比 ★★★★ 2.9% 2.9% 低於預期↓2.8%
01:00 芬蘭12月調和通脹率環比 ★★★★ -0.1% (修正前 -0.2%) 0.2% 高於預期↑0.4%
01:00 芬蘭12月調和通脹率年率 ★★★★ 1.5% (修正前 1.4%) 1.6% 高於預期↑1.8%
02:00 德國11月零售銷售同比 ★★★★★ 1.6% (修正前 0.9%) 1.2% 低於預期↓1.1%
02:00 德國11月零售銷售環比 ★★★★★ 0.3% (修正前 -0.3%) 0.2% 低於預期↓-0.6%
02:30 匈牙利11月生產者物價指數同比 ★★★★ 1.8% 1.7% 低於預期↓-2.7%
02:30 瑞典12月標普全球服務業PMI ★★★★ 59.2 (修正前 59.1) 58 低於預期↓56.7
02:30 匈牙利11月失業率 ★★★★ 4.6% 4.6% 低於預期↓4.4%
02:35 12月德國 巴伐利亞邦 CPI 月增率 ★★★★ -0.2% -- 0%
02:35 12月德國 巴伐利亞邦 CPI 年增率 ★★★★ 2.2% -- 1.7%
02:45 法國12月消費者信心指數 ★★★★★ 89% 90% 符合預期90%
03:00 奧地利12月通脹率環比 ★★★★ 0.3% (修正前 0.4%) 0.4% 符合預期0.4%
03:00 奧地利12月通脹率同比 ★★★★ 4% (修正前 4.1%) 3.8% 符合預期3.8%
03:00 奧地利12月批發物價指數季調前同比 ★★★★ 0.9% -- 0.1%
03:00 奧地利12月批發物價指數環比 ★★★★ 0.9% 0.3% 低於預期↓-0.9%
03:00 奧地利12月批發物價指數同比 ★★★★ 0.9% 1.3% 低於預期↓0.1%
03:00 奧地利12月批發物價指數季調前月環比 ★★★★ 0.9% -- -0.9%
03:00 台灣12月CPI月率(未季調)環比 ★★★★ -0.15% (修正前 -0.14%) -- 0.07%
03:00 台灣12月通脹率同比 ★★★★ 1.22% (修正前 1.23%) 1.2% 高於預期↑1.31%
03:00 台灣12月通脹率環比 ★★★★ 0.08% (修正前 0.09%) 0.2% 低於預期↓0.14%
03:00 中國12月外匯儲備 ★★★★ 3.35 3.35 高於預期↑3.36
03:00 捷克12月通脹率環比 ★★★★ -0.3% -0.3% 符合預期-0.3%
03:00 捷克12月通脹率同比 ★★★★ 2.1% 2.1% 符合預期2.1%
03:00 奧地利12月調和通脹率年率 ★★★★ 4% (修正前 4.1%) 3.7% 高於預期↑3.9%
03:00 奧地利12月調和通脹率環比 ★★★★ 0.2% (修正前 0.3%) 0.4% 高於預期↑0.6%
03:30 中國香港特別行政區12月外匯儲備 ★★★★ 429.4 -- 427.9
03:30 法國12月標普全球建築業PMI ★★★★ -- 44 待更新
03:30 歐元區12月標普全球建築業PMI ★★★★ -- 46.9 待更新
03:30 德國12月標普全球建築業PMI ★★★★ -- 47 待更新
03:30 義大利12月標普全球建築業PMI ★★★★ -- 48.9 待更新
03:55 德國12月失業人數 ★★★★★ 297.3萬 297.8萬 符合預期297.7萬
03:55 德國12月失業率 ★★★★★ 6.3% 6.3% 符合預期6.3%
03:55 德國12月就業人數變化 ★★★★★ 0.1萬 0.5萬 低於預期↓0.3萬
04:00 新加坡12月外匯儲備 ★★★★ 5,181億 -- 5,263億
04:00 捷克12月外匯儲備 ★★★★ 1,727億 (修正前 1,726億) -- 1,758億
04:15 12月德國 巴登-符騰堡邦 CPI 年增率 ★★★★ 2.3% -- 1.9%
04:15 德國12月巴登-符騰堡州CPI環比 ★★★★ -0.3% -- 0.2%
04:30 英國12月標普全球建築業PMI ★★★★★ -- 42.5 待更新
05:00 克羅埃西亞12月通脹率同比 ★★★★ 3.8% 3.8% 低於預期↓3.3%
05:00 克羅埃西亞12月通脹率環比 ★★★★ 0.6% 0.1% 低於預期↓-0.4%
05:30 德國10年期德國國債拍賣 ★★★★ 2.67% -- 2.83%
06:00 葡萄牙11月失業率 ★★★★ 5.8% (修正前 5.9%) 5.9% 低於預期↓5.7%
06:00 愛爾蘭12月失業率 ★★★★ 5% (修正前 4.9%) 4.8% 高於預期↑5%
06:00 烏克蘭12月外匯儲備 ★★★★ 547億 -- 573億
06:20 盧森堡12月通脹率環比 ★★★★ -0.2% 0% 高於預期↑0.1%
06:20 盧森堡12月通脹率同比 ★★★★ 3% 2.9% 高於預期↑3.1%
06:30 智利12月進口 ★★★★ 660,600萬 715,000萬 高於預期↑769,100萬
06:30 智利12月出口 ★★★★ 850,400萬 891,000萬 高於預期↑1,128,600萬
06:30 智利12月貿易帳 ★★★★ 190,000萬 (修正前 189,800萬) 245,800萬 高於預期↑359,000萬
06:30 以色列12月外匯儲備 ★★★★ 2,314.25億 -- 2,294.84億
06:30 印度M3貨幣供應同比 ★★★★ 9.3 -- 待更新
07:00 美國MBA 30年期抵押貸款利率 ★★★★★ 6.32% -- 6.25%
07:00 美國MBA抵押貸款購買指數 ★★★★ 169.8 -- 159.3
07:00 美國MBA抵押貸款申請活動指數 ★★★★ -5% -- -10%
07:00 美國MBA抵押貸款市場指數 ★★★★ 269.9 -- 270.8
07:00 美國MBA抵押貸款再融資指數 ★★★★ 1,084.3 -- 872.1
08:00 波蘭12月外匯儲備 ★★★★ 2,650億 -- 2,711億
08:15 美國12月ADP就業人數變化 ★★★★ -2.9萬 (修正前 -3.2萬) 4.7萬 低於預期↓4.1萬
10:00 美國11月JOLTs職位空缺 ★★★★ 744.9萬 760萬 低於預期↓714.6萬
10:00 美國12月ISM服務業PMI ★★★★ 52.6 52.3 高於預期↑54.4
10:00 美國12月ISM非製造業PMI ★★★★ 52.6 52.2 高於預期↑54.4
10:00 美國12月ISM非製造業物價指數 ★★★★★ 65.4 64.9 低於預期↓64.3
10:00 加拿大12月Ivey PMI ★★★★★ 48.4 49.5 高於預期↑51.9
10:00 美國10月工廠訂單環比 ★★★★★ 0.2% -1.2% 低於預期↓-1.3%
10:00 美國12月ISM非製造業就業指數 ★★★★★ 48.9 49 高於預期↑52
10:00 加拿大12月Ivey PMI 未季調 ★★★★ 44.5 -- 43.3
10:00 美國11月JOLTs辭職人數 ★★★★ 297.3萬 299萬 高於預期↑316.1萬
10:00 美國10月工廠訂單月率(除運輸) ★★★★ 0.1% (修正前 0.2%) -0.3% 高於預期↑-0.2%
10:00 美國12月ISM服務業商業活動指數 ★★★★ 54.5 54 高於預期↑56
10:00 美國12月ISM非製造業商業活動指數 ★★★★ 54.5 -- 56
10:00 美國12月ISM服務業物價指數 ★★★★ 65.4 65.5 低於預期↓64.3
10:00 美國12月ISM服務業就業指數 ★★★★ 48.9 48.7 高於預期↑52
10:00 美國12月ISM服務業新訂單指數 ★★★★ 52.9 52.2 高於預期↑57.9
10:00 美國12月ISM非製造業新訂單指數 ★★★★ 52.9 52.6 高於預期↑57.9
10:00 哥倫比亞11月出口同比 ★★★★ -0.2% 2.4% 低於預期↓-2.7%
